Featured

BWMM 2019 - U12


Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZ123456Man.Pkt.Brt.P
1. 5. Karlsruher SF 1362 ** 2 2 3 8 - 2 12.0
2. 4. SF Neureut 1310 2 ** 2 3 2 7 - 3 11.5
3. 1. SC Ostfildern 1465 2 ** 2 6 - 4 10.5
4. 2. SV Weingarten 1238 2 2 ** 2 2 4 - 6 9.5
5. 3. SK Bebenhausen 1183 1 2 ** 3 3 - 7 9.0
6. 6. SC Untergrombach 1330 1 2 2 1 ** 2 - 8 7.5

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1. 5. Karlsruher SF 1362   3 2 0 8 - 2 12.0 50.50
2. 4. SF Neureut 1310   2 3 0 7 - 3 11.5 51.00
3. 1. SC Ostfildern 1465   2 2 1 6 - 4 10.5 46.50
4. 2. SV Weingarten 1238   0 4 1 4 - 6 9.5 48.50
5. 3. SK Bebenhausen 1183   1 1 3 3 - 7 9.0 42.00
6. 6. SC Untergrombach 1330   0 2 3 2 - 8 7.5 42.00

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.MannschaftELONWZ12345Man.PkBrt.Pk
1. Karlsruher SF 1435 1320 6g3 4g2 5h2½ 2g2 3h2½ 8 12.0
2. SF Neureut 1310 1381 3g2 5g3 6g2 1h2 4h2½ 7 11.5
3. SC Ostfildern 1463 1562 2h2 6h2½ 4h2 5g2½ 1g1½ 6 10.5
4. SV Weingarten   1238 5h2 1h2 3g2 6h2 2g1½ 4 9.5
5. SK Bebenhausen   1183 4g2 2h1 1g1½ 3h1½ 6h3 3 9.0
6. SC Untergrombach 1637 1343 1h1 3g1½ 2h2 4g2 5g1 2 7.5


Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
16.SC Untergrombach()-5.Karlsruher SF()1 - 3 
1 24. Toth,Luca () - 19. Fischer,Darja () 0 - 1  
2 25. Hayen,Andre () - 20. Kiefhaber,Tobias () 0 - 1  
3 26. Uyar,Levin () - 21. Liu,Leon () 0 - 1  
4 27. Los,Lennard () - 23. Kuran,Olivia () 1 - 0  
 
21.SC Ostfildern()-4.SF Neureut()2 - 2 
1 1. Schwartz,Oliver () - 14. Uhlmann,Tim () ½ - ½  
2 2. Chugunov,Ivan () - 15. Scheinmaier,Mark () ½ - ½  
3 3. Walter,Romeo () - 16. Dasselaar,Hendrik () 1 - 0  
4 4. Kasperovich,Chris () - 17. Braun,Justus () 0 - 1  
 
32.SF Weingarten()-3.SK Bebenhausen()2 - 2 
1 5. Neumüller,Tim () - 9. Honisch,Alexander () 0 - 1  
2 6. Dick,Fabian () - 10. Andrei,Quentin () 0 - 1  
3 7. Kern,Dominik () - 11. Kauth,Lukas Micha () 1 - 0  
4 8. Selimovic,Kenan () - 12. Logothetis,Feodor () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMannschaftPunkteMannschaftPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerPunkteTeilnehmerPunkteErgebnis
1SC Ostfildern(1)SC Untergrombach(0)2½ – 1½
1 Schwartz,Oliver (½) Toth,Luca (0) 1 – 0
2 Chugunov,Ivan (½) Hayen,Andre (0) ½ – ½
3 Walter,Romeo (1) Uyar,Levin (0) 1 – 0
4 Kasperovich,Christian (0) Scherer,Aaron (0) 0 – 1
 
2SV Weingarten(1)Karlsruher SF(2)2 – 2
1 Neumüller,Tim (0) Fischer,Darja (1) 0 – 1
2 Dick,Fabian (0) Kiefhaber,Tobias (1) 0 – 1
3 Kern,Dominik (1) Liu,Leon (1) 1 – 0
4 Selimovic,Kenan (1) Kossert,Simon (0) 1 – 0
 
3SK Bebenhausen(1)SF Neureut(1)1 – 3
1 Honisch,Alexander (1) Uhlmann,Tim (½) 0 – 1
2 Andrei,Quentin (1) Scheinmaier,Mark (½) 1 – 0
3 Kauth,Lukas Michael (0) Dasselaar,Hendrik (0) 0 – 1
4 Schatz,Thilo Hugo (0) Tang,Shunjie Roger (0) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMannschaftPunkteMannschaftPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerPunkteTeilnehmerPunkteErgebnis
1SC Untergrombach(0)SF Neureut(3)2 – 2
1 Toth,Luca (0) Uhlmann,Tim (1½) 0 – 1
2 Hayen,Andre (½) Scheinmaier,Mark (½) 1 – 0
3 Uyar,Levin (0) Dasselaar,Hendrik (1) 1 – 0
4 Los,Lennard (1) Tang,Shunjie Roger (1) 0 – 1
 
2Karlsruher SF(3)SK Bebenhausen(1)2½ – 1½
1 Fischer,Darja (2) Honisch,Alexander (1) ½ – ½
2 Kiefhaber,Tobias (2) Andrei,Quentin (2) 1 – 0
3 Kossert,Simon (0) Logothetis,Feodor (0) 1 – 0
4 Kuran,Olivia (0) Schatz,Thilo Hugo (0) 0 – 1
 
3SC Ostfildern(3)SV Weingarten(2)2 – 2
1 Schwartz,Oliver (1½) Neumüller,Tim (0) ½ – ½
2 Chugunov,Ivan (1) Dick,Fabian (0) 1 – 0
3 Walter,Romeo (2) Kern,Dominik (2) ½ – ½
4 Kasperovich,Christian (0) Selimovic,Kenan (2) 0 – 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMannschaftPunkteMannschaftPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerPunkteTeilnehmerPunkteErgebnis
1SV Weingarten(3)SC Untergrombach(1)2 – 2
1 Neumüller,Tim (½) Toth,Luca (0) 0 – 1
2 Dick,Fabian (0) Hayen,Andre (1½) 0 – 1
3 Kern,Dominik (2½) Uyar,Levin (1) 1 – 0
4 Selimovic,Kenan (3) Los,Lennard (1) 1 – 0
 
2SK Bebenhausen(1)SC Ostfildern(4)1½ – 2½
1 Honisch,Alexander (1½) Schwartz,Oliver (2) 0 – 1
2 Andrei,Quentin (2) Chugunov,Ivan (2) ½ – ½
3 Kauth,Lukas Michael (0) Walter,Romeo (2½) 0 – 1
4 Logothetis,Feodor (0) Kasperovich,Christian (0) 1 – 0
 
3SF Neureut(4)Karlsruher SF(5)2 – 2
1 Uhlmann,Tim (2½) Fischer,Darja (2½) 0 – 1
2 Scheinmaier,Mark (½) Kiefhaber,Tobias (3) ½ – ½
3 Braun,Justus (1) Liu,Leon (1) 1 – 0
4 Tang,Shunjie Roger (2) Kossert,Simon (1) ½ – ½
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
1 3. SK Bebenhausen (1) - 6. SC Untergrombach (2) 3 - 1  
2 4. SF Neureut (5) - 2. SV Weingarten (4) 2½ - 1½  
3 5. Karlsruher SF (6) - 1. SC Ostfildern (6) 2½ - 1½  
 
       
       
             
 
             
 
             

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z (ohne die 5. Runde)
Nr.TeilnehmerAtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1.SC Ostfildern 156212779.09.19    1548 1560-2
1. Schwartz,Oliver   1722 1492 3.0 3.06 4 14 / 5 1685   1720 -2
2. Chugunov,Ivan   1496 1328 2.5 2.85 4 10 / 5 1423   1476 -20
3. Walter,Romeo   1468 1200 3.5 3.28 4 7 / 5 1536   1484 16
4. Kasperovich,Christian   0 1089 0.0 0.00 4   / 0     0 0
 
2.SV Weingarten 123813217.05.89    1324 127537
5. Neumüller,Tim   1353 1585 0.5 0.93 4 8 / 5 1263   1325 -28
6. Dick,Fabian   1252 1403 0.0 1.25 4 8 / 5 726   1169 -83
7. Kern,Dominik   1201 1234 3.5 1.86 4 5 / 5 1570   1346 145
8. Selimovic,Kenan   1145 1061 3.0 1.85 3 5 / 5 1738   1259 114
 
3.SK Bebenhausen 111812925.04.24    1023 114225
9. Honisch,Alexander   1384 1541 1.5 1.24 4 6 / 5 1454   1404 20
10. Andrei,Quentin   1228 1439 2.5 0.97 4 5 / 5 1534   1364 136
11. Kauth,Lukas Michael   1105 1313 0.0 0.75 3 10 / 5 636   1059 -46
12. Logothetis,Feodor Konstantin   1014 1105 0.0 0.75 2 13 / 5     974 -40
13. Schatz,Thilo Hugo   857 1064 1.0 0.53 2 5 / 5     910 53
 
4.SF Neureut 134712808.08.55    1426 13492
14. Uhlmann,Tim   1543 1585 2.5 1.79 4 8 / 5 1680   1590 47
15. Scheinmaier,Mark   1474 1403 1.0 2.36 4 10 / 5 1210   1397 -77
16. Dasselaar,Hendrik   1270 1265 1.0 1.53 3 9 / 5 1140   1235 -35
17. Braun,Justus   1237 1140 1.0 0.63 1 5 / 5     1286 49
18. Tang,Shunjie Roger   1212 1009 2.5 2.24 3 5 / 5 1282   1237 25
 
5.Karlsruher SF 123912299.58.55    1203 125819
19. Fischer,Darja W 1544 1492 3.5 2.27 4 8 / 5 1828   1626 82
20. Kiefhaber,Tobias   1532 1328 3.5 3.01 4 8 / 5 1664   1564 32
21. Liu,Leon   1140 1220 1.0 1.18 3 10 / 5 1095   1129 -11
22. Kossert,Simon   1065 1124 1.5 1.26 3 5 / 5 1124   1089 24
23. Kuran,Olivia W 915 981 0.0 0.83 2 19 / 5     884 -31
 
6.SC Untergrombach 126713355.57.58    1231 1251-19
24. Toth,Luca   1688 1541 1.0 2.71 4 13 / 5 1348   1608 -80
25. Hayen,Andre   1357 1439 2.5 1.56 4 5 / 5 1534   1440 83
26. Uyar,Levin   1223 1270 1.0 1.77 4 9 / 5 1077   1176 -47
27. Los,Lennard   1104 1091 1.0 1.54 3 10 / 5 966   1071 -33
28. Scherer,Aaron   961 0 0.0 0.00 0 5 / 5     961

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartMannschaftELONWZAttr.Land 
BrettTeilnehmerELONWZAttr.LandGeburt
1SC Ostfildern14631562   
1 Schwartz,Oliver 1616 1722   GER 2007
2 Chugunov,Ivan 1310 1496   GER 2009
3 Walter,Romeo   1468   GER 2007
4 Kasperovich,Christian       2007
 
2SV Weingarten 1238   
1 Neumüller,Tim   1353   2007
2 Dick,Fabian   1252   2008
3 Kern,Dominik   1201   2007
4 Selimovic,Kenan   1145   2008
 
3SK Bebenhausen 1183   
1 Honisch,Alexander   1384   2008
2 Andrei,Quentin   1228   GER 2007
3 Kauth,Lukas Michael   1105   GER 2008
4 Logothetis,Feodor Konstantin   1014   GER 2008
5 Schatz,Thilo Hugo   857   2009
 
4SF Neureut13101381   
1 Uhlmann,Tim 1446 1543   GER 2008
2 Scheinmaier,Mark 1399 1474   GER 2007
3 Dasselaar,Hendrik 1133 1270   GER 2007
4 Braun,Justus 1260 1237   GER 2007
5 Tang,Shunjie Roger   1212   GER 2008
 
5Karlsruher SF14351320   
1 Fischer,Darja 1480 1544 W GER 2007
2 Kiefhaber,Tobias 1483 1532   GER 2008
3 Liu,Leon   1140   GER 2007
4 Kossert,Simon 1343 1065   GER 2007
5 Kuran,Olivia   915 W GER 2008
 
6SC Untergrombach16371343   
1 Toth,Luca 1637 1688   GER 2008
2 Hayen,Andre   1357   GER 2007
3 Uyar,Levin   1223   GER 2010
4 Los,Lennard   1104   GER 2007
5 Scherer,Aaron   961   GER 2008