Turniere 2002 - WEM


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Vielwock,Vadim 20W1 13S1 16W1 6S0 2W½ 4W1 8S1 5.5 24.0
2. Haecker,Sonja 7W½ 17S1 3W½ 5S½ 1S½ 10W1 6W1 5.0 28.5
3. Bathray,Johannes 14W1 4W½ 2S½ 8S½ 5W½ 6S½ 13W1 4.5 28.0
4. Imhof,Thomas 12W1 3S½ 5W½ 16S1 6W½ 1S0 11W1 4.5 28.0
5. Ludwig,Sebastian 19S½ 11W1 4S½ 2W½ 3S½ 7W1 10S½ 4.5 27.0
6. Fichter,Michael 11S½ 19W1 7S½ 1W1 4S½ 3W½ 2S0 4.0 29.0
7. Bissbort,Julian 2S½ 9W1 6W½ 13S½ 8W½ 5S0 17W1 4.0 27.0
8. Stauss,Florian 15S1 16W0 10S1 3W½ 7S½ 9W1 1W0 4.0 27.0
9. Stuhl,Alexander 17W½ 7S0 13W½ 18S1 16W1 8S0 14W1 4.0 21.5
10. Sieker,Roland 16S0 15W1 8W0 14S1 12W1 2S0 5W½ 3.5 25.5
11. Britsch,Dennis 6W½ 5S0 17W1 12S½ 13W½ 16S1 4S0 3.5 24.5
12. Becker,Johannes 4S0 14W½ 19S1 11W½ 10S0 13S½ 20W1 3.5 20.5
13. Kitzberger,Joachi 18S1 1W0 9S½ 7W½ 11S½ 12W½ 3S0 3.0 27.5
14. Britsch,Benjamin 3S0 12S½ 20W1 10W0 15S½ 19W1 9S0 3.0 21.5
15. Karthaus,Carsten 8W0 10S0 18S½ 17W½ 14W½ 20S1 19S½ 3.0 18.5
16. Reck,Moritz 10W1 8S1 1S0 4W0 9S0 11W0 18S½ 2.5 27.5
17. Schwarz,Ingmar 9S½ 2W0 11S0 15S½ 20W1 18W½ 7S0 2.5 23.0
18. Wiltschka,Oliver 13W0 20S½ 15W½ 9W0 19S½ 17S½ 16W½ 2.5 18.0
19. Ströhle,Holger 5W½ 6S0 12W0 20S½ 18W½ 14S0 15W½ 2.0 21.5
20. Fritz,Michael 1S0 18W½ 14S0 19W½ 17S0 15W0 12S0 1.0 22.0


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Jovalekic,Oliver 6W1 4S½ 5W1 2S½ 3W½ 7S1 8W1 5.5 29.0
2. Saur,Michael 12S1 11W½ 3S1 1W½ 4S1 9W1 5W½ 5.5 27.0
3. Knörzer,Michael 10W1 7S1 2W0 11S1 1S½ 4W1 6W½ 5.0 28.5
4. Nass,Walter 13W1 1W½ 11S½ 10S1 2W0 3S0 14S1 4.0 25.0
5. Wagner,Stephan 9S½ 6W½ 1S0 13S1 7W½ 14W1 2S½ 4.0 24.0
6. Reischmann,Andrea 1S0 5S½ 8W½ 9W1 10S½ 12W½ 3S½ 3.5 27.0
7. Narr,Kevin 14S1 3W0 9S½ 8W½ 5S½ 1W0 12S1 3.5 24.5
8. Buschle,Benedikt 11S0 9W½ 6S½ 7S½ 13W1 10W1 1S0 3.5 24.0
9. Egle,Martin 5W½ 8S½ 7W½ 6S0 14W1 2S0 13W1 3.5 22.5
10. Kartin,Ferhat 3S0 14W1 12S1 4W0 6W½ 8S0 11S1 3.5 22.0
11. Akin,Serkan 8W1 2S½ 4W½ 3W0 12S½ 13S½ 10W0 3.0 25.0
12. Dietl,Jochen 2W0 13S½ 10W0 14S½ 11W½ 6S½ 7W0 2.0 21.5
13. Naumann,Marcus 4S0 12W½ 14S½ 5W0 8S0 11W½ 9S0 1.5 21.0
14. Römischer,Frank 7W0 10S0 13W½ 12W½ 9S0 5S0 4W0 1.0 22.0


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Behm,Simon 10S1 15W1 14S1 2W1 4S1 3W1 5S½ 6.5 28.0
2. Mijatovic,Vladimi 11W1 7S1 3W1 1S0 6W1 5S½ 4W½ 5.0 32.0
3. Niethammer,Matthi 9S1 16W1 2S0 10W1 7S½ 1S0 12W1 4.5 29.5
4. Nolting,Christoph 20W1 6S1 7W½ 14S1 1W0 8S½ 2S½ 4.5 28.5
5. Skorzinski,Freder 21S½ 12W½ 8S½ 16W1 15S1 2W½ 1W½ 4.5 26.5
6. Müller,Ulrich 22S1 4W0 21S1 15W1 2S0 7W½ 13S1 4.5 22.0
7. Andraschko,Felix 17W1 2W0 4S½ 12S1 3W½ 6S½ 8W½ 4.0 29.0
8. Karg,Oliver 14S0 19W1 5W½ 11S½ 9S1 4W½ 7S½ 4.0 26.5
9. Beck,Tobias 3W0 11S0 22s+ 18S1 8W0 20S1 14S1 4.0 20.0
10. Witte,Stefan 1W0 17S1 18W1 3S0 12W0 15W1 11S½ 3.5 27.0
11. Luo,Xinping 2S0 9W1 16S0 8W½ 17S1 14W½ 10W½ 3.5 25.5
12. Klaiber,Markus 13S0 5S½ 20W1 7W0 10S1 16W1 3S0 3.5 24.5
13. Geshnizjani,Ramin 12W1 14W0 15S0 17S½ 20W1 18S1 6W0 3.5 21.5
14. Köhn,Kai-Uwe 8W1 13S1 1W0 4W0 16S½ 11S½ 9W0 3.0 29.0
15. Stöckl,Christian 19W1 1S0 13W1 6S0 5W0 10S0 21W1 3.0 27.0
16. Kalinin,Alexander 18W1 3S0 11W1 5S0 14W½ 12S0 17W½ 3.0 25.0
17. Bothe,Jonas 7S0 10W0 19S1 13W½ 11W0 + 16S½ 3.0 20.5
18. Lörincz,Benjamin 16S0 21W1 10S0 9W0 19S1 13W0 + 3.0 18.5
19. Charotte,Philippe 15S0 8S0 17W0 + 18W0 21S1 20W1 3.0 16.0
20. Dogan,Caner 4S0 22W½ 12S0 21W1 13S0 9W0 19S0 1.5 20.5
21. Prim,Markus 5W½ 18S0 6W0 20S0 + 19W0 15S0 1.5 19.5
22. Hirneise,Tobias 6W0 20S½ 9w-         0.5 10.0


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U18w/16w
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Frey,Claudia 6W1 9S1 3W1 2S0 4W1 8S1 5W1 6.0 29.5
2. Schröder,Juliane 11W1 4S½ 9W1 1W1 5S½ 3S½ 8W1 5.5 29.0
3. Ströhle,Kathrin 5S1 13W1 1S0 8W½ 9S1 2W½ 6S½ 4.5 29.0
4. Lunz,Pia 12S1 2W½ 8S½ 7W1 1S0 5W½ 10S1 4.5 28.5
5. Schleiffer,Helen 3W0 7S1 6W1 10S1 2W½ 4S½ 1S0 4.0 31.5
6. Eisele,Marlene 1S0 16W1 5S0 12W½ 13S1 10S1 3W½ 4.0 22.5
7. Rosenau,Mandy 8S½ 5W0 14S1 4S0 16W1 9W½ 15S1 4.0 20.0
8. Mack,Angelika 7W½ 10S1 4W½ 3S½ 11W1 1W0 2S0 3.5 30.5
9. Bührer,Nina 14S1 1W0 2S0 15W1 3W0 7S½ 12S1 3.5 27.0
10. Römischer,Gudrun 16S1 8W0 13S1 5W0 12S1 6W0 4W0 3.0 21.0
11. Dieringer,Monja 2S0 14W½ 12S1 13W½ 8S0 15W1   3.0 18.5
12. Riemer,Katrin 4W0 15S1 11W0 6S½ 10W0 16S1 9W0 2.5 20.0
13. Karlowitz,Sandra 15W1 3S0 10W0 11S½ 6W0 14S0 16W1 2.5 19.0
14. Günther,Nicole 9W0 11S½ 7W0 16S1 15S0 13W1   2.5 15.0
15. Bossmann,Stephani 13S0 12W0 16S1 9S0 14W1 11S0 7W0 2.0 18.0
16. Reitz,Sabine 10W0 6S0 15W0 14W0 7S0 12W0 13S0 0.0 20.5


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U14w
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Hafner,Katrin 8W1 14S1 2W½ 3S1 6W½ 4S½ 5W1 5.5 26.0
2. Österle,Sabine 10S1 6W1 1S½ 7W1 3S½ 5W½ 4S0 4.5 29.5
3. Keller,Anika 9S1 7W1 5S1 1W0 2W½ 6S1 8W0 4.5 28.5
4. Rüdel,Anita 13S1 5W½ 6S0 10W1 7S½ 1W½ 2W1 4.5 27.0
5. Giricz,Veronika 12W1 4S½ 3W0 11S1 9W1 2S½ 1S0 4.0 27.5
6. Zach,Cora 14W1 2S0 4W1 9S1 1S½ 3W0 7S½ 4.0 27.0
7. Bonfert,Nadine 11W1 3S0 8W1 2S0 4W½ 9S1 6W½ 4.0 27.0
8. Strandhagen,Rebec 1S0 13W1 7S0 12W½ 10S0 14W1 3S1 3.5 22.5
9. Hahn,Eva Katharin 3W0 12S1 11W1 6W0 5S0 7W0 14S1 3.0 23.0
10. Langer,Antje 2W0 11S0 14W1 4S0 8W1 13S½ 12S½ 3.0 21.0
11. Rieger,Fee 7S0 10W1 9S0 5W0 13S1 12W1   3.0 18.5
12. Beck,Anna 5S0 9W0 13S½ 8S½ 14W1 11S0 10W½ 2.5 19.5
13. Karlowitz,Adina 4W0 8S0 12W½ 14S0 11W0 10W½ + 2.0 17.5
14. Fritz,Katja 6S0 1W0 10S0 13W1 12S0 8S0 9W0 1.0 23.5


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U12m/w
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Schlötzer,Waldema 28W1 14S1 9W1 2S1 5W1 3S½ 4W1 6.5 29.5
2. Zikeli,Saskia 15S1 21W1 11S1 1W0 9S1 6W1 3W½ 5.5 30.5
3. Dinger,Florian 19W1 5S½ 16W1 6S1 4W½ 1W½ 2S½ 5.0 32.0
4. Fischer,Patrick 8W1 9S0 19W1 11S1 3S½ 7W1 1S0 4.5 31.5
5. Fichter,Fabian 23S1 3W½ 7S1 10W1 1S0 12S½ 11W½ 4.5 31.0
6. Daut,Matthias 18S1 10W½ 22S1 3W0 15S1 2S0 12W1 4.5 28.5
7. Jehle,Anja 16W½ 12S1 5W0 30S1 14W1 4S0 15W1 4.5 25.0
8. Fröschle,Luzie 4S0 31W1 21S1 9W0 20W1 14S½ 17W1 4.5 23.0
9. Erben,Larissa 13W1 4W1 1S0 8S1 2W0 11S0 20W1 4.0 32.0
10. Rutz,Marco 27W1 6S½ 20W1 5S0 12W0 26S1 13W½ 4.0 25.0
11. Sörös,Martin-Wolf 32W1 30S1 2W0 4W0 26S½ 9W1 5S½ 4.0 23.5
12. Lemke,Johannes 26S½ 7W0 32S1 27W1 10S1 5W½ 6S0 4.0 23.5
13. Becker,Marc 9S0 25W1 30W½ 17S0 23W1 19S1 10S½ 4.0 22.0
14. Zikeli,Julia 24S1 1W0 27S½ 22W1 7S0 8W½ 16S½ 3.5 27.5
15. Scheerer,Kim 2W0 29S½ 28W1 16S1 6W0 21W1 7S0 3.5 26.0
16. Marquardt,Sven 7S½ 26W1 3S0 15W0 24S½ 22W1 14W½ 3.5 25.0
17. Maerker,Markus 22S0 32W½ 24S½ 13W1 21S½ 29W1 8S0 3.5 21.0
18. Häcker,Katrin 6W0 27S0 23W½ 29S0 31W1 30S1 26W1 3.5 18.0
19. Rubin,Christian 3S0 23W1 4S0 24W½ 27S1 13W0 22S½ 3.0 25.0
20. Vöhringer,Nadine 25S1 22W½ 10S0 26W½ 8S0 24W1 9S0 3.0 24.0
21. Lange,Jan-David 29W1 2S0 8W0 31S1 17W½ 15S0 23W½ 3.0 24.0
22. Rapp,Michael 17W1 20S½ 6W0 14S0 28W1 16S0 19W½ 3.0 23.5
23. Reichert,Manuel 5W0 19S0 18S½ 25W1 13S0 27W1 21S½ 3.0 23.5
24. Sandrou,Fotini 14W0 28S½ 17W½ 19S½ 16W½ 20S0 30W1 3.0 20.5
25. Jannes,Alexander 20W0 13S0 31W0 23S0 32S1 28W1 29S1 3.0 17.5
26. Dzodziev,Mark 12W½ 16S0 29W1 20S½ 11W½ 10W0 18S0 2.5 24.5
27. Holschke,Melanie 10S0 18W1 14W½ 12S0 19W0 23S0 32S1 2.5 22.0
28. Cortes,Lars 1S0 24W½ 15S0 32W1 22S0 25S0 31W1 2.5 21.5
29. Klaski,Jens 21S0 15W½ 26S0 18W1 30W1 17S0 25W0 2.5 20.5
30. Sutton, Daniel 31S1 11W0 13S½ 7W0 29S0 18W0 24S0 1.5 23.0
31. Rapp,Franziska 30W0 8S0 25S1 21W0 18S0 32W½ 28S0 1.5 19.0
32. Wetzel,Julia 11S0 17S½ 12W0 28S0 25W0 31S½ 27W0 1.0 21.0


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2002 U10m/w
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Ulmer,Micha 24S1 10W1 9S1 6W1 2S1 3S1 5W0 6.0 31.0
2. Dzodziev,Daniel 20S1 14W1 19S1 4W1 1W0 9S1 6S1 6.0 29.0
3. Hirneise,Jens 7S1 19W0 25W1 15S1 4S1 1W0 9W1 5.0 28.5
4. Schäfer,Alexander 17W1 25S1 16W1 2S0 3W0 11S1 10W1 5.0 28.5
5. Dzodziev,Matthias 6S0 18W1 14S0 22W1 21S1 19W1 1S1 5.0 26.5
6. Zhou,Syang 5W1 15S1 12W1 1S0 11W1 10S½ 2W0 4.5 32.5
7. Piepereit,Robin 3W0 8S1 28W1 10S½ 15W0 16S1 14S1 4.5 26.0
8. Yavuz,Tim 23S½ 7W0 27S1 13W1 10W0 24S1 15W1 4.5 24.0
9. Mijatovic,Andrea 21W1 11S1 1W0 20S1 16W1 2W0 3S0 4.0 30.5
10. Dinger,Solvejg 26W1 1S0 22W1 7W½ 8S1 6W½ 4S0 4.0 30.0
11. Dogan,Cemre 31S1 9W0 21S1 14W1 6S0 4W0 19S1 4.0 24.5
12. Gheng,Michael Dan 18S1 0 6S0 17W0 22S1 21W1 23S1 4.0 22.5
13. Lerch,Matthias 14w- 29W1 20S0 8S0 30W1 28S1 24W1 4.0 19.0
14. Prchal,Rene 13s+ 2S0 5W1 11S0 17W1 15S½ 7W0 3.5 30.5
15. Glatting,Lisa 29S1 6W0 17S1 3W0 7S1 14W½ 8S0 3.5 27.5
16. Schwarz,David 27S1 23W1 4S0 19W1 9S0 7W0 18S½ 3.5 25.5
17. Faißt,Simon 4S0 31W1 15W0 12S1 14S0 18W½ 25W1 3.5 23.5
18. Mayer,Kevin 12W0 5S0 26W1 28S1 24W½ 17S½ 16W½ 3.5 23.0
19. Gheng,Hannelore 22W1 3S1 2W0 16S0 20W1 5S0 11W0 3.0 29.5
20. Fischerkeller,Joh 2W0 26S1 13W1 9W0 19S0 25S0 29W1 3.0 24.0
21. Kurz,Kevin 9S0 27W1 11W0 25S1 5W0 12S0 31S1 3.0 23.5
22. Lyra,Patrick 19S0 24W1 10S0 5S0 12W0 + 28W1 3.0 20.5
23. Kist,Matthias 8W½ 16S0 24W0 30S1 25W½ 29S1 12W0 3.0 20.5
24. Cortijo,Miguel 1W0 22S0 23S1 31W1 18S½ 8W0 13S0 2.5 25.5
25. Wiesner,Alexander 30S1 4W0 3S0 21W0 23S½ 20W1 17S0 2.5 24.0
26. Vetters,Bettina 10S0 20W0 18S0 27W1 29W0 30S½ + 2.5 16.5
27. Kristen,Heiko 16W0 21S0 8W0 26S0 + 31W½ 30S1 2.5 16.5
28. Alber,Kevin 0 30W1 7S0 18W0 31S1 13W0 22S0 2.0 20.0
29. Ladner,Sabrina 15W0 13S0 30W0 + 26S1 23W0 20S0 2.0 17.5
30. Rutz,Tamara 25W0 28S0 29S1 23W0 13S0 26W½ 27W0 1.5 18.5
31. Stitterich,Nadine 11W0 17S0 + 24S0 28W0 27S½ 21W0 1.5 17.5

Nestl, April 2002