Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Häcker,Katrin | () | - | 6. | Finkbeiner,Alina | () | 1 - 0 |
2 | 5. | Nguyen,Thu Thao | () | - | 2. | Wang,Julia | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Körmendy,Flora | () | - | 4. | Krapf,Katharina | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wang,Julia | (1) | - | 7. | Maaß,Tanja | (0) | 1 - 0 |
2 | 6. | Finkbeiner,Alina | (0) | - | 3. | Körmendy,Flora | (½) | 0 - 1 |
3 | 4. | Krapf,Katharina | (½) | - | 5. | Nguyen,Thu Thao | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Körmendy,Flora | (1½) | - | 1. | Häcker,Katrin | (1) | 0 - 1 |
2 | 7. | Maaß,Tanja | (0) | - | 4. | Krapf,Katharina | (1½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Nguyen,Thu Thao | (0) | - | 6. | Finkbeiner,Alina | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Krapf,Katharina | (2½) | - | 2. | Wang,Julia | (2) | 0 - 1 |
2 | 1. | Häcker,Katrin | (2) | - | 5. | Nguyen,Thu Thao | (0) | 1 - 0 |
3 | 6. | Finkbeiner,Alina | (1) | - | 7. | Maaß,Tanja | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Nguyen,Thu Thao | (0) | - | 3. | Körmendy,Flora | (1½) | 0 - 1 |
2 | 2. | Wang,Julia | (3) | - | 6. | Finkbeiner,Alina | (2) | 1 - 0 |
3 | 7. | Maaß,Tanja | (0) | - | 1. | Häcker,Katrin | (3) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Finkbeiner,Alina | (2) | - | 4. | Krapf,Katharina | (2½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Körmendy,Flora | (2½) | - | 7. | Maaß,Tanja | (0) | 1 - 0 |
3 | 1. | Häcker,Katrin | (4) | - | 2. | Wang,Julia | (4) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Maaß,Tanja | (0) | - | 5. | Nguyen,Thu Thao | (0) | 0 - 1 |
2 | 4. | Krapf,Katharina | (2½) | - | 1. | Häcker,Katrin | (5) | ½ - ½ |
3 | 2. | Wang,Julia | (4) | - | 3. | Körmendy,Flora | (3½) | 1 - 0 |
Tabelle (Stand nach der 7. Runde)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häcker,Katrin | 1562 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
2. | Wang,Julia | 1527 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Körmendy,Flora | 1283 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
4. | Krapf,Katharina | 1165 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
5. | Finkbeiner,Alina | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
6. | Nguyen,Thu Thao | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Maaß,Tanja | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häcker,Katrin | 1562 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | 1991 | ||
2. | Wang,Julia | 1527 | W | Heilbronner SV | 1992 | ||
3. | Körmendy,Flora | 1283 | W | SC Neckarsulm e.V. | 1992 | ||
4. | Nguyen,Thu Thao | 1149 | W | SC Geislingen 1881 | 1992 | ||
5. | Krapf,Katharina | 1165 | W | SAbt TV Wiblingen | 1992 | ||
6. | Finkbeiner,Alina | 1038 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | 1991 | ||
7. | Maaß,Tanja | 779 | W | SC Heidenh.-Schnaith | 1992 |