WJEM 2009 - U16
Holger Schröck
WJEM
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Schäfer,Alexander | () | - | 12. | Zeyer,Oliver | () | 1 - 0 |
2 | 13. | Pemsel,Alexander | () | - | 2. | Wenninger,Philipp | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Weißbeck,Simon | () | - | 14. | Kayali,Oguzhan | () | 1 - 0 |
4 | 15. | Bonenberger,Pablo Je | () | - | 4. | Braun,Georg | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Alber,Alexander | () | - | 16. | Buschle,Lukas | () | 1 - 0 |
6 | 17. | Weber,Manuel | () | - | 6. | Müller,Philipp | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Zuferi,Enis | () | - | 18. | Kaiser,Marius | () | 1 - 0 |
8 | 19. | Petzold,Tristan | () | - | 8. | Zimmermann,Ulrich | () | ½ - ½ |
9 | 9. | von Schwerin,Clemens | () | - | 20. | Hua,Qi Cheng | () | 1 - 0 |
10 | 21. | Veit,Walter | () | - | 10. | Lerch,Matthias | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Naundorf,Jo-Jan | () | - | 22. | Gomer,Thomas | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 6. | Müller,Philipp | (1) | - | 1. | Schäfer,Alexander | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Wenninger,Philipp | (1) | - | 7. | Zuferi,Enis | (1) | 0 - 1 |
3 | 9. | von Schwerin,Clemens | (1) | - | 3. | Weißbeck,Simon | (1) | ½ - ½ |
4 | 10. | Lerch,Matthias | (1) | - | 5. | Alber,Alexander | (1) | 0 - 1 |
5 | 4. | Braun,Georg | (½) | - | 11. | Naundorf,Jo-Jan | (1) | 1 - 0 |
6 | 8. | Zimmermann,Ulrich | (½) | - | 15. | Bonenberger,Pablo Je | (½) | 0 - 1 |
7 | 12. | Zeyer,Oliver | (0) | - | 19. | Petzold,Tristan | (½) | ½ - ½ |
8 | 18. | Kaiser,Marius | (0) | - | 13. | Pemsel,Alexander | (0) | 1 - 0 |
9 | 14. | Kayali,Oguzhan | (0) | - | 20. | Hua,Qi Cheng | (0) | 1 - 0 |
10 | 16. | Buschle,Lukas | (0) | - | 21. | Veit,Walter | (0) | 1 - 0 |
11 | 22. | Gomer,Thomas | (0) | - | 17. | Weber,Manuel | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 5. | Alber,Alexander | (2) | - | 7. | Zuferi,Enis | (2) | 0 - 1 |
2 | 1. | Schäfer,Alexander | (1½) | - | 9. | von Schwerin,Clemens | (1½) | ½ - ½ |
3 | 3. | Weißbeck,Simon | (1½) | - | 4. | Braun,Georg | (1½) | 1 - 0 |
4 | 15. | Bonenberger,Pablo Je | (1½) | - | 6. | Müller,Philipp | (1½) | ½ - ½ |
5 | 14. | Kayali,Oguzhan | (1) | - | 2. | Wenninger,Philipp | (1) | 0 - 1 |
6 | 19. | Petzold,Tristan | (1) | - | 10. | Lerch,Matthias | (1) | 0 - 1 |
7 | 11. | Naundorf,Jo-Jan | (1) | - | 16. | Buschle,Lukas | (1) | ½ - ½ |
8 | 8. | Zimmermann,Ulrich | (½) | - | 18. | Kaiser,Marius | (1) | 0 - 1 |
9 | 17. | Weber,Manuel | (½) | - | 12. | Zeyer,Oliver | (½) | 0 - 1 |
10 | 13. | Pemsel,Alexander | (0) | - | 22. | Gomer,Thomas | (½) | ½ - ½ |
11 | 20. | Hua,Qi Cheng | (0) | - | 21. | Veit,Walter | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Zuferi,Enis | (3) | - | 3. | Weißbeck,Simon | (2½) | 1 - 0 |
2 | 10. | Lerch,Matthias | (2) | - | 1. | Schäfer,Alexander | (2) | 0 - 1 |
3 | 2. | Wenninger,Philipp | (2) | - | 15. | Bonenberger,Pablo Je | (2) | 1 - 0 |
4 | 18. | Kaiser,Marius | (2) | - | 5. | Alber,Alexander | (2) | 0 - 1 |
5 | 6. | Müller,Philipp | (2) | - | 9. | von Schwerin,Clemens | (2) | 1 - 0 |
6 | 4. | Braun,Georg | (1½) | - | 16. | Buschle,Lukas | (1½) | 1 - 0 |
7 | 12. | Zeyer,Oliver | (1½) | - | 11. | Naundorf,Jo-Jan | (1½) | 1 - 0 |
8 | 22. | Gomer,Thomas | (1) | - | 14. | Kayali,Oguzhan | (1) | 0 - 1 |
9 | 20. | Hua,Qi Cheng | (1) | - | 19. | Petzold,Tristan | (1) | 1 - 0 |
10 | 13. | Pemsel,Alexander | (½) | - | 8. | Zimmermann,Ulrich | (½) | 0 - 1 |
11 | 21. | Veit,Walter | (0) | - | 17. | Weber,Manuel | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Schäfer,Alexander | (3) | - | 7. | Zuferi,Enis | (4) | 1 - 0 |
2 | 5. | Alber,Alexander | (3) | - | 2. | Wenninger,Philipp | (3) | 1 - 0 |
3 | 4. | Braun,Georg | (2½) | - | 6. | Müller,Philipp | (3) | ½ - ½ |
4 | 3. | Weißbeck,Simon | (2½) | - | 12. | Zeyer,Oliver | (2½) | 1 - 0 |
5 | 9. | von Schwerin,Clemens | (2) | - | 18. | Kaiser,Marius | (2) | 1 - 0 |
6 | 14. | Kayali,Oguzhan | (2) | - | 10. | Lerch,Matthias | (2) | 1 - 0 |
7 | 15. | Bonenberger,Pablo Je | (2) | - | 20. | Hua,Qi Cheng | (2) | ½ - ½ |
8 | 16. | Buschle,Lukas | (1½) | - | 8. | Zimmermann,Ulrich | (1½) | 0 - 1 |
9 | 11. | Naundorf,Jo-Jan | (1½) | - | 17. | Weber,Manuel | (1½) | ½ - ½ |
10 | 19. | Petzold,Tristan | (1) | - | 22. | Gomer,Thomas | (1) | 1 - 0 |
11 | 21. | Veit,Walter | (0) | - | 13. | Pemsel,Alexander | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 5. | Alber,Alexander | (4) | - | 1. | Schäfer,Alexander | (4) | ½ - ½ |
2 | 7. | Zuferi,Enis | (4) | - | 6. | Müller,Philipp | (3½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Wenninger,Philipp | (3) | - | 3. | Weißbeck,Simon | (3½) | 0 - 1 |
4 | 9. | von Schwerin,Clemens | (3) | - | 4. | Braun,Georg | (3) | 0 - 1 |
5 | 8. | Zimmermann,Ulrich | (2½) | - | 14. | Kayali,Oguzhan | (3) | 1 - 0 |
6 | 12. | Zeyer,Oliver | (2½) | - | 15. | Bonenberger,Pablo Je | (2½) | ½ - ½ |
7 | 10. | Lerch,Matthias | (2) | - | 20. | Hua,Qi Cheng | (2½) | ½ - ½ |
8 | 18. | Kaiser,Marius | (2) | - | 11. | Naundorf,Jo-Jan | (2) | ½ - ½ |
9 | 17. | Weber,Manuel | (2) | - | 19. | Petzold,Tristan | (2) | 0 - 1 |
10 | 16. | Buschle,Lukas | (1½) | - | 13. | Pemsel,Alexander | (½) | 1 - 0 |
11 | 22. | Gomer,Thomas | (1) | - | 21. | Veit,Walter | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 3. | Weißbeck,Simon | (4½) | - | 5. | Alber,Alexander | (4½) | 1 - 0 |
2 | 1. | Schäfer,Alexander | (4½) | - | 4. | Braun,Georg | (4) | ½ - ½ |
3 | 8. | Zimmermann,Ulrich | (3½) | - | 7. | Zuferi,Enis | (4½) | 0 - 1 |
4 | 6. | Müller,Philipp | (4) | - | 12. | Zeyer,Oliver | (3) | ½ - ½ |
5 | 20. | Hua,Qi Cheng | (3) | - | 2. | Wenninger,Philipp | (3) | 0 - 1 |
6 | 15. | Bonenberger,Pablo Je | (3) | - | 9. | von Schwerin,Clemens | (3) | 0 - 1 |
7 | 19. | Petzold,Tristan | (3) | - | 14. | Kayali,Oguzhan | (3) | 1 - 0 |
8 | 11. | Naundorf,Jo-Jan | (2½) | - | 10. | Lerch,Matthias | (2½) | ½ - ½ |
9 | 21. | Veit,Walter | (2) | - | 18. | Kaiser,Marius | (2½) | 1 - 0 |
10 | 22. | Gomer,Thomas | (1) | - | 16. | Buschle,Lukas | (2½) | ½ - ½ |
11 | 13. | Pemsel,Alexander | (½) | - | 17. | Weber,Manuel | (2) | 1 - 0 |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Zuferi,Enis | | 1778 | 19W1 | 8S1 | 4S1 | 2W1 | 3S0 | 6W½ | 11S1 | 5.5 | 29.5 | 188.0 |
2. | Weißbeck,Simon | 1959 | 1945 | 14W1 | 7S½ | 5W1 | 1S0 | 10W1 | 8S1 | 4W1 | 5.5 | 29.0 | 191.5 |
3. | Schäfer,Alexander | 2007 | 1982 | 10W1 | 6S½ | 7W½ | 13S1 | 1W1 | 4S½ | 5W½ | 5.0 | 29.5 | 194.0 |
4. | Alber,Alexander | 1883 | 1813 | 16W1 | 13S1 | 1W0 | 19S1 | 8W1 | 3W½ | 2S0 | 4.5 | 28.5 | 186.0 |
5. | Braun,Georg | 1990 | 1925 | 12S½ | 17W1 | 2S0 | 16W1 | 6W½ | 7S1 | 3S½ | 4.5 | 28.0 | 182.5 |
6. | Müller,Philipp | | 1806 | 20S1 | 3W½ | 12S½ | 7W1 | 5S½ | 1S½ | 10W½ | 4.5 | 27.5 | 190.0 |
7. | von Schwerin,Clem | 1886 | 1712 | 15W1 | 2W½ | 3S½ | 6S0 | 19W1 | 5W0 | 12S1 | 4.0 | 28.0 | 190.0 |
8. | Wenninger,Philipp | 1984 | 1957 | 21S1 | 1W0 | 14S1 | 12W1 | 4S0 | 2W0 | 15S1 | 4.0 | 26.0 | 182.0 |
9. | Petzold,Tristan | | 1444 | 11W½ | 10S½ | 13W0 | 15S0 | 22W1 | 20S1 | 14W1 | 4.0 | 19.5 | 164.0 |
10. | Zeyer,Oliver | | 1628 | 3S0 | 9W½ | 20S1 | 17W1 | 2S0 | 12W½ | 6S½ | 3.5 | 27.0 | 173.5 |
11. | Zimmermann,Ulrich | 1891 | 1773 | 9S½ | 12W0 | 19W0 | 21S1 | 16S1 | 14W1 | 1W0 | 3.5 | 22.5 | 166.5 |
12. | Bonenberger,Pablo | 1800 | 1563 | 5W½ | 11S1 | 6W½ | 8S0 | 15W½ | 10S½ | 7W0 | 3.0 | 27.0 | 183.0 |
13. | Lerch,Matthias | 1776 | 1712 | 18S1 | 4W0 | 9S1 | 3W0 | 14S0 | 15W½ | 17S½ | 3.0 | 25.5 | 162.5 |
14. | Kayali,Oguzhan | | 1587 | 2S0 | 15W1 | 8W0 | 22S1 | 13W1 | 11S0 | 9S0 | 3.0 | 24.5 | 166.0 |
15. | Hua,Qi Cheng | | 1398 | 7S0 | 14S0 | 18W1 | 9W1 | 12S½ | 13S½ | 8W0 | 3.0 | 24.0 | 167.0 |
16. | Buschle,Lukas | | 1555 | 4S0 | 18W1 | 17S½ | 5S0 | 11W0 | 21W1 | 22S½ | 3.0 | 21.5 | 154.5 |
17. | Naundorf,Jo-Jan | 1796 | 1705 | 22W1 | 5S0 | 16W½ | 10S0 | 20W½ | 19S½ | 13W½ | 3.0 | 20.0 | 167.5 |
18. | Veit,Walter | | 1373 | 13W0 | 16S0 | 15S0 | 20W0 | 21W1 | 22S1 | 19W1 | 3.0 | 16.5 | 156.0 |
19. | Kaiser,Marius | | 1477 | 1S0 | 21W1 | 11S1 | 4W0 | 7S0 | 17W½ | 18S0 | 2.5 | 25.0 | 164.5 |
20. | Weber,Manuel | 1694 | 1534 | 6W0 | 22S½ | 10W0 | 18S1 | 17S½ | 9W0 | 21S0 | 2.0 | 21.0 | 149.5 |
21. | Pemsel,Alexander | | 1615 | 8W0 | 19S0 | 22W½ | 11W0 | 18S0 | 16S0 | 20W1 | 1.5 | 19.5 | 152.0 |
22. | Gomer,Thomas | | 1256 | 17S0 | 20W½ | 21S½ | 14W0 | 9S0 | 18W0 | 16W½ | 1.5 | 19.5 | 142.5 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Schäfer,Alexander | | 1982 | M | SC Tamm 74 | GER | 1993 |
2. | Wenninger,Philipp | | 1957 | M | Heilbronner SV | GER | 1994 |
3. | Weißbeck,Simon | | 1945 | M | Heilbronner SV | GER | 1993 |
4. | Braun,Georg | | 1925 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1994 |
5. | Alber,Alexander | | 1813 | M | SC Steinlach | GER | 1994 |
6. | Müller,Philipp | | 1806 | M | SC Neckarsulm e.V. | | 1993 |
7. | Zuferi,Enis | | 1778 | M | Heilbronner SV | | 1994 |
8. | Zimmermann,Ulrich | | 1773 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1994 |
9. | von Schwerin,Clemens | | 1712 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | GER | 1994 |
10. | Lerch,Matthias | | 1712 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | GER | 1993 |
11. | Naundorf,Jo-Jan | | 1705 | M | SF Oeffingen e.V. | GER | 1993 |
12. | Zeyer,Oliver | | 1628 | M | SF Biberach | | 1993 |
13. | Pemsel,Alexander | | 1615 | M | SC Affalterbach | | 1994 |
14. | Kayali,Oguzhan | | 1587 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | | 1994 |
15. | Bonenberger,Pablo Je | | 1563 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1994 |
16. | Buschle,Lukas | | 1555 | M | SG Donautal Tuttling | | 1994 |
17. | Weber,Manuel | | 1534 | M | SF Waldstetten 1982 | GER | 1993 |
18. | Kaiser,Marius | | 1477 | M | SC Tettnang | | 1994 |
19. | Petzold,Tristan | | 1444 | M | Mönchfelder SV 1967 | | 1994 |
20. | Hua,Qi Cheng | | 1398 | M | SC Magstadt | | 1993 |
21. | Veit,Walter | | 1373 | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 1994 |
22. | Gomer,Thomas | | 1256 | M | SV Balingen | | 1994 |