WJEM 2009 - U14w
Holger Schröck
WJEM
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Stitterich,Nadine | () | - | 10. | Moskow,Maria | () | 1 - 0 |
2 | 11. | Jenter,Carolin | () | - | 2. | Schäfer,Daniela | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Zeller,Elisa | () | - | 12. | Bauersfeld,Jasmin | () | 1 - 0 |
4 | 13. | Erben,Katrin | () | - | 4. | Hahn,Lilli | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Gheng,Hannelore | () | - | 14. | Rommel,Eliane | () | 1 - 0 |
6 | 15. | Zacke,Tamara | () | - | 6. | Schiller,Anna-Kathar | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Marquardt,Annabelle | () | - | 16. | Behnle,Elisabeth | () | 1 - 0 |
8 | 17. | Hartmann,Wiebke | () | - | 8. | Bohm,Stephanie | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Triantafillidis,Kath | () | - | 18. | Müller,Theresa | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 6. | Schiller,Anna-Kathar | (1) | - | 1. | Stitterich,Nadine | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Schäfer,Daniela | (1) | - | 5. | Gheng,Hannelore | (1) | ½ - ½ |
3 | 8. | Bohm,Stephanie | (1) | - | 3. | Zeller,Elisa | (1) | ½ - ½ |
4 | 4. | Hahn,Lilli | (1) | - | 7. | Marquardt,Annabelle | (1) | 0 - 1 |
5 | 10. | Moskow,Maria | (0) | - | 9. | Triantafillidis,Kath | (1) | ½ - ½ |
6 | 16. | Behnle,Elisabeth | (0) | - | 11. | Jenter,Carolin | (0) | ½ - ½ |
7 | 12. | Bauersfeld,Jasmin | (0) | - | 15. | Zacke,Tamara | (0) | 1 - 0 |
8 | 18. | Müller,Theresa | (0) | - | 13. | Erben,Katrin | (0) | 0 - 1 |
9 | 14. | Rommel,Eliane | (0) | - | 17. | Hartmann,Wiebke | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Marquardt,Annabelle | (2) | - | 1. | Stitterich,Nadine | (1½) | 0 - 1 |
2 | 9. | Triantafillidis,Kath | (1½) | - | 2. | Schäfer,Daniela | (1½) | 0 - 1 |
3 | 3. | Zeller,Elisa | (1½) | - | 6. | Schiller,Anna-Kathar | (1½) | ½ - ½ |
4 | 5. | Gheng,Hannelore | (1½) | - | 8. | Bohm,Stephanie | (1½) | 1 - 0 |
5 | 17. | Hartmann,Wiebke | (1) | - | 4. | Hahn,Lilli | (1) | 0 - 1 |
6 | 13. | Erben,Katrin | (1) | - | 12. | Bauersfeld,Jasmin | (1) | 0 - 1 |
7 | 11. | Jenter,Carolin | (½) | - | 10. | Moskow,Maria | (½) | 0 - 1 |
8 | 14. | Rommel,Eliane | (0) | - | 16. | Behnle,Elisabeth | (½) | 1 - 0 |
9 | 15. | Zacke,Tamara | (0) | - | 18. | Müller,Theresa | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Stitterich,Nadine | (2½) | - | 5. | Gheng,Hannelore | (2½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Schäfer,Daniela | (2½) | - | 3. | Zeller,Elisa | (2) | ½ - ½ |
3 | 4. | Hahn,Lilli | (2) | - | 12. | Bauersfeld,Jasmin | (2) | 1 - 0 |
4 | 6. | Schiller,Anna-Kathar | (2) | - | 7. | Marquardt,Annabelle | (2) | ½ - ½ |
5 | 8. | Bohm,Stephanie | (1½) | - | 9. | Triantafillidis,Kath | (1½) | 0 - 1 |
6 | 10. | Moskow,Maria | (1½) | - | 13. | Erben,Katrin | (1) | 1 - 0 |
7 | 15. | Zacke,Tamara | (1) | - | 14. | Rommel,Eliane | (1) | 1 - 0 |
8 | 16. | Behnle,Elisabeth | (½) | - | 17. | Hartmann,Wiebke | (1) | ½ - ½ |
9 | 18. | Müller,Theresa | (0) | - | 11. | Jenter,Carolin | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Stitterich,Nadine | (3½) | - | 2. | Schäfer,Daniela | (3) | ½ - ½ |
2 | 5. | Gheng,Hannelore | (2½) | - | 4. | Hahn,Lilli | (3) | ½ - ½ |
3 | 9. | Triantafillidis,Kath | (2½) | - | 6. | Schiller,Anna-Kathar | (2½) | ½ - ½ |
4 | 7. | Marquardt,Annabelle | (2½) | - | 10. | Moskow,Maria | (2½) | 1 - 0 |
5 | 3. | Zeller,Elisa | (2½) | - | 15. | Zacke,Tamara | (2) | 1 - 0 |
6 | 12. | Bauersfeld,Jasmin | (2) | - | 8. | Bohm,Stephanie | (1½) | 1 - 0 |
7 | 11. | Jenter,Carolin | (1½) | - | 17. | Hartmann,Wiebke | (1½) | 1 - 0 |
8 | 13. | Erben,Katrin | (1) | - | 16. | Behnle,Elisabeth | (1) | ½ - ½ |
9 | 14. | Rommel,Eliane | (1) | - | 18. | Müller,Theresa | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 4. | Hahn,Lilli | (3½) | - | 1. | Stitterich,Nadine | (4) | 0 - 1 |
2 | 2. | Schäfer,Daniela | (3½) | - | 7. | Marquardt,Annabelle | (3½) | 1 - 0 |
3 | 9. | Triantafillidis,Kath | (3) | - | 3. | Zeller,Elisa | (3½) | 0 - 1 |
4 | 12. | Bauersfeld,Jasmin | (3) | - | 5. | Gheng,Hannelore | (3) | ½ - ½ |
5 | 6. | Schiller,Anna-Kathar | (3) | - | 11. | Jenter,Carolin | (2½) | 1 - 0 |
6 | 10. | Moskow,Maria | (2½) | - | 15. | Zacke,Tamara | (2) | 1 - 0 |
7 | 8. | Bohm,Stephanie | (1½) | - | 14. | Rommel,Eliane | (1½) | 1 - 0 |
8 | 17. | Hartmann,Wiebke | (1½) | - | 13. | Erben,Katrin | (1½) | 0 - 1 |
9 | 16. | Behnle,Elisabeth | (1½) | - | 18. | Müller,Theresa | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 3. | Zeller,Elisa | (4½) | - | 1. | Stitterich,Nadine | (5) | 0 - 1 |
2 | 6. | Schiller,Anna-Kathar | (4) | - | 2. | Schäfer,Daniela | (4½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Gheng,Hannelore | (3½) | - | 10. | Moskow,Maria | (3½) | 1 - 0 |
4 | 7. | Marquardt,Annabelle | (3½) | - | 12. | Bauersfeld,Jasmin | (3½) | ½ - ½ |
5 | 4. | Hahn,Lilli | (3½) | - | 9. | Triantafillidis,Kath | (3) | 1 - 0 |
6 | 11. | Jenter,Carolin | (2½) | - | 8. | Bohm,Stephanie | (2½) | 1 - 0 |
7 | 13. | Erben,Katrin | (2½) | - | 14. | Rommel,Eliane | (1½) | 1 - 0 |
8 | 15. | Zacke,Tamara | (2) | - | 16. | Behnle,Elisabeth | (2) | ½ - ½ |
9 | 18. | Müller,Theresa | (1) | - | 17. | Hartmann,Wiebke | (1½) | 1 - 0 |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Stitterich,Nadine | 1918 | 1880 | 9W1 | 7S½ | 6S1 | 4W1 | 2W½ | 5S1 | 3S1 | 6.0 | 30.5 | 197.0 |
2. | Schäfer,Daniela | 1905 | 1852 | 10S1 | 4W½ | 12S1 | 3W½ | 1S½ | 6W1 | 7S1 | 5.5 | 29.5 | 192.5 |
3. | Zeller,Elisa | 1662 | 1580 | 8W1 | 13S½ | 7W½ | 2S½ | 14W1 | 12S1 | 1W0 | 4.5 | 27.5 | 186.0 |
4. | Gheng,Hannelore | 1670 | 1409 | 18W1 | 2S½ | 13W1 | 1S0 | 5W½ | 8S½ | 9W1 | 4.5 | 27.5 | 181.0 |
5. | Hahn,Lilli | | 1575 | 11S1 | 6W0 | 17S1 | 8W1 | 4S½ | 1W0 | 12W1 | 4.5 | 26.5 | 180.0 |
6. | Marquardt,Annabel | | 1326 | 15W1 | 5S1 | 1W0 | 7S½ | 9W1 | 2S0 | 8W½ | 4.0 | 30.0 | 187.0 |
7. | Schiller,Anna-Kat | | 1385 | 14S1 | 1W½ | 3S½ | 6W½ | 12S½ | 10W1 | 2W0 | 4.0 | 29.0 | 187.5 |
8. | Bauersfeld,Jasmin | | 903 | 3S0 | 14W1 | 11S1 | 5S0 | 13W1 | 4W½ | 6S½ | 4.0 | 26.0 | 175.5 |
9. | Moskow,Maria | | 1104 | 1S0 | 12W½ | 10S1 | 11W1 | 6S0 | 14W1 | 4S0 | 3.5 | 27.0 | 177.5 |
10. | Jenter,Carolin | | 918 | 2W0 | 15S½ | 9W0 | 16S1 | 17W1 | 7S0 | 13W1 | 3.5 | 21.5 | 164.5 |
11. | Erben,Katrin | | 893 | 5W0 | 16S1 | 8W0 | 9S0 | 15W½ | 17S1 | 18W1 | 3.5 | 19.5 | 155.0 |
12. | Triantafillidis,K | | 1141 | 16W1 | 9S½ | 2W0 | 13S1 | 7W½ | 3W0 | 5S0 | 3.0 | 26.5 | 180.0 |
13. | Bohm,Stephanie | | 1206 | 17S1 | 3W½ | 4S0 | 12W0 | 8S0 | 18W1 | 10S0 | 2.5 | 22.5 | 168.0 |
14. | Zacke,Tamara | | 722 | 7W0 | 8S0 | 16W1 | 18W1 | 3S0 | 9S0 | 15W½ | 2.5 | 22.0 | 165.0 |
15. | Behnle,Elisabeth | | 697 | 6S0 | 10W½ | 18S0 | 17W½ | 11S½ | 16W½ | 14S½ | 2.5 | 18.5 | 150.0 |
16. | Müller,Theresa | | | 12S0 | 11W0 | 14S0 | 10W0 | 18S½ | 15S½ | 17W1 | 2.0 | 18.0 | 147.0 |
17. | Hartmann,Wiebke | | | 13W0 | 18S1 | 5W0 | 15S½ | 10S0 | 11W0 | 16S0 | 1.5 | 20.0 | 145.5 |
18. | Rommel,Eliane | | 753 | 4S0 | 17W0 | 15W1 | 14S0 | 16W½ | 13S0 | 11S0 | 1.5 | 19.0 | 148.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Stitterich,Nadine | | 1880 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | GER | 1993 |
2. | Schäfer,Daniela | | 1852 | W | SC Tamm 74 | GER | 1995 |
3. | Zeller,Elisa | | 1580 | W | SF 1876 Göppingen | GER | 1995 |
4. | Hahn,Lilli | | 1575 | W | SV Balingen | | 1993 |
5. | Gheng,Hannelore | | 1409 | W | SF Deizisau | GER | 1993 |
6. | Schiller,Anna-Kathar | | 1385 | W | SV Fellbach | | 1994 |
7. | Marquardt,Annabelle | | 1326 | W | SG Donautal Tuttling | | 1995 |
8. | Bohm,Stephanie | | 1206 | W | SV Fellbach | | 1996 |
9. | Triantafillidis,Kath | | 1141 | W | SF Biberach | | 1996 |
10. | Moskow,Maria | | 1104 | W | SC Widdern | | 1995 |
11. | Jenter,Carolin | | 918 | W | SF Geislingen 1990 e | | 1996 |
12. | Bauersfeld,Jasmin | | 903 | W | SC Weisse Dame Ulm e | | 1993 |
13. | Erben,Katrin | | 893 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1995 |
14. | Rommel,Eliane | | 753 | W | SC Grunbach | | 1996 |
15. | Zacke,Tamara | | 722 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | | 1995 |
16. | Behnle,Elisabeth | | 697 | W | SC Steinlach | | 1995 |
17. | Hartmann,Wiebke | | | W | SC Weisse Dame Ulm e | | 1997 |
18. | Müller,Theresa | | | W | Sabt TSV Schwaigern | | 1995 |