WJEM 2009 - U10
Holger Schröck
WJEM
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Gheng,Christian | () | - | 17. | Kreuzhage,Laura | () | 1 - 0 |
2 | 18. | Wallinger,Lukas | () | - | 2. | Höglauer,Patrick | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Dirks,Alexander | () | - | 19. | Wendler,David | () | 1 - 0 |
4 | 20. | König,Anja | () | - | 4. | Dallinger,Moritz | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Schmidt,Tobias | () | - | 21. | Rausch,Adrian | () | 1 - 0 |
6 | 22. | Zeller,Annalena | () | - | 6. | Hermann,Tobias | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Riedl,Max | () | - | 23. | Weiß,Larissa | () | 1 - 0 |
8 | 24. | Wyss,Yannick | () | - | 8. | Martin,Richard | () | 1 - 0 |
9 | 9. | Soos,Philipp | () | - | 25. | Vollmer,Judith | () | 0 - 1 |
10 | 26. | Urbat,David | () | - | 10. | Reif,Gerold | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Matzeit,Adrian | () | - | 27. | Funk,Lukas | () | 1 - 0 |
12 | 28. | Spasovski,Marko | () | - | 12. | Kirn,Niklas Johann | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Maurer,Noah | () | - | 29. | Martin,Hagen | () | 0 - 1 |
14 | 30. | Reif,Karla | () | - | 14. | Lederer,Leia | () | 0 - 1 |
15 | 15. | Springer,Justus | () | - | 31. | Peters,Teresa | () | 0 - 1 |
16 | 32. | Finkous,Robert | () | - | 16. | Zouani,Samir | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 12. | Kirn,Niklas Johann | (1) | - | 1. | Gheng,Christian | (1) | 1 - 0 |
2 | 2. | Höglauer,Patrick | (1) | - | 11. | Matzeit,Adrian | (1) | 1 - 0 |
3 | 14. | Lederer,Leia | (1) | - | 3. | Dirks,Alexander | (1) | 1 - 0 |
4 | 4. | Dallinger,Moritz | (1) | - | 24. | Wyss,Yannick | (1) | 1 - 0 |
5 | 25. | Vollmer,Judith | (1) | - | 5. | Schmidt,Tobias | (1) | 0 - 1 |
6 | 6. | Hermann,Tobias | (1) | - | 29. | Martin,Hagen | (1) | 1 - 0 |
7 | 31. | Peters,Teresa | (1) | - | 7. | Riedl,Max | (1) | 0 - 1 |
8 | 10. | Reif,Gerold | (1) | - | 32. | Finkous,Robert | (1) | 0 - 1 |
9 | 8. | Martin,Richard | (0) | - | 20. | König,Anja | (0) | 1 - 0 |
10 | 21. | Rausch,Adrian | (0) | - | 9. | Soos,Philipp | (0) | 0 - 1 |
11 | 22. | Zeller,Annalena | (0) | - | 13. | Maurer,Noah | (0) | 0 - 1 |
12 | 23. | Weiß,Larissa | (0) | - | 15. | Springer,Justus | (0) | 0 - 1 |
13 | 16. | Zouani,Samir | (0) | - | 26. | Urbat,David | (0) | 1 - 0 |
14 | 17. | Kreuzhage,Laura | (0) | - | 28. | Spasovski,Marko | (0) | 1 - 0 |
15 | 27. | Funk,Lukas | (0) | - | 18. | Wallinger,Lukas | (0) | 0 - 1 |
16 | 19. | Wendler,David | (0) | - | 30. | Reif,Karla | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 7. | Riedl,Max | (2) | - | 2. | Höglauer,Patrick | (2) | 0 - 1 |
2 | 12. | Kirn,Niklas Johann | (2) | - | 4. | Dallinger,Moritz | (2) | 1 - 0 |
3 | 5. | Schmidt,Tobias | (2) | - | 14. | Lederer,Leia | (2) | 1 - 0 |
4 | 32. | Finkous,Robert | (2) | - | 6. | Hermann,Tobias | (2) | 0 - 1 |
5 | 1. | Gheng,Christian | (1) | - | 16. | Zouani,Samir | (1) | 1 - 0 |
6 | 3. | Dirks,Alexander | (1) | - | 17. | Kreuzhage,Laura | (1) | 1 - 0 |
7 | 18. | Wallinger,Lukas | (1) | - | 8. | Martin,Richard | (1) | 0 - 1 |
8 | 9. | Soos,Philipp | (1) | - | 19. | Wendler,David | (1) | 1 - 0 |
9 | 24. | Wyss,Yannick | (1) | - | 10. | Reif,Gerold | (1) | 1 - 0 |
10 | 11. | Matzeit,Adrian | (1) | - | 25. | Vollmer,Judith | (1) | 0 - 1 |
11 | 13. | Maurer,Noah | (1) | - | 31. | Peters,Teresa | (1) | 1 - 0 |
12 | 29. | Martin,Hagen | (1) | - | 15. | Springer,Justus | (1) | 0 - 1 |
13 | 20. | König,Anja | (0) | - | 27. | Funk,Lukas | (0) | 1 - 0 |
14 | 26. | Urbat,David | (0) | - | 21. | Rausch,Adrian | (0) | 0 - 1 |
15 | 28. | Spasovski,Marko | (0) | - | 22. | Zeller,Annalena | (0) | 1 - 0 |
16 | 30. | Reif,Karla | (0) | - | 23. | Weiß,Larissa | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 2. | Höglauer,Patrick | (3) | - | 12. | Kirn,Niklas Johann | (3) | 0 - 1 |
2 | 6. | Hermann,Tobias | (3) | - | 5. | Schmidt,Tobias | (3) | ½ - ½ |
3 | 14. | Lederer,Leia | (2) | - | 1. | Gheng,Christian | (2) | 0 - 1 |
4 | 15. | Springer,Justus | (2) | - | 3. | Dirks,Alexander | (2) | 0 - 1 |
5 | 4. | Dallinger,Moritz | (2) | - | 13. | Maurer,Noah | (2) | 1 - 0 |
6 | 25. | Vollmer,Judith | (2) | - | 7. | Riedl,Max | (2) | 0 - 1 |
7 | 8. | Martin,Richard | (2) | - | 32. | Finkous,Robert | (2) | ½ - ½ |
8 | 24. | Wyss,Yannick | (2) | - | 9. | Soos,Philipp | (2) | 1 - 0 |
9 | 10. | Reif,Gerold | (1) | - | 20. | König,Anja | (1) | 1 - 0 |
10 | 21. | Rausch,Adrian | (1) | - | 11. | Matzeit,Adrian | (1) | 0 - 1 |
11 | 16. | Zouani,Samir | (1) | - | 28. | Spasovski,Marko | (1) | 1 - 0 |
12 | 17. | Kreuzhage,Laura | (1) | - | 30. | Reif,Karla | (1) | 1 - 0 |
13 | 29. | Martin,Hagen | (1) | - | 18. | Wallinger,Lukas | (1) | 0 - 1 |
14 | 19. | Wendler,David | (1) | - | 31. | Peters,Teresa | (1) | 1 - 0 |
15 | 27. | Funk,Lukas | (0) | - | 22. | Zeller,Annalena | (0) | 1 - 0 |
16 | 23. | Weiß,Larissa | (0) | - | 26. | Urbat,David | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 12. | Kirn,Niklas Johann | (4) | - | 6. | Hermann,Tobias | (3½) | 0 - 1 |
2 | 5. | Schmidt,Tobias | (3½) | - | 2. | Höglauer,Patrick | (3) | 1 - 0 |
3 | 1. | Gheng,Christian | (3) | - | 4. | Dallinger,Moritz | (3) | 1 - 0 |
4 | 3. | Dirks,Alexander | (3) | - | 24. | Wyss,Yannick | (3) | 0 - 1 |
5 | 7. | Riedl,Max | (3) | - | 8. | Martin,Richard | (2½) | 0 - 1 |
6 | 32. | Finkous,Robert | (2½) | - | 14. | Lederer,Leia | (2) | 1 - 0 |
7 | 9. | Soos,Philipp | (2) | - | 16. | Zouani,Samir | (2) | ½ - ½ |
8 | 17. | Kreuzhage,Laura | (2) | - | 10. | Reif,Gerold | (2) | 0 - 1 |
9 | 11. | Matzeit,Adrian | (2) | - | 19. | Wendler,David | (2) | ½ - ½ |
10 | 13. | Maurer,Noah | (2) | - | 25. | Vollmer,Judith | (2) | 1 - 0 |
11 | 18. | Wallinger,Lukas | (2) | - | 15. | Springer,Justus | (2) | 1 - 0 |
12 | 20. | König,Anja | (1) | - | 28. | Spasovski,Marko | (1) | 0 - 1 |
13 | 30. | Reif,Karla | (1) | - | 21. | Rausch,Adrian | (1) | 0 - 1 |
14 | 26. | Urbat,David | (1) | - | 29. | Martin,Hagen | (1) | 0 - 1 |
15 | 31. | Peters,Teresa | (1) | - | 27. | Funk,Lukas | (1) | 1 - 0 |
16 | 22. | Zeller,Annalena | (0) | - | 23. | Weiß,Larissa | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 1. | Gheng,Christian | (4) | - | 5. | Schmidt,Tobias | (4½) | 1 - 0 |
2 | 6. | Hermann,Tobias | (4½) | - | 24. | Wyss,Yannick | (4) | 0 - 1 |
3 | 8. | Martin,Richard | (3½) | - | 12. | Kirn,Niklas Johann | (4) | 1 - 0 |
4 | 3. | Dirks,Alexander | (3) | - | 32. | Finkous,Robert | (3½) | 1 - 0 |
5 | 2. | Höglauer,Patrick | (3) | - | 13. | Maurer,Noah | (3) | 1 - 0 |
6 | 4. | Dallinger,Moritz | (3) | - | 18. | Wallinger,Lukas | (3) | 1 - 0 |
7 | 10. | Reif,Gerold | (3) | - | 7. | Riedl,Max | (3) | 1 - 0 |
8 | 11. | Matzeit,Adrian | (2½) | - | 9. | Soos,Philipp | (2½) | ½ - ½ |
9 | 16. | Zouani,Samir | (2½) | - | 19. | Wendler,David | (2½) | 0 - 1 |
10 | 14. | Lederer,Leia | (2) | - | 25. | Vollmer,Judith | (2) | 1 - 0 |
11 | 28. | Spasovski,Marko | (2) | - | 15. | Springer,Justus | (2) | 0 - 1 |
12 | 29. | Martin,Hagen | (2) | - | 17. | Kreuzhage,Laura | (2) | 0 - 1 |
13 | 21. | Rausch,Adrian | (2) | - | 31. | Peters,Teresa | (2) | ½ - ½ |
14 | 22. | Zeller,Annalena | (1) | - | 30. | Reif,Karla | (1) | 1 - 0 |
15 | 27. | Funk,Lukas | (1) | - | 26. | Urbat,David | (1) | 0 - 1 |
16 | 23. | Weiß,Larissa | (0) | - | 20. | König,Anja | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
1 | 24. | Wyss,Yannick | (5) | - | 1. | Gheng,Christian | (5) | 0 - 1 |
2 | 5. | Schmidt,Tobias | (4½) | - | 8. | Martin,Richard | (4½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Dallinger,Moritz | (4) | - | 6. | Hermann,Tobias | (4½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Reif,Gerold | (4) | - | 2. | Höglauer,Patrick | (4) | 0 - 1 |
5 | 12. | Kirn,Niklas Johann | (4) | - | 3. | Dirks,Alexander | (4) | 0 - 1 |
6 | 19. | Wendler,David | (3½) | - | 32. | Finkous,Robert | (3½) | 1 - 0 |
7 | 7. | Riedl,Max | (3) | - | 14. | Lederer,Leia | (3) | ½ - ½ |
8 | 15. | Springer,Justus | (3) | - | 9. | Soos,Philipp | (3) | 1 - 0 |
9 | 13. | Maurer,Noah | (3) | - | 17. | Kreuzhage,Laura | (3) | 1 - 0 |
10 | 18. | Wallinger,Lukas | (3) | - | 21. | Rausch,Adrian | (2½) | 0 - 1 |
11 | 31. | Peters,Teresa | (2½) | - | 16. | Zouani,Samir | (2½) | ½ - ½ |
12 | 20. | König,Anja | (2) | - | 29. | Martin,Hagen | (2) | ½ - ½ |
13 | 26. | Urbat,David | (2) | - | 28. | Spasovski,Marko | (2) | 1 - 0 |
14 | 25. | Vollmer,Judith | (2) | - | 30. | Reif,Karla | (1) | 1 - 0 |
15 | 23. | Weiß,Larissa | (0) | - | 27. | Funk,Lukas | (1) | 0 - 1 |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Gheng,Christian | | 1380 | 21W1 | 9S0 | 20W1 | 15S1 | 10W1 | 2W1 | 4S1 | 6.0 | 28.0 | 202.0 |
2. | Schmidt,Tobias | | 967 | 17W1 | 23S1 | 15W1 | 3S½ | 6W1 | 1S0 | 7W1 | 5.5 | 31.0 | 181.0 |
3. | Hermann,Tobias | | 948 | 30S1 | 26W1 | 14S1 | 2W½ | 9S1 | 4W0 | 10S1 | 5.5 | 26.5 | 194.5 |
4. | Wyss,Yannick | | | 7W1 | 10S0 | 11W1 | 18W1 | 5S1 | 3S1 | 1W0 | 5.0 | 32.0 | 190.5 |
5. | Dirks,Alexander | | 1102 | 8W1 | 15S0 | 21W1 | 13S1 | 4W0 | 14W1 | 9S1 | 5.0 | 27.5 | 186.0 |
6. | Höglauer,Patrick | | 1254 | 19S1 | 24W1 | 16S1 | 9W0 | 2S0 | 12W1 | 11S1 | 5.0 | 27.0 | 180.5 |
7. | Martin,Richard | | 907 | 4S0 | 27W1 | 19S1 | 14W½ | 16S1 | 9W1 | 2S0 | 4.5 | 27.0 | 192.5 |
8. | Wendler,David | | 747 | 5S0 | 31W1 | 18S0 | 22W1 | 24S½ | 20S1 | 14W1 | 4.5 | 21.5 | 173.5 |
9. | Kirn,Niklas Johan | | 858 | 28S1 | 1W1 | 10W1 | 6S1 | 3W0 | 7S0 | 5W0 | 4.0 | 32.0 | 187.5 |
10. | Dallinger,Moritz | | 970 | 27S1 | 4W1 | 9S0 | 12W1 | 1S0 | 19W1 | 3W0 | 4.0 | 30.0 | 185.5 |
11. | Reif,Gerold | | 883 | 25S1 | 14W0 | 4S0 | 27W1 | 21S1 | 16W1 | 6W0 | 4.0 | 25.5 | 172.5 |
12. | Maurer,Noah | | 845 | 26W0 | 30S1 | 22W1 | 10S0 | 23W1 | 6S0 | 21W1 | 4.0 | 22.5 | 169.0 |
13. | Springer,Justus | | 799 | 22W0 | 32S1 | 26S1 | 5W0 | 19S0 | 28S1 | 18W1 | 4.0 | 18.5 | 168.0 |
14. | Finkous,Robert | | | 20W1 | 11S1 | 3W0 | 7S½ | 15W1 | 5S0 | 8S0 | 3.5 | 30.0 | 180.5 |
15. | Lederer,Leia | | 827 | 31S1 | 5W1 | 2S0 | 1W0 | 14S0 | 23W1 | 16S½ | 3.5 | 27.5 | 182.5 |
16. | Riedl,Max | | 947 | 32W1 | 22S1 | 6W0 | 23S1 | 7W0 | 11S0 | 15W½ | 3.5 | 23.0 | 173.0 |
17. | Rausch,Adrian | | 736 | 2S0 | 18W0 | 25S1 | 24W0 | 31S1 | 22W½ | 19S1 | 3.5 | 21.5 | 164.5 |
18. | Soos,Philipp | | 893 | 23W0 | 17S1 | 8W1 | 4S0 | 20W½ | 24S½ | 13S0 | 3.0 | 26.0 | 163.0 |
19. | Wallinger,Lukas | | 769 | 6W0 | 29S1 | 7W0 | 26S1 | 13W1 | 10S0 | 17W0 | 3.0 | 25.5 | 165.5 |
20. | Zouani,Samir | | 792 | 14S0 | 25W1 | 1S0 | 28W1 | 18S½ | 8W0 | 22S½ | 3.0 | 25.0 | 168.5 |
21. | Kreuzhage,Laura | | 774 | 1S0 | 28W1 | 5S0 | 31W1 | 11W0 | 26S1 | 12S0 | 3.0 | 24.5 | 169.5 |
22. | Peters,Teresa | | | 13S1 | 16W0 | 12S0 | 8S0 | 29W1 | 17S½ | 20W½ | 3.0 | 24.5 | 148.5 |
23. | Vollmer,Judith | | | 18S1 | 2W0 | 24S1 | 16W0 | 12S0 | 15S0 | 31W1 | 3.0 | 23.5 | 170.5 |
24. | Matzeit,Adrian | | 867 | 29W1 | 6S0 | 23W0 | 17S1 | 8W½ | 18W½ | | 3.0 | 21.0 | 136.0 |
25. | Urbat,David | | | 11W0 | 20S0 | 17W0 | 32S1 | 26W0 | 29S1 | 28W1 | 3.0 | 17.0 | 153.0 |
26. | Martin,Hagen | | | 12S1 | 3S0 | 13W0 | 19W0 | 25S1 | 21W0 | 27S½ | 2.5 | 25.0 | 153.5 |
27. | König,Anja | | 745 | 10W0 | 7S0 | 29W1 | 11S0 | 28W0 | 32S1 | 26W½ | 2.5 | 19.0 | 163.5 |
28. | Spasovski,Marko | | | 9W0 | 21S0 | 30W1 | 20S0 | 27S1 | 13W0 | 25S0 | 2.0 | 21.5 | 150.5 |
29. | Funk,Lukas | | | 24S0 | 19W0 | 27S0 | 30W1 | 22S0 | 25W0 | 32S1 | 2.0 | 16.5 | 139.5 |
30. | Zeller,Annalena | | 715 | 3W0 | 12W0 | 28S0 | 29S0 | 32W1 | 31W1 | | 2.0 | 14.5 | 124.5 |
31. | Reif,Karla | | | 15W0 | 8S0 | 32W1 | 21S0 | 17W0 | 30S0 | 23S0 | 1.0 | 19.5 | 151.0 |
32. | Weiß,Larissa | | | 16S0 | 13W0 | 31S0 | 25W0 | 30S0 | 27W0 | 29W0 | 0.0 | 18.0 | 128.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Gheng,Christian | | 1380 | M | TSV Heumaden | | 1999 |
2. | Höglauer,Patrick | | 1254 | M | SF 1876 Göppingen | | 2000 |
3. | Dirks,Alexander | | 1102 | M | SC Widdern | | 1999 |
4. | Dallinger,Moritz | | 970 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | | 2000 |
5. | Schmidt,Tobias | | 967 | M | SC Tamm 74 | | 1999 |
6. | Hermann,Tobias | | 948 | M | SAbt SV Leingarten | | 1999 |
7. | Riedl,Max | | 947 | M | SK Heidenheim | | 2000 |
8. | Martin,Richard | | 907 | M | SV Unterkochen | | 2000 |
9. | Soos,Philipp | | 893 | M | SV Backnang | | 1999 |
10. | Reif,Gerold | | 883 | M | SV Friedrichshafen | | 1999 |
11. | Matzeit,Adrian | | 867 | M | SF 1876 Göppingen | | 2000 |
12. | Kirn,Niklas Johann | | 858 | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 2000 |
13. | Maurer,Noah | | 845 | M | SG Königskinder Hohe | | 1999 |
14. | Lederer,Leia | | 827 | W | SF Ammerbuch | | 2000 |
15. | Springer,Justus | | 799 | M | SC Steinlach | | 2000 |
16. | Zouani,Samir | | 792 | M | SV Backnang | | 1999 |
17. | Kreuzhage,Laura | | 774 | W | SV Fellbach | | 1999 |
18. | Wallinger,Lukas | | 769 | M | SV Unterkochen | | 1999 |
19. | Wendler,David | | 747 | M | SF Pfullingen | | 2001 |
20. | König,Anja | | 745 | W | SC Grunbach | | 1999 |
21. | Rausch,Adrian | | 736 | M | SV Backnang | | 1999 |
22. | Zeller,Annalena | | 715 | W | SF 1876 Göppingen | | 2000 |
23. | Weiß,Larissa | | | W | Schachclub Ingershei | | 1999 |
24. | Wyss,Yannick | | | M | SC Lindau | | 2000 |
25. | Vollmer,Judith | | | W | SV Königsspringer St | | 1999 |
26. | Urbat,David | | | M | SV Balingen | | 1999 |
27. | Funk,Lukas | | | M | SC Hechingen | | 2000 |
28. | Spasovski,Marko | | | M | SAbt VfL Sindelfinge | | 1999 |
29. | Martin,Hagen | | | M | SV Balingen | | 1999 |
30. | Reif,Karla | | | W | SV Friedrichshafen | | 2001 |
31. | Peters,Teresa | | | W | SC Hechingen | | 2000 |
32. | Finkous,Robert | | | M | SC Lindau | | 1999 |