Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mijatovic,Andrea | 1784 | W | SV Stuttgart-Wo | CRO | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.00 | |
2. | Hahn,Lilli | 1634 | W | SV Balingen | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 11.50 | |
3. | Gheng,Hannelore | 1627 | W | SF Deizisau | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.50 | |
4. | Krapf,Katharina | 1203 | W | SAbt TV Wibling | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.50 | ||
5. | Nguyen,Thu Thao | 1067 | W | SC Geislingen 1 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | ||
6. | Förch,Miriam | 1003 | W | SC Neckarsulm e | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | ||
7. | Körmendy,Flora | 1079 | W | SC Neckarsulm e | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mijatovic,Andrea | () | - | 8. | () | - | ||||
2 | 2. | Hahn,Lilli | () | - | 7. | Förch,Miriam | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Gheng,Hannelore | () | - | 6. | Nguyen,Thu Thao | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Krapf,Katharina | () | - | 5. | Körmendy,Flora | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 5. | Körmendy,Flora | (0) | - | ||||
2 | 6. | Nguyen,Thu Thao | (0) | - | 4. | Krapf,Katharina | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Förch,Miriam | (0) | - | 3. | Gheng,Hannelore | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Mijatovic,Andrea | (0) | - | 2. | Hahn,Lilli | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hahn,Lilli | (1½) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 3. | Gheng,Hannelore | (2) | - | 1. | Mijatovic,Andrea | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Krapf,Katharina | (2) | - | 7. | Förch,Miriam | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Körmendy,Flora | (0) | - | 6. | Nguyen,Thu Thao | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 6. | Nguyen,Thu Thao | (1) | - | ||||
2 | 7. | Förch,Miriam | (0) | - | 5. | Körmendy,Flora | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Mijatovic,Andrea | (1½) | - | 4. | Krapf,Katharina | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | Hahn,Lilli | (1½) | - | 3. | Gheng,Hannelore | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Gheng,Hannelore | (2) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 4. | Krapf,Katharina | (3) | - | 2. | Hahn,Lilli | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Körmendy,Flora | (0) | - | 1. | Mijatovic,Andrea | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Nguyen,Thu Thao | (1) | - | 7. | Förch,Miriam | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 7. | Förch,Miriam | (1) | - | ||||
2 | 1. | Mijatovic,Andrea | (3½) | - | 6. | Nguyen,Thu Thao | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Hahn,Lilli | (3) | - | 5. | Körmendy,Flora | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Gheng,Hannelore | (2) | - | 4. | Krapf,Katharina | (3½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Krapf,Katharina | (3½) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 5. | Körmendy,Flora | (0) | - | 3. | Gheng,Hannelore | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Nguyen,Thu Thao | (2) | - | 2. | Hahn,Lilli | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Förch,Miriam | (1) | - | 1. | Mijatovic,Andrea | (4½) | 0 - 1 |
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mijatovic,Andrea | 1864 | 1784 | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | CRO | |
2. | Hahn,Lilli | 1687 | 1634 | SV Balingen | GER | |
3. | Gheng,Hannelore | 1692 | 1627 | SF Deizisau | GER | |
4. | Krapf,Katharina | 1203 | SAbt TV Wiblingen | |||
5. | Körmendy,Flora | 1079 | SC Neckarsulm e.V. | |||
6. | Nguyen,Thu Thao | 1067 | SC Geislingen 1881 | |||
7. | Förch,Miriam | 1003 | SC Neckarsulm e.V. |