WJEM 2010 U18 - Runden
Holger Schröck
WJEM
Seite 2 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Krassowizkij,Jar | | () | - | 11. | Nerz,Lenard | | () | 1 - 0 | |
2 | 12. | Lerch,Matthias | | () | - | 2. | Xu,Xianliang | | () | ½ - ½ | |
3 | 3. | Müller,Philipp | | () | - | 13. | Weber,Manuel | | () | 1 - 0 | |
4 | 14. | Hamm,Julian | | () | - | 4. | Reichel,Jonathan | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Weißbeck,Simon | | () | - | 15. | Dimitriadis,Pavl | | () | 1 - 0 | |
6 | 16. | Prinz,Philipp | | () | - | 6. | Zeyer,Oliver | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Blum,Frederik | | () | - | 17. | Mayer,Alexander | | () | 1 - 0 | |
8 | 18. | Rincke,David | | () | - | 8. | Gibicar,Marc | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Förderreuther,Jo | | () | - | 19. | Weber,Yannik | | () | 1 - 0 | |
10 | 20. | Tanaka,Dai | | () | - | 10. | Hamm,Lukas | | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Zeyer,Oliver | | (1) | - | 1. | Krassowizkij,Jar | | (1) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Blum,Frederik | | (1) | - | 3. | Müller,Philipp | | (1) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Reichel,Jonathan | | (1) | - | 9. | Förderreuther,Jo | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 8. | Gibicar,Marc | | (1) | - | 5. | Weißbeck,Simon | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 2. | Xu,Xianliang | | (½) | - | 20. | Tanaka,Dai | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Hamm,Lukas | | (0) | - | 12. | Lerch,Matthias | | (½) | 1 - 0 | |
7 | 11. | Nerz,Lenard | | (0) | - | 16. | Prinz,Philipp | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Weber,Manuel | | (0) | - | 17. | Mayer,Alexander | | (0) | ½ - ½ | |
9 | 19. | Weber,Yannik | | (0) | - | 14. | Hamm,Julian | | (0) | 0 - 1 | |
10 | 15. | Dimitriadis,Pavl | | (0) | - | 18. | Rincke,David | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Krassowizkij,Jar | | (1½) | - | 8. | Gibicar,Marc | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 9. | Förderreuther,Jo | | (1½) | - | 2. | Xu,Xianliang | | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Müller,Philipp | | (1½) | - | 6. | Zeyer,Oliver | | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Reichel,Jonathan | | (1½) | - | 7. | Blum,Frederik | | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 5. | Weißbeck,Simon | | (1) | - | 20. | Tanaka,Dai | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 16. | Prinz,Philipp | | (1) | - | 10. | Hamm,Lukas | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 14. | Hamm,Julian | | (1) | - | 15. | Dimitriadis,Pavl | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 12. | Lerch,Matthias | | (½) | - | 13. | Weber,Manuel | | (½) | ½ - ½ | |
9 | 17. | Mayer,Alexander | | (½) | - | 11. | Nerz,Lenard | | (0) | 0 - 1 | |
10 | 18. | Rincke,David | | (0) | - | 19. | Weber,Yannik | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Gibicar,Marc | | (2½) | - | 3. | Müller,Philipp | | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Xu,Xianliang | | (2½) | - | 4. | Reichel,Jonathan | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Weißbeck,Simon | | (2) | - | 1. | Krassowizkij,Jar | | (2) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Zeyer,Oliver | | (1½) | - | 7. | Blum,Frederik | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 15. | Dimitriadis,Pavl | | (1½) | - | 9. | Förderreuther,Jo | | (1½) | ½ - ½ | |
6 | 10. | Hamm,Lukas | | (1½) | - | 14. | Hamm,Julian | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Weber,Manuel | | (1) | - | 16. | Prinz,Philipp | | (1½) | ½ - ½ | |
8 | 11. | Nerz,Lenard | | (1) | - | 19. | Weber,Yannik | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 20. | Tanaka,Dai | | (1) | - | 12. | Lerch,Matthias | | (1) | 0 - 1 | |
10 | 17. | Mayer,Alexander | | (½) | - | 18. | Rincke,David | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Müller,Philipp | | (3½) | - | 1. | Krassowizkij,Jar | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Reichel,Jonathan | | (3) | - | 8. | Gibicar,Marc | | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 14. | Hamm,Julian | | (2½) | - | 2. | Xu,Xianliang | | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 9. | Förderreuther,Jo | | (2) | - | 6. | Zeyer,Oliver | | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 16. | Prinz,Philipp | | (2) | - | 5. | Weißbeck,Simon | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 7. | Blum,Frederik | | (2) | - | 15. | Dimitriadis,Pavl | | (2) | ½ - ½ | |
7 | 12. | Lerch,Matthias | | (2) | - | 11. | Nerz,Lenard | | (2) | 0 - 1 | |
8 | 10. | Hamm,Lukas | | (1½) | - | 17. | Mayer,Alexander | | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 19. | Weber,Yannik | | (1) | - | 13. | Weber,Manuel | | (1½) | - - + | |
10 | 18. | Rincke,David | | (0) | - | 20. | Tanaka,Dai | | (1) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Xu,Xianliang | | (3½) | - | 3. | Müller,Philipp | | (4½) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Zeyer,Oliver | | (3½) | - | 4. | Reichel,Jonathan | | (3½) | ½ - ½ | |
3 | 11. | Nerz,Lenard | | (3) | - | 5. | Weißbeck,Simon | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 1. | Krassowizkij,Jar | | (3) | - | 7. | Blum,Frederik | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Gibicar,Marc | | (3) | - | 10. | Hamm,Lukas | | (2½) | 0 - 1 | |
6 | 15. | Dimitriadis,Pavl | | (2½) | - | 13. | Weber,Manuel | | (2½) | ½ - ½ | |
7 | 12. | Lerch,Matthias | | (2) | - | 14. | Hamm,Julian | | (2½) | 1 - 0 | |
8 | 17. | Mayer,Alexander | | (1½) | - | 9. | Förderreuther,Jo | | (2) | 0 - 1 | |
9 | 18. | Rincke,David | | (1) | - | 16. | Prinz,Philipp | | (2) | 1 - 0 | |
10 | 19. | Weber,Yannik | | (1) | - | 20. | Tanaka,Dai | | (1) | - - + | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Müller,Philipp | | (5) | - | 4. | Reichel,Jonathan | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 1. | Krassowizkij,Jar | | (4) | - | 2. | Xu,Xianliang | | (4) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Weißbeck,Simon | | (4) | - | 6. | Zeyer,Oliver | | (4) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Hamm,Lukas | | (3½) | - | 11. | Nerz,Lenard | | (3) | ½ - ½ | |
5 | 15. | Dimitriadis,Pavl | | (3) | - | 8. | Gibicar,Marc | | (3) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Förderreuther,Jo | | (3) | - | 12. | Lerch,Matthias | | (3) | 1 - 0 | |
7 | 13. | Weber,Manuel | | (3) | - | 14. | Hamm,Julian | | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 7. | Blum,Frederik | | (2½) | - | 18. | Rincke,David | | (2) | 1 - 0 | |
9 | 20. | Tanaka,Dai | | (2) | - | 16. | Prinz,Philipp | | (2) | 0 - 1 | |
10 | 19. | Weber,Yannik | | (1) | - | 17. | Mayer,Alexander | | (1½) | - - + | |