Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Triantafillidis,Katherina | 1222 | W | SF Biberach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 19.00 | ||
2. | Bohm,Stephanie | 1400 | W | SV Fellbach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | ||
3. | Jenter,Carolin | 1137 | W | SF Geislingen 1 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 | ||
4. | Rommel,Eliane | 881 | W | SC Grunbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.00 | ||
5. | Triantafillidis,Zoe | 1029 | W | SF Biberach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 | ||
6. | Hartmann,Wiebke | 777 | W | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | ||
7. | Eberhardt,Juliane | 789 | W | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.50 | ||
8. | Baumann,Sonja | 886 | W | SV Stuttgart-Wo | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bohm,Stephanie | () | - | 8. | Hartmann,Wiebke | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Triantafillidis, | () | - | 7. | Eberhardt,Julian | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Jenter,Carolin | () | - | 6. | Rommel,Eliane | () | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Triantafillidis, | () | - | 5. | Baumann,Sonja | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hartmann,Wiebke | (0) | - | 5. | Baumann,Sonja | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Rommel,Eliane | (½) | - | 4. | Triantafillidis, | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 7. | Eberhardt,Julian | (0) | - | 3. | Jenter,Carolin | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Bohm,Stephanie | (1) | - | 2. | Triantafillidis, | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Triantafillidis, | (2) | - | 8. | Hartmann,Wiebke | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Jenter,Carolin | (1½) | - | 1. | Bohm,Stephanie | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Triantafillidis, | (1½) | - | 7. | Eberhardt,Julian | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 5. | Baumann,Sonja | (0) | - | 6. | Rommel,Eliane | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hartmann,Wiebke | (1) | - | 6. | Rommel,Eliane | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Eberhardt,Julian | (½) | - | 5. | Baumann,Sonja | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Bohm,Stephanie | (1½) | - | 4. | Triantafillidis, | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | Triantafillidis, | (3) | - | 3. | Jenter,Carolin | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Jenter,Carolin | (2) | - | 8. | Hartmann,Wiebke | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Triantafillidis, | (2) | - | 2. | Triantafillidis, | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Baumann,Sonja | (1) | - | 1. | Bohm,Stephanie | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Rommel,Eliane | (1) | - | 7. | Eberhardt,Julian | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hartmann,Wiebke | (2) | - | 7. | Eberhardt,Julian | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Bohm,Stephanie | (3½) | - | 6. | Rommel,Eliane | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Triantafillidis, | (5) | - | 5. | Baumann,Sonja | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Jenter,Carolin | (3) | - | 4. | Triantafillidis, | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Triantafillidis, | (3) | - | 8. | Hartmann,Wiebke | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Baumann,Sonja | (1) | - | 3. | Jenter,Carolin | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Rommel,Eliane | (2) | - | 2. | Triantafillidis, | (6) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Eberhardt,Julian | (2½) | - | 1. | Bohm,Stephanie | (4½) | 0 - 1 |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohm,Stephanie | 1400 | W | SV Fellbach | ||
2. | Triantafillidis,Kath | 1222 | W | SF Biberach | ||
3. | Jenter,Carolin | 1137 | W | SF Geislingen 1990 e | ||
4. | Triantafillidis,Zoe | 1029 | W | SF Biberach | ||
5. | Baumann,Sonja | 886 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | ||
6. | Rommel,Eliane | 881 | W | SC Grunbach | ||
7. | Eberhardt,Juliane | 789 | W | SC Weisse Dame Ulm e | ||
8. | Hartmann,Wiebke | 777 | W | SC Weisse Dame Ulm e |