WJEM 2010 U14
Holger Schröck
WJEM
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
1. | Kvetny,Mark | | 1907 | M | SV Altbach e.V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 |
2. | Gibicar,Danijel | | 1994 | M | SK Bebenhausen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
3. | Lebeda,Timo | | 1871 | M | SAbt VFB Reiche | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 |
4. | Mainik,Philipp | | 1646 | M | SV Fellbach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 |
5. | Geiger,Markus | | 1459 | M | SV Balingen | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
6. | Jansen,Lauritz | | 1683 | M | SG Königskinder | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
7. | Bitter,Frank | | 1538 | M | SC Weisse Dame | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
8. | Müller,Nils Samuel | | 1525 | M | SG Königskinder | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 |
9. | Haak,Moritz | | 1463 | M | Stuttgarter SF | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
10. | Romes,Max | | 1416 | M | SK Sontheim/Bre | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 |
11. | Sommer,Konstantin | | 1444 | M | SF 1876 Göpping | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 |
12. | Schaal,Sven | | 1120 | M | SF Ammerbuch | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
13. | Graf,Maximilian | | 1509 | M | SK e4 Gerlingen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 |
14. | Peng,Xiang-Tobias | | 1617 | M | Sabt TSG Öhring | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 |
15. | Kelemen,Alexander | | 1386 | M | SC Weisse Dame | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 |
16. | Bergmann,Valentin | | 1482 | M | SC Widdern | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 |
17. | Brzhezytskyi,Maxim | | 1318 | M | SC Neckarsulm e | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 |
18. | Reimer,Benedict | | 1406 | M | SG Königskinder | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
19. | Krieg,Hannes | | 1479 | M | SV Unterkochen | | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 |
20. | Boeck,Anton | | 1224 | M | SC Weisse Dame | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
21. | Holderied,Marc Oliver | | | M | SV Balingen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 |
22. | Mikeler,Marcel | | 1233 | M | Heilbronner SV | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
23. | Su,Jahn | | 1159 | M | SAbt Spvgg Böbl | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 |
24. | Seibold,Daniel | | 1058 | M | SAbt TSF Welzhe | | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.5 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gibicar,Danijel | | () | - | 13. | Geiger,Markus | | () | 1 - 0 | |
2 | 14. | Sommer,Konstanti | | () | - | 2. | Kvetny,Mark | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Lebeda,Timo | | () | - | 15. | Romes,Max | | () | ½ - ½ | |
4 | 16. | Reimer,Benedict | | () | - | 4. | Jansen,Lauritz | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Mainik,Philipp | | () | - | 17. | Kelemen,Alexande | | () | 1 - 0 | |
6 | 18. | Brzhezytskyi,Max | | () | - | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Bitter,Frank | | () | - | 19. | Mikeler,Marcel | | () | 1 - 0 | |
8 | 20. | Boeck,Anton | | () | - | 8. | Müller,Nils Samu | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Graf,Maximilian | | () | - | 21. | Su,Jahn | | () | 1 - 0 | |
10 | 22. | Schaal,Sven | | () | - | 10. | Bergmann,Valenti | | () | 1 - 0 | |
11 | 11. | Krieg,Hannes | | () | - | 23. | Seibold,Daniel | | () | ½ - ½ | |
12 | 24. | Holderied,Marc O | | () | - | 12. | Haak,Moritz | | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Müller,Nils Samu | | (1) | - | 1. | Gibicar,Danijel | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Kvetny,Mark | | (1) | - | 7. | Bitter,Frank | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Jansen,Lauritz | | (1) | - | 9. | Graf,Maximilian | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Haak,Moritz | | (1) | - | 5. | Mainik,Philipp | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | (1) | - | 22. | Schaal,Sven | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 23. | Seibold,Daniel | | (½) | - | 3. | Lebeda,Timo | | (½) | 0 - 1 | |
7 | 15. | Romes,Max | | (½) | - | 11. | Krieg,Hannes | | (½) | ½ - ½ | |
8 | 10. | Bergmann,Valenti | | (0) | - | 18. | Brzhezytskyi,Max | | (0) | ½ - ½ | |
9 | 13. | Geiger,Markus | | (0) | - | 20. | Boeck,Anton | | (0) | 1 - 0 | |
10 | 19. | Mikeler,Marcel | | (0) | - | 14. | Sommer,Konstanti | | (0) | 0 - 1 | |
11 | 21. | Su,Jahn | | (0) | - | 16. | Reimer,Benedict | | (0) | 0 - 1 | |
12 | 17. | Kelemen,Alexande | | (0) | - | 24. | Holderied,Marc O | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gibicar,Danijel | | (2) | - | 4. | Jansen,Lauritz | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Mainik,Philipp | | (2) | - | 2. | Kvetny,Mark | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 22. | Schaal,Sven | | (2) | - | 3. | Lebeda,Timo | | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 14. | Sommer,Konstanti | | (1) | - | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Bitter,Frank | | (1) | - | 12. | Haak,Moritz | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 16. | Reimer,Benedict | | (1) | - | 8. | Müller,Nils Samu | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 9. | Graf,Maximilian | | (1) | - | 13. | Geiger,Markus | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 11. | Krieg,Hannes | | (1) | - | 17. | Kelemen,Alexande | | (1) | ½ - ½ | |
9 | 10. | Bergmann,Valenti | | (½) | - | 15. | Romes,Max | | (1) | ½ - ½ | |
10 | 18. | Brzhezytskyi,Max | | (½) | - | 23. | Seibold,Daniel | | (½) | 1 - 0 | |
11 | 24. | Holderied,Marc O | | (0) | - | 19. | Mikeler,Marcel | | (0) | 1 - 0 | |
12 | 20. | Boeck,Anton | | (0) | - | 21. | Su,Jahn | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Kvetny,Mark | | (3) | - | 1. | Gibicar,Danijel | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Lebeda,Timo | | (2½) | - | 5. | Mainik,Philipp | | (2) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Jansen,Lauritz | | (2) | - | 14. | Sommer,Konstanti | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 22. | Schaal,Sven | | (2) | - | 7. | Bitter,Frank | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Müller,Nils Samu | | (1½) | - | 18. | Brzhezytskyi,Max | | (1½) | ½ - ½ | |
6 | 17. | Kelemen,Alexande | | (1½) | - | 9. | Graf,Maximilian | | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 13. | Geiger,Markus | | (1½) | - | 11. | Krieg,Hannes | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 15. | Romes,Max | | (1½) | - | 16. | Reimer,Benedict | | (1½) | 0 - 1 | |
9 | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | (1) | - | 20. | Boeck,Anton | | (1) | ½ - ½ | |
10 | 12. | Haak,Moritz | | (1) | - | 10. | Bergmann,Valenti | | (1) | 1 - 0 | |
11 | 23. | Seibold,Daniel | | (½) | - | 24. | Holderied,Marc O | | (1) | ½ - ½ | |
12 | 19. | Mikeler,Marcel | | (0) | - | 21. | Su,Jahn | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Jansen,Lauritz | | (3) | - | 2. | Kvetny,Mark | | (4) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Gibicar,Danijel | | (3) | - | 3. | Lebeda,Timo | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Bitter,Frank | | (3) | - | 13. | Geiger,Markus | | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Mainik,Philipp | | (2½) | - | 16. | Reimer,Benedict | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Sommer,Konstanti | | (2) | - | 8. | Müller,Nils Samu | | (2) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Graf,Maximilian | | (2) | - | 22. | Schaal,Sven | | (2) | ½ - ½ | |
7 | 18. | Brzhezytskyi,Max | | (2) | - | 12. | Haak,Moritz | | (2) | 1 - 0 | |
8 | 20. | Boeck,Anton | | (1½) | - | 17. | Kelemen,Alexande | | (2) | 1 - 0 | |
9 | 11. | Krieg,Hannes | | (1½) | - | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | (1½) | ½ - ½ | |
10 | 24. | Holderied,Marc O | | (1½) | - | 15. | Romes,Max | | (1½) | 0 - 1 | |
11 | 10. | Bergmann,Valenti | | (1) | - | 19. | Mikeler,Marcel | | (½) | 1 - 0 | |
12 | 21. | Su,Jahn | | (½) | - | 23. | Seibold,Daniel | | (1) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Mainik,Philipp | | (3½) | - | 1. | Gibicar,Danijel | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 13. | Geiger,Markus | | (3½) | - | 4. | Jansen,Lauritz | | (4) | 1 - 0 | |
3 | 2. | Kvetny,Mark | | (4) | - | 18. | Brzhezytskyi,Max | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Lebeda,Timo | | (3) | - | 7. | Bitter,Frank | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Müller,Nils Samu | | (2½) | - | 22. | Schaal,Sven | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 15. | Romes,Max | | (2½) | - | 9. | Graf,Maximilian | | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 16. | Reimer,Benedict | | (2½) | - | 14. | Sommer,Konstanti | | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 20. | Boeck,Anton | | (2½) | - | 10. | Bergmann,Valenti | | (2) | 0 - 1 | |
9 | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | (2) | - | 17. | Kelemen,Alexande | | (2) | ½ - ½ | |
10 | 12. | Haak,Moritz | | (2) | - | 11. | Krieg,Hannes | | (2) | + - - | |
11 | 21. | Su,Jahn | | (1½) | - | 24. | Holderied,Marc O | | (1½) | 0 - 1 | |
12 | 23. | Seibold,Daniel | | (1) | - | 19. | Mikeler,Marcel | | (½) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 13. | Geiger,Markus | | (4½) | - | 2. | Kvetny,Mark | | (5) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Gibicar,Danijel | | (4½) | - | 15. | Romes,Max | | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Jansen,Lauritz | | (4) | - | 3. | Lebeda,Timo | | (4) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Müller,Nils Samu | | (3½) | - | 5. | Mainik,Philipp | | (4) | ½ - ½ | |
5 | 7. | Bitter,Frank | | (3) | - | 18. | Brzhezytskyi,Max | | (3) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Sommer,Konstanti | | (3) | - | 10. | Bergmann,Valenti | | (3) | ½ - ½ | |
7 | 12. | Haak,Moritz | | (3) | - | 16. | Reimer,Benedict | | (3) | 1 - 0 | |
8 | 24. | Holderied,Marc O | | (2½) | - | 6. | Peng,Xiang-Tobia | | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 9. | Graf,Maximilian | | (2½) | - | 20. | Boeck,Anton | | (2½) | 1 - 0 | |
10 | 17. | Kelemen,Alexande | | (2½) | - | 21. | Su,Jahn | | (1½) | 1 - 0 | |
11 | 22. | Schaal,Sven | | (2½) | - | 23. | Seibold,Daniel | | (1) | 1 - 0 | |
12 | 19. | Mikeler,Marcel | | (1½) | - | 11. | Krieg,Hannes | | (2) | 0 - 1 | |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Gibicar,Danijel | | 1994 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER |
2. | Kvetny,Mark | | 1907 | M | SV Altbach e.V. | GER |
3. | Lebeda,Timo | | 1871 | M | SAbt VFB Reichenbach | GER |
4. | Jansen,Lauritz | | 1683 | M | SG Königskinder Hohe | GER |
5. | Mainik,Philipp | | 1646 | M | SV Fellbach | GER |
6. | Peng,Xiang-Tobias | | 1617 | M | Sabt TSG Öhringen | |
7. | Bitter,Frank | | 1538 | M | SC Weisse Dame Ulm e | |
8. | Müller,Nils Samuel | | 1525 | M | SG Königskinder Hohe | GER |
9. | Graf,Maximilian | | 1509 | M | SK e4 Gerlingen | |
10. | Bergmann,Valentin | | 1482 | M | SC Widdern | |
11. | Krieg,Hannes | | 1479 | M | SV Unterkochen | |
12. | Haak,Moritz | | 1463 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
13. | Geiger,Markus | | 1459 | M | SV Balingen | |
14. | Sommer,Konstantin | | 1444 | M | SF 1876 Göppingen | |
15. | Romes,Max | | 1416 | M | SK Sontheim/Brenz e. | |
16. | Reimer,Benedict | | 1406 | M | SG Königskinder Hohe | |
17. | Kelemen,Alexander | | 1386 | M | SC Weisse Dame Ulm e | |
18. | Brzhezytskyi,Maxim | | 1318 | M | SC Neckarsulm e.V. | |
19. | Mikeler,Marcel | | 1233 | M | Heilbronner SV | |
20. | Boeck,Anton | | 1224 | M | SC Weisse Dame Ulm e | |
21. | Su,Jahn | | 1159 | M | SAbt Spvgg Böblingen | |
22. | Schaal,Sven | | 1120 | M | SF Ammerbuch | |
23. | Seibold,Daniel | | 1058 | M | SAbt TSF Welzheim | |
24. | Holderied,Marc Olive | | | M | SV Balingen | |