WJEM 2010 U12
Holger Schröck
WJEM
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
1. | Hupfer,Garlef | | 1459 | M | Ssg Fils-Lauter | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 |
2. | Mierzwa,Robert | | 1160 | M | SC Weisse Dame | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
3. | Walter,Kevin | | 1658 | M | SV Giengen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
4. | Samietz,Jannick | | 1235 | M | SK Lauffen | | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 |
5. | Wendland,Tobias | | 1451 | M | SV Backnang | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
6. | Weber,Sandra | | 1333 | W | SC Neckarsulm e | | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 |
7. | Schimmele,Alexander | | 1278 | M | SC Neckarsulm e | | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 |
8. | Gaßmann,Linda | | 1338 | W | SC Grunbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
9. | Su,Kai | | 990 | M | SAbt Spvgg Böbl | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
10. | Gheng,Christian | | 1523 | M | SC Leinfelden | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.0 |
11. | Schmidt,Tobias | | 1388 | M | SC Tamm 74 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 |
12. | Hermann,Tobias | | 1247 | M | SAbt SV Leingar | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
13. | Wallinger,Lukas | | 1169 | M | SV Unterkochen | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
14. | Groß,Tim | | 1145 | M | SG Schramberg-L | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
15. | Rausch,Adrian | | 1058 | M | SV Backnang | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
16. | Haidl,Richard | | 1130 | M | SV Unterkochen | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
17. | Weber,Tom | | 1340 | M | SF 1876 Göpping | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 |
18. | Wing,Emma Elise | | 1084 | W | SK Bebenhausen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 |
19. | Hösch,Peter | | 1066 | M | SAbt Post-SV Ul | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
20. | Dirks,Alexander | | 1231 | M | SC Widdern | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
21. | Geiger,Michael | | 949 | M | SV Balingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
22. | Donath,Benjamin | | 1148 | M | SK Heidenheim | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
23. | Reif,Gerold | | 1041 | M | SV Friedrichsha | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
24. | Lamparter,Nick | | 935 | M | SC Rangendingen | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 |
25. | Soos,Philipp | | 892 | M | SV Backnang | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
26. | Hurm,Marius | | 1011 | M | SG Königskinder | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
27. | Behr,Jessica | | 1152 | W | SC Hechingen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 |
28. | Ringhut,David | | 977 | M | SC Weisse Dame | | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 |
29. | Schmidt,Jonathan | | 910 | M | SK Sontheim/Bre | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 |
30. | Zacke,Gregor | | 937 | M | SV Stuttgart-Wo | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
31. | Wendler,Simon | | 957 | M | SF Pfullingen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
32. | König,Anja | | 712 | W | SC Grunbach | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 |
33. | Maurer,Noah | | 1100 | M | SG Königskinder | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.5 |
34. | Kreuzhage,Laura | | 773 | W | SV Fellbach | | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 |
35. | Wyss,Chantal | | | W | SC Lindau | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 |
36. | Petzold,Alia | | | W | SSV Zuffenhause | | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Walter,Kevin | | () | - | 19. | Maurer,Noah | | () | 1 - 0 | |
2 | 20. | Wing,Emma Elise | | () | - | 2. | Gheng,Christian | | () | ½ - ½ | |
3 | 3. | Hupfer,Garlef | | () | - | 21. | Hösch,Peter | | () | 1 - 0 | |
4 | 22. | Rausch,Adrian | | () | - | 4. | Wendland,Tobias | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Schmidt,Tobias | | () | - | 23. | Reif,Gerold | | () | ½ - ½ | |
6 | 24. | Hurm,Marius | | () | - | 6. | Weber,Tom | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Gaßmann,Linda | | () | - | 25. | Su,Kai | | () | ½ - ½ | |
8 | 26. | Ringhut,David | | () | - | 8. | Weber,Sandra | | () | ½ - ½ | |
9 | 9. | Schimmele,Alexan | | () | - | 27. | Wendler,Simon | | () | 1 - 0 | |
10 | 28. | Geiger,Michael | | () | - | 10. | Hermann,Tobias | | () | 0 - 1 | |
11 | 11. | Samietz,Jannick | | () | - | 29. | Zacke,Gregor | | () | 1 - 0 | |
12 | 30. | Lamparter,Nick | | () | - | 12. | Dirks,Alexander | | () | 0 - 1 | |
13 | 13. | Wallinger,Lukas | | () | - | 31. | Schmidt,Jonathan | | () | 1 - 0 | |
14 | 32. | Soos,Philipp | | () | - | 14. | Mierzwa,Robert | | () | ½ - ½ | |
15 | 15. | Behr,Jessica | | () | - | 33. | Kreuzhage,Laura | | () | 1 - 0 | |
16 | 34. | König,Anja | | () | - | 16. | Donath,Benjamin | | () | 0 - 1 | |
17 | 17. | Groß,Tim | | () | - | 35. | Wyss,Chantal | | () | 1 - 0 | |
18 | 36. | Petzold,Alia | | () | - | 18. | Haidl,Richard | | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Dirks,Alexander | | (1) | - | 1. | Walter,Kevin | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 16. | Donath,Benjamin | | (1) | - | 3. | Hupfer,Garlef | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Wendland,Tobias | | (1) | - | 11. | Samietz,Jannick | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Weber,Tom | | (1) | - | 13. | Wallinger,Lukas | | (1) | ½ - ½ | |
5 | 18. | Haidl,Richard | | (1) | - | 9. | Schimmele,Alexan | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Hermann,Tobias | | (1) | - | 15. | Behr,Jessica | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 2. | Gheng,Christian | | (½) | - | 17. | Groß,Tim | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 25. | Su,Kai | | (½) | - | 5. | Schmidt,Tobias | | (½) | 0 - 1 | |
9 | 23. | Reif,Gerold | | (½) | - | 7. | Gaßmann,Linda | | (½) | 0 - 1 | |
10 | 8. | Weber,Sandra | | (½) | - | 20. | Wing,Emma Elise | | (½) | 1 - 0 | |
11 | 14. | Mierzwa,Robert | | (½) | - | 26. | Ringhut,David | | (½) | 1 - 0 | |
12 | 19. | Maurer,Noah | | (0) | - | 32. | Soos,Philipp | | (½) | 1 - 0 | |
13 | 21. | Hösch,Peter | | (0) | - | 30. | Lamparter,Nick | | (0) | 1 - 0 | |
14 | 31. | Schmidt,Jonathan | | (0) | - | 22. | Rausch,Adrian | | (0) | 0 - 1 | |
15 | 33. | Kreuzhage,Laura | | (0) | - | 24. | Hurm,Marius | | (0) | 0 - 1 | |
16 | 27. | Wendler,Simon | | (0) | - | 34. | König,Anja | | (0) | 1 - 0 | |
17 | 35. | Wyss,Chantal | | (0) | - | 28. | Geiger,Michael | | (0) | 0 - 1 | |
18 | 29. | Zacke,Gregor | | (0) | - | 36. | Petzold,Alia | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Walter,Kevin | | (2) | - | 9. | Schimmele,Alexan | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Hupfer,Garlef | | (2) | - | 10. | Hermann,Tobias | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Samietz,Jannick | | (2) | - | 6. | Weber,Tom | | (1½) | ½ - ½ | |
4 | 13. | Wallinger,Lukas | | (1½) | - | 2. | Gheng,Christian | | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Schmidt,Tobias | | (1½) | - | 8. | Weber,Sandra | | (1½) | ½ - ½ | |
6 | 7. | Gaßmann,Linda | | (1½) | - | 14. | Mierzwa,Robert | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 19. | Maurer,Noah | | (1) | - | 4. | Wendland,Tobias | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 22. | Rausch,Adrian | | (1) | - | 12. | Dirks,Alexander | | (1) | 0 - 1 | |
9 | 15. | Behr,Jessica | | (1) | - | 21. | Hösch,Peter | | (1) | 0 - 1 | |
10 | 24. | Hurm,Marius | | (1) | - | 16. | Donath,Benjamin | | (1) | 0 - 1 | |
11 | 17. | Groß,Tim | | (1) | - | 27. | Wendler,Simon | | (1) | 1 - 0 | |
12 | 28. | Geiger,Michael | | (1) | - | 18. | Haidl,Richard | | (1) | 0 - 1 | |
13 | 20. | Wing,Emma Elise | | (½) | - | 29. | Zacke,Gregor | | (1) | 1 - 0 | |
14 | 26. | Ringhut,David | | (½) | - | 23. | Reif,Gerold | | (½) | 0 - 1 | |
15 | 32. | Soos,Philipp | | (½) | - | 25. | Su,Kai | | (½) | 0 - 1 | |
16 | 30. | Lamparter,Nick | | (0) | - | 35. | Wyss,Chantal | | (0) | 1 - 0 | |
17 | 34. | König,Anja | | (0) | - | 31. | Schmidt,Jonathan | | (0) | 0 - 1 | |
18 | 36. | Petzold,Alia | | (0) | - | 33. | Kreuzhage,Laura | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | Schimmele,Alexan | | (2½) | - | 3. | Hupfer,Garlef | | (3) | ½ - ½ | |
2 | 14. | Mierzwa,Robert | | (2½) | - | 1. | Walter,Kevin | | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 2. | Gheng,Christian | | (2½) | - | 11. | Samietz,Jannick | | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 16. | Donath,Benjamin | | (2) | - | 5. | Schmidt,Tobias | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Weber,Tom | | (2) | - | 17. | Groß,Tim | | (2) | ½ - ½ | |
6 | 8. | Weber,Sandra | | (2) | - | 18. | Haidl,Richard | | (2) | ½ - ½ | |
7 | 10. | Hermann,Tobias | | (2) | - | 19. | Maurer,Noah | | (2) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Dirks,Alexander | | (2) | - | 21. | Hösch,Peter | | (2) | ½ - ½ | |
9 | 23. | Reif,Gerold | | (1½) | - | 13. | Wallinger,Lukas | | (1½) | 0 - 1 | |
10 | 25. | Su,Kai | | (1½) | - | 20. | Wing,Emma Elise | | (1½) | ½ - ½ | |
11 | 4. | Wendland,Tobias | | (1) | - | 7. | Gaßmann,Linda | | (1½) | 1 - 0 | |
12 | 29. | Zacke,Gregor | | (1) | - | 15. | Behr,Jessica | | (1) | 1 - 0 | |
13 | 33. | Kreuzhage,Laura | | (1) | - | 22. | Rausch,Adrian | | (1) | 0 - 1 | |
14 | 31. | Schmidt,Jonathan | | (1) | - | 24. | Hurm,Marius | | (1) | ½ - ½ | |
15 | 27. | Wendler,Simon | | (1) | - | 28. | Geiger,Michael | | (1) | 0 - 1 | |
16 | 26. | Ringhut,David | | (½) | - | 30. | Lamparter,Nick | | (1) | ½ - ½ | |
17 | 34. | König,Anja | | (0) | - | 32. | Soos,Philipp | | (½) | 0 - 1 | |
18 | 35. | Wyss,Chantal | | (0) | - | 36. | Petzold,Alia | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hupfer,Garlef | | (3½) | - | 14. | Mierzwa,Robert | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Schmidt,Tobias | | (3) | - | 2. | Gheng,Christian | | (3) | ½ - ½ | |
3 | 11. | Samietz,Jannick | | (3) | - | 9. | Schimmele,Alexan | | (3) | ½ - ½ | |
4 | 1. | Walter,Kevin | | (2½) | - | 10. | Hermann,Tobias | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 18. | Haidl,Richard | | (2½) | - | 6. | Weber,Tom | | (2½) | 0 - 1 | |
6 | 13. | Wallinger,Lukas | | (2½) | - | 8. | Weber,Sandra | | (2½) | ½ - ½ | |
7 | 17. | Groß,Tim | | (2½) | - | 12. | Dirks,Alexander | | (2½) | 1 - 0 | |
8 | 21. | Hösch,Peter | | (2½) | - | 16. | Donath,Benjamin | | (2) | 1 - 0 | |
9 | 20. | Wing,Emma Elise | | (2) | - | 4. | Wendland,Tobias | | (2) | 0 - 1 | |
10 | 19. | Maurer,Noah | | (2) | - | 25. | Su,Kai | | (2) | 0 - 1 | |
11 | 22. | Rausch,Adrian | | (2) | - | 29. | Zacke,Gregor | | (2) | 1 - 0 | |
12 | 28. | Geiger,Michael | | (2) | - | 7. | Gaßmann,Linda | | (1½) | 0 - 1 | |
13 | 32. | Soos,Philipp | | (1½) | - | 23. | Reif,Gerold | | (1½) | ½ - ½ | |
14 | 30. | Lamparter,Nick | | (1½) | - | 31. | Schmidt,Jonathan | | (1½) | 1 - 0 | |
15 | 24. | Hurm,Marius | | (1½) | - | 27. | Wendler,Simon | | (1) | 1 - 0 | |
16 | 15. | Behr,Jessica | | (1) | - | 26. | Ringhut,David | | (1) | 0 - 1 | |
17 | 35. | Wyss,Chantal | | (½) | - | 33. | Kreuzhage,Laura | | (1) | 1 - 0 | |
18 | 36. | Petzold,Alia | | (½) | - | 34. | König,Anja | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Gheng,Christian | | (3½) | - | 3. | Hupfer,Garlef | | (4½) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Weber,Tom | | (3½) | - | 1. | Walter,Kevin | | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 14. | Mierzwa,Robert | | (3½) | - | 5. | Schmidt,Tobias | | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 9. | Schimmele,Alexan | | (3½) | - | 17. | Groß,Tim | | (3½) | ½ - ½ | |
5 | 21. | Hösch,Peter | | (3½) | - | 11. | Samietz,Jannick | | (3½) | 0 - 1 | |
6 | 4. | Wendland,Tobias | | (3) | - | 13. | Wallinger,Lukas | | (3) | 1 - 0 | |
7 | 8. | Weber,Sandra | | (3) | - | 22. | Rausch,Adrian | | (3) | 1 - 0 | |
8 | 10. | Hermann,Tobias | | (3) | - | 25. | Su,Kai | | (3) | ½ - ½ | |
9 | 7. | Gaßmann,Linda | | (2½) | - | 30. | Lamparter,Nick | | (2½) | 1 - 0 | |
10 | 12. | Dirks,Alexander | | (2½) | - | 24. | Hurm,Marius | | (2½) | 1 - 0 | |
11 | 18. | Haidl,Richard | | (2½) | - | 19. | Maurer,Noah | | (2) | 1 - 0 | |
12 | 16. | Donath,Benjamin | | (2) | - | 32. | Soos,Philipp | | (2) | 1 - 0 | |
13 | 23. | Reif,Gerold | | (2) | - | 20. | Wing,Emma Elise | | (2) | 0 - 1 | |
14 | 29. | Zacke,Gregor | | (2) | - | 28. | Geiger,Michael | | (2) | 0 - 1 | |
15 | 31. | Schmidt,Jonathan | | (1½) | - | 26. | Ringhut,David | | (2) | 1 - 0 | |
16 | 27. | Wendler,Simon | | (1) | - | 35. | Wyss,Chantal | | (1½) | 1 - 0 | |
17 | 33. | Kreuzhage,Laura | | (1) | - | 34. | König,Anja | | (1) | ½ - ½ | |
18 | 36. | Petzold,Alia | | (½) | - | 15. | Behr,Jessica | | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hupfer,Garlef | | (5) | - | 1. | Walter,Kevin | | (4½) | ½ - ½ | |
2 | 11. | Samietz,Jannick | | (4½) | - | 14. | Mierzwa,Robert | | (4½) | ½ - ½ | |
3 | 8. | Weber,Sandra | | (4) | - | 2. | Gheng,Christian | | (4) | 1 - 0 | |
4 | 17. | Groß,Tim | | (4) | - | 4. | Wendland,Tobias | | (4) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Schmidt,Tobias | | (3½) | - | 9. | Schimmele,Alexan | | (4) | ½ - ½ | |
6 | 25. | Su,Kai | | (3½) | - | 6. | Weber,Tom | | (3½) | 1 - 0 | |
7 | 7. | Gaßmann,Linda | | (3½) | - | 12. | Dirks,Alexander | | (3½) | 1 - 0 | |
8 | 10. | Hermann,Tobias | | (3½) | - | 18. | Haidl,Richard | | (3½) | ½ - ½ | |
9 | 13. | Wallinger,Lukas | | (3) | - | 21. | Hösch,Peter | | (3½) | 1 - 0 | |
10 | 22. | Rausch,Adrian | | (3) | - | 16. | Donath,Benjamin | | (3) | 1 - 0 | |
11 | 20. | Wing,Emma Elise | | (3) | - | 28. | Geiger,Michael | | (3) | ½ - ½ | |
12 | 24. | Hurm,Marius | | (2½) | - | 30. | Lamparter,Nick | | (2½) | ½ - ½ | |
13 | 15. | Behr,Jessica | | (2) | - | 31. | Schmidt,Jonathan | | (2½) | 1 - 0 | |
14 | 19. | Maurer,Noah | | (2) | - | 23. | Reif,Gerold | | (2) | 0 - 1 | |
15 | 26. | Ringhut,David | | (2) | - | 27. | Wendler,Simon | | (2) | ½ - ½ | |
16 | 33. | Kreuzhage,Laura | | (1½) | - | 29. | Zacke,Gregor | | (2) | ½ - ½ | |
17 | 32. | Soos,Philipp | | (2) | - | 36. | Petzold,Alia | | (½) | 1 - 0 | |
18 | 34. | König,Anja | | (1½) | - | 35. | Wyss,Chantal | | (1½) | 1 - 0 | |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Walter,Kevin | | 1658 | M | SV Giengen | GER |
2. | Gheng,Christian | | 1523 | M | SC Leinfelden | GER |
3. | Hupfer,Garlef | | 1459 | M | Ssg Fils-Lauter e. V | GER |
4. | Wendland,Tobias | | 1451 | M | SV Backnang | GER |
5. | Schmidt,Tobias | | 1388 | M | SC Tamm 74 | GER |
6. | Weber,Tom | | 1340 | M | SF 1876 Göppingen | |
7. | Gaßmann,Linda | | 1338 | W | SC Grunbach | GER |
8. | Weber,Sandra | | 1333 | W | SC Neckarsulm e.V. | |
9. | Schimmele,Alexander | | 1278 | M | SC Neckarsulm e.V. | |
10. | Hermann,Tobias | | 1247 | M | SAbt SV Leingarten | |
11. | Samietz,Jannick | | 1235 | M | SK Lauffen | |
12. | Dirks,Alexander | | 1231 | M | SC Widdern | |
13. | Wallinger,Lukas | | 1169 | M | SV Unterkochen | |
14. | Mierzwa,Robert | | 1160 | M | SC Weisse Dame Ulm e | |
15. | Behr,Jessica | | 1152 | W | SC Hechingen | |
16. | Donath,Benjamin | | 1148 | M | SK Heidenheim | |
17. | Groß,Tim | | 1145 | M | SG Schramberg-Lauter | |
18. | Haidl,Richard | | 1130 | M | SV Unterkochen | |
19. | Maurer,Noah | | 1100 | M | SG Königskinder Hohe | |
20. | Wing,Emma Elise | | 1084 | W | SK Bebenhausen 1992 | |
21. | Hösch,Peter | | 1066 | M | SAbt Post-SV Ulm | |
22. | Rausch,Adrian | | 1058 | M | SV Backnang | |
23. | Reif,Gerold | | 1041 | M | SV Friedrichshafen | |
24. | Hurm,Marius | | 1011 | M | SG Königskinder Hohe | |
25. | Su,Kai | | 990 | M | SAbt Spvgg Böblingen | |
26. | Ringhut,David | | 977 | M | SC Weisse Dame Ulm e | |
27. | Wendler,Simon | | 957 | M | SF Pfullingen | |
28. | Geiger,Michael | | 949 | M | SV Balingen | |
29. | Zacke,Gregor | | 937 | M | SV Stuttgart-Wolfbus | |
30. | Lamparter,Nick | | 935 | M | SC Rangendingen | |
31. | Schmidt,Jonathan | | 910 | M | SK Sontheim/Brenz e. | |
32. | Soos,Philipp | | 892 | M | SV Backnang | |
33. | Kreuzhage,Laura | | 773 | W | SV Fellbach | |
34. | König,Anja | | 712 | W | SC Grunbach | |
35. | Wyss,Chantal | | | W | SC Lindau | |
36. | Petzold,Alia | | | W | SSV Zuffenhausen | |