WJEM 2010 U10
Holger Schröck
WJEM
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
1. | Höglauer,Patrick | | 1540 | M | SF 1876 Göpping | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 |
2. | Matzeit,Adrian | | 1041 | M | SF 1876 Göpping | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 |
3. | Dallinger,Moritz | | 1292 | M | SV Stuttgart-Wo | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
4. | Hoffmann,Jens | | 1052 | M | SC Widdern | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 |
5. | Molitor,Marvin | | | M | SR Spaichingen | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 |
6. | Riedl,Max | | 1056 | M | SK Heidenheim | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 |
7. | Kirn,Niklas Johann | | 1171 | M | SC Weisse Dame | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 |
8. | Piskaykin,Bogdan | | | M | SV Friedrichsha | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
9. | Wendler,David | | 994 | M | SF Pfullingen | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 |
10. | Kuhn,Magnus | | 1148 | M | SAbt TSV Münchi | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 |
11. | Martin,Richard | | 1008 | M | SV Unterkochen | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
12. | Lederer,Leia | | 931 | W | SF Ammerbuch | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
13. | Wyss,Yannick | | 1127 | M | SC Lindau | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 |
14. | Peters,Theresa | | 791 | W | SC Hechingen | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
15. | Zeller,Annalena | | 719 | W | SF 1876 Göpping | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 |
16. | Springer,Justus | | 901 | M | SC Steinlach | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
17. | Gheng,Paul Dominik | | 813 | M | TSV Heumaden | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
18. | Harsch,Lars | | 826 | M | SV Bad Rappenau | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
19. | Stirner,Christof | | | M | SR Spaichingen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
20. | Vandermoeten,Frederick | | 791 | M | SF 1876 Göpping | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
21. | Collin,Alexander | | 777 | M | Schach-Pinguine | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
22. | Watzlawik,Anton | | 913 | M | SK Heidenheim | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
23. | Kutscher,Cedric | | 1088 | M | SF Pfullingen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
24. | Bengel,Petros | | | M | SAbt TSV Laichi | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 |
25. | Jüttner,Mark | | | M | Sabt SpVgg Romm | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
26. | Wendland,Juliana | | 681 | W | SV Backnang | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
27. | Espenlaub,Leo | | | M | SC Plüderhausen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
28. | Hashemi,Seyed Robin | | 936 | * | SG Königskinder | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.5 |
29. | Samietz,Leah | | 776 | W | SK Lauffen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
30. | Triantafillidis,Simeon | | 758 | M | SF Biberach | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
31. | Reif,Karla | | | W | SV Friedrichsha | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
32. | Kaltenbach,Julian | | | M | SG Schramberg-L | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Höglauer,Patrick | | () | - | 17. | Gheng,Paul Domin | | () | 1 - 0 | |
2 | 18. | Peters,Theresa | | () | - | 2. | Dallinger,Moritz | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kirn,Niklas Joha | | () | - | 19. | Vandermoeten,Fre | | () | 1 - 0 | |
4 | 20. | Collin,Alexander | | () | - | 4. | Kuhn,Magnus | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Wyss,Yannick | | () | - | 21. | Samietz,Leah | | () | 1 - 0 | |
6 | 22. | Triantafillidis, | | () | - | 6. | Kutscher,Cedric | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Riedl,Max | | () | - | 23. | Zeller,Annalena | | () | 0 - 1 | |
8 | 24. | Wendland,Juliana | | () | - | 8. | Hoffmann,Jens | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Matzeit,Adrian | | () | - | 25. | Espenlaub,Leo | | () | 1 - 0 | |
10 | 26. | Kaltenbach,Julia | | () | - | 10. | Martin,Richard | | () | 0 - 1 | |
11 | 11. | Wendler,David | | () | - | 27. | Bengel,Petros | | () | 1 - 0 | |
12 | 28. | Piskaykin,Bogdan | | () | - | 12. | Hashemi,Seyed Ro | | () | 0 - 1 | |
13 | 13. | Lederer,Leia | | () | - | 29. | Molitor,Marvin | | () | 1 - 0 | |
14 | 30. | Jüttner,Mark | | () | - | 14. | Watzlawik,Anton | | () | 1 - 0 | |
15 | 15. | Springer,Justus | | () | - | 31. | Stirner,Christof | | () | 1 - 0 | |
16 | 32. | Reif,Karla | | () | - | 16. | Harsch,Lars | | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | Martin,Richard | | (1) | - | 1. | Höglauer,Patrick | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Dallinger,Moritz | | (1) | - | 11. | Wendler,David | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 12. | Hashemi,Seyed Ro | | (1) | - | 3. | Kirn,Niklas Joha | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Kuhn,Magnus | | (1) | - | 13. | Lederer,Leia | | (1) | ½ - ½ | |
5 | 16. | Harsch,Lars | | (1) | - | 5. | Wyss,Yannick | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Kutscher,Cedric | | (1) | - | 15. | Springer,Justus | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 8. | Hoffmann,Jens | | (1) | - | 30. | Jüttner,Mark | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 23. | Zeller,Annalena | | (1) | - | 9. | Matzeit,Adrian | | (1) | 0 - 1 | |
9 | 25. | Espenlaub,Leo | | (0) | - | 7. | Riedl,Max | | (0) | 1 - 0 | |
10 | 14. | Watzlawik,Anton | | (0) | - | 24. | Wendland,Juliana | | (0) | ½ - ½ | |
11 | 17. | Gheng,Paul Domin | | (0) | - | 26. | Kaltenbach,Julia | | (0) | 1 - 0 | |
12 | 27. | Bengel,Petros | | (0) | - | 18. | Peters,Theresa | | (0) | ½ - ½ | |
13 | 19. | Vandermoeten,Fre | | (0) | - | 28. | Piskaykin,Bogdan | | (0) | 0 - 1 | |
14 | 29. | Molitor,Marvin | | (0) | - | 20. | Collin,Alexander | | (0) | 0 - 1 | |
15 | 21. | Samietz,Leah | | (0) | - | 32. | Reif,Karla | | (0) | 1 - 0 | |
16 | 31. | Stirner,Christof | | (0) | - | 22. | Triantafillidis, | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Höglauer,Patrick | | (2) | - | 8. | Hoffmann,Jens | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Kirn,Niklas Joha | | (2) | - | 9. | Matzeit,Adrian | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Wyss,Yannick | | (2) | - | 11. | Wendler,David | | (2) | ½ - ½ | |
4 | 15. | Springer,Justus | | (2) | - | 4. | Kuhn,Magnus | | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Lederer,Leia | | (1½) | - | 2. | Dallinger,Moritz | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 21. | Samietz,Leah | | (1) | - | 6. | Kutscher,Cedric | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 23. | Zeller,Annalena | | (1) | - | 10. | Martin,Richard | | (1) | 0 - 1 | |
8 | 25. | Espenlaub,Leo | | (1) | - | 12. | Hashemi,Seyed Ro | | (1) | 0 - 1 | |
9 | 28. | Piskaykin,Bogdan | | (1) | - | 16. | Harsch,Lars | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 30. | Jüttner,Mark | | (1) | - | 17. | Gheng,Paul Domin | | (1) | ½ - ½ | |
11 | 20. | Collin,Alexander | | (1) | - | 31. | Stirner,Christof | | (1) | 0 - 1 | |
12 | 18. | Peters,Theresa | | (½) | - | 14. | Watzlawik,Anton | | (½) | ½ - ½ | |
13 | 24. | Wendland,Juliana | | (½) | - | 27. | Bengel,Petros | | (½) | 0 - 1 | |
14 | 7. | Riedl,Max | | (0) | - | 26. | Kaltenbach,Julia | | (0) | 1 - 0 | |
15 | 32. | Reif,Karla | | (0) | - | 19. | Vandermoeten,Fre | | (0) | 0 - 1 | |
16 | 22. | Triantafillidis, | | (0) | - | 29. | Molitor,Marvin | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Kirn,Niklas Joha | | (3) | - | 1. | Höglauer,Patrick | | (3) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Kuhn,Magnus | | (2½) | - | 5. | Wyss,Yannick | | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Wendler,David | | (2½) | - | 6. | Kutscher,Cedric | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 2. | Dallinger,Moritz | | (2) | - | 12. | Hashemi,Seyed Ro | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Hoffmann,Jens | | (2) | - | 15. | Springer,Justus | | (2) | 1 - 0 | |
6 | 9. | Matzeit,Adrian | | (2) | - | 28. | Piskaykin,Bogdan | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Martin,Richard | | (2) | - | 31. | Stirner,Christof | | (2) | 0 - 1 | |
8 | 17. | Gheng,Paul Domin | | (1½) | - | 13. | Lederer,Leia | | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 27. | Bengel,Petros | | (1½) | - | 30. | Jüttner,Mark | | (1½) | 1 - 0 | |
10 | 20. | Collin,Alexander | | (1) | - | 7. | Riedl,Max | | (1) | 0 - 1 | |
11 | 14. | Watzlawik,Anton | | (1) | - | 21. | Samietz,Leah | | (1) | 1 - 0 | |
12 | 16. | Harsch,Lars | | (1) | - | 23. | Zeller,Annalena | | (1) | ½ - ½ | |
13 | 29. | Molitor,Marvin | | (1) | - | 18. | Peters,Theresa | | (1) | 1 - 0 | |
14 | 19. | Vandermoeten,Fre | | (1) | - | 25. | Espenlaub,Leo | | (1) | 1 - 0 | |
15 | 22. | Triantafillidis, | | (0) | - | 24. | Wendland,Juliana | | (½) | 0 - 1 | |
16 | 26. | Kaltenbach,Julia | | (0) | - | 32. | Reif,Karla | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Höglauer,Patrick | | (4) | - | 11. | Wendler,David | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Kuhn,Magnus | | (3½) | - | 3. | Kirn,Niklas Joha | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Matzeit,Adrian | | (3) | - | 2. | Dallinger,Moritz | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 31. | Stirner,Christof | | (3) | - | 8. | Hoffmann,Jens | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Wyss,Yannick | | (2½) | - | 17. | Gheng,Paul Domin | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 7. | Riedl,Max | | (2) | - | 27. | Bengel,Petros | | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 6. | Kutscher,Cedric | | (2) | - | 19. | Vandermoeten,Fre | | (2) | 0 - 1 | |
8 | 15. | Springer,Justus | | (2) | - | 10. | Martin,Richard | | (2) | 0 - 1 | |
9 | 12. | Hashemi,Seyed Ro | | (2) | - | 29. | Molitor,Marvin | | (2) | - - + | |
10 | 28. | Piskaykin,Bogdan | | (2) | - | 14. | Watzlawik,Anton | | (2) | 1 - 0 | |
11 | 13. | Lederer,Leia | | (1½) | - | 23. | Zeller,Annalena | | (1½) | ½ - ½ | |
12 | 24. | Wendland,Juliana | | (1½) | - | 16. | Harsch,Lars | | (1½) | 0 - 1 | |
13 | 30. | Jüttner,Mark | | (1½) | - | 18. | Peters,Theresa | | (1) | 0 - 1 | |
14 | 25. | Espenlaub,Leo | | (1) | - | 20. | Collin,Alexander | | (1) | 0 - 1 | |
15 | 21. | Samietz,Leah | | (1) | - | 26. | Kaltenbach,Julia | | (1) | 1 - 0 | |
16 | 32. | Reif,Karla | | (0) | - | 22. | Triantafillidis, | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Höglauer,Patrick | | (5) | - | 9. | Matzeit,Adrian | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 8. | Hoffmann,Jens | | (4) | - | 3. | Kirn,Niklas Joha | | (4) | ½ - ½ | |
3 | 11. | Wendler,David | | (3½) | - | 4. | Kuhn,Magnus | | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 2. | Dallinger,Moritz | | (3) | - | 5. | Wyss,Yannick | | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 31. | Stirner,Christof | | (3) | - | 7. | Riedl,Max | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Martin,Richard | | (3) | - | 28. | Piskaykin,Bogdan | | (3) | ½ - ½ | |
7 | 19. | Vandermoeten,Fre | | (3) | - | 29. | Molitor,Marvin | | (3) | 0 - 1 | |
8 | 16. | Harsch,Lars | | (2½) | - | 27. | Bengel,Petros | | (2½) | 1 - 0 | |
9 | 17. | Gheng,Paul Domin | | (2½) | - | 15. | Springer,Justus | | (2) | 0 - 1 | |
10 | 6. | Kutscher,Cedric | | (2) | - | 20. | Collin,Alexander | | (2) | 1 - 0 | |
11 | 14. | Watzlawik,Anton | | (2) | - | 13. | Lederer,Leia | | (2) | 0 - 1 | |
12 | 18. | Peters,Theresa | | (2) | - | 21. | Samietz,Leah | | (2) | 1 - 0 | |
13 | 23. | Zeller,Annalena | | (2) | - | 24. | Wendland,Juliana | | (1½) | 1 - 0 | |
14 | 26. | Kaltenbach,Julia | | (1) | - | 30. | Jüttner,Mark | | (1½) | 0 - 1 | |
15 | 32. | Reif,Karla | | (1) | - | 25. | Espenlaub,Leo | | (1) | 0 - 1 | |
16 | 22. | Triantafillidis, | | (0) | - | 33. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Kuhn,Magnus | | (4) | - | 1. | Höglauer,Patrick | | (5½) | 0 - 1 | |
2 | 9. | Matzeit,Adrian | | (4½) | - | 8. | Hoffmann,Jens | | (4½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Kirn,Niklas Joha | | (4½) | - | 2. | Dallinger,Moritz | | (4) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Riedl,Max | | (4) | - | 11. | Wendler,David | | (4) | 1 - 0 | |
5 | 29. | Molitor,Marvin | | (4) | - | 16. | Harsch,Lars | | (3½) | 1 - 0 | |
6 | 5. | Wyss,Yannick | | (3½) | - | 10. | Martin,Richard | | (3½) | ½ - ½ | |
7 | 28. | Piskaykin,Bogdan | | (3½) | - | 6. | Kutscher,Cedric | | (3) | 1 - 0 | |
8 | 13. | Lederer,Leia | | (3) | - | 19. | Vandermoeten,Fre | | (3) | 1 - 0 | |
9 | 15. | Springer,Justus | | (3) | - | 23. | Zeller,Annalena | | (3) | ½ - ½ | |
10 | 18. | Peters,Theresa | | (3) | - | 31. | Stirner,Christof | | (3) | 1 - 0 | |
11 | 27. | Bengel,Petros | | (2½) | - | 17. | Gheng,Paul Domin | | (2½) | 0 - 1 | |
12 | 20. | Collin,Alexander | | (2) | - | 30. | Jüttner,Mark | | (2½) | 1 - 0 | |
13 | 25. | Espenlaub,Leo | | (2) | - | 14. | Watzlawik,Anton | | (2) | 0 - 1 | |
14 | 24. | Wendland,Juliana | | (1½) | - | 21. | Samietz,Leah | | (2) | 1 - 0 | |
15 | 26. | Kaltenbach,Julia | | (1) | - | 22. | Triantafillidis, | | (1) | - - + | |
16 | 32. | Reif,Karla | | (1) | - | 33. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
1. | Höglauer,Patrick | | 1768 | 1540 | SF 1876 Göppingen | GER |
2. | Dallinger,Moritz | | | 1292 | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | |
3. | Kirn,Niklas Johann | | | 1171 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | |
4. | Kuhn,Magnus | | | 1148 | SAbt TSV Münchingen | |
5. | Wyss,Yannick | | | 1127 | SC Lindau | |
6. | Kutscher,Cedric | | | 1088 | SF Pfullingen | |
7. | Riedl,Max | | | 1056 | SK Heidenheim | |
8. | Hoffmann,Jens | | | 1052 | SC Widdern | |
9. | Matzeit,Adrian | | | 1041 | SF 1876 Göppingen | |
10. | Martin,Richard | | | 1008 | SV Unterkochen | |
11. | Wendler,David | | | 994 | SF Pfullingen | |
12. | Hashemi,Seyed Robin | | | 936 | SG Königskinder Hohentübi | |
13. | Lederer,Leia | | | 931 | SF Ammerbuch | |
14. | Watzlawik,Anton | | | 913 | SK Heidenheim | |
15. | Springer,Justus | | | 901 | SC Steinlach | |
16. | Harsch,Lars | | | 826 | SV Bad Rappenau | |
17. | Gheng,Paul Dominik | | | 813 | TSV Heumaden | |
18. | Peters,Teresa | | | 791 | SC Hechingen | |
19. | Vandermoeten,Frederick | | | 791 | SF 1876 Göppingen | |
20. | Collin,Alexander | | | 777 | Schach-Pinguine Murrhardt | |
21. | Samietz,Leah | | | 776 | SK Lauffen | |
22. | Triantafillidis,Simeon | | | 758 | SF Biberach | |
23. | Zeller,Annalena | | | 719 | SF 1876 Göppingen | |
24. | Wendland,Juliana | | | 681 | SV Backnang | |
25. | Espenlaub,Leo | | | | SC Plüderhausen | |
26. | Kaltenbach,Julian | | | | SG Schramberg-Lauterbach | |
27. | Bengel,Petros | | | | SAbt TSV Laichingen | |
28. | Piskaykin,Bogdan | | | | SV Friedrichshafen | |
29. | Molitor,Marvin | | | | SR Spaichingen | |
30. | Jüttner,Mark | | | | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
31. | Stirner,Christof | | | | SR Spaichingen | |
32. | Reif,Karla | | | | SV Friedrichshafen | |