Seite 2 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zeller, Elisa | () | - | 8. | Behnle, Elisabeth | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Marquardt, Annabe | () | - | 7. | Zikeli, Lisa | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Triantafillidis, | () | - | 6. | Zacke, Tamara | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Besthorn, Luisa | () | - | 5. | Rommel, Eliane | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Behnle, Elisabeth | (0) | - | 5. | Rommel, Eliane | (0) | ½ - ½ |
2 | 6. | Zacke, Tamara | (0) | - | 4. | Besthorn, Luisa | (1) | 0 - 1 |
3 | 7. | Zikeli, Lisa | (0) | - | 3. | Triantafillidis, | (1) | 0 - 1 |
4 | 1. | Zeller, Elisa | (1) | - | 2. | Marquardt, Annabe | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Marquardt, Annabe | (1) | - | 8. | Behnle, Elisabeth | (½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Triantafillidis, | (2) | - | 1. | Zeller, Elisa | (2) | 0 - 1 |
3 | 4. | Besthorn, Luisa | (2) | - | 7. | Zikeli, Lisa | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | Rommel, Eliane | (½) | - | 6. | Zacke, Tamara | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Behnle, Elisabeth | (½) | - | 6. | Zacke, Tamara | (0) | 0 - 1 |
2 | 7. | Zikeli, Lisa | (0) | - | 5. | Rommel, Eliane | (1½) | 0 - 1 |
3 | 1. | Zeller, Elisa | (3) | - | 4. | Besthorn, Luisa | (3) | 1 - 0 |
4 | 2. | Marquardt, Annabe | (2) | - | 3. | Triantafillidis, | (2) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Triantafillidis, | (2½) | - | 8. | Behnle, Elisabeth | (½) | 1 - 0 |
2 | 4. | Besthorn, Luisa | (3) | - | 2. | Marquardt, Annabe | (2½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Rommel, Eliane | (2½) | - | 1. | Zeller, Elisa | (4) | 0 - 1 |
4 | 6. | Zacke, Tamara | (1) | - | 7. | Zikeli, Lisa | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Behnle, Elisabeth | (½) | - | 7. | Zikeli, Lisa | (1) | 1 - 0 |
2 | 1. | Zeller, Elisa | (5) | - | 6. | Zacke, Tamara | (1) | 1 - 0 |
3 | 2. | Marquardt, Annabe | (3½) | - | 5. | Rommel, Eliane | (2½) | 1 - 0 |
4 | 3. | Triantafillidis, | (3½) | - | 4. | Besthorn, Luisa | (3) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Besthorn, Luisa | (3) | - | 8. | Behnle, Elisabeth | (1½) | 1 - 0 |
2 | 5. | Rommel, Eliane | (2½) | - | 3. | Triantafillidis, | (4½) | ½ - ½ |
3 | 6. | Zacke, Tamara | (1) | - | 2. | Marquardt, Annabe | (4½) | 0 - 1 |
4 | 7. | Zikeli, Lisa | (1) | - | 1. | Zeller, Elisa | (6) | 0 - 1 |