Seite 2 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gaßmann, Linda | () | - | 7. | Behr, Jessica | () | 1 - 0 |
2 | 8. | Leser, Jasmin | () | - | 2. | Weber, Sandra | () | ½ - ½ |
3 | 3. | Estedt, Elisabeth | () | - | 9. | Eberhardt, Julian | () | 1 - 0 |
4 | 10. | König, Anja | () | - | 4. | Triantafillidis, | () | 0 - 1 |
5 | 6. | Baumann, Sonja | () | - | 11. | Naizghi, Agazit-A | () | ½ - ½ |
6 | 13. | spielfrei | () | - | 12. | Luithle, Maria | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Triantafillidis, | (1) | - | 1. | Gaßmann, Linda | (1) | ½ - ½ |
2 | 12. | Luithle, Maria | (1) | - | 3. | Estedt, Elisabeth | (1) | 0 - 1 |
3 | 2. | Weber, Sandra | (½) | - | 6. | Baumann, Sonja | (½) | 1 - 0 |
4 | 11. | Naizghi, Agazit-A | (½) | - | 8. | Leser, Jasmin | (½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Eberhardt, Julian | (0) | - | 5. | Hartmann, Wiebke | (0) | 1 - 0 |
6 | 7. | Behr, Jessica | (0) | - | 10. | König, Anja | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Estedt, Elisabeth | (2) | - | 2. | Weber, Sandra | (1½) | ½ - ½ |
2 | 8. | Leser, Jasmin | (1½) | - | 4. | Triantafillidis, | (1½) | ½ - ½ |
3 | 1. | Gaßmann, Linda | (1½) | - | 9. | Eberhardt, Julian | (1) | 1 - 0 |
4 | 7. | Behr, Jessica | (1) | - | 12. | Luithle, Maria | (1) | 1 - 0 |
5 | 5. | Hartmann, Wiebke | (0) | - | 6. | Baumann, Sonja | (½) | ½ - ½ |
6 | 10. | König, Anja | (0) | - | 11. | Naizghi, Agazit-A | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Estedt, Elisabeth | (2½) | - | 1. | Gaßmann, Linda | (2½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Weber, Sandra | (2) | - | 4. | Triantafillidis, | (2) | 1 - 0 |
3 | 8. | Leser, Jasmin | (2) | - | 7. | Behr, Jessica | (2) | ½ - ½ |
4 | 6. | Baumann, Sonja | (1) | - | 10. | König, Anja | (1) | 1 - 0 |
5 | 9. | Eberhardt, Julian | (1) | - | 12. | Luithle, Maria | (1) | 1 - 0 |
6 | 11. | Naizghi, Agazit-A | (½) | - | 5. | Hartmann, Wiebke | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gaßmann, Linda | (3) | - | 2. | Weber, Sandra | (3) | ½ - ½ |
2 | 7. | Behr, Jessica | (2½) | - | 3. | Estedt, Elisabeth | (3) | ½ - ½ |
3 | 6. | Baumann, Sonja | (2) | - | 8. | Leser, Jasmin | (2½) | 1 - 0 |
4 | 4. | Triantafillidis, | (2) | - | 9. | Eberhardt, Julian | (2) | 1 - 0 |
5 | 5. | Hartmann, Wiebke | (1½) | - | 10. | König, Anja | (1) | 1 - 0 |
6 | 12. | Luithle, Maria | (1) | - | 11. | Naizghi, Agazit-A | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gaßmann, Linda | (3½) | - | 6. | Baumann, Sonja | (3) | 1 - 0 |
2 | 2. | Weber, Sandra | (3½) | - | 7. | Behr, Jessica | (3) | 1 - 0 |
3 | 4. | Triantafillidis, | (3) | - | 3. | Estedt, Elisabeth | (3½) | 1 - 0 |
4 | 5. | Hartmann, Wiebke | (2½) | - | 8. | Leser, Jasmin | (2½) | 1 - 0 |
5 | 9. | Eberhardt, Julian | (2) | - | 11. | Naizghi, Agazit-A | (1½) | 1 - 0 |
6 | 10. | König, Anja | (1) | - | 12. | Luithle, Maria | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hartmann, Wiebke | (3½) | - | 1. | Gaßmann, Linda | (4½) | 0 - 1 |
2 | 9. | Eberhardt, Julian | (3) | - | 2. | Weber, Sandra | (4½) | 0 - 1 |
3 | 7. | Behr, Jessica | (3) | - | 4. | Triantafillidis, | (4) | ½ - ½ |
4 | 11. | Naizghi, Agazit-A | (1½) | - | 3. | Estedt, Elisabeth | (3½) | 0 - 1 |
5 | 12. | Luithle, Maria | (1) | - | 6. | Baumann, Sonja | (3) | 0 - 1 |
6 | 8. | Leser, Jasmin | (2½) | - | 10. | König, Anja | (2) | 1 - 0 |