WJEM 2011 U14 - Runden
Holger Schröck
WJEM
Seite 2 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kvetny, Mark | () | - | 12. | Reimer, Benedict | () | 1 - 0 |
2 | 13. | Basaran, Mehmet | () | - | 2. | Walter, Kevin | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Müller, Nils Samu | () | - | 14. | Schwarz, Tim | () | 1 - 0 |
4 | 15. | Mikeler, Marcel | () | - | 4. | Romes, Max | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Sommer, Konstanti | () | - | 16. | Stegmaier, Christ | () | ½ - ½ |
6 | 17. | Donath, Benjamin | () | - | 6. | Peng, Xiang-Tobia | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Hupfer, Garlef | () | - | 18. | Schwärzle, Simon | () | 1 - 0 |
8 | 19. | Groß, Tim | () | - | 8. | Zeller, Lukas | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Maier, Lukas | () | - | 20. | Sieweck, Theodor | () | ½ - ½ |
10 | 21. | Ringhut, David | () | - | 10. | Mierzwa, Robert | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Schimmele, Alexan | () | - | 22. | Zacke, Gregor | () | 1 - 0 |
12 | 24. | spielfrei | () | - | 23. | Heinrich, Benjami | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Zeller, Lukas | (1) | - | 1. | Kvetny, Mark | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Walter, Kevin | (1) | - | 7. | Hupfer, Garlef | (1) | 1 - 0 |
3 | 10. | Mierzwa, Robert | (1) | - | 3. | Müller, Nils Samu | (1) | 0 - 1 |
4 | 4. | Romes, Max | (1) | - | 11. | Schimmele, Alexan | (1) | 1 - 0 |
5 | 6. | Peng, Xiang-Tobia | (1) | - | 23. | Heinrich, Benjami | (1) | 1 - 0 |
6 | 20. | Sieweck, Theodor | (½) | - | 5. | Sommer, Konstanti | (½) | ½ - ½ |
7 | 16. | Stegmaier, Christ | (½) | - | 9. | Maier, Lukas | (½) | 1 - 0 |
8 | 12. | Reimer, Benedict | (0) | - | 17. | Donath, Benjamin | (0) | 1 - 0 |
9 | 18. | Schwärzle, Simon | (0) | - | 13. | Basaran, Mehmet | (0) | 0 - 1 |
10 | 14. | Schwarz, Tim | (0) | - | 19. | Groß, Tim | (0) | 1 - 0 |
11 | 22. | Zacke, Gregor | (0) | - | 15. | Mikeler, Marcel | (0) | 0 - 1 |
12 | 21. | Ringhut, David | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kvetny, Mark | (2) | - | 4. | Romes, Max | (2) | ½ - ½ |
2 | 3. | Müller, Nils Samu | (2) | - | 2. | Walter, Kevin | (2) | ½ - ½ |
3 | 16. | Stegmaier, Christ | (1½) | - | 6. | Peng, Xiang-Tobia | (2) | 0 - 1 |
4 | 5. | Sommer, Konstanti | (1) | - | 14. | Schwarz, Tim | (1) | 1 - 0 |
5 | 7. | Hupfer, Garlef | (1) | - | 20. | Sieweck, Theodor | (1) | 0 - 1 |
6 | 13. | Basaran, Mehmet | (1) | - | 8. | Zeller, Lukas | (1) | ½ - ½ |
7 | 15. | Mikeler, Marcel | (1) | - | 10. | Mierzwa, Robert | (1) | ½ - ½ |
8 | 11. | Schimmele, Alexan | (1) | - | 21. | Ringhut, David | (1) | 0 - 1 |
9 | 23. | Heinrich, Benjami | (1) | - | 12. | Reimer, Benedict | (1) | 0 - 1 |
10 | 9. | Maier, Lukas | (½) | - | 18. | Schwärzle, Simon | (0) | ½ - ½ |
11 | 17. | Donath, Benjamin | (0) | - | 22. | Zacke, Gregor | (0) | 1 - 0 |
12 | 19. | Groß, Tim | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Peng, Xiang-Tobia | (3) | - | 1. | Kvetny, Mark | (2½) | 0 - 1 |
2 | 4. | Romes, Max | (2½) | - | 3. | Müller, Nils Samu | (2½) | 1 - 0 |
3 | 2. | Walter, Kevin | (2½) | - | 5. | Sommer, Konstanti | (2) | 1 - 0 |
4 | 12. | Reimer, Benedict | (2) | - | 21. | Ringhut, David | (2) | 1 - 0 |
5 | 20. | Sieweck, Theodor | (2) | - | 13. | Basaran, Mehmet | (1½) | 0 - 1 |
6 | 8. | Zeller, Lukas | (1½) | - | 15. | Mikeler, Marcel | (1½) | ½ - ½ |
7 | 10. | Mierzwa, Robert | (1½) | - | 16. | Stegmaier, Christ | (1½) | ½ - ½ |
8 | 14. | Schwarz, Tim | (1) | - | 7. | Hupfer, Garlef | (1) | ½ - ½ |
9 | 19. | Groß, Tim | (1) | - | 9. | Maier, Lukas | (1) | 0 - 1 |
10 | 23. | Heinrich, Benjami | (1) | - | 11. | Schimmele, Alexan | (1) | 0 - 1 |
11 | 18. | Schwärzle, Simon | (½) | - | 17. | Donath, Benjamin | (1) | 1 - 0 |
12 | 22. | Zacke, Gregor | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kvetny, Mark | (3½) | - | 2. | Walter, Kevin | (3½) | 1 - 0 |
2 | 6. | Peng, Xiang-Tobia | (3) | - | 4. | Romes, Max | (3½) | ½ - ½ |
3 | 3. | Müller, Nils Samu | (2½) | - | 12. | Reimer, Benedict | (3) | ½ - ½ |
4 | 13. | Basaran, Mehmet | (2½) | - | 9. | Maier, Lukas | (2) | ½ - ½ |
5 | 21. | Ringhut, David | (2) | - | 5. | Sommer, Konstanti | (2) | ½ - ½ |
6 | 16. | Stegmaier, Christ | (2) | - | 8. | Zeller, Lukas | (2) | 0 - 1 |
7 | 11. | Schimmele, Alexan | (2) | - | 10. | Mierzwa, Robert | (2) | ½ - ½ |
8 | 15. | Mikeler, Marcel | (2) | - | 20. | Sieweck, Theodor | (2) | ½ - ½ |
9 | 18. | Schwärzle, Simon | (1½) | - | 14. | Schwarz, Tim | (1½) | 0 - 1 |
10 | 7. | Hupfer, Garlef | (1½) | - | 19. | Groß, Tim | (1) | ½ - ½ |
11 | 22. | Zacke, Gregor | (1) | - | 23. | Heinrich, Benjami | (1) | 0 - 1 |
12 | 17. | Donath, Benjamin | (1) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 13. | Basaran, Mehmet | (3) | - | 1. | Kvetny, Mark | (4½) | 0 - 1 |
2 | 4. | Romes, Max | (4) | - | 2. | Walter, Kevin | (3½) | ½ - ½ |
3 | 12. | Reimer, Benedict | (3½) | - | 6. | Peng, Xiang-Tobia | (3½) | ½ - ½ |
4 | 8. | Zeller, Lukas | (3) | - | 3. | Müller, Nils Samu | (3) | ½ - ½ |
5 | 5. | Sommer, Konstanti | (2½) | - | 15. | Mikeler, Marcel | (2½) | 1 - 0 |
6 | 9. | Maier, Lukas | (2½) | - | 21. | Ringhut, David | (2½) | ½ - ½ |
7 | 10. | Mierzwa, Robert | (2½) | - | 14. | Schwarz, Tim | (2½) | ½ - ½ |
8 | 20. | Sieweck, Theodor | (2½) | - | 11. | Schimmele, Alexan | (2½) | 0 - 1 |
9 | 17. | Donath, Benjamin | (2) | - | 7. | Hupfer, Garlef | (2) | 0 - 1 |
10 | 23. | Heinrich, Benjami | (2) | - | 16. | Stegmaier, Christ | (2) | 0 - 1 |
11 | 19. | Groß, Tim | (1½) | - | 22. | Zacke, Gregor | (1) | ½ - ½ |
12 | 18. | Schwärzle, Simon | (1½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kvetny, Mark | (5½) | - | 5. | Sommer, Konstanti | (3½) | 1 - 0 |
2 | 12. | Reimer, Benedict | (4) | - | 4. | Romes, Max | (4½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Walter, Kevin | (4) | - | 6. | Peng, Xiang-Tobia | (4) | ½ - ½ |
4 | 11. | Schimmele, Alexan | (3½) | - | 8. | Zeller, Lukas | (3½) | ½ - ½ |
5 | 3. | Müller, Nils Samu | (3½) | - | 9. | Maier, Lukas | (3) | ½ - ½ |
6 | 7. | Hupfer, Garlef | (3) | - | 10. | Mierzwa, Robert | (3) | ½ - ½ |
7 | 21. | Ringhut, David | (3) | - | 13. | Basaran, Mehmet | (3) | ½ - ½ |
8 | 14. | Schwarz, Tim | (3) | - | 16. | Stegmaier, Christ | (3) | ½ - ½ |
9 | 15. | Mikeler, Marcel | (2½) | - | 17. | Donath, Benjamin | (2) | 1 - 0 |
10 | 22. | Zacke, Gregor | (1½) | - | 18. | Schwärzle, Simon | (2½) | 0 - 1 |
11 | 19. | Groß, Tim | (2) | - | 23. | Heinrich, Benjami | (2) | 1 - 0 |
12 | 20. | Sieweck, Theodor | (2½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |