WJEM 2011 U10 - Runden
Holger Schröck
WJEM
Seite 2 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kuhn, Magnus | () | - | 15. | Grimm, Ling Leand | () | 1 - 0 |
2 | 16. | Günther, Arne | () | - | 2. | Piskaykin, Bogdan | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Hoffmann, Jens | () | - | 17. | Hahn, Clemens | () | 1 - 0 |
4 | 18. | Göll, Felix | () | - | 4. | Merk, Daniel | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Wendler, David | () | - | 19. | Kobald, Jacquelin | () | 1 - 0 |
6 | 20. | Pufahl, Alex | () | - | 6. | Walter, Daniel | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Jüttner, Mark | () | - | 21. | Reif, Karla | () | 0 - 1 |
8 | 22. | Staufenberger, Ph | () | - | 8. | Gheng, Paul Domin | () | 1 - 0 |
9 | 9. | Forster, Lukas | () | - | 23. | Schrägle, Thorste | () | 1 - 0 |
10 | 24. | Böck, Kimberly | () | - | 10. | Degenhard, Simon | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Collin, Alexander | () | - | 25. | Klein, Sebastian | () | 1 - 0 |
12 | 26. | Kalt, Miklas | () | - | 12. | Fessler, Jakob | () | 0 - 1 |
13 | 14. | Reindl, Knut | () | - | 27. | Hofele, Mathis | () | 0 - 1 |
14 | 29. | spielfrei | () | - | 28. | Ott, Jasmin | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | Degenhard, Simon | (1) | - | 1. | Kuhn, Magnus | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Piskaykin, Bogdan | (1) | - | 11. | Collin, Alexander | (1) | 1 - 0 |
3 | 12. | Fessler, Jakob | (1) | - | 3. | Hoffmann, Jens | (1) | 0 - 1 |
4 | 4. | Merk, Daniel | (1) | - | 22. | Staufenberger, Ph | (1) | 0 - 1 |
5 | 21. | Reif, Karla | (1) | - | 5. | Wendler, David | (1) | 0 - 1 |
6 | 6. | Walter, Daniel | (1) | - | 28. | Ott, Jasmin | (1) | 1 - 0 |
7 | 27. | Hofele, Mathis | (1) | - | 9. | Forster, Lukas | (1) | 0 - 1 |
8 | 19. | Kobald, Jacquelin | (0) | - | 7. | Jüttner, Mark | (0) | 0 - 1 |
9 | 8. | Gheng, Paul Domin | (0) | - | 18. | Göll, Felix | (0) | 1 - 0 |
10 | 13. | Langjahr, Marius | (0) | - | 20. | Pufahl, Alex | (0) | 0 - 1 |
11 | 23. | Schrägle, Thorste | (0) | - | 14. | Reindl, Knut | (0) | 0 - 1 |
12 | 15. | Grimm, Ling Leand | (0) | - | 24. | Böck, Kimberly | (0) | 1 - 0 |
13 | 25. | Klein, Sebastian | (0) | - | 16. | Günther, Arne | (0) | ½ - ½ |
14 | 17. | Hahn, Clemens | (0) | - | 26. | Kalt, Miklas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kuhn, Magnus | (2) | - | 5. | Wendler, David | (2) | 1 - 0 |
2 | 9. | Forster, Lukas | (2) | - | 2. | Piskaykin, Bogdan | (2) | 1 - 0 |
3 | 3. | Hoffmann, Jens | (2) | - | 6. | Walter, Daniel | (2) | 1 - 0 |
4 | 22. | Staufenberger, Ph | (2) | - | 10. | Degenhard, Simon | (1) | 0 - 1 |
5 | 15. | Grimm, Ling Leand | (1) | - | 4. | Merk, Daniel | (1) | 1 - 0 |
6 | 7. | Jüttner, Mark | (1) | - | 17. | Hahn, Clemens | (1) | 1 - 0 |
7 | 20. | Pufahl, Alex | (1) | - | 8. | Gheng, Paul Domin | (1) | 0 - 1 |
8 | 11. | Collin, Alexander | (1) | - | 27. | Hofele, Mathis | (1) | 0 - 1 |
9 | 28. | Ott, Jasmin | (1) | - | 12. | Fessler, Jakob | (1) | 0 - 1 |
10 | 14. | Reindl, Knut | (1) | - | 21. | Reif, Karla | (1) | 1 - 0 |
11 | 16. | Günther, Arne | (½) | - | 13. | Langjahr, Marius | (0) | 0 - 1 |
12 | 18. | Göll, Felix | (0) | - | 25. | Klein, Sebastian | (½) | 1 - 0 |
13 | 24. | Böck, Kimberly | (0) | - | 19. | Kobald, Jacquelin | (0) | 0 - 1 |
14 | 26. | Kalt, Miklas | (0) | - | 23. | Schrägle, Thorste | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Hoffmann, Jens | (3) | - | 1. | Kuhn, Magnus | (3) | 0 - 1 |
2 | 5. | Wendler, David | (2) | - | 9. | Forster, Lukas | (3) | 0 - 1 |
3 | 2. | Piskaykin, Bogdan | (2) | - | 12. | Fessler, Jakob | (2) | 1 - 0 |
4 | 6. | Walter, Daniel | (2) | - | 22. | Staufenberger, Ph | (2) | ½ - ½ |
5 | 27. | Hofele, Mathis | (2) | - | 7. | Jüttner, Mark | (2) | 1 - 0 |
6 | 8. | Gheng, Paul Domin | (2) | - | 14. | Reindl, Knut | (2) | 1 - 0 |
7 | 10. | Degenhard, Simon | (2) | - | 15. | Grimm, Ling Leand | (2) | ½ - ½ |
8 | 4. | Merk, Daniel | (1) | - | 19. | Kobald, Jacquelin | (1) | 1 - 0 |
9 | 21. | Reif, Karla | (1) | - | 11. | Collin, Alexander | (1) | ½ - ½ |
10 | 13. | Langjahr, Marius | (1) | - | 28. | Ott, Jasmin | (1) | 1 - 0 |
11 | 17. | Hahn, Clemens | (1) | - | 20. | Pufahl, Alex | (1) | 0 - 1 |
12 | 23. | Schrägle, Thorste | (1) | - | 18. | Göll, Felix | (1) | 1 - 0 |
13 | 24. | Böck, Kimberly | (0) | - | 16. | Günther, Arne | (½) | 0 - 1 |
14 | 25. | Klein, Sebastian | (½) | - | 26. | Kalt, Miklas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kuhn, Magnus | (4) | - | 9. | Forster, Lukas | (4) | 1 - 0 |
2 | 8. | Gheng, Paul Domin | (3) | - | 2. | Piskaykin, Bogdan | (3) | ½ - ½ |
3 | 27. | Hofele, Mathis | (3) | - | 3. | Hoffmann, Jens | (3) | 0 - 1 |
4 | 10. | Degenhard, Simon | (2½) | - | 6. | Walter, Daniel | (2½) | 1 - 0 |
5 | 22. | Staufenberger, Ph | (2½) | - | 15. | Grimm, Ling Leand | (2½) | 1 - 0 |
6 | 14. | Reindl, Knut | (2) | - | 4. | Merk, Daniel | (2) | 0 - 1 |
7 | 20. | Pufahl, Alex | (2) | - | 5. | Wendler, David | (2) | 0 - 1 |
8 | 7. | Jüttner, Mark | (2) | - | 13. | Langjahr, Marius | (2) | 0 - 1 |
9 | 12. | Fessler, Jakob | (2) | - | 23. | Schrägle, Thorste | (2) | 1 - 0 |
10 | 11. | Collin, Alexander | (1½) | - | 16. | Günther, Arne | (1½) | 1 - 0 |
11 | 25. | Klein, Sebastian | (1½) | - | 21. | Reif, Karla | (1½) | 1 - 0 |
12 | 19. | Kobald, Jacquelin | (1) | - | 17. | Hahn, Clemens | (1) | 1 - 0 |
13 | 28. | Ott, Jasmin | (1) | - | 18. | Göll, Felix | (1) | 1 - 0 |
14 | 26. | Kalt, Miklas | (0) | - | 24. | Böck, Kimberly | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kuhn, Magnus | (5) | - | 8. | Gheng, Paul Domin | (3½) | 1 - 0 |
2 | 9. | Forster, Lukas | (4) | - | 3. | Hoffmann, Jens | (4) | 0 - 1 |
3 | 2. | Piskaykin, Bogdan | (3½) | - | 10. | Degenhard, Simon | (3½) | 0 - 1 |
4 | 12. | Fessler, Jakob | (3) | - | 22. | Staufenberger, Ph | (3½) | 0 - 1 |
5 | 4. | Merk, Daniel | (3) | - | 13. | Langjahr, Marius | (3) | 1 - 0 |
6 | 5. | Wendler, David | (3) | - | 27. | Hofele, Mathis | (3) | ½ - ½ |
7 | 6. | Walter, Daniel | (2½) | - | 25. | Klein, Sebastian | (2½) | 1 - 0 |
8 | 15. | Grimm, Ling Leand | (2½) | - | 11. | Collin, Alexander | (2½) | 0 - 1 |
9 | 23. | Schrägle, Thorste | (2) | - | 7. | Jüttner, Mark | (2) | 0 - 1 |
10 | 28. | Ott, Jasmin | (2) | - | 14. | Reindl, Knut | (2) | 0 - 1 |
11 | 19. | Kobald, Jacquelin | (2) | - | 20. | Pufahl, Alex | (2) | 1 - 0 |
12 | 16. | Günther, Arne | (1½) | - | 21. | Reif, Karla | (1½) | 1 - 0 |
13 | 17. | Hahn, Clemens | (1) | - | 24. | Böck, Kimberly | (1) | 1 - 0 |
14 | 18. | Göll, Felix | (1) | - | 26. | Kalt, Miklas | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 22. | Staufenberger, Ph | (4½) | - | 1. | Kuhn, Magnus | (6) | ½ - ½ |
2 | 3. | Hoffmann, Jens | (5) | - | 10. | Degenhard, Simon | (4½) | 1 - 0 |
3 | 9. | Forster, Lukas | (4) | - | 4. | Merk, Daniel | (4) | 0 - 1 |
4 | 27. | Hofele, Mathis | (3½) | - | 2. | Piskaykin, Bogdan | (3½) | ½ - ½ |
5 | 8. | Gheng, Paul Domin | (3½) | - | 5. | Wendler, David | (3½) | ½ - ½ |
6 | 11. | Collin, Alexander | (3½) | - | 6. | Walter, Daniel | (3½) | 1 - 0 |
7 | 7. | Jüttner, Mark | (3) | - | 12. | Fessler, Jakob | (3) | 0 - 1 |
8 | 13. | Langjahr, Marius | (3) | - | 19. | Kobald, Jacquelin | (3) | 1 - 0 |
9 | 14. | Reindl, Knut | (3) | - | 16. | Günther, Arne | (2½) | 1 - 0 |
10 | 25. | Klein, Sebastian | (2½) | - | 15. | Grimm, Ling Leand | (2½) | 0 - 1 |
11 | 23. | Schrägle, Thorste | (2) | - | 17. | Hahn, Clemens | (2) | 1 - 0 |
12 | 20. | Pufahl, Alex | (2) | - | 28. | Ott, Jasmin | (2) | 1 - 0 |
13 | 21. | Reif, Karla | (1½) | - | 26. | Kalt, Miklas | (1) | 0 - 1 |
14 | 24. | Böck, Kimberly | (1) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - |