WJEM 2012 - U16
Holger Schröck
WJEM
Seite 1 von 3
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Kvetny, Mark | (6) | - | (4) | Peng, Xiang-Tobias | ½ - ½ |
2 | Krieg, Hannes | (4) | - | (5) | Gibicar, Danijel | 0 - 1 |
3 | Zeller, Lukas | (3½) | - | (4) | Romes, Max | ½ - ½ |
4 | Graf, Maximilian | (3½) | - | (3½) | Gomer, Dieter | ½ - ½ |
5 | Mikeler, Marcel | (3) | - | (3½) | Lebeda, Timo | 0 - 1 |
6 | Wunder, Fabian | (3) | - | (3) | Jansen, Lauritz | 0 - 1 |
7 | Benkö, Jakob | (2½) | - | (2½) | Geiger, Markus | 0 - 1 |
8 | Hertkorn, Jens | (2½) | - | (2½) | Peters, Florian | ½ - ½ |
9 | Haak, Moritz | (2½) | - | (2½) | Su, Jahn | ½ - ½ |
10 | Deutsch, Julius | (2½) | - | (2½) | Stegmaier, Christian | ½ - ½ |
11 | Sommer, Konstantin | (2½) | - | (2) | Bergmann, Valentin | ½ - ½ |
12 | Kuppinger, Philipp | (0) | - | (1½) | Nonner, Timon | ½ - ½ |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Lebeda, Timo | (3½) | - | (5) | Kvetny, Mark | 0 - 1 |
2 | Gibicar, Danijel | (4) | - | (3) | Wunder, Fabian | 1 - 0 |
3 | Krieg, Hannes | (3) | - | (3) | Jansen, Lauritz | 1 - 0 |
4 | Romes, Max | (3) | - | (3) | Mikeler, Marcel | 1 - 0 |
5 | Peng, Xiang-Tobias | (3) | - | (2½) | Deutsch, Julius | 1 - 0 |
6 | Geiger, Markus | (2½) | - | (2½) | Graf, Maximilian | 0 - 1 |
7 | Peters, Florian | (2½) | - | (2½) | Zeller, Lukas | 0 - 1 |
8 | Gomer, Dieter | (2½) | - | (2½)
td> | Sommer, Konstantin | 1 - 0 |
9 | Su, Jahn | (2) | - | (2) | Benkö, Jakob | ½ - ½ |
10 | Bergmann, Valentin | (1½) | - | (2) | Hertkorn, Jens | ½ - ½ |
11 | Nonner, Timon | (1½) | - | (1½) | Haak, Moritz | 0 - 1 |
12 | Stegmaier, Christian | (1½) | - | (0) | Kuppinger, Philipp | 1 - 0 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Kvetny, Mark | (4) | - | (3) | Romes, Max | 1 - 0 |
2 | Jansen, Lauritz | (3) | - | (3) | Gibicar, Danijel | 0 - 1 |
3 | Lebeda, Timo | (2½) | - | (2½) | Graf, Maximilian | 1 - 0 |
4 | Mikeler, Marcel | (2½) | - | (2½) | Wunder, Fabian | ½ - ½ |
5 | Sommer, Konstantin | (2) | - | (2½) | Krieg, Hannes | ½ - ½ |
6 | Zeller, Lukas | (2) | - | (2) | Gomer, Dieter | ½ - ½ |
7 | Su, Jahn | (2) | - | (2) | Peng, Xiang-Tobias | 0 - 1 |
8 | Hertkorn, Jens | (1½)
td> | - | (2) | Geiger, Markus | ½ - ½ |
9 | Deutsch, Julius | (1½) | - | (1½) | Bergmann, Valentin | 1 - 0 |
10 | Peters, Florian | (1½) | - | (1½) | Nonner, Timon | 1 - 0 |
11 | Benkö, Jakob | (1½) | - | (1) | Stegmaier, Christian | ½ - ½ |
12 | Haak, Moritz | (½) | - | (0) | Kuppinger, Philipp | 1 - 0 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Gibicar, Danijel | (3) | - | (3) | Kvetny, Mark | 0 - 1 |
2 | Wunder, Fabian | (2) | - | (2) | Lebeda, Timo | ½ - ½ |
3 | Jansen, Lauritz | (2) | - | (2) | Gomer, Dieter | 1 - 0 |
4 | Peng, Xiang-Tobias | (2) | - | (2) | Romes, Max | 0 - 1 |
5 | Graf, Maximilian | (2) | - | (1½) | Zeller, Lukas | ½ - ½ |
6 | Geiger, Markus | (1½) | - | (1½) | Su, Jahn | ½ - ½ |
7 | Krieg, Hannes | (1½) | - | (1½) | Hertkorn, Jens | 1 - 0 |
8 | Mikeler, Marcel | (1½)
td> | - | (1½) | Peters, Florian | 1 - 0 |
9 | Stegmaier, Christian | (1) | - | (1) | Sommer, Konstantin | 0 - 1 |
10 | Nonner, Timon | (1) | - | (1) | Deutsch, Julius | ½ - ½ |
11 | Bergmann, Valentin | (½) | - | (½) | Haak, Moritz | 1 - 0 |
12 | Kuppinger, Philipp | (0) | - | (½) | Benkö, Jakob | 0 - 1 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Kvetny, Mark | (2) | - | (2) | Jansen, Lauritz | 1 - 0 |
2 | Romes, Max | (2) | - | (2) | Gibicar, Danijel | 0 - 1 |
3 | Gomer, Dieter | (1½) | - | (1½) | Peng, Xiang-Tobias | ½ - ½ |
4 | Lebeda, Timo | (1½) | - | (1) | Geiger, Markus | ½ - ½ |
5 | Zeller, Lukas | (1) | - | (1) | Mikeler, Marcel | ½ - ½ |
6 | Deutsch, Julius | (1) | - | (1) | Wunder, Fabian | 0 - 1 |
7 | Hertkorn, Jens | (1) | - | (1) | Su, Jahn | ½ - ½ |
8 | Graf, Maximilian | (1) | -
td> | (1) | Nonner, Timon | 1 - 0 |
9 | Peters, Florian | (1) | - | (½) | Stegmaier, Christian | ½ - ½ |
10 | Haak, Moritz | (½) | - | (½) | Krieg, Hannes | 0 - 1 |
11 | Sommer, Konstantin | (0) | - | (0) | Kuppinger, Philipp | 1 - 0 |
12 | Benkö, Jakob | (0) | - | (0) | Bergmann, Valentin | ½ - ½ |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wunder, Fabian | (1) | - | (1) | Kvetny, Mark | 0 - 1 |
2 | Gibicar, Danijel | (1) | - | (1) | Hertkorn, Jens | 1 - 0 |
3 | Peng, Xiang-Tobias | (1) | - | (1) | Lebeda, Timo | ½ - ½ |
4 | Jansen, Lauritz | (1) | - | (1) | Graf, Maximilian | 1 - 0 |
5 | Nonner, Timon | (1) | - | (1) | Romes, Max | 0 - 1 |
6 | Geiger, Markus | (½) | - | (½) | Zeller, Lukas | ½ - ½ |
7 | Krieg, Hannes | (½) | - | (½) | Gomer, Dieter | 0 - 1 |
8 | Su, Jahn | (0) | - | (0) | Sommer,
Konstantin | 1 - 0 |
9 | Mikeler, Marcel | (0) | - | (0) | Benkö, Jakob | 1 - 0 |
10 | Stegmaier, Christian | (0) | - | (0) | Haak, Moritz | ½ - ½ |
11 | Bergmann, Valentin | (0) | - | (0) | Peters, Florian | 0 - 1 |
12 | Kuppinger, Philipp | (0) | - | (0) | Deutsch, Julius | 0 - 1 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Kvetny, Mark | () | - | () | Mikeler, Marcel | 1 - 0 |
2 | Haak, Moritz | () | - | () | Gibicar, Danijel | 0 - 1 |
3 | Lebeda, Timo | () | - | () | Bergmann, Valentin | 1 - 0 |
4 | Deutsch, Julius | () | - | () | Jansen, Lauritz | 0 - 1 |
5 | Romes, Max | () | - | () | Su, Jahn | 1 - 0 |
6 | Gomer, Dieter | () | - | () | Geiger, Markus | ½ - ½ |
7 | Zeller, Lukas | () | - | () | Krieg, Hannes | ½ - ½ |
8 | Benkö, Jakob | () | - | () | Wunder, Fabian | 0 - 1 |
9 | Hertkorn, Jens | () | - | () | Stegmaier, Christian | 1 - 0 |
10 | Peters, Florian | () | - | () | Peng, Xiang-Tobias | 0 - 1 |
11 | Sommer, Konstantin | () | - | () | Nonner, Timon | 0 - 1 |
12 | Kuppinger, Philipp | () | - | () | Graf, Maximilian | 0 - 1 |