WJEM 2012 - U10
Holger Schröck
WJEM
Seite 1 von 3
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Gheng, Dominik | (4½) | - | (4½) | Merk, Daniel | ½ - ½ |
2 | Jüttner, Mark | (4½) | - | (4½) | Hofele, Mathis | 0 - 1 |
3 | Hurm, Moritz | (4) | - | (4½) | Staufenberger, Philipp | 0 - 1 |
4 | Hurm, Yannik | (4) | - | (3½) | Lang, Thomas | 0 - 1 |
5 | Collin, Alexander | (3½) | - | (3½) | Schallner, Marc | 1 - 0 |
6 | Brunner, Jan | (3½) | - | (3½) | Zetto, Lukas | ½ - ½ |
7 | Giebler, Kai | (3½) | - | (3) | Triantafillidis, Simeon | 1 - 0 |
8 | Reimer, Pascal | (3) | - | (3) | Walliser, Pascal | ½ - ½ |
9 | Krieg, Max | (3) | - | (3) | Schrägle, Thorsten | ½ - ½ |
10 | Kobald, Pierre | (2½) | - | (3) | Kobald, Jacqueline | ½ - ½ |
11 | Langjahr, Marvin | (2½) | - | (2½) | Bengel, Andreas | 1 - 0 |
12 | Leser, Stefan | (2) | - | (2) | Wiegel, Maximilian | 1 - 0 |
13 | Ecker, Moritz | (2) | - | (2) | Hengstler, Lukas | ½ - ½ |
14 | Knippel, Letizia | (½) | - | (2) | Aydin, Sami | 0 - 1 |
15 | Sulzbacher, Marijana | (1) | - | (1½) | Knabe, Viviane | 0 - 1 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Hofele, Mathis | (4) | - | (4) | Staufenberger, Philipp | ½ - ½ |
2 | Merk, Daniel | (4) | - | (4) | Jüttner, Mark | ½ - ½ |
3 | Gheng, Dominik | (3½) | - | (3½) | Collin, Alexander | 1 - 0 |
4 | Zetto, Lukas | (3½) | - | (3) | Hurm, Yannik | 0 - 1 |
5 | Triantafillidis, Simeon | (3) | - | (3) | Hurm, Moritz | 0 - 1 |
6 | Schallner, Marc | (3) | - | (3) | Brunner, Jan | ½ - ½ |
7 | Krieg, Max | (3) | - | (2½) | Giebler, Kai | 0 - 1 |
8 | Schrägle, Thorsten
td> | (2½) | - | (2½) | Reimer, Pascal | ½ - ½ |
9 | Lang, Thomas | (2½) | - | (2½) | Langjahr, Marvin | 1 - 0 |
10 | Kobald, Jacqueline | (2) | - | (2) | Leser, Stefan | 1 - 0 |
11 | Bengel, Andreas | (2) | - | (2) | Kobald, Pierre | ½ - ½ |
12 | Walliser, Pascal | (2) | - | (2) | Wiegel, Maximilian | 1 - 0 |
13 | Knabe, Viviane | (1½) | - | (1) | Aydin, Sami | 0 - 1 |
14 | Sulzbacher, Marijana | (1) | - | (1) | Ecker, Moritz | 0 - 1 |
15 | Hengstler, Lukas | (1) | - | (½) | Knippel,
Letizia | 1 - 0 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Hofele, Mathis | (3½) | - | (3½) | Merk, Daniel | ½ - ½ |
2 | Staufenberger, Philipp | (3½) | - | (3) | Gheng, Dominik | ½ - ½ |
3 | Jüttner, Mark | (3) | - | (3) | Krieg, Max | 1 - 0 |
4 | Langjahr, Marvin | (2½) | - | (2½) | Collin, Alexander | 0 - 1 |
5 | Hurm, Yannik | (2½) | - | (2½) | Schallner, Marc | ½ - ½ |
6 | Zetto, Lukas | (2½) | - | (2½) | Giebler, Kai | 1 - 0 |
7 | Brunner, Jan | (2) | - | (2½) | Schrägle, Thorsten | 1 - 0 |
8 | Wiegel, Maximilian | (2) | - | (2) | Triantafillidis, Simeon | 0 - 1 |
9 | Reimer, Pascal | (2) | - | (2) | Lang, Thomas | ½ - ½ |
10 | Hurm, Moritz | (2) | - | (2) | Bengel, Andreas | 1 - 0 |
11 | Kobald, Pierre | (1) | - | (2) | Walliser, Pascal | 1 - 0 |
12 | Aydin, Sami | (1) | - | (1) | Kobald, Jacqueline | 0 - 1 |
13 | Leser, Stefan | (1) | - | (1) | Hengstler, Lukas | 1 - 0 |
14 | Ecker, Moritz | (1) | - | (½) | Knabe, Viviane | 0 - 1 |
15 | Knippel, Letizia | (½) | - | (0) | Sulzbacher,
Marijana | 0 - 1 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Merk, Daniel | (3) | - | (3) | Staufenberger, Philipp | ½ - ½ |
2 | Collin, Alexander | (2½) | - | (2½) | Hofele, Mathis | 0 - 1 |
3 | Schallner, Marc | (2) | - | (2½) | Jüttner, Mark | ½ - ½ |
4 | Walliser, Pascal | (2) | - | (2) | Gheng, Dominik | 0 - 1 |
5 | Krieg, Max | (2) | - | (2) | Brunner, Jan | 1 - 0 |
6 | Giebler, Kai | (2) | - | (2) | Langjahr, Marvin | ½ - ½ |
7 | Schrägle, Thorsten | (2) | - | (2) | Zetto, Lukas | ½ - ½ |
8 | Bengel, Andreas
td> | (1½) | - | (1½) | Reimer, Pascal | ½ - ½ |
9 | Hurm, Yannik | (1½) | - | (1) | Leser, Stefan | 1 - 0 |
10 | Triantafillidis, Simeon | (1) | - | (1) | Kobald, Pierre | 1 - 0 |
11 | Wiegel, Maximilian | (1) | - | (1) | Ecker, Moritz | 1 - 0 |
12 | Lang, Thomas | (1) | - | (1) | Aydin, Sami | 1 - 0 |
13 | Knabe, Viviane | (½) | - | (1) | Hurm, Moritz | 0 - 1 |
14 | Kobald, Jacqueline | (0) | - | (½) | Knippel, Letizia | 1 - 0 |
15 | Hengstler, Lukas | (0) | - | (0) | Sulzbacher, Marijana | 1 - 0
td> |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 |
Staufenberger, Philipp |
(2) |
- |
(2) |
Giebler, Kai |
1 - 0 |
2 |
Walliser, Pascal |
(2) |
- |
(2) |
Merk, Daniel |
0 - 1 |
3 |
Zetto, Lukas |
(2) |
- |
(1½) |
Collin, Alexander |
0 - 1 |
4 |
Jüttner, Mark |
(1½) |
- |
(1½) |
Bengel, Andreas |
1 - 0 |
5 |
Hofele, Mathis |
(1½) |
- |
(1) |
Triantafillidis, Simeon |
1 - 0 |
6 |
Gheng, Dominik |
(1) |
- |
(1) |
Lang, Thomas |
1 - 0 |
7 |
Brunner, Jan |
(1) |
- |
(1) |
Wiegel, Maximilian |
1 - 0 |
8 |
Leser, Stefan |
(1) |
- |
(1) |
Schallner, Marc |
0 - 1 |
9 |
Reimer, Pascal |
(1) |
- |
(1) |
Hurm, Yannik |
½ - ½ |
10 |
Aydin, Sami |
(1) |
- |
(1) |
Schrägle, Thorsten |
0 - 1 |
11 |
Langjahr, Marvin |
(1) |
- |
(1) |
Ecker, Moritz |
1 - 0 |
12 |
Kobald, Jacqueline |
(0) |
- |
(1) |
Krieg, Max |
0 - 1 |
13 |
Kobald, Pierre |
(0) |
- |
(0) |
Hengstler, Lukas |
1 - 0 |
14 |
Sulzbacher, Marijana |
(0) |
- |
(0) |
Hurm, Moritz |
0 - 1 |
15 |
Knippel, Letizia |
(0) |
- |
(0) |
Knabe, Viviane |
½ - ½ |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 |
Giebler, Kai |
(1) |
- |
(1) |
Gheng, Dominik |
1 - 0 |
2 |
Collin, Alexander |
(1) |
- |
(1) |
Jüttner, Mark |
½ - ½ |
3 |
Schrägle, Thorsten |
(1) |
- |
(1) |
Staufenberger, Philipp |
0 - 1 |
4 |
Merk, Daniel |
(1) |
- |
(1) |
Reimer, Pascal |
1 - 0 |
5 |
Bengel, Andreas |
(1) |
- |
(1) |
Hofele, Mathis |
½ - ½ |
6 |
Triantafillidis, Simeon |
(1) |
- |
(1) |
Walliser, Pascal |
0 - 1 |
7 |
Schallner, Marc |
(1) |
- |
(1) |
Zetto, Lukas |
0 - 1 |
8 |
Aydin, Sami |
(1) |
- |
(0) |
Brunner, Jan |
0 - 1 |
9 |
Ecker, Moritz |
(0) |
- |
(0) |
Kobald, Jacqueline |
1 - 0 |
10 |
Hurm, Moritz |
(0) |
- |
(0) |
Langjahr, Marvin |
0 - 1 |
11 |
Wiegel, Maximilian |
(0) |
- |
(0) |
Hengstler, Lukas |
1 - 0 |
12 |
Knabe, Viviane |
(0) |
- |
(0) |
Leser, Stefan |
0 - 1 |
13 |
Lang, Thomas |
(0) |
- |
(0) |
Sulzbacher, Marijana |
1 - 0 |
14 |
Krieg, Max |
(0) |
- |
(0) |
Kobald, Pierre |
1 - 0 |
15 |
Hurm, Yannik |
(0) |
- |
(0) |
Knippel, Letizia |
1 - 0 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
1 |
Gheng, Dominik |
() |
- |
() |
Wiegel, Maximilian |
1 - 0 |
2 |
Leser, Stefan |
() |
- |
() |
Collin, Alexander |
0 - 1 |
3 |
Staufenberger, Philipp |
() |
- |
() |
Lang, Thomas |
1 - 0 |
4 |
Kobald, Pierre |
() |
- |
() |
Merk, Daniel |
0 - 1 |
5 |
Hofele, Mathis |
() |
- |
() |
Hurm, Yannik |
1 - 0 |
6 |
Ecker, Moritz |
() |
- |
() |
Triantafillidis, Simeon |
0 - 1 |
7 |
Brunner, Jan |
() |
- |
() |
Walliser, Pascal |
0 - 1 |
8 |
Hurm, Moritz |
() |
- |
() |
Schallner, Marc |
0 - 1 |
9 |
Jüttner, Mark |
() |
- |
() |
Knabe, Viviane |
1 - 0 |
10 |
Hengstler, Lukas |
() |
- |
() |
Giebler, Kai |
0 - 1 |
11 |
Reimer, Pascal |
() |
- |
() |
Krieg, Max |
1 - 0 |
12 |
Sulzbacher, Marijana |
() |
- |
() |
Schrägle, Thorsten |
0 - 1 |
13 |
Kobald, Jacqueline |
() |
- |
() |
Zetto, Lukas |
0 - 1 |
14 |
Knippel, Letizia |
() |
- |
() |
Bengel, Andreas |
0 - 1 |
15 |
Langjahr, Marvin |
() |
- |
() |
Aydin, Sami |
0 - 1 |