Seite 1 von 3
Paarungen
Runde 7
1 | 1. | Zeller,Elisa | (5) | - | 13. | Zacke,Tamara | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Besthorn,Luisa | (3½) | - | 2. | Stoll,Katja | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Gaßmann,Linda | (4½) | - | 8. | Hartmann,Wiebke | (3) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Naizghi,Agazit-A | (3) | - | 4. | Weber,Sandra | (3½) | 0 - 1 | |
5 | 11. | Rommel,Eliane | (3) | - | 10. | Weber,Stephanie- | (3) | 1 - 0 | |
6 | 7. | Behr,Jessica | (3) | - | 15. | Luithle,Maria | (2) | 1 - 0 | |
7 | 9. | Mackeprang,Jelen | (2) | - | 14. | Steigerwald,Simo | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 5. | Leser,Jasmin | (3) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6
1 | 5. | Leser,Jasmin | (3) | - | 1. | Zeller,Elisa | (4) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Weber,Sandra | (3½) | - | 2. | Stoll,Katja | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Behr,Jessica | (3) | - | 3. | Gaßmann,Linda | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Weber,Stephanie- | (3) | - | 6. | Besthorn,Luisa | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Hartmann,Wiebke | (2½) | - | 12. | Naizghi,Agazit-A | (2½) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Mackeprang,Jelen | (2) | - | 11. | Rommel,Eliane | (2) | 0 - 1 | |
7 | 14. | Steigerwald,Simo | (1½) | - | 15. | Luithle,Maria | (1) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Zacke,Tamara | (2½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5
1 | 1. | Zeller,Elisa | (3½) | - | 4. | Weber,Sandra | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Stoll,Katja | (3) | - | 3. | Gaßmann,Linda | (3) | ½ - ½ | |
3 | 10. | Weber,Stephanie- | (2½) | - | 7. | Behr,Jessica | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 11. | Rommel,Eliane | (2) | - | 5. | Leser,Jasmin | (2) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Zacke,Tamara | (2) | - | 8. | Hartmann,Wiebke | (2) | ½ - ½ | |
6 | 14. | Steigerwald,Simo | (1½) | - | 12. | Naizghi,Agazit-A | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 15. | Luithle,Maria | (1) | - | 9. | Mackeprang,Jelen | (1) | 0 - 1 | |
8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 6. | Besthorn,Luisa | (1½) | - - + |
Runde 4
1 | 3. | Gaßmann,Linda | (2½) | - | 1. | Zeller,Elisa | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Stoll,Katja | (2) | - | 7. | Behr,Jessica | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Weber,Sandra | (2) | - | 5. | Leser,Jasmin | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Hartmann,Wiebke | (2) | - | 10. | Weber,Stephanie- | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 12. | Naizghi,Agazit-A | (1½) | - | 11. | Rommel,Eliane | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Besthorn,Luisa | (1) | - | 14. | Steigerwald,Simo | (1) | ½ - ½ | |
7 | 15. | Luithle,Maria | (1) | - | 13. | Zacke,Tamara | (1) | 0 - 1 | |
8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 9. | Mackeprang,Jelen | (0) | - - + |
Runde 3
1 | 1. | Zeller,Elisa | (2) | - | 2. | Stoll,Katja | (2) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Gaßmann,Linda | (2) | - | 4. | Weber,Sandra | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 7. | Behr,Jessica | (1½) | - | 6. | Besthorn,Luisa | (1) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Leser,Jasmin | (1) | - | 15. | Luithle,Maria | (1) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Steigerwald,Simo | (1) | - | 8. | Hartmann,Wiebke | (1) | 0 - 1 | |
6 | 13. | Zacke,Tamara | (½) | - | 12. | Naizghi,Agazit-A | (1) | ½ - ½ | |
7 | 9. | Mackeprang,Jelen | (0) | - | 10. | Weber,Stephanie- | (½) | 0 - 1 | |
8 | 11. | Rommel,Eliane | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 2
1 | 6. | Besthorn,Luisa | (1) | - | 1. | Zeller,Elisa | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Stoll,Katja | (1) | - | 5. | Leser,Jasmin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Luithle,Maria | (1) | - | 3. | Gaßmann,Linda | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Weber,Sandra | (1) | - | 7. | Behr,Jessica | (1) | ½ - ½ | |
5 | 8. | Hartmann,Wiebke | (0) | - | 11. | Rommel,Eliane | (0) | 1 - 0 | |
6 | 12. | Naizghi,Agazit-A | (0) | - | 9. | Mackeprang,Jelen | (0) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Weber,Stephanie- | (0) | - | 13. | Zacke,Tamara | (0) | ½ - ½ | |
8 | 14. | Steigerwald,Simo | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 1
1 | 1. | Zeller,Elisa | () | - | 8. | Hartmann,Wiebke | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | Mackeprang,Jelen | () | - | 2. | Stoll,Katja | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Gaßmann,Linda | () | - | 10. | Weber,Stephanie- | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Rommel,Eliane | () | - | 4. | Weber,Sandra | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Leser,Jasmin | () | - | 12. | Naizghi,Agazit-A | () | 1 - 0 | |
6 | 13. | Zacke,Tamara | () | - | 6. | Besthorn,Luisa | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Behr,Jessica | () | - | 14. | Steigerwald,Simo | () | 1 - 0 | |
8 | 15. | Luithle,Maria | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - |