Seite 1 von 3
Paarungen
Runde 7
1 | 6. | Ignatova,Nadja | (4) | - | 2. | Lederer,Leia | (5) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Peters,Theresa | (4½) | - | 9. | Wunder,Isabella | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Leser,Katrin | (4) | - | 11. | Lummerzheim,Jenn | (2) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Olbrich,Katharin | (4) | - | 7. | König,Anja | (1) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Zeller,Annalena | (3) | - | 10. | Zell,Mirjam | (2) | 1 - 0 | |
6 | 5. | Kreuzhage,Laura | (3) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6
1 | 2. | Lederer,Leia | (4) | - | 4. | Leser,Katrin | (4) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Kreuzhage,Laura | (3) | - | 1. | Peters,Theresa | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 10. | Zell,Mirjam | (2) | - | 3. | Olbrich,Katharin | (3) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Ignatova,Nadja | (3) | - | 7. | König,Anja | (1) | 1 - 0 | |
5 | 11. | Lummerzheim,Jenn | (2) | - | 8. | Zeller,Annalena | (2) | 0 - 1 | |
6 | 9. | Wunder,Isabella | (2½) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5
1 | 1. | Peters,Theresa | (3½) | - | 2. | Lederer,Leia | (3) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Olbrich,Katharin | (3) | - | 4. | Leser,Katrin | (3) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Wunder,Isabella | (2½) | - | 5. | Kreuzhage,Laura | (2) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Lummerzheim,Jenn | (2) | - | 6. | Ignatova,Nadja | (2) | 0 - 1 | |
5 | 7. | König,Anja | (1) | - | 10. | Zell,Mirjam | (1) | 0 - 1 | |
6 | 12. | spielfrei | (0) | - | 8. | Zeller,Annalena | (1) | - - + |
Runde 4
1 | 4. | Leser,Katrin | (2½) | - | 1. | Peters,Theresa | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Lederer,Leia | (2) | - | 5. | Kreuzhage,Laura | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Olbrich,Katharin | (2) | - | 11. | Lummerzheim,Jenn | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Zeller,Annalena | (1) | - | 9. | Wunder,Isabella | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 10. | Zell,Mirjam | (1) | - | 6. | Ignatova,Nadja | (1) | 0 - 1 | |
6 | 12. | spielfrei | (0) | - | 7. | König,Anja | (0) | - - + |
Runde 3
1 | 1. | Peters,Theresa | (2) | - | 3. | Olbrich,Katharin | (2) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Zell,Mirjam | (1) | - | 4. | Leser,Katrin | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Wunder,Isabella | (1½) | - | 2. | Lederer,Leia | (1) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Kreuzhage,Laura | (1) | - | 8. | Zeller,Annalena | (1) | 1 - 0 | |
5 | 7. | König,Anja | (0) | - | 11. | Lummerzheim,Jenn | (1) | 0 - 1 | |
6 | 12. | spielfrei | (0) | - | 6. | Ignatova,Nadja | (0) | - - + |
Runde 2
1 | 11. | Lummerzheim,Jenn | (1) | - | 1. | Peters,Theresa | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Lederer,Leia | (1) | - | 3. | Olbrich,Katharin | (1) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Leser,Katrin | (½) | - | 5. | Kreuzhage,Laura | (1) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Ignatova,Nadja | (0) | - | 9. | Wunder,Isabella | (½) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Zeller,Annalena | (0) | - | 7. | König,Anja | (0) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Zell,Mirjam | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 1
1 | 1. | Peters,Theresa | () | - | 6. | Ignatova,Nadja | () | 1 - 0 | |
2 | 7. | König,Anja | () | - | 2. | Lederer,Leia | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Olbrich,Katharin | () | - | 8. | Zeller,Annalena | () | 1 - 0 | |
4 | 9. | Wunder,Isabella | () | - | 4. | Leser,Katrin | () | ½ - ½ | |
5 | 5. | Kreuzhage,Laura | () | - | 10. | Zell,Mirjam | () | 1 - 0 | |
6 | 11. | Lummerzheim,Jenn | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - |