WJEM 2013 U12

Paarungen

Runde 7

1 4. Kuhn,Magnus (4½) - 5. Wendler,David (5) ½ - ½  
2 11. Forster,Lukas (4½) - 7. Hoffmann,Jens (4½) 1 - 0  
3 2. Langjahr,Marius (4) - 3. Degenhard,Simon (4) 0 - 1  
4 6. Beier,Lukas (4) - 28. Dendic,Amar (4) 1 - 0  
5 9. Hofele,Mathis (4) - 8. Grimm,Ling Leand (4) ½ - ½  
6 12. Brunner,Jan (4) - 13. Staufenberger,Ph (3½) ½ - ½  
7 17. Schallner,Marc (3½) - 10. Herrscher,Philip (3) ½ - ½  
8 22. Stegmiller,Denni (3) - 1. Piskaykin,Bogdan (3) 0 - 1  
9 27. Kobald,Pierre (3) - 15. Jüttner,Mark (3) 0 - 1  
10 25. Langer,Niklas (3) - 21. Reif,Karla (3) 1 - 0  
11 16. Kohde,Janis (2½) - 26. Bueble,Joschua (2½) 0 - 1  
12 14. Walliser,Pascal (2) - 23. Klein,Sebastian (2½) 1 - 0  
13 20. Mütsch,Annmarie (2) - 18. Steiner,Dominik (2) 1 - 0  
14 19. Kobald,Jacquelin (2) - 24. Feßler,Jakob (2) 0 - 1  
15 29. Hengstler,Lukas (1) - 30. Ungerer,Tobias (1) 1 - 0  
16 31. Ecker,Moritz (1) - 32. Höglauer,Jenny (1) 1 - 0  

Runde 6

1 7. Hoffmann,Jens (4) - 4. Kuhn,Magnus (4) ½ - ½  
2 28. Dendic,Amar (4) - 5. Wendler,David (4) 0 - 1  
3 11. Forster,Lukas (4) - 9. Hofele,Mathis (3½) ½ - ½  
4 3. Degenhard,Simon (3½) - 6. Beier,Lukas (3½) ½ - ½  
5 1. Piskaykin,Bogdan (3) - 12. Brunner,Jan (3) 0 - 1  
6 15. Jüttner,Mark (3) - 2. Langjahr,Marius (3) 0 - 1  
7 8. Grimm,Ling Leand (3) - 22. Stegmiller,Denni (3) 1 - 0  
8 26. Bueble,Joschua (2½) - 13. Staufenberger,Ph (2½) 0 - 1  
9 23. Klein,Sebastian (2½) - 17. Schallner,Marc (2½) 0 - 1  
10 24. Feßler,Jakob (2) - 10. Herrscher,Philip (2) 0 - 1  
11 18. Steiner,Dominik (2) - 27. Kobald,Pierre (2) 0 - 1  
12 21. Reif,Karla (2) - 19. Kobald,Jacquelin (2) 1 - 0  
13 20. Mütsch,Annmarie (2) - 25. Langer,Niklas (2) 0 - 1  
14 30. Ungerer,Tobias (1) - 16. Kohde,Janis (1½) 0 - 1  
15 32. Höglauer,Jenny (1) - 14. Walliser,Pascal (1) 0 - 1  
16 31. Ecker,Moritz (1) - 29. Hengstler,Lukas (0) 0 - 1  

Runde 5

1 5. Wendler,David (3½) - 11. Forster,Lukas (3½) ½ - ½  
2 4. Kuhn,Magnus (3) - 1. Piskaykin,Bogdan (3) 1 - 0  
3 2. Langjahr,Marius (3) - 28. Dendic,Amar (3) 0 - 1  
4 9. Hofele,Mathis (3) - 3. Degenhard,Simon (3) ½ - ½  
5 13. Staufenberger,Ph (2½) - 7. Hoffmann,Jens (3) 0 - 1  
6 6. Beier,Lukas (2½) - 26. Bueble,Joschua (2½) 1 - 0  
7 8. Grimm,Ling Leand (2) - 20. Mütsch,Annmarie (2) 1 - 0  
8 12. Brunner,Jan (2) - 21. Reif,Karla (2) 1 - 0  
9 19. Kobald,Jacquelin (2) - 15. Jüttner,Mark (2) 0 - 1  
10 22. Stegmiller,Denni (2) - 18. Steiner,Dominik (2) 1 - 0  
11 17. Schallner,Marc (1½) - 24. Feßler,Jakob (2) 1 - 0  
12 16. Kohde,Janis (1½) - 23. Klein,Sebastian (1½) 0 - 1  
13 10. Herrscher,Philip (1) - 30. Ungerer,Tobias (1) 1 - 0  
14 14. Walliser,Pascal (1) - 27. Kobald,Pierre (1) 0 - 1  
15 25. Langer,Niklas (1) - 31. Ecker,Moritz (1) 1 - 0  
16 32. Höglauer,Jenny (0) - 29. Hengstler,Lukas (0) 1 - 0  

Runde 4

1 3. Degenhard,Simon (2½) - 5. Wendler,David (3) ½ - ½  
2 13. Staufenberger,Ph (2½) - 11. Forster,Lukas (2½) 0 - 1  
3 9. Hofele,Mathis (2½) - 6. Beier,Lukas (2) ½ - ½  
4 1. Piskaykin,Bogdan (2) - 8. Grimm,Ling Leand (2) 1 - 0  
5 22. Stegmiller,Denni (2) - 2. Langjahr,Marius (2) 0 - 1  
6 18. Steiner,Dominik (2) - 4. Kuhn,Magnus (2) 0 - 1  
7 7. Hoffmann,Jens (2) - 12. Brunner,Jan (2) 1 - 0  
8 28. Dendic,Amar (2) - 16. Kohde,Janis (1½) 1 - 0  
9 26. Bueble,Joschua (1½) - 23. Klein,Sebastian (1½) 1 - 0  
10 21. Reif,Karla (1) - 10. Herrscher,Philip (1) 1 - 0  
11 24. Feßler,Jakob (1) - 14. Walliser,Pascal (1) 1 - 0  
12 15. Jüttner,Mark (1) - 25. Langer,Niklas (1) 1 - 0  
13 27. Kobald,Pierre (1) - 19. Kobald,Jacquelin (1) 0 - 1  
14 20. Mütsch,Annmarie (1) - 31. Ecker,Moritz (1) 1 - 0  
15 29. Hengstler,Lukas (0) - 17. Schallner,Marc (½) 0 - 1  
16 30. Ungerer,Tobias (0) - 32. Höglauer,Jenny (0) 1 - 0  

Runde 3

1 5. Wendler,David (2) - 1. Piskaykin,Bogdan (2) 1 - 0  
2 11. Forster,Lukas (2) - 3. Degenhard,Simon (2) ½ - ½  
3 2. Langjahr,Marius (1½) - 13. Staufenberger,Ph (2) ½ - ½  
4 8. Grimm,Ling Leand (1½) - 7. Hoffmann,Jens (1½) ½ - ½  
5 23. Klein,Sebastian (1½) - 9. Hofele,Mathis (1½) 0 - 1  
6 4. Kuhn,Magnus (1) - 16. Kohde,Janis (1½) 1 - 0  
7 6. Beier,Lukas (1) - 21. Reif,Karla (1) 1 - 0  
8 10. Herrscher,Philip (1) - 22. Stegmiller,Denni (1) 0 - 1  
9 12. Brunner,Jan (1) - 24. Feßler,Jakob (1) 1 - 0  
10 14. Walliser,Pascal (1) - 28. Dendic,Amar (1) 0 - 1  
11 31. Ecker,Moritz (1) - 18. Steiner,Dominik (1) 0 - 1  
12 27. Kobald,Pierre (1) - 26. Bueble,Joschua (½) 0 - 1  
13 17. Schallner,Marc (½) - 15. Jüttner,Mark (0) 0 - 1  
14 19. Kobald,Jacquelin (0) - 29. Hengstler,Lukas (0) 1 - 0  
15 32. Höglauer,Jenny (0) - 20. Mütsch,Annmarie (0) 0 - 1  
16 25. Langer,Niklas (0) - 30. Ungerer,Tobias (0) 1 - 0  

Runde 2

1 1. Piskaykin,Bogdan (1) - 10. Herrscher,Philip (1) 1 - 0  
2 9. Hofele,Mathis (1) - 2. Langjahr,Marius (1) ½ - ½  
3 3. Degenhard,Simon (1) - 12. Brunner,Jan (1) 1 - 0  
4 11. Forster,Lukas (1) - 4. Kuhn,Magnus (1) 1 - 0  
5 5. Wendler,David (1) - 14. Walliser,Pascal (1) 1 - 0  
6 13. Staufenberger,Ph (1) - 6. Beier,Lukas (1) 1 - 0  
7 16. Kohde,Janis (1) - 8. Grimm,Ling Leand (1) ½ - ½  
8 7. Hoffmann,Jens (½) - 31. Ecker,Moritz (1) 1 - 0  
9 15. Jüttner,Mark (0) - 23. Klein,Sebastian (½) 0 - 1  
10 26. Bueble,Joschua (0) - 17. Schallner,Marc (0) ½ - ½  
11 18. Steiner,Dominik (0) - 25. Langer,Niklas (0) 1 - 0  
12 28. Dendic,Amar (0) - 19. Kobald,Jacquelin (0) 1 - 0  
13 20. Mütsch,Annmarie (0) - 27. Kobald,Pierre (0) 0 - 1  
14 30. Ungerer,Tobias (0) - 21. Reif,Karla (0) 0 - 1  
15 22. Stegmiller,Denni (0) - 29. Hengstler,Lukas (0) 1 - 0  
16 24. Feßler,Jakob (0) - 32. Höglauer,Jenny (0) 1 - 0  

Runde 1

1 17. Schallner,Marc () - 1. Piskaykin,Bogdan () 0 - 1  
2 2. Langjahr,Marius () - 18. Steiner,Dominik () 1 - 0  
3 19. Kobald,Jacquelin () - 3. Degenhard,Simon () 0 - 1  
4 4. Kuhn,Magnus () - 20. Mütsch,Annmarie () 1 - 0  
5 21. Reif,Karla () - 5. Wendler,David () 0 - 1  
6 6. Beier,Lukas () - 22. Stegmiller,Denni () 1 - 0  
7 23. Klein,Sebastian () - 7. Hoffmann,Jens () ½ - ½  
8 8. Grimm,Ling Leand () - 24. Feßler,Jakob () 1 - 0  
9 25. Langer,Niklas () - 9. Hofele,Mathis () 0 - 1  
10 10. Herrscher,Philip () - 26. Bueble,Joschua () 1 - 0  
11 27. Kobald,Pierre () - 11. Forster,Lukas () 0 - 1  
12 12. Brunner,Jan () - 28. Dendic,Amar () 1 - 0  
13 29. Hengstler,Lukas () - 13. Staufenberger,Ph () 0 - 1  
14 14. Walliser,Pascal () - 30. Ungerer,Tobias () 1 - 0  
15 31. Ecker,Moritz () - 15. Jüttner,Mark () 1 - 0  
16 16. Kohde,Janis () - 32. Höglauer,Jenny () 1 - 0