WJEM 2014 U12





Teilnehmer


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

Nr

Teilnehmer

TWZ

Verein

1. Collin,Alexander 1724 Schach-Pinguine Murrhardt e.V.
2. Schallner,Marc 1655 SF 59 Kornwestheim
3. Brunner,Jan 1624 SpVgg Rommelshausen
4. Merk,Daniel 1601 Schach-Pinguine Murrhardt e.V.
5. Gheng,Dominik 1570 Schach-Kids Bernhausen e.V.
6. Staufenberger,Philipp 1521 SG Königskinder Hohentübingen e.V.
7. Mütsch,Annmarie 1453 SF HN-Biberach 1978 e.V.
8. Lang,Thomas 1450 SV Jedesheim 1921
9. Hofele,Mathis 1434 SF Plochingen
10. Leser,Stefan 1428 SV Weingarten
11. Giebler,Kai 1424 TSF Ditzingen
12. Richter,Nils 1383 TSV/RSK Esslingen
13. Ecker,Moritz 1381 SF Riedlingen
14. Steiner,Dominik 1372 SR Heuberg-Gosheim
15. Walliser,Pascal 1367 SK Sontheim/Brenz e.V.
16. Kobald,Jacqueline 1323 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
17. Malich,Roman 1319 Stuttgarter SF 1879
18. Zetto,Lukas 1311 SR Spaichingen
19. Triantafillidis,Simeon 1281 SF HN-Biberach 1978 e.V.
20. Dendic,Amar 1281 Stuttgarter SF 1879
21. Langer,Niklas 1250 VfL Sindelfingen
22. Jüttner,Mark 1248 SpVgg Rommelshausen
23. Langjahr,Marvin 1245 SK Sachsenheim
24. Zebandt,Manuel 1229 SV Jedesheim 1921
25. Schrägle,Thorsten 1223 SR Spaichingen
26. Bueble,Joschua 1221 SV Stockenhausen-Frommern
27. Melzig,Antonio 1087 SF HN-Biberach 1978 e.V.
28. Meißner,Mogens 1078 SK Bietigheim-Bissingen
29. Höglauer,Jenny 992 SC Grunbach
30. Hartmann,Jonathan 962 SK Sontheim/Brenz e.V.
31. Kadach,Maria 894 SC Neckarsulm e.V.
32. Fink,Francis Paul 876 SV Unterkochen
33. Wettach,Imke Eileen 820 SK Bebenhausen 1992
34. Haas,Lena Vanessa 774 SK Markdorf


Endstand nach der 7. Runde:

RangTeilnehmerTiteTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhBuSum
1. Schallner,Marc   1655 SF 59 Kornwestheim 28w1 12s1 2w1 5s1 3w½ 4s½ 6w½ 5.5 - 1.5 31.5   201.5
2. Staufenberger,Philip   1521 SG Königskinder Hohent 22w1 21s1 1s0 9w1 6s1 3w1 4w½ 5.5 - 1.5 30.5   200.5
3. Gheng,Dominik   1570 Schach-Kids Bernhausen 16s1 27w½ 19s1 7w1 1s½ 2s0 15w1 5.0 - 2.0 29.5   192.0
4. Brunner,Jan   1624 SpVgg Rommelshausen 13s1 15w½ 27s1 6w½ 20s1 1w½ 2s½ 5.0 - 2.0 29.0   204.5
5. Collin,Alexander   1724 Schach-Pinguine Murrha 23s½ 13w1 15s1 1w0 18s1 8w½ 14s1 5.0 - 2.0 28.5   186.5
6. Mütsch,Annmarie   1453 SF HN-Biberach 1978 e. 25s1 9w1 7s½ 4s½ 2w0 13w1 1s½ 4.5 - 2.5 32.0   189.0
7. Merk,Daniel   1601 Schach-Pinguine Murrha 20w1 10s1 6w½ 3s0 21w1 12w½ 8s½ 4.5 - 2.5 28.5   197.0
8. Hofele,Mathis   1434 SF Plochingen 24s1 19w½ 14s½ 18w½ 27w1 5s½ 7w½ 4.5 - 2.5 26.0   180.0
9. Steiner,Dominik   1372 SR Heuberg-Gosheim 31w1 6s0 22w1 2s0 29w1 10s½ 18w1 4.5 - 2.5 25.0   182.0
10. Ecker,Moritz   1381 SF Riedlingen 30s1 7w0 16s1 20w0 23s1 9w½ 12s1 4.5 - 2.5 25.0   179.5
11. Schrägle,Thorsten   1223 SR Spaichingen 14s0 29w1 23s1 15w½ 12s0 27w1 21s1 4.5 - 2.5 22.5   187.5
12. Giebler,Kai   1424 TSF Ditzingen 26s1 1w0 18w½ 19s1 11w1 7s½ 10w0 4.0 - 3.0 29.0   170.5
13. Dendic,Amar   1281 Stuttgarter SF 1879 4w0 5s0 31w1 17s1 19w1 6s0 22w1 4.0 - 3.0 27.0   176.0
14. Lang,Thomas   1450 SV Jedesheim 1921 11w1 18s½ 8w½ 21s0 22w1 20s1 5w0 4.0 - 3.0 26.5   183.5
15. Leser,Stefan   1428 SV Weingarten 32w1 4s½ 5w0 11s½ 30w1 21s1 3s0 4.0 - 3.0 26.5   176.0
16. Jüttner,Mark   1248 SpVgg Rommelshausen 3w0 17s1 10w0 30s0 28w1 29s1 20w1 4.0 - 3.0 23.0   171.5
17. Höglauer,Jenny   992 SC Grunbach 27s0 16w0 34s1 13w0 25s1 24w1 28s1 4.0 - 3.0 19.0   157.5
18. Malich,Roman   1319 Stuttgarter SF 1879 34s1 14w½ 12s½ 8s½ 5w0 23w1 9s0 3.5 - 3.5 25.0   177.5
19. Kobald,Jacqueline   1323 SV Stuttgart-Wolfbusch 33w1 8s½ 3w0 12w0 13s0 32s1 27s1 3.5 - 3.5 23.0   173.0
20. Langer,Niklas   1250 VfL Sindelfingen 7s0 26w1 24s1 10s1 4w0 14w0 16s0 3.0 - 4.0 28.0   166.5
21. Walliser,Pascal   1367 SK Sontheim/Brenz e.V. 29s1 2w0 25s1 14w1 7s0 15w0 11w0 3.0 - 4.0 27.5   177.0
22. Langjahr,Marvin   1245 SK Sachsenheim 2s0 30w1 9s0 24w1 14s0 26w1 13s0 3.0 - 4.0 26.0   165.5
23. Zetto,Lukas   1311 SR Spaichingen 5w½ 28s½ 11w0 32s1 10w0 18s0 31w1 3.0 - 4.0 24.0   159.5
24. Bueble,Joschua   1221 SV Stockenhausen-Fromm 8w0 33s1 20w0 22s0 31w1 17s0 29w1 3.0 - 4.0 19.5   158.0
25. Zebandt,Manuel   1229 SV Jedesheim 1921 6w0 31s1 21w0 29s0 17w0 34s1 30s1 3.0 - 4.0 17.5   162.5
26. Meißner,Mogens   1078 SK Bietigheim-Bissinge 12w0 20s0 29w0 33s1 32w1 22s0 34w1 3.0 - 4.0 15.0   159.0
27. Richter,Nils   1383 TSV/RSK Esslingen 17w1 3s½ 4w0 28w1 8s0 11s0 19w0 2.5 - 4.5 29.0   172.0
28. Triantafillidis,Sime   1281 SF HN-Biberach 1978 e. 1s0 23w½ 32w1 27s0 16s0 30w1 17w0 2.5 - 4.5 23.0   165.5
29. Fink,Francis Paul   876 SV Unterkochen 21w0 11s0 26s1 25w1 9s0 16w0 24s0 2.0 - 5.0 25.0   150.0
30. Hartmann,Jonathan   962 SK Sontheim/Brenz e.V. 10w0 22s0 33w1 16w1 15s0 28s0 25w0 2.0 - 5.0 22.0   156.5
31. Kadach,Maria   894 SC Neckarsulm e.V. 9s0 25w0 13s0 34w1 24s0 33w1 23s0 2.0 - 5.0 18.5   147.0
32. Melzig,Antonio   1087 SF HN-Biberach 1978 e. 15s0 34w1 28s0 23w0 26s0 19w0 33s1 2.0 - 5.0 17.0   145.5
33. Wettach,Imke Eileen   820 SK Bebenhausen 1992 19s0 24w0 30s0 26w0 34s1 31s0 32w0 1.0 - 6.0 15.5   133.5
34. Haas,Lena Vanessa   774 SK Markdorf 18w0 32s0 17w0 31s0 33w0 25w0 26s0 0.0 - 7.0 18.5   127.5



Runde 1:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 18. Zetto,Lukas () - 1. Collin,Alexander () ½ - ½  
2 2. Schallner,Marc () - 19. Triantafillidis,Simeon () 1 - 0  
3 20. Dendic,Amar () - 3. Brunner,Jan () 0 - 1  
4 4. Merk,Daniel () - 21. Langer,Niklas () 1 - 0  
5 22. Jüttner,Mark () - 5. Gheng,Dominik () 0 - 1  
6 6. Staufenberger,Philipp () - 23. Langjahr,Marvin () 1 - 0  
7 24. Zebandt,Manuel () - 7. Mütsch,Annmarie () 0 - 1  
8 8. Lang,Thomas () - 25. Schrägle,Thorsten () 1 - 0  
9 26. Bueble,Joschua () - 9. Hofele,Mathis () 0 - 1  
10 10. Leser,Stefan () - 27. Melzig,Antonio () 1 - 0  
11 28. Meißner,Mogens () - 11. Giebler,Kai () 0 - 1  
12 12. Richter,Nils () - 29. Höglauer,Jenny () 1 - 0  
13 30. Hartmann,Jonathan () - 13. Ecker,Moritz () 0 - 1  
14 14. Steiner,Dominik () - 31. Kadach,Maria () 1 - 0  
15 32. Fink,Francis Paul () - 15. Walliser,Pascal () 0 - 1  
16 16. Kobald,Jacqueline () - 33. Wettach,Imke Eileen () 1 - 0  
17 34. Haas,Lena Vanessa () - 17. Malich,Roman () 0 - 1  


Runde 2:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 11. Giebler,Kai (1) - 2. Schallner,Marc (1) 0 - 1  
2 3. Brunner,Jan (1) - 10. Leser,Stefan (1) ½ - ½  
3 13. Ecker,Moritz (1) - 4. Merk,Daniel (1) 0 - 1  
4 5. Gheng,Dominik (1) - 12. Richter,Nils (1) ½ - ½  
5 15. Walliser,Pascal (1) - 6. Staufenberger,Philipp (1) 0 - 1  
6 7. Mütsch,Annmarie (1) - 14. Steiner,Dominik (1) 1 - 0  
7 17. Malich,Roman (1) - 8. Lang,Thomas (1) ½ - ½  
8 9. Hofele,Mathis (1) - 16. Kobald,Jacqueline (1) ½ - ½  
9 1. Collin,Alexander (½) - 20. Dendic,Amar (0) 1 - 0  
10 19. Triantafillidis,Simeon (0) - 18. Zetto,Lukas (½) ½ - ½  
11 21. Langer,Niklas (0) - 28. Meißner,Mogens (0) 1 - 0  
12 29. Höglauer,Jenny (0) - 22. Jüttner,Mark (0) 0 - 1  
13 23. Langjahr,Marvin (0) - 30. Hartmann,Jonathan (0) 1 - 0  
14 31. Kadach,Maria (0) - 24. Zebandt,Manuel (0) 0 - 1  
15 25. Schrägle,Thorsten (0) - 32. Fink,Francis Paul (0) 1 - 0  
16 33. Wettach,Imke Eileen (0) - 26. Bueble,Joschua (0) 0 - 1  
17 27. Melzig,Antonio (0) - 34. Haas,Lena Vanessa (0) 1 - 0  


Runde 3:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Schallner,Marc (2) - 6. Staufenberger,Philipp (2) 1 - 0  
2 4. Merk,Daniel (2) - 7. Mütsch,Annmarie (2) ½ - ½  
3 10. Leser,Stefan (1½) - 1. Collin,Alexander (1½) 0 - 1  
4 12. Richter,Nils (1½) - 3. Brunner,Jan (1½) 0 - 1  
5 16. Kobald,Jacqueline (1½) - 5. Gheng,Dominik (1½) 0 - 1  
6 8. Lang,Thomas (1½) - 9. Hofele,Mathis (1½) ½ - ½  
7 11. Giebler,Kai (1) - 17. Malich,Roman (1½) ½ - ½  
8 22. Jüttner,Mark (1) - 13. Ecker,Moritz (1) 0 - 1  
9 14. Steiner,Dominik (1) - 23. Langjahr,Marvin (1) 1 - 0  
10 24. Zebandt,Manuel (1) - 15. Walliser,Pascal (1) 0 - 1  
11 18. Zetto,Lukas (1) - 25. Schrägle,Thorsten (1) 0 - 1  
12 26. Bueble,Joschua (1) - 21. Langer,Niklas (1) 0 - 1  
13 19. Triantafillidis,Simeon (½) - 27. Melzig,Antonio (1) 1 - 0  
14 20. Dendic,Amar (0) - 31. Kadach,Maria (0) 1 - 0  
15 28. Meißner,Mogens (0) - 32. Fink,Francis Paul (0) 0 - 1  
16 34. Haas,Lena Vanessa (0) - 29. Höglauer,Jenny (0) 0 - 1  
17 30. Hartmann,Jonathan (0) - 33. Wettach,Imke Eileen (0) 1 - 0  


Runde 4:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Collin,Alexander (2½) - 2. Schallner,Marc (3) 0 - 1  
2 3. Brunner,Jan (2½) - 7. Mütsch,Annmarie (2½) ½ - ½  
3 5. Gheng,Dominik (2½) - 4. Merk,Daniel (2½) 1 - 0  
4 6. Staufenberger,Philipp (2) - 14. Steiner,Dominik (2) 1 - 0  
5 15. Walliser,Pascal (2) - 8. Lang,Thomas (2) 1 - 0  
6 9. Hofele,Mathis (2) - 17. Malich,Roman (2) ½ - ½  
7 13. Ecker,Moritz (2) - 21. Langer,Niklas (2) 0 - 1  
8 25. Schrägle,Thorsten (2) - 10. Leser,Stefan (1½) ½ - ½  
9 16. Kobald,Jacqueline (1½) - 11. Giebler,Kai (1½) 0 - 1  
10 12. Richter,Nils (1½) - 19. Triantafillidis,Simeon (1½) 1 - 0  
11 27. Melzig,Antonio (1) - 18. Zetto,Lukas (1) 0 - 1  
12 29. Höglauer,Jenny (1) - 20. Dendic,Amar (1) 0 - 1  
13 30. Hartmann,Jonathan (1) - 22. Jüttner,Mark (1) 1 - 0  
14 23. Langjahr,Marvin (1) - 26. Bueble,Joschua (1) 1 - 0  
15 32. Fink,Francis Paul (1) - 24. Zebandt,Manuel (1) 1 - 0  
16 33. Wettach,Imke Eileen (0) - 28. Meißner,Mogens (0) 0 - 1  
17 31. Kadach,Maria (0) - 34. Haas,Lena Vanessa (0) 1 - 0  


Runde 5:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Schallner,Marc (4) - 5. Gheng,Dominik (3½) ½ - ½  
2 21. Langer,Niklas (3) - 3. Brunner,Jan (3) 0 - 1  
3 7. Mütsch,Annmarie (3) - 6. Staufenberger,Philipp (3) 0 - 1  
4 4. Merk,Daniel (2½) - 15. Walliser,Pascal (3) 1 - 0  
5 17. Malich,Roman (2½) - 1. Collin,Alexander (2½) 0 - 1  
6 9. Hofele,Mathis (2½) - 12. Richter,Nils (2½) 1 - 0  
7 11. Giebler,Kai (2½) - 25. Schrägle,Thorsten (2½) 1 - 0  
8 8. Lang,Thomas (2) - 23. Langjahr,Marvin (2) 1 - 0  
9 10. Leser,Stefan (2) - 30. Hartmann,Jonathan (2) 1 - 0  
10 18. Zetto,Lukas (2) - 13. Ecker,Moritz (2) 0 - 1  
11 14. Steiner,Dominik (2) - 32. Fink,Francis Paul (2) 1 - 0  
12 20. Dendic,Amar (2) - 16. Kobald,Jacqueline (1½) 1 - 0  
13 22. Jüttner,Mark (1) - 19. Triantafillidis,Simeon (1½) 1 - 0  
14 24. Zebandt,Manuel (1) - 29. Höglauer,Jenny (1) 0 - 1  
15 26. Bueble,Joschua (1) - 31. Kadach,Maria (1) 1 - 0  
16 28. Meißner,Mogens (1) - 27. Melzig,Antonio (1) 1 - 0  
17 34. Haas,Lena Vanessa (0) - 33. Wettach,Imke Eileen (0) 0 - 1  


Runde 6:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 3. Brunner,Jan (4) - 2. Schallner,Marc (4½) ½ - ½  
2 6. Staufenberger,Philipp (4) - 5. Gheng,Dominik (4) 1 - 0  
3 1. Collin,Alexander (3½) - 9. Hofele,Mathis (3½) ½ - ½  
4 4. Merk,Daniel (3½) - 11. Giebler,Kai (3½) ½ - ½  
5 7. Mütsch,Annmarie (3) - 20. Dendic,Amar (3) 1 - 0  
6 21. Langer,Niklas (3) - 8. Lang,Thomas (3) 0 - 1  
7 15. Walliser,Pascal (3) - 10. Leser,Stefan (3) 0 - 1  
8 13. Ecker,Moritz (3) - 14. Steiner,Dominik (3) ½ - ½  
9 25. Schrägle,Thorsten (2½) - 12. Richter,Nils (2½) 1 - 0  
10 17. Malich,Roman (2½) - 18. Zetto,Lukas (2) 1 - 0  
11 32. Fink,Francis Paul (2) - 22. Jüttner,Mark (2) 0 - 1  
12 23. Langjahr,Marvin (2) - 28. Meißner,Mogens (2) 1 - 0  
13 29. Höglauer,Jenny (2) - 26. Bueble,Joschua (2) 1 - 0  
14 19. Triantafillidis,Simeon (1½) - 30. Hartmann,Jonathan (2) 1 - 0  
15 27. Melzig,Antonio (1) - 16. Kobald,Jacqueline (1½) 0 - 1  
16 31. Kadach,Maria (1) - 33. Wettach,Imke Eileen (1) 1 - 0  
17 34. Haas,Lena Vanessa (0) - 24. Zebandt,Manuel (1) 0 - 1  



Runde 7:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 6. Staufenberger,Philipp (5) - 3. Brunner,Jan (4½) ½ - ½  
2 2. Schallner,Marc (5) - 7. Mütsch,Annmarie (4) ½ - ½  
3 8. Lang,Thomas (4) - 1. Collin,Alexander (4) 0 - 1  
4 9. Hofele,Mathis (4) - 4. Merk,Daniel (4) ½ - ½  
5 5. Gheng,Dominik (4) - 10. Leser,Stefan (4) 1 - 0  
6 11. Giebler,Kai (4) - 13. Ecker,Moritz (3½) 0 - 1  
7 14. Steiner,Dominik (3½) - 17. Malich,Roman (3½) 1 - 0  
8 15. Walliser,Pascal (3) - 25. Schrägle,Thorsten (3½) 0 - 1  
9 20. Dendic,Amar (3) - 23. Langjahr,Marvin (3) 1 - 0  
10 22. Jüttner,Mark (3) - 21. Langer,Niklas (3) 1 - 0  
11 19. Triantafillidis,Simeon (2½) - 29. Höglauer,Jenny (3) 0 - 1  
12 12. Richter,Nils (2½) - 16. Kobald,Jacqueline (2½) 0 - 1  
13 18. Zetto,Lukas (2) - 31. Kadach,Maria (2) 1 - 0  
14 30. Hartmann,Jonathan (2) - 24. Zebandt,Manuel (2) 0 - 1  
15 26. Bueble,Joschua (2) - 32. Fink,Francis Paul (2) 1 - 0  
16 28. Meißner,Mogens (2) - 34. Haas,Lena Vanessa (0) 1 - 0  
17 33. Wettach,Imke Eileen (1) - 27. Melzig,Antonio (1) 0 - 1