Teilnehmerinnen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
1. | Peters,Theresa | 1602 | SC Hechingen |
2. | Lederer,Leia | 1458 | SF Ammerbuch |
3. | Leser,Katrin | 1300 | SV Weingarten |
4. | Ignatova,Nadja | 1170 | Heilbronner SV |
5. | Wunder,Isabella | 1145 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
6. | Reif,Karla | 1067 | SV Friedrichshafen |
7. | Samietz,Leah | 1066 | SK Lauffen |
8. | Rothermel,Lara | 1019 | SK Leutkirch |
9. | Zell,Mirjam | 988 | SV Jedesheim 1921 |
10. | Zumkeller,Marie | 755 | SK Lauffen |
Endstand nach der 7. Runde:
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters,Theresa | 1602 | SC Hechingen | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 2w½ | 3s½ | 7w1 | 6.0 - 1.0 | 27.0 | 170.5 | |
2. | Lederer,Leia | 1458 | SF Ammerbuch | 5s½ | 7w1 | 3s½ | 4w1 | 1s½ | 6w1 | 8s1 | 5.5 - 1.5 | 27.5 | 170.5 | |
3. | Leser,Katrin | 1300 | SV Weingarten | 8w1 | 4s0 | 2w½ | 9s1 | 5w1 | 1w½ | 10s1 | 5.0 - 2.0 | 23.5 | 176.0 | |
4. | Zell,Mirjam | 988 | SV Jedesheim 1921 | 7w1 | 3w1 | 1s0 | 2s0 | 10w1 | 8w1 | 6s½ | 4.5 - 2.5 | 25.0 | 173.0 | |
5. | Samietz,Leah | 1066 | SK Lauffen | 2w½ | 9/+ | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 10s1 | 9w½ | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 175.5 | |
6. | Wunder,Isabella | 1145 | SC Weiler im Allgäu e. | 10w1 | 1w0 | 7s0 | 8w1 | 9s1 | 2s0 | 4w½ | 3.5 - 3.5 | 23.0 | 176.0 | |
7. | Ignatova,Nadja | 1170 | Heilbronner SV | 4s0 | 2s0 | 6w1 | 10w1 | 8s0 | 9w1 | 1s0 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 175.5 | |
8. | Rothermel,Lara | 1019 | SK Leutkirch | 3s0 | 10w1 | 5w0 | 6s0 | 7w1 | 4s0 | 2w0 | 2.0 - 5.0 | 25.0 | 169.5 | |
9. | Reif,Karla | 1067 | SV Friedrichshafen | 1s0 | 5/- | 10s1 | 3w0 | 6w0 | 7s0 | 5s½ | 1.5 - 5.5 | 24.5 | 167.5 | |
10. | Zumkeller,Marie | 755 | SK Lauffen | 6s0 | 8s0 | 9w0 | 7s0 | 4s0 | 5w0 | 3w0 | 0.0 - 7.0 | 23.5 | 168.0 |
Runde 1:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | () | - | 6. | Reif,Karla | () | 1 - 0 | |
2 | 7. | Samietz,Leah | () | - | 2. | Lederer,Leia | () | ½ - ½ | |
3 | 3. | Leser,Katrin | () | - | 8. | Rothermel,Lara | () | 1 - 0 | |
4 | 9. | Zell,Mirjam | () | - | 4. | Ignatova,Nadja | () | 1 - 0 | |
5 | 5. | Wunder,Isabella | () | - | 10. | Zumkeller,Marie | () | 1 - 0 |
Runde 2:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wunder,Isabella | (1) | - | 1. | Peters,Theresa | (1) | 0 - 1 | |
2 | 9. | Zell,Mirjam | (1) | - | 3. | Leser,Katrin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 2. | Lederer,Leia | (½) | - | 4. | Ignatova,Nadja | (0) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Reif,Karla | (0) | - | 7. | Samietz,Leah | (½) | - - + | |
5 | 8. | Rothermel,Lara | (0) | - | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | (2) | - | 9. | Zell,Mirjam | (2) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Leser,Katrin | (1) | - | 2. | Lederer,Leia | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 8. | Rothermel,Lara | (1) | - | 7. | Samietz,Leah | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Ignatova,Nadja | (0) | - | 5. | Wunder,Isabella | (1) | 1 - 0 | |
5 | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | - | 6. | Reif,Karla | (0) | 0 - 1 |
Runde 4:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Samietz,Leah | (2½) | - | 1. | Peters,Theresa | (3) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Lederer,Leia | (2) | - | 9. | Zell,Mirjam | (2) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Reif,Karla | (1) | - | 3. | Leser,Katrin | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Wunder,Isabella | (1) | - | 8. | Rothermel,Lara | (1) | 1 - 0 | |
5 | 4. | Ignatova,Nadja | (1) | - | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | 1 - 0 |
Runde 5:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | (4) | - | 2. | Lederer,Leia | (3) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Leser,Katrin | (2½) | - | 7. | Samietz,Leah | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Rothermel,Lara | (1) | - | 4. | Ignatova,Nadja | (2) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Reif,Karla | (1) | - | 5. | Wunder,Isabella | (2) | 0 - 1 | |
5 | 9. | Zell,Mirjam | (2) | - | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | 1 - 0 |
Runde 6:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Leser,Katrin | (3½) | - | 1. | Peters,Theresa | (4½) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Lederer,Leia | (3½) | - | 5. | Wunder,Isabella | (3) | 1 - 0 | |
3 | 9. | Zell,Mirjam | (3) | - | 8. | Rothermel,Lara | (2) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | - | 7. | Samietz,Leah | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 4. | Ignatova,Nadja | (2) | - | 6. | Reif,Karla | (1) | 1 - 0 |
Runde 7:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | (5) | - | 4. | Ignatova,Nadja | (3) | 1 - 0 | |
2 | 8. | Rothermel,Lara | (2) | - | 2. | Lederer,Leia | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Wunder,Isabella | (3) | - | 9. | Zell,Mirjam | (4) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | - | 3. | Leser,Katrin | (4) | 0 - 1 | |
5 | 7. | Samietz,Leah | (3½) | - | 6. | Reif,Karla | (1) | ½ - ½ |