Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Gibicar,Danijel | 2188 | SK Bebenhausen 1992 |
2. | Jansen,Lauritz | 1987 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. |
3. | Romes,Max | 1874 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
4. | Wenninger,Patrick | 1874 | Heilbronner SV |
5. | Müller,Nils Samuel | 1873 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. |
6. | Graf,Maximilian | 1796 | SK e4 Gerlingen |
7. | Kelemen,Alexander | 1756 | SC Weiße Dame Ulm e.V. |
8. | Mayer,Josef | 1713 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
9. | Mikeler,Marcel | 1708 | Heilbronner SV |
10. | Peters,Florian | 1708 | SC Hechingen |
11. | Sommer,Konstantin | 1688 | SF 1876 Göppingen |
12. | Gomer,Dieter | 1653 | SV Balingen |
13. | Ignatov,Dmitriy | 1625 | Heilbronner SV |
14. | Krieg,Hannes | 1571 | SV Aalen-Ellwangen e.V. |
15. | Dilthey,Lennart | 1551 | SF 1876 Göppingen |
16. | Friedrich,Johannes | 1507 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. |
17. | Divkovic,Mario | 1462 | SF 59 Kornwestheim |
18. | Kuppinger,Philipp | 1327 | SC Waiblingen 1921 |
19. | Lagemann,Felix | 1269 | SV Weil der Stadt |
20. | spielfrei |
Endstand nach der 7. Runde:
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gibicar,Danijel | 2188 | SK Bebenhausen 1992 | 13w1 | 5s1 | 2w½ | 3w1 | 8s½ | 4s1 | 6w½ | 5.5 - 1.5 | 29.0 | 186.0 | |
2. | Jansen,Lauritz | 1987 | SG Königskinder Hohent | 16s1 | 10w1 | 1s½ | 9w1 | 3s0 | 8w1 | 5s1 | 5.5 - 1.5 | 27.0 | 185.0 | |
3. | Romes,Max | 1874 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 12w1 | 19s1 | 4w1 | 1s0 | 2w1 | 5s½ | 7w½ | 5.0 - 2.0 | 28.0 | 176.5 | |
4. | Graf,Maximilian | 1796 | SK e4 Gerlingen | 15s½ | 14w1 | 3s0 | 18w1 | 9s1 | 1w0 | 13s1 | 4.5 - 2.5 | 24.5 | 173.5 | |
5. | Wenninger,Patrick | 1874 | Heilbronner SV | 7s1 | 1w0 | 17s1 | 8w½ | 11s1 | 3w½ | 2w0 | 4.0 - 3.0 | 29.0 | 179.0 | |
6. | Mayer,Josef | 1713 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 17s1 | 8w½ | 9s0 | 11s½ | 13w1 | 10w½ | 1s½ | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 177.5 | |
7. | Ignatov,Dmitriy | 1625 | Heilbronner SV | 5w0 | 13s0 | + | 14w½ | 15s1 | 9w1 | 3s½ | 4.0 - 3.0 | 22.5 | 170.5 | |
8. | Müller,Nils Samuel | 1873 | SG Königskinder Hohent | 11w½ | 6s½ | 19w1 | 5s½ | 1w½ | 2s0 | 12w½ | 3.5 - 3.5 | 27.5 | 177.5 | |
9. | Friedrich,Johannes | 1507 | SG Turm Albstadt 1902 | 14s½ | 16w1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 7s0 | + | 3.5 - 3.5 | 25.5 | 159.5 | |
10. | Mikeler,Marcel | 1708 | Heilbronner SV | 18w1 | 2s0 | 11w½ | 13s½ | 12w½ | 6s½ | 14w½ | 3.5 - 3.5 | 24.5 | 166.0 | |
11. | Krieg,Hannes | 1571 | SV Aalen-Ellwangen e.V | 8s½ | 15w1 | 10s½ | 6w½ | 5w0 | 12s½ | 16w½ | 3.5 - 3.5 | 24.0 | 170.5 | |
12. | Gomer,Dieter | 1653 | SV Balingen | 3s0 | 17w0 | 16s1 | 19w1 | 10s½ | 11w½ | 8s½ | 3.5 - 3.5 | 22.0 | 169.0 | |
13. | Peters,Florian | 1708 | SC Hechingen | 1s0 | 7w1 | 18s½ | 10w½ | 6s0 | + | 4w0 | 3.0 - 4.0 | 26.0 | 162.5 | |
14. | Kelemen,Alexander | 1756 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 9w½ | 4s0 | 15w½ | 7s½ | 18s½ | 17w½ | 10s½ | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 160.5 | |
15. | Dilthey,Lennart | 1551 | SF 1876 Göppingen | 4w½ | 11s0 | 14s½ | 17w1 | 7w0 | 16s½ | 18s½ | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 156.5 | |
16. | Sommer,Konstantin | 1688 | SF 1876 Göppingen | 2w0 | 9s0 | 12w0 | + | 19s1 | 15w½ | 11s½ | 3.0 - 4.0 | 21.5 | 160.5 | |
17. | Divkovic,Mario | 1462 | SF 59 Kornwestheim | 6w0 | 12s1 | 5w0 | 15s0 | + | 14s½ | 19w½ | 3.0 - 4.0 | 21.0 | 159.5 | |
18. | Kuppinger,Philipp | 1327 | SC Waiblingen 1921 | 10s0 | + | 13w½ | 4s0 | 14w½ | 19s½ | 15w½ | 3.0 - 4.0 | 20.5 | 159.5 | |
19. | Lagemann,Felix | 1269 | SV Weil der Stadt | + | 3w0 | 8s0 | 12s0 | 16w0 | 18w½ | 17s½ | 2.0 - 5.0 | 22.5 | 158.0 |
Runde 1:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gibicar,Danijel | () | - | 10. | Peters,Florian | () | 1 - 0 | |
2 | 11. | Sommer,Konstantin | () | - | 2. | Jansen,Lauritz | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Romes,Max | () | - | 12. | Gomer,Dieter | () | 1 - 0 | |
4 | 13. | Ignatov,Dmitriy | () | - | 4. | Wenninger,Patrick | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Müller,Nils Samuel | () | - | 14. | Krieg,Hannes | () | ½ - ½ | |
6 | 15. | Dilthey,Lennart | () | - | 6. | Graf,Maximilian | () | ½ - ½ | |
7 | 7. | Kelemen,Alexander | () | - | 16. | Friedrich,Johannes | () | ½ - ½ | |
8 | 17. | Divkovic,Mario | () | - | 8. | Mayer,Josef | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Mikeler,Marcel | () | - | 18. | Kuppinger,Philipp | () | 1 - 0 | |
10 | 19. | Lagemann,Felix | () | - | 20. | spielfrei | () | + - - |
Runde 2:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wenninger,Patrick | (1) | - | 1. | Gibicar,Danijel | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Jansen,Lauritz | (1) | - | 9. | Mikeler,Marcel | (1) | 1 - 0 | |
3 | 19. | Lagemann,Felix | (1) | - | 3. | Romes,Max | (1) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Mayer,Josef | (1) | - | 5. | Müller,Nils Samuel | (½) | ½ - ½ | |
5 | 6. | Graf,Maximilian | (½) | - | 7. | Kelemen,Alexander | (½) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Krieg,Hannes | (½) | - | 15. | Dilthey,Lennart | (½) | 1 - 0 | |
7 | 16. | Friedrich,Johannes | (½) | - | 11. | Sommer,Konstantin | (0) | 1 - 0 | |
8 | 10. | Peters,Florian | (0) | - | 13. | Ignatov,Dmitriy | (0) | 1 - 0 | |
9 | 12. | Gomer,Dieter | (0) | - | 17. | Divkovic,Mario | (0) | 0 - 1 | |
10 | 18. | Kuppinger,Philipp | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gibicar,Danijel | (2) | - | 2. | Jansen,Lauritz | (2) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Romes,Max | (2) | - | 6. | Graf,Maximilian | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 16. | Friedrich,Johannes | (1½) | - | 8. | Mayer,Josef | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 9. | Mikeler,Marcel | (1) | - | 14. | Krieg,Hannes | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 17. | Divkovic,Mario | (1) | - | 4. | Wenninger,Patrick | (1) | 0 - 1 | |
6 | 5. | Müller,Nils Samuel | (1) | - | 19. | Lagemann,Felix | (1) | 1 - 0 | |
7 | 18. | Kuppinger,Philipp | (1) | - | 10. | Peters,Florian | (1) | ½ - ½ | |
8 | 7. | Kelemen,Alexander | (½) | - | 15. | Dilthey,Lennart | (½) | ½ - ½ | |
9 | 11. | Sommer,Konstantin | (0) | - | 12. | Gomer,Dieter | (0) | 0 - 1 | |
10 | 13. | Ignatov,Dmitriy | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gibicar,Danijel | (2½) | - | 3. | Romes,Max | (3) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Jansen,Lauritz | (2½) | - | 16. | Friedrich,Johannes | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Wenninger,Patrick | (2) | - | 5. | Müller,Nils Samuel | (2) | ½ - ½ | |
4 | 14. | Krieg,Hannes | (2) | - | 8. | Mayer,Josef | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 6. | Graf,Maximilian | (1½) | - | 18. | Kuppinger,Philipp | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Peters,Florian | (1½) | - | 9. | Mikeler,Marcel | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 13. | Ignatov,Dmitriy | (1) | - | 7. | Kelemen,Alexander | (1) | ½ - ½ | |
8 | 12. | Gomer,Dieter | (1) | - | 19. | Lagemann,Felix | (1) | 1 - 0 | |
9 | 15. | Dilthey,Lennart | (1) | - | 17. | Divkovic,Mario | (1) | 1 - 0 | |
10 | 11. | Sommer,Konstantin | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Romes,Max | (3) | - | 2. | Jansen,Lauritz | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Müller,Nils Samuel | (2½) | - | 1. | Gibicar,Danijel | (3½) | ½ - ½ | |
3 | 14. | Krieg,Hannes | (2½) | - | 4. | Wenninger,Patrick | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 16. | Friedrich,Johannes | (2½) | - | 6. | Graf,Maximilian | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Mayer,Josef | (2) | - | 10. | Peters,Florian | (2) | 1 - 0 | |
6 | 9. | Mikeler,Marcel | (2) | - | 12. | Gomer,Dieter | (2) | ½ - ½ | |
7 | 15. | Dilthey,Lennart | (2) | - | 13. | Ignatov,Dmitriy | (1½) | 0 - 1 | |
8 | 18. | Kuppinger,Philipp | (1½) | - | 7. | Kelemen,Alexander | (1½) | ½ - ½ | |
9 | 19. | Lagemann,Felix | (1) | - | 11. | Sommer,Konstantin | (1) | 0 - 1 | |
10 | 17. | Divkovic,Mario | (1) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Graf,Maximilian | (3½) | - | 1. | Gibicar,Danijel | (4) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Wenninger,Patrick | (3½) | - | 3. | Romes,Max | (4) | ½ - ½ | |
3 | 2. | Jansen,Lauritz | (3½) | - | 5. | Müller,Nils Samuel | (3) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Mayer,Josef | (3) | - | 9. | Mikeler,Marcel | (2½) | ½ - ½ | |
5 | 12. | Gomer,Dieter | (2½) | - | 14. | Krieg,Hannes | (2½) | ½ - ½ | |
6 | 13. | Ignatov,Dmitriy | (2½) | - | 16. | Friedrich,Johannes | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 7. | Kelemen,Alexander | (2) | - | 17. | Divkovic,Mario | (2) | ½ - ½ | |
8 | 11. | Sommer,Konstantin | (2) | - | 15. | Dilthey,Lennart | (2) | ½ - ½ | |
9 | 19. | Lagemann,Felix | (1) | - | 18. | Kuppinger,Philipp | (2) | ½ - ½ | |
10 | 10. | Peters,Florian | (2) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gibicar,Danijel | (5) | - | 8. | Mayer,Josef | (3½) | ½ - ½ | |
2 | 4. | Wenninger,Patrick | (4) | - | 2. | Jansen,Lauritz | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Romes,Max | (4½) | - | 13. | Ignatov,Dmitriy | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Peters,Florian | (3) | - | 6. | Graf,Maximilian | (3½) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Müller,Nils Samuel | (3) | - | 12. | Gomer,Dieter | (3) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Mikeler,Marcel | (3) | - | 7. | Kelemen,Alexander | (2½) | ½ - ½ | |
7 | 14. | Krieg,Hannes | (3) | - | 11. | Sommer,Konstantin | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 18. | Kuppinger,Philipp | (2½) | - | 15. | Dilthey,Lennart | (2½) | ½ - ½ | |
9 | 17. | Divkovic,Mario | (2½) | - | 19. | Lagemann,Felix | (1½) | ½ - ½ | |
10 | 16. | Friedrich,Johannes | (2½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |