WJEM 2015 U12 (m/w)
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merk,Daniel | 1703 | Schach-Pinguine Murr | GER | 2003 | ||
2. | Yi,Danny | 1674 | SF Kornwestheim | GER | 2004 | ||
3. | Gheng,Dominik | 1666 | Schach-Kids Bernhaus | GER | 2003 | ||
4. | Richter,Nils | 1609 | TSV/RSK Esslingen | GER | 2003 | ||
5. | Collin,Alexander | 1593 | Schach-Pinguine Murr | GER | 2003 | ||
6. | Taras,Simon | 1570 | SV Reutlingen | GER | 2004 | ||
7. | Leser,Stefan | 1520 | SV Weingarten | GER | 2003 | ||
8. | Zetto,Lukas | 1516 | SR Spaichingen | GER | 2003 | ||
9. | Kölle,Tobias | 1496 | SF Kornwestheim | GER | 2004 | ||
10. | Lang,Thomas | 1489 | SV Jedesheim | GER | 2003 | ||
11. | Afonso,Nils | 1425 | SF Kornwestheim | GER | 2004 | ||
12. | Triantafillidis,Sime | 1422 | SF HN-Biberach | GER | 2003 | ||
13. | Grünwald,Max | 1421 | SV Jedesheim | GER | 2004 | ||
14. | Kilinc,Can | 1386 | SC Ostfildern | GER | 2003 | ||
15. | Giebler,Kai | 1385 | TSF Ditzingen | GER | 2003 | ||
16. | Schrägle,Thorsten | 1361 | SR Spaichingen | GER | 2003 | ||
17. | Malich,Roman | 1347 | SV Nürtingen | GER | 2003 | ||
18. | Waffenschmidt,Lars | 1324 | SK Bebenhausen | GER | 2004 | ||
19. | Grube,Olaf | 1296 | Schach-Kids Bernhaus | GER | 2004 | ||
20. | Späth,Christoph | 1234 | Schach-Kids Bernhaus | GER | 2003 | ||
21. | Claußen,Paul | 1160 | SV Balingen | GER | 2004 | ||
22. | Gerold,Robin | 1142 | SF HN-Biberach | GER | 2004 | ||
23. | Erhardt,Kristian | 1134 | Schach-Kids Bernhaus | GER | 2003 | ||
24. | Zell,Hannah | 1095 | W | SV Jedesheim | GER | 2004 | |
25. | Melzig,Antonio | 1088 | SF HN-Biberach | GER | 2003 | ||
26. | Rieger,Max | 1047 | SV Jedesheim | GER | 2004 | ||
27. | Hackenberg,Julian | 1021 | SV Weil der Stadt | GER | 2004 | ||
28. | Reindl,Jork | 1004 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2005 | ||
29. | Sulzbacher,Marijana | 977 | W | SG Donautal Tuttling | GER | 2004 | |
30. | Floeter,Nina | 955 | W | Schach-Kids Bernhaus | GER | 2003 | |
31. | Harzdorf,Michelle | 810 | W | SC Leinzell | GER | 2004 | |
32. | Sülüm,Selim | 800 | SV Unterkochen | GER | 2004 | ||
33. | Wurm,Tim | 797 | RSV Heuchlingen | GER | 2004 | ||
34. | Reiff,Julia | 774 | W | Schach-Pinguine Murr | - | 2004 | |
35. | Hermann,Luana | 702 | W | SF Schwaigern | GER | 2004 | |
36. | Nerud,Lena Dorothea | W | SF Pfullingen | - | 2004 |
Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yi,Danny | 1778 | 1674 | 18w1 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 9s1 | 4w1 | 6.5 | 32.0 | 211.0 |
2. | Merk,Daniel | 1799 | 1703 | 25s½ | 15w1 | 10s1 | 19w1 | 1s½ | 3w1 | 8s½ | 5.5 | 30.5 | 192.5 |
3. | Gheng,Dominik | 1791 | 1666 | 24s1 | 7w1 | 20s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 9w1 | 5.0 | 31.5 | 199.0 |
4. | Malich,Roman | 1347 | 29s1 | 12w½ | 14s1 | 9s½ | 5w1 | 7w1 | 1s0 | 5.0 | 30.0 | 186.0 | |
5. | Kölle,Tobias | 1496 | 28s1 | 13w1 | 1s0 | 15w1 | 4s0 | 19w½ | 20s1 | 4.5 | 29.5 | 183.5 | |
6. | Afonso,Nils | 1425 | 30s1 | 1w0 | 32s1 | 8w1 | 3w0 | 21s½ | 18w1 | 4.5 | 27.5 | 183.5 | |
7. | Lang,Thomas | 1653 | 1489 | 31w1 | 3s0 | 22w1 | 11s½ | 13w1 | 4s0 | 21w1 | 4.5 | 27.0 | 184.0 |
8. | Taras,Simon | 1542 | 1570 | 21w1 | 19s0 | 24w1 | 6s0 | 23w1 | 18s1 | 2w½ | 4.5 | 26.5 | 191.0 |
9. | Leser,Stefan | 1584 | 1520 | 17s1 | 16w1 | 19s½ | 4w½ | 20s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 31.5 | 194.5 |
10. | Triantafillidis,S | 1411 | 1422 | 27w1 | 11s½ | 2w0 | 25s1 | 18w0 | 22s1 | 12w½ | 4.0 | 26.5 | 179.5 |
11. | Collin,Alexander | 1591 | 1593 | 32s1 | 10w½ | 12s½ | 7w½ | 19s½ | 20w½ | 15s½ | 4.0 | 25.5 | 181.0 |
12. | Zetto,Lukas | 1516 | 23w1 | 4s½ | 11w½ | 20w0 | 32s1 | 15w½ | 10s½ | 4.0 | 25.5 | 179.0 | |
13. | Schrägle,Thorsten | 1361 | 35w1 | 5s0 | 23w1 | 21s½ | 7s0 | 14w½ | 19s1 | 4.0 | 24.0 | 179.0 | |
14. | Richter,Nils | 1735 | 1609 | 22w1 | 20s0 | 4w0 | 31s½ | 25w1 | 13s½ | 23w1 | 4.0 | 24.0 | 176.5 |
15. | Waffenschmidt,Lar | 1324 | 34w1 | 2s0 | 31w1 | 5s0 | 33w1 | 12s½ | 11w½ | 4.0 | 23.5 | 175.0 | |
16. | Kilinc,Can | 1386 | 33w1 | 9s0 | 21w½ | 18s0 | 24w1 | 17s½ | 27w1 | 4.0 | 23.0 | 174.0 | |
17. | Melzig,Antonio | 1088 | 9w0 | 35s1 | 18w½ | 24s½ | 22w½ | 16w½ | 26s1 | 4.0 | 22.0 | 173.5 | |
18. | Späth,Christoph | 1234 | 1s0 | 25w1 | 17s½ | 16w1 | 10s1 | 8w0 | 6s0 | 3.5 | 30.5 | 180.5 | |
19. | Giebler,Kai | 1385 | 26s1 | 8w1 | 9w½ | 2s0 | 11w½ | 5s½ | 13w0 | 3.5 | 29.5 | 188.0 | |
20. | Grünwald,Max | 1584 | 1421 | 36s1 | 14w1 | 3w0 | 12s1 | 9w0 | 11s½ | 5w0 | 3.5 | 26.5 | 185.0 |
21. | Zell,Hannah | 1095 | 8s0 | 36w1 | 16s½ | 13w½ | 31s1 | 6w½ | 7s0 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | |
22. | Gerold,Robin | 1142 | 14s0 | 30w1 | 7s0 | 26w1 | 17s½ | 10w0 | 32s1 | 3.5 | 24.0 | 158.5 | |
23. | Rieger,Max | 1047 | 12s0 | 26w1 | 13s0 | 28w1 | 8s0 | 32w1 | 14s0 | 3.0 | 24.5 | 161.0 | |
24. | Claußen,Paul | 1160 | 3w0 | 27s1 | 8s0 | 17w½ | 16s0 | 34w½ | 31s1 | 3.0 | 24.0 | 166.5 | |
25. | Grube,Olaf | 1447 | 1296 | 2w½ | 18s0 | 28s1 | 10w0 | 14s0 | 31w½ | 35s1 | 3.0 | 23.0 | 174.0 |
26. | Wurm,Tim | 797 | 19w0 | 23s0 | 27w1 | 22s0 | 34w1 | 33s1 | 17w0 | 3.0 | 20.5 | 160.0 | |
27. | Floeter,Nina | 955 | 10s0 | 24w0 | 26s0 | 29w1 | 36s1 | 28w1 | 16s0 | 3.0 | 20.5 | 146.0 | |
28. | Hackenberg,Julian | 1021 | 5w0 | 34s1 | 25w0 | 23s0 | 35w1 | 27s0 | 33w1 | 3.0 | 18.0 | 157.0 | |
29. | Hermann,Luana | 702 | 4w0 | 31s0 | 33w0 | 27s0 | 30s1 | 35w½ | 36s1 | 2.5 | 16.5 | 149.5 | |
30. | Sulzbacher,Marija | 977 | 6w0 | 22s0 | 35w½ | 33s0 | 29w0 | 36w1 | 34s1 | 2.5 | 16.0 | 145.0 | |
31. | Reindl,Jork | 1461 | 1004 | 7s0 | 29w1 | 15s0 | 14w½ | 21w0 | 25s½ | 24w0 | 2.0 | 24.5 | 162.5 |
32. | Erhardt,Kristian | 1134 | 11w0 | 33s1 | 6w0 | 34s1 | 12w0 | 23s0 | 22w0 | 2.0 | 22.5 | 166.5 | |
33. | Sülüm,Selim | 800 | 16s0 | 32w0 | 29s1 | 30w1 | 15s0 | 26w0 | 28s0 | 2.0 | 21.0 | 140.0 | |
34. | Nerud,Lena Doroth | 15s0 | 28w0 | 36s1 | 32w0 | 26s0 | 24s½ | 30w0 | 1.5 | 18.5 | 142.0 | ||
35. | Reiff,Julia | 774 | 13s0 | 17w0 | 30s½ | 36w0 | 28s0 | 29s½ | 25w0 | 1.0 | 20.0 | 137.0 | |
36. | Harzdorf,Michelle | 810 | 20w0 | 21s0 | 34w0 | 35s1 | 27w0 | 30s0 | 29w0 | 1.0 | 17.5 | 142.5 |
Paarungsliste der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Yi,Danny | (5½) | - | 17. | Malich,Roman | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 6. | Taras,Simon | (4) | - | 1. | Merk,Daniel | (5) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Gheng,Dominik | (4) | - | 7. | Leser,Stefan | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 18. | Waffenschmidt,La | (3½) | - | 5. | Collin,Alexander | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 12. | Triantafillidis, | (3½) | - | 8. | Zetto,Lukas | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 13. | Grünwald,Max | (3½) | - | 9. | Kölle,Tobias | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 10. | Lang,Thomas | (3½) | - | 24. | Zell,Hannah | (3½) | 1 - 0 | ||
8 | 11. | Afonso,Nils | (3½) | - | 20. | Späth,Christoph | (3½) | 1 - 0 | ||
9 | 15. | Giebler,Kai | (3½) | - | 16. | Schrägle,Thorste | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 4. | Richter,Nils | (3) | - | 26. | Rieger,Max | (3) | 1 - 0 | ||
11 | 14. | Kilinc,Can | (3) | - | 30. | Floeter,Nina | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 33. | Wurm,Tim | (3) | - | 25. | Melzig,Antonio | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 23. | Erhardt,Kristian | (2) | - | 22. | Gerold,Robin | (2½) | 0 - 1 | ||
14 | 28. | Reindl,Jork | (2) | - | 21. | Claußen,Paul | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 27. | Hackenberg,Julia | (2) | - | 32. | Sülüm,Selim | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 34. | Reiff,Julia | (1) | - | 19. | Grube,Olaf | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 36. | Nerud,Lena Dorot | (1½) | - | 29. | Sulzbacher,Marij | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 31. | Harzdorf,Michell | (1) | - | 35. | Hermann,Luana | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Leser,Stefan | (4) | - | 2. | Yi,Danny | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 1. | Merk,Daniel | (4) | - | 3. | Gheng,Dominik | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 17. | Malich,Roman | (4) | - | 10. | Lang,Thomas | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 20. | Späth,Christoph | (3½) | - | 6. | Taras,Simon | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Collin,Alexander | (3) | - | 13. | Grünwald,Max | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 8. | Zetto,Lukas | (3) | - | 18. | Waffenschmidt,La | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 9. | Kölle,Tobias | (3) | - | 15. | Giebler,Kai | (3) | ½ - ½ | ||
8 | 24. | Zell,Hannah | (3) | - | 11. | Afonso,Nils | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 16. | Schrägle,Thorste | (2½) | - | 4. | Richter,Nils | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 22. | Gerold,Robin | (2½) | - | 12. | Triantafillidis, | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 25. | Melzig,Antonio | (2½) | - | 14. | Kilinc,Can | (2½) | ½ - ½ | ||
12 | 26. | Rieger,Max | (2) | - | 23. | Erhardt,Kristian | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 30. | Floeter,Nina | (2) | - | 27. | Hackenberg,Julia | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 32. | Sülüm,Selim | (2) | - | 33. | Wurm,Tim | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 19. | Grube,Olaf | (1½) | - | 28. | Reindl,Jork | (1½) | ½ - ½ | ||
16 | 21. | Claußen,Paul | (1½) | - | 36. | Nerud,Lena Dorot | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 29. | Sulzbacher,Marij | (½) | - | 31. | Harzdorf,Michell | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 35. | Hermann,Luana | (1) | - | 34. | Reiff,Julia | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Yi,Danny | (4) | - | 1. | Merk,Daniel | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 11. | Afonso,Nils | (3) | - | 3. | Gheng,Dominik | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 13. | Grünwald,Max | (3) | - | 7. | Leser,Stefan | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 17. | Malich,Roman | (3) | - | 9. | Kölle,Tobias | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Giebler,Kai | (2½) | - | 5. | Collin,Alexander | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 10. | Lang,Thomas | (2½) | - | 16. | Schrägle,Thorste | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Triantafillidis, | (2½) | - | 20. | Späth,Christoph | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 6. | Taras,Simon | (2) | - | 26. | Rieger,Max | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 23. | Erhardt,Kristian | (2) | - | 8. | Zetto,Lukas | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 18. | Waffenschmidt,La | (2) | - | 32. | Sülüm,Selim | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Melzig,Antonio | (2) | - | 22. | Gerold,Robin | (2) | ½ - ½ | ||
12 | 28. | Reindl,Jork | (1½) | - | 24. | Zell,Hannah | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 4. | Richter,Nils | (1½) | - | 19. | Grube,Olaf | (1½) | 1 - 0 | ||
14 | 14. | Kilinc,Can | (1½) | - | 21. | Claußen,Paul | (1½) | 1 - 0 | ||
15 | 31. | Harzdorf,Michell | (1) | - | 30. | Floeter,Nina | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 33. | Wurm,Tim | (1) | - | 36. | Nerud,Lena Dorot | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 27. | Hackenberg,Julia | (1) | - | 34. | Reiff,Julia | (½) | 1 - 0 | ||
18 | 29. | Sulzbacher,Marij | (½) | - | 35. | Hermann,Luana | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Gheng,Dominik | (3) | - | 2. | Yi,Danny | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 1. | Merk,Daniel | (2½) | - | 15. | Giebler,Kai | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Leser,Stefan | (2½) | - | 17. | Malich,Roman | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 5. | Collin,Alexander | (2) | - | 10. | Lang,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 11. | Afonso,Nils | (2) | - | 6. | Taras,Simon | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Zetto,Lukas | (2) | - | 13. | Grünwald,Max | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Kölle,Tobias | (2) | - | 18. | Waffenschmidt,La | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 24. | Zell,Hannah | (1½) | - | 16. | Schrägle,Thorste | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 19. | Grube,Olaf | (1½) | - | 12. | Triantafillidis, | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 20. | Späth,Christoph | (1½) | - | 14. | Kilinc,Can | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 21. | Claußen,Paul | (1) | - | 25. | Melzig,Antonio | (1½) | ½ - ½ | ||
12 | 28. | Reindl,Jork | (1) | - | 4. | Richter,Nils | (1) | ½ - ½ | ||
13 | 22. | Gerold,Robin | (1) | - | 33. | Wurm,Tim | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 36. | Nerud,Lena Dorot | (1) | - | 23. | Erhardt,Kristian | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 26. | Rieger,Max | (1) | - | 27. | Hackenberg,Julia | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 32. | Sülüm,Selim | (1) | - | 29. | Sulzbacher,Marij | (½) | 1 - 0 | ||
17 | 34. | Reiff,Julia | (½) | - | 31. | Harzdorf,Michell | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 30. | Floeter,Nina | (0) | - | 35. | Hermann,Luana | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Yi,Danny | (2) | - | 9. | Kölle,Tobias | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 13. | Grünwald,Max | (2) | - | 3. | Gheng,Dominik | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 15. | Giebler,Kai | (2) | - | 7. | Leser,Stefan | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 12. | Triantafillidis, | (1½) | - | 1. | Merk,Daniel | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 8. | Zetto,Lukas | (1½) | - | 5. | Collin,Alexander | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 4. | Richter,Nils | (1) | - | 17. | Malich,Roman | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 6. | Taras,Simon | (1) | - | 21. | Claußen,Paul | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 10. | Lang,Thomas | (1) | - | 22. | Gerold,Robin | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 23. | Erhardt,Kristian | (1) | - | 11. | Afonso,Nils | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 14. | Kilinc,Can | (1) | - | 24. | Zell,Hannah | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 16. | Schrägle,Thorste | (1) | - | 26. | Rieger,Max | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 18. | Waffenschmidt,La | (1) | - | 28. | Reindl,Jork | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 25. | Melzig,Antonio | (1) | - | 20. | Späth,Christoph | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 27. | Hackenberg,Julia | (1) | - | 19. | Grube,Olaf | (½) | 0 - 1 | ||
15 | 29. | Sulzbacher,Marij | (0) | - | 34. | Reiff,Julia | (0) | ½ - ½ | ||
16 | 33. | Wurm,Tim | (0) | - | 30. | Floeter,Nina | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 31. | Harzdorf,Michell | (0) | - | 36. | Nerud,Lena Dorot | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 35. | Hermann,Luana | (0) | - | 32. | Sülüm,Selim | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Afonso,Nils | (1) | - | 2. | Yi,Danny | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Gheng,Dominik | (1) | - | 10. | Lang,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Grünwald,Max | (1) | - | 4. | Richter,Nils | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Collin,Alexander | (1) | - | 12. | Triantafillidis, | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 15. | Giebler,Kai | (1) | - | 6. | Taras,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 7. | Leser,Stefan | (1) | - | 14. | Kilinc,Can | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 17. | Malich,Roman | (1) | - | 8. | Zetto,Lukas | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Kölle,Tobias | (1) | - | 16. | Schrägle,Thorste | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 1. | Merk,Daniel | (½) | - | 18. | Waffenschmidt,La | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 20. | Späth,Christoph | (0) | - | 19. | Grube,Olaf | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 30. | Floeter,Nina | (0) | - | 21. | Claußen,Paul | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 22. | Gerold,Robin | (0) | - | 29. | Sulzbacher,Marij | (0) | 1 - 0 | ||
13 | 32. | Sülüm,Selim | (0) | - | 23. | Erhardt,Kristian | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 24. | Zell,Hannah | (0) | - | 31. | Harzdorf,Michell | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 34. | Reiff,Julia | (0) | - | 25. | Melzig,Antonio | (0) | 0 - 1 | ||
16 | 26. | Rieger,Max | (0) | - | 33. | Wurm,Tim | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 36. | Nerud,Lena Dorot | (0) | - | 27. | Hackenberg,Julia | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 28. | Reindl,Jork | (0) | - | 35. | Hermann,Luana | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Grube,Olaf | () | - | 1. | Merk,Daniel | () | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Yi,Danny | () | - | 20. | Späth,Christoph | () | 1 - 0 | |||||
3 | 21. | Claußen,Paul | () | - | 3. | Gheng,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Richter,Nils | () | - | 22. | Gerold,Robin | () | 1 - 0 | |||||
5 | 23. | Erhardt,Kristian | () | - | 5. | Collin,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Taras,Simon | () | - | 24. | Zell,Hannah | () | 1 - 0 | |||||
7 | 25. | Melzig,Antonio | () | - | 7. | Leser,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Zetto,Lukas | () | - | 26. | Rieger,Max | () | 1 - 0 | |||||
9 | 27. | Hackenberg,Julia | () | - | 9. | Kölle,Tobias | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Lang,Thomas | () | - | 28. | Reindl,Jork | () | 1 - 0 | |||||
11 | 29. | Sulzbacher,Marij | () | - | 11. | Afonso,Nils | () | 0 - 1 | |||||
12 | 12. | Triantafillidis, | () | - | 30. | Floeter,Nina | () | 1 - 0 | |||||
13 | 31. | Harzdorf,Michell | () | - | 13. | Grünwald,Max | () | 0 - 1 | |||||
14 | 14. | Kilinc,Can | () | - | 32. | Sülüm,Selim | () | 1 - 0 | |||||
15 | 33. | Wurm,Tim | () | - | 15. | Giebler,Kai | () | 0 - 1 | |||||
16 | 16. | Schrägle,Thorste | () | - | 34. | Reiff,Julia | () | 1 - 0 | |||||
17 | 35. | Hermann,Luana | () | - | 17. | Malich,Roman | () | 0 - 1 | |||||
18 | 18. | Waffenschmidt,La | () | - | 36. | Nerud,Lena Dorot | () | 1 - 0 |