Seite 4 von 4
Paarungsliste der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 9. | Hurm,Marius | (4) | - | 3. | Rausch,Adrian | (5) | 0 - 1 |
2 | 1. | Schmidt,Tobias | (5) | - | 18. | Eurich,Alexander | (3½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Wunder,Anton | (4) | - | 2. | Maj,Kornel | (4½) | ½ - ½ |
4 | 5. | Finkous,Robert | (3½) | - | 6. | Reif,Gerold | (3½) | 0 - 1 |
5 | 7. | Maier,Michael | (3½) | - | 14. | Maurer,Noah | (3½) | ½ - ½ |
6 | 11. | Günay,Nuri | (3) | - | 13. | Wasielewski,Kim- | (3) | 0 - 1 |
7 | 10. | Seitz,Patrick | (2½) | - | 17. | Wallinger,Lukas | (2½) | ½ - ½ |
8 | 16. | Reindl,Arno | (2½) | - | 22. | Matzel,Finn | (2) | 1 - 0 |
9 | 15. | Weber,Simon | (2½) | - | 19. | Waibel,Christian | (1) | 1 - 0 |
10 | 20. | Häcker,Martin | (1½) | - | 12. | Dallinger,Moritz | (2) | 0 - 1 |
11 | 8. | Bossinger,Patric | (1½) | - | 21. | Sulzbacher,Kurt | (2) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Rausch,Adrian | (4½) | - | 1. | Schmidt,Tobias | (4½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Maj,Kornel | (3½) | - | 7. | Maier,Michael | (3½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Wunder,Anton | (3½) | - | 5. | Finkous,Robert | (3) | ½ - ½ |
4 | 9. | Hurm,Marius | (3) | - | 11. | Günay,Nuri | (3) | 1 - 0 |
5 | 6. | Reif,Gerold | (2½) | - | 16. | Reindl,Arno | (2½) | 1 - 0 |
6 | 14. | Maurer,Noah | (2½) | - | 15. | Weber,Simon | (2½) | 1 - 0 |
7 | 18. | Eurich,Alexander | (2½) | - | 17. | Wallinger,Lukas | (2½) | 1 - 0 |
8 | 13. | Wasielewski,Kim- | (2) | - | 21. | Sulzbacher,Kurt | (2) | 1 - 0 |
9 | 19. | Waibel,Christian | (½) | - | 10. | Seitz,Patrick | (2) | ½ - ½ |
10 | 12. | Dallinger,Moritz | (1½) | - | 8. | Bossinger,Patric | (1) | ½ - ½ |
11 | 22. | Matzel,Finn | (1) | - | 20. | Häcker,Martin | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Rausch,Adrian | (3½) | - | 4. | Wunder,Anton | (3½) | 1 - 0 |
2 | 1. | Schmidt,Tobias | (3½) | - | 9. | Hurm,Marius | (3) | 1 - 0 |
3 | 11. | Günay,Nuri | (3) | - | 2. | Maj,Kornel | (2½) | 0 - 1 |
4 | 7. | Maier,Michael | (2½) | - | 13. | Wasielewski,Kim- | (2) | 1 - 0 |
5 | 10. | Seitz,Patrick | (2) | - | 5. | Finkous,Robert | (2) | 0 - 1 |
6 | 16. | Reindl,Arno | (2) | - | 14. | Maurer,Noah | (2) | ½ - ½ |
7 | 18. | Eurich,Alexander | (2) | - | 15. | Weber,Simon | (2) | ½ - ½ |
8 | 6. | Reif,Gerold | (1½) | - | 12. | Dallinger,Moritz | (1½) | 1 - 0 |
9 | 17. | Wallinger,Lukas | (1½) | - | 22. | Matzel,Finn | (1) | 1 - 0 |
10 | 20. | Häcker,Martin | (½) | - | 8. | Bossinger,Patric | (1) | 1 - 0 |
11 | 21. | Sulzbacher,Kurt | (1) | - | 19. | Waibel,Christian | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Maj,Kornel | (2½) | - | 1. | Schmidt,Tobias | (2½) | 0 - 1 |
2 | 4. | Wunder,Anton | (2½) | - | 7. | Maier,Michael | (2½) | 1 - 0 |
3 | 5. | Finkous,Robert | (2) | - | 3. | Rausch,Adrian | (2½) | 0 - 1 |
4 | 13. | Wasielewski,Kim- | (2) | - | 9. | Hurm,Marius | (2) | 0 - 1 |
5 | 15. | Weber,Simon | (2) | - | 11. | Günay,Nuri | (2) | 0 - 1 |
6 | 12. | Dallinger,Moritz | (1½) | - | 10. | Seitz,Patrick | (1) | 0 - 1 |
7 | 14. | Maurer,Noah | (1) | - | 17. | Wallinger,Lukas | (1½) | 1 - 0 |
8 | 8. | Bossinger,Patric | (1) | - | 18. | Eurich,Alexander | (1) | 0 - 1 |
9 | 16. | Reindl,Arno | (1) | - | 21. | Sulzbacher,Kurt | (1) | 1 - 0 |
10 | 22. | Matzel,Finn | (1) | - | 6. | Reif,Gerold | (½) | 0 - 1 |
11 | 20. | Häcker,Martin | (0) | - | 19. | Waibel,Christian | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Schmidt,Tobias | (2) | - | 4. | Wunder,Anton | (2) | ½ - ½ |
2 | 3. | Rausch,Adrian | (2) | - | 2. | Maj,Kornel | (2) | ½ - ½ |
3 | 7. | Maier,Michael | (1½) | - | 8. | Bossinger,Patric | (1) | 1 - 0 |
4 | 5. | Finkous,Robert | (1) | - | 14. | Maurer,Noah | (1) | 1 - 0 |
5 | 9. | Hurm,Marius | (1) | - | 16. | Reindl,Arno | (1) | 1 - 0 |
6 | 13. | Wasielewski,Kim- | (1) | - | 10. | Seitz,Patrick | (1) | 1 - 0 |
7 | 11. | Günay,Nuri | (1) | - | 18. | Eurich,Alexander | (1) | 1 - 0 |
8 | 17. | Wallinger,Lukas | (1) | - | 12. | Dallinger,Moritz | (1) | ½ - ½ |
9 | 15. | Weber,Simon | (1) | - | 6. | Reif,Gerold | (½) | 1 - 0 |
10 | 19. | Waibel,Christian | (0) | - | 22. | Matzel,Finn | (0) | 0 - 1 |
11 | 21. | Sulzbacher,Kurt | (0) | - | 20. | Häcker,Martin | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Bossinger,Patric | (1) | - | 1. | Schmidt,Tobias | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Maj,Kornel | (1) | - | 9. | Hurm,Marius | (1) | 1 - 0 |
3 | 10. | Seitz,Patrick | (1) | - | 3. | Rausch,Adrian | (1) | 0 - 1 |
4 | 4. | Wunder,Anton | (1) | - | 11. | Günay,Nuri | (1) | 1 - 0 |
5 | 18. | Eurich,Alexander | (½) | - | 5. | Finkous,Robert | (½) | ½ - ½ |
6 | 6. | Reif,Gerold | (½) | - | 7. | Maier,Michael | (½) | 0 - 1 |
7 | 16. | Reindl,Arno | (½) | - | 17. | Wallinger,Lukas | (½) | ½ - ½ |
8 | 12. | Dallinger,Moritz | (0) | - | 19. | Waibel,Christian | (0) | 1 - 0 |
9 | 20. | Häcker,Martin | (0) | - | 13. | Wasielewski,Kim- | (0) | 0 - 1 |
10 | 14. | Maurer,Noah | (0) | - | 21. | Sulzbacher,Kurt | (0) | 1 - 0 |
11 | 22. | Matzel,Finn | (0) | - | 15. | Weber,Simon | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Schmidt,Tobias | () | - | 12. | Dallinger,Moritz | () | 1 - 0 | |||
2 | 13. | Wasielewski,Kim- | () | - | 2. | Maj,Kornel | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Rausch,Adrian | () | - | 14. | Maurer,Noah | () | 1 - 0 | |||
4 | 15. | Weber,Simon | () | - | 4. | Wunder,Anton | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Finkous,Robert | () | - | 16. | Reindl,Arno | () | ½ - ½ | |||
6 | 17. | Wallinger,Lukas | () | - | 6. | Reif,Gerold | () | ½ - ½ | |||
7 | 7. | Maier,Michael | () | - | 18. | Eurich,Alexander | () | ½ - ½ | |||
8 | 19. | Waibel,Christian | () | - | 8. | Bossinger,Patric | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Hurm,Marius | () | - | 20. | Häcker,Martin | () | 1 - 0 | |||
10 | 21. | Sulzbacher,Kurt | () | - | 10. | Seitz,Patrick | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Günay,Nuri | () | - | 22. | Matzel,Finn | () | 1 - 0 |