WJEM 2015 U16w
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | AK | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters,Theresa | U16 | 1680 | W | SG KK Hohentübingen | GER | 2000 |
2. | Leser,Katrin | U16 | 1635 | W | SV Weingarten | GER | 2000 |
3. | Lederer,Leia | U16 | 1582 | W | SF Ammerbuch | GER | 2000 |
4. | Zell,Mirjam | U16 | 1368 | W | SV Jedesheim | GER | 2000 |
5. | Höglauer,Jenny | U14 | 1328 | W | SC Grunbach | GER | 2002 |
6. | Kobald,Jacqueline | U14 | 1318 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | GER | 2002 |
7. | Rösler,Hannah Clara | U16 | 1233 | W | SK Bebenhausen | GER | 1999 |
8. | Reif,Karla | U14 | 1143 | W | SV Friedrichshafen | GER | 2001 |
9. | Ignatova,Nadja | U16 | 1121 | W | Heilbronner SV | GER | 2000 |
10. | Kadach,Maria | U14 | 1027 | W | SC Neckarsulm | GER | 2002 |
11. | Rothermel,Lara | U16 | 970 | W | SK Leutkirch | GER | 2000 |
12. | Lummerzheim,Jennifer | U16 | 958 | W | SF Pfullingen | GER | 1999 |
13. | Laupp,Carmen | U14 | 750 | W | SG KK Hohentübingen | GER | 2002 |
14. | Lazarz,Weronika | U16 | W | SC Nusplingen | - | 2000 |
Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters,Theresa | U16 | 1647 | 1680 | 6w1 | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 10w1 | 3s1 | 4w½ | 6.5 | 28.0 | 186.5 |
2. | Höglauer,Jenny | U14 | 1487 | 1328 | 11w1 | 3s1 | 1s0 | 7w1 | 4s½ | 9w1 | 5s½ | 5.0 | 29.0 | 180.5 |
3. | Leser,Katrin | U16 | 1715 | 1635 | 7s1 | 2w0 | 4s½ | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 4.5 | 30.0 | 185.5 |
4. | Lederer,Leia | U16 | 1617 | 1582 | 12w1 | 5s½ | 3w½ | 10s½ | 2w½ | 6s½ | 1s½ | 4.0 | 29.5 | 178.0 |
5. | Kobald,Jacqueline | U14 | 1318 | 14s1 | 4w½ | 8s1 | 1w0 | 3w0 | 13s1 | 2w½ | 4.0 | 25.5 | 184.5 | |
6. | Reif,Karla | U14 | 1143 | 1s0 | 9w1 | 7s0 | 11w1 | 8s½ | 4w½ | 14s1 | 4.0 | 24.0 | 174.0 | |
7. | Ignatova,Nadja | U16 | 1121 | 3w0 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 9s0 | 14w1 | 12w1 | 4.0 | 22.0 | 170.5 | |
8. | Zell,Mirjam | U16 | 1368 | 13s1 | 1w0 | 5w0 | 12s1 | 6w½ | 10s1 | 3w0 | 3.5 | 26.5 | 168.0 | |
9. | Rösler,Hannah Cla | U16 | 1233 | 10w1 | 6s0 | 12w1 | 3s0 | 7w1 | 2s0 | 13w0 | 3.0 | 25.0 | 165.5 | |
10. | Lazarz,Weronika | U16 | 9s0 | 13w1 | 14s1 | 4w½ | 1s0 | 8w0 | 11s½ | 3.0 | 22.0 | 171.0 | ||
11. | Lummerzheim,Jenni | U16 | 958 | 2s0 | 7w0 | 13s1 | 6s0 | 14w1 | 12s½ | 10w½ | 3.0 | 20.5 | 158.0 | |
12. | Kadach,Maria | U14 | 1027 | 4s0 | 14w1 | 9s0 | 8w0 | 13s1 | 11w½ | 7s0 | 2.5 | 19.5 | 165.0 | |
13. | Rothermel,Lara | U16 | 970 | 8w0 | 10s0 | 11w0 | 14s1 | 12w0 | 5w0 | 9s1 | 2.0 | 19.0 | 161.5 | |
14. | Laupp,Carmen | U14 | 750 | 5w0 | 12s0 | 10w0 | 13w0 | 11s0 | 7s0 | 6w0 | 0.0 | 22.5 | 152.5 |
Paarungsliste der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | (6) | - | 3. | Lederer,Leia | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 6. | Kobald,Jacquelin | (3½) | - | 5. | Höglauer,Jenny | (4½) | ½ - ½ | ||
3 | 4. | Zell,Mirjam | (3½) | - | 2. | Leser,Katrin | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Ignatova,Nadja | (3) | - | 10. | Kadach,Maria | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 7. | Rösler,Hannah Cl | (3) | - | 11. | Rothermel,Lara | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 13. | Laupp,Carmen | (0) | - | 8. | Reif,Karla | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Lummerzheim,Jenn | (2½) | - | 14. | Lazarz,Weronika | (2½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Leser,Katrin | (3½) | - | 1. | Peters,Theresa | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Höglauer,Jenny | (3½) | - | 7. | Rösler,Hannah Cl | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Reif,Karla | (2½) | - | 3. | Lederer,Leia | (3) | ½ - ½ | ||
4 | 14. | Lazarz,Weronika | (2½) | - | 4. | Zell,Mirjam | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Rothermel,Lara | (1) | - | 6. | Kobald,Jacquelin | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 10. | Kadach,Maria | (2) | - | 12. | Lummerzheim,Jenn | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 9. | Ignatova,Nadja | (2) | - | 13. | Laupp,Carmen | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | (4) | - | 14. | Lazarz,Weronika | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Lederer,Leia | (2½) | - | 5. | Höglauer,Jenny | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Kobald,Jacquelin | (2½) | - | 2. | Leser,Katrin | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Zell,Mirjam | (2) | - | 8. | Reif,Karla | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Rösler,Hannah Cl | (2) | - | 9. | Ignatova,Nadja | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Rothermel,Lara | (1) | - | 10. | Kadach,Maria | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Lummerzheim,Jenn | (1) | - | 13. | Laupp,Carmen | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
aarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kobald,Jacquelin | (2½) | - | 1. | Peters,Theresa | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 14. | Lazarz,Weronika | (2) | - | 3. | Lederer,Leia | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 5. | Höglauer,Jenny | (2) | - | 9. | Ignatova,Nadja | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Leser,Katrin | (1½) | - | 7. | Rösler,Hannah Cl | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Kadach,Maria | (1) | - | 4. | Zell,Mirjam | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Reif,Karla | (1) | - | 12. | Lummerzheim,Jenn | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 13. | Laupp,Carmen | (0) | - | 11. | Rothermel,Lara | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | (2) | - | 5. | Höglauer,Jenny | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Lederer,Leia | (1½) | - | 2. | Leser,Katrin | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 4. | Zell,Mirjam | (1) | - | 6. | Kobald,Jacquelin | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Rösler,Hannah Cl | (1) | - | 10. | Kadach,Maria | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 9. | Ignatova,Nadja | (1) | - | 8. | Reif,Karla | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 13. | Laupp,Carmen | (0) | - | 14. | Lazarz,Weronika | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Rothermel,Lara | (0) | - | 12. | Lummerzheim,Jenn | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Zell,Mirjam | (1) | - | 1. | Peters,Theresa | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Leser,Katrin | (1) | - | 5. | Höglauer,Jenny | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 6. | Kobald,Jacquelin | (1) | - | 3. | Lederer,Leia | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 8. | Reif,Karla | (0) | - | 7. | Rösler,Hannah Cl | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 12. | Lummerzheim,Jenn | (0) | - | 9. | Ignatova,Nadja | (0) | 0 - 1 | ||
6 | 10. | Kadach,Maria | (0) | - | 13. | Laupp,Carmen | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 14. | Lazarz,Weronika | (0) | - | 11. | Rothermel,Lara | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,Theresa | () | - | 8. | Reif,Karla | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Ignatova,Nadja | () | - | 2. | Leser,Katrin | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lederer,Leia | () | - | 10. | Kadach,Maria | () | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Rothermel,Lara | () | - | 4. | Zell,Mirjam | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Höglauer,Jenny | () | - | 12. | Lummerzheim,Jenn | () | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Laupp,Carmen | () | - | 6. | Kobald,Jacquelin | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Rösler,Hannah Cl | () | - | 14. | Lazarz,Weronika | () | 1 - 0 |