Bei der in diesem Jahr erstmal ausgetragenen U8-Meisterschaft auf württembergischer Ebene konnte Jan-Lukas Engelmann (DJK Stuttgart) den ersten Platz belegen. Hauchdünn war sein Vorteil - mit ebenfalls 5,5 Punkten aus 7 Partien waren Sam Karle (SC Nusplingen) und Marc-Leon Engelmann (DJK Stuttgart) punktgleich und die Buchholzwertung musste entscheiden. Bestes Mädchen wurde Kristina Tervo (SpVgg Rommelshausen) auf Platz 11. Das Turnier wurde im Rahmen vom Leintal-Cup der SF Schwaigern ausgerichtet. Die Mitspielmöglichkeit für größere Geschwister beim Leintal-Cup wurde rege genutzt.
Einzelergebnisse der Runden 1-7
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Melzig,Rodrigo | () | - | 9. | Tervo,Kristina | () | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Abdullah,Danyar | () | - | 2. | Deuer,Marius | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schüller,Julian | () | - | 11. | Karle,Sam | () | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Reif,Wilhelm | () | - | 4. | Erhardt,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Engelmann,Marc-L | () | - | 13. | Kiemel,Noah | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Bako,Evelin | () | - | 6. | Engelmann,Jan-Lu | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Hapke,Marvin | () | - | 15. | Fiekers,Justus | () | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Jukic,Marco | () | - | 8. | Cilo,Selimhan | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Engelmann,Jan-Lu | (1) | - | 1. | Melzig,Rodrigo | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Deuer,Marius | (1) | - | 7. | Hapke,Marvin | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Erhardt,Daniel | (1) | - | 8. | Cilo,Selimhan | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Karle,Sam | (1) | - | 5. | Engelmann,Marc-L | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 13. | Kiemel,Noah | (0) | - | 3. | Schüller,Julian | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Tervo,Kristina | (0) | - | 14. | Bako,Evelin | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Fiekers,Justus | (0) | - | 10. | Abdullah,Danyar | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Jukic,Marco | (0) | - | 12. | Reif,Wilhelm | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Cilo,Selimhan | (2) | - | 6. | Engelmann,Jan-Lu | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Engelmann,Marc-L | (1½) | - | 2. | Deuer,Marius | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Hapke,Marvin | (1½) | - | 11. | Karle,Sam | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 1. | Melzig,Rodrigo | (1) | - | 15. | Fiekers,Justus | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 3. | Schüller,Julian | (1) | - | 9. | Tervo,Kristina | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Erhardt,Daniel | (1) | - | 16. | Jukic,Marco | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Abdullah,Danyar | (0) | - | 13. | Kiemel,Noah | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 12. | Reif,Wilhelm | (0) | - | 14. | Bako,Evelin | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Engelmann,Jan-Lu | (3) | - | 5. | Engelmann,Marc-L | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 11. | Karle,Sam | (2) | - | 4. | Erhardt,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Cilo,Selimhan | (2) | - | 7. | Hapke,Marvin | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 15. | Fiekers,Justus | (1½) | - | 3. | Schüller,Julian | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 2. | Deuer,Marius | (1½) | - | 1. | Melzig,Rodrigo | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Tervo,Kristina | (1) | - | 16. | Jukic,Marco | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Bako,Evelin | (1) | - | 10. | Abdullah,Danyar | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Kiemel,Noah | (0) | - | 12. | Reif,Wilhelm | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Karle,Sam | (3) | - | 6. | Engelmann,Jan-Lu | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Engelmann,Marc-L | (3) | - | 7. | Hapke,Marvin | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Schüller,Julian | (2½) | - | 2. | Deuer,Marius | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Erhardt,Daniel | (2) | - | 9. | Tervo,Kristina | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 15. | Fiekers,Justus | (2) | - | 8. | Cilo,Selimhan | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Melzig,Rodrigo | (1½) | - | 14. | Bako,Evelin | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 16. | Jukic,Marco | (1) | - | 13. | Kiemel,Noah | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Abdullah,Danyar | (1) | - | 12. | Reif,Wilhelm | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Hapke,Marvin | (3½) | - | 6. | Engelmann,Jan-Lu | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Deuer,Marius | (3½) | - | 11. | Karle,Sam | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Tervo,Kristina | (3) | - | 5. | Engelmann,Marc-L | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Cilo,Selimhan | (3) | - | 3. | Schüller,Julian | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 1. | Melzig,Rodrigo | (2½) | - | 4. | Erhardt,Daniel | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 16. | Jukic,Marco | (2) | - | 10. | Abdullah,Danyar | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Bako,Evelin | (2) | - | 13. | Kiemel,Noah | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 12. | Reif,Wilhelm | (0) | - | 15. | Fiekers,Justus | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Engelmann,Jan-Lu | (5) | - | 2. | Deuer,Marius | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Engelmann,Marc-L | (4½) | - | 8. | Cilo,Selimhan | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Karle,Sam | (4½) | - | 14. | Bako,Evelin | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Abdullah,Danyar | (3) | - | 7. | Hapke,Marvin | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 15. | Fiekers,Justus | (3) | - | 9. | Tervo,Kristina | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Jukic,Marco | (2) | - | 1. | Melzig,Rodrigo | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Kiemel,Noah | (1) | - | 4. | Erhardt,Daniel | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 3. | Schüller,Julian | (2½) | - | 12. | Reif,Wilhelm | (0) | 1 - 0 |
Abschlusstabelle WJEM U8 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engelmann,Jan-Luk | 930 | DJK Stuttgart-S | - | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 195.5 | ||
2. | Karle,Sam | SC Nusplingen | - | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 184.0 | |||
3. | Engelmann,Marc-Le | 959 | DJK Stuttgart-S | - | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 197.5 | ||
4. | Hapke,Marvin | 909 | SC Bisingen-Ste | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 188.0 | ||
5. | Deuer,Marius | 995 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 184.0 | ||
6. | Cilo,Selimhan | 762 | SF Göppingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 171.0 | ||
7. | Melzig,Rodrigo | 1076 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 169.5 | ||
8. | Fiekers,Justus | SV Oberkochen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 170.5 | |||
9. | Schüller,Julian | 990 | SK Sachsenheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 177.5 | ||
10. | Erhardt,Daniel | 969 | Schach-Kids Ber | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 167.5 | ||
11. | Tervo,Kristina | 757 | W | SpVgg Rommelsha | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 156.0 | |
12. | Bako,Evelin | W | TSV Langenau | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 169.5 | ||
13. | Abdullah,Danyar | 757 | SV Stuttgart-Wo | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 166.0 | ||
14. | Jukic,Marco | SC Leinzell | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 157.5 | |||
15. | Kiemel,Noah | SF 90 Spraitbac | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 147.5 | |||
16. | Reif,Wilhelm | SV Friedrichsha | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 142.5 |