Paarungen:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wendler,David | (4) | - | 2. | Degenhard,Simon | (5½) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | Reindl,Arno | (4½) | - | 6. | Langjahr,Marius | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Seitz,Patrick | (3½) | - | 1. | Höglauer,Patrick | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Lahouel,Kim-Luca | (3½) | - | 10. | Wyss,Yannick | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Kasüschke,Lars | (3) | - | 17. | Kohde,Janis | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 16. | Pepi,Lucas | (3) | - | 9. | Reindl,Knut | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 12. | Dallinger,Moritz | (2½) | - | 11. | Eurich,Alexander | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 14. | Forster,Lukas | (2½) | - | 20. | Klein,Sebastian | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 19. | Häcker,Martin | (2½) | - | 15. | Buth,Phillip | (2½) | 1 - 0 | ||
10 | 21. | Matzel,Finn | (1) | - | 13. | Stirner,Christof | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 22. | Petersen,Bjarne | (2) | - | 18. | Zou,Kuangda Konr | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Höglauer,Patrick | (4½) | - | 5. | Reindl,Arno | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Degenhard,Simon | (4½) | - | 3. | Kasüschke,Lars | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Seitz,Patrick | (3½) | - | 6. | Langjahr,Marius | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 17. | Kohde,Janis | (3) | - | 4. | Wendler,David | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 9. | Reindl,Knut | (3) | - | 8. | Lahouel,Kim-Luca | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 20. | Klein,Sebastian | (2½) | - | 10. | Wyss,Yannick | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Eurich,Alexander | (2) | - | 19. | Häcker,Martin | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 12. | Dallinger,Moritz | (2) | - | 14. | Forster,Lukas | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 13. | Stirner,Christof | (2) | - | 16. | Pepi,Lucas | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 15. | Buth,Phillip | (2) | - | 22. | Petersen,Bjarne | (1½) | ½ - ½ | ||
11 | 21. | Matzel,Finn | (½) | - | 18. | Zou,Kuangda Konr | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wendler,David | (3) | - | 1. | Höglauer,Patrick | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Degenhard,Simon | (3½) | - | 9. | Reindl,Knut | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Wyss,Yannick | (2½) | - | 5. | Reindl,Arno | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Lahouel,Kim-Luca | (2½) | - | 7. | Seitz,Patrick | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 3. | Kasüschke,Lars | (2) | - | 13. | Stirner,Christof | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 14. | Forster,Lukas | (2) | - | 6. | Langjahr,Marius | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 17. | Kohde,Janis | (2) | - | 11. | Eurich,Alexander | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 16. | Pepi,Lucas | (1½) | - | 15. | Buth,Phillip | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | 20. | Klein,Sebastian | (1½) | - | 22. | Petersen,Bjarne | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 18. | Zou,Kuangda Konr | (½) | - | 12. | Dallinger,Moritz | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 19. | Häcker,Martin | (1) | - | 21. | Matzel,Finn | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Höglauer,Patrick | (3) | - | 2. | Degenhard,Simon | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 9. | Reindl,Knut | (2) | - | 3. | Kasüschke,Lars | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | Langjahr,Marius | (2) | - | 4. | Wendler,David | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Reindl,Arno | (2) | - | 8. | Lahouel,Kim-Luca | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Seitz,Patrick | (1½) | - | 16. | Pepi,Lucas | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 22. | Petersen,Bjarne | (1½) | - | 10. | Wyss,Yannick | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Eurich,Alexander | (1½) | - | 14. | Forster,Lukas | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 12. | Dallinger,Moritz | (1) | - | 17. | Kohde,Janis | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 13. | Stirner,Christof | (1) | - | 19. | Häcker,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 15. | Buth,Phillip | (½) | - | 18. | Zou,Kuangda Konr | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 21. | Matzel,Finn | (½) | - | 20. | Klein,Sebastian | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kasüschke,Lars | (2) | - | 1. | Höglauer,Patrick | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Degenhard,Simon | (2) | - | 5. | Reindl,Arno | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | Langjahr,Marius | (1) | - | 9. | Reindl,Knut | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Wendler,David | (1) | - | 19. | Häcker,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Wyss,Yannick | (1) | - | 7. | Seitz,Patrick | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 8. | Lahouel,Kim-Luca | (1) | - | 12. | Dallinger,Moritz | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 22. | Petersen,Bjarne | (1) | - | 13. | Stirner,Christof | (½) | ½ - ½ | ||
8 | 18. | Zou,Kuangda Konr | (½) | - | 11. | Eurich,Alexander | (½) | 0 - 1 | ||
9 | 14. | Forster,Lukas | (½) | - | 15. | Buth,Phillip | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 16. | Pepi,Lucas | (½) | - | 21. | Matzel,Finn | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 20. | Klein,Sebastian | (½) | - | 17. | Kohde,Janis | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Höglauer,Patrick | (1) | - | 6. | Langjahr,Marius | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Seitz,Patrick | (1) | - | 2. | Degenhard,Simon | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Kasüschke,Lars | (1) | - | 10. | Wyss,Yannick | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Reindl,Knut | (1) | - | 4. | Wendler,David | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 5. | Reindl,Arno | (1) | - | 22. | Petersen,Bjarne | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 19. | Häcker,Martin | (1) | - | 12. | Dallinger,Moritz | (0) | 0 - 1 | ||
7 | 17. | Kohde,Janis | (0) | - | 8. | Lahouel,Kim-Luca | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Eurich,Alexander | (0) | - | 16. | Pepi,Lucas | (0) | ½ - ½ | ||
9 | 13. | Stirner,Christof | (0) | - | 18. | Zou,Kuangda Konr | (0) | ½ - ½ | ||
10 | 21. | Matzel,Finn | (0) | - | 14. | Forster,Lukas | (0) | ½ - ½ | ||
11 | 15. | Buth,Phillip | (0) | - | 20. | Klein,Sebastian | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Dallinger,Moritz | () | - | 1. | Höglauer,Patrick | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Degenhard,Simon | () | - | 13. | Stirner,Christof | () | 1 - 0 | ||
3 | 14. | Forster,Lukas | () | - | 3. | Kasüschke,Lars | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Wendler,David | () | - | 15. | Buth,Phillip | () | 1 - 0 | ||
5 | 16. | Pepi,Lucas | () | - | 5. | Reindl,Arno | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Langjahr,Marius | () | - | 17. | Kohde,Janis | () | 1 - 0 | ||
7 | 18. | Zou,Kuangda Konr | () | - | 7. | Seitz,Patrick | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Lahouel,Kim-Luca | () | - | 19. | Häcker,Martin | () | 0 - 1 | ||
9 | 20. | Klein,Sebastian | () | - | 9. | Reindl,Knut | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Wyss,Yannick | () | - | 21. | Matzel,Finn | () | 1 - 0 | ||
11 | 22. | Petersen,Bjarne | () | - | 11. | Eurich,Alexander | () | 1 - 0 |
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Degenhard,Simon | 1964 | 20w1 | 9s1 | 3w1 | 2s½ | 8w1 | 15w1 | 4s½ | 6.0 | 27.0 | 197.0 |
2. | Höglauer,Patrick | 2081 | 11s1 | 5w1 | 15s1 | 1w½ | 4s1 | 3w0 | 9s1 | 5.5 | 30.0 | 194.5 |
3. | Reindl,Arno | 1808 | 13s1 | 16w1 | 1s0 | 6w½ | 10s1 | 2s1 | 5w½ | 5.0 | 30.5 | 177.5 |
4. | Wendler,David | 1825 | 18w1 | 8s0 | 12w1 | 5s1 | 2w0 | 7s1 | 1w½ | 4.5 | 29.5 | 184.0 |
5. | Langjahr,Marius | 1784 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 4w0 | 17s1 | 9s1 | 3s½ | 4.5 | 28.5 | 195.5 |
6. | Lahouel,Kim-Luca | 1724 | 12w0 | 7s1 | 11w1 | 3s½ | 9w0 | 8s1 | 10w1 | 4.5 | 26.5 | 184.0 |
7. | Kohde,Janis | 1537 | 5s0 | 6w0 | 14s1 | 11s1 | 19w1 | 4w0 | 15s1 | 4.0 | 26.0 | 177.0 |
8. | Reindl,Knut | 1706 | 14s1 | 4w1 | 5s0 | 15w1 | 1s0 | 6w0 | 13s½ | 3.5 | 29.5 | 180.5 |
9. | Seitz,Patrick | 1736 | 22s1 | 1w0 | 10s½ | 13w1 | 6s1 | 5w0 | 2w0 | 3.5 | 28.5 | 176.5 |
10. | Wyss,Yannick | 1666 | 21w1 | 15s0 | 9w½ | 16s1 | 3w0 | 14s1 | 6s0 | 3.5 | 24.5 | 173.0 |
11. | Dallinger,Moritz | 1617 | 2w0 | 12s1 | 6s0 | 7w0 | 22s1 | 17w½ | 19w1 | 3.5 | 23.5 | 165.5 |
12. | Häcker,Martin | 1457 | 6s1 | 11w0 | 4s0 | 20s0 | 21w1 | 19s½ | 18w1 | 3.5 | 21.5 | 163.5 |
13. | Pepi,Lucas | 1545 | 3w0 | 19s½ | 21w1 | 9s0 | 18w½ | 20s1 | 8w½ | 3.5 | 21.0 | 172.5 |
14. | Klein,Sebastian | 1423 | 8w0 | 18s½ | 7w0 | 21s1 | 16w1 | 10w0 | 17s1 | 3.5 | 21.0 | 162.5 |
15. | Kasüschke,Lars | 1853 | 17s1 | 10w1 | 2w0 | 8s0 | 20w1 | 1s0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 180.5 |
16. | Petersen,Bjarne | 1383 | 19w1 | 3s0 | 20w½ | 10w0 | 14s0 | 18s½ | 22w1 | 3.0 | 20.0 | 159.5 |
17. | Forster,Lukas | 1596 | 15w0 | 21s½ | 18w1 | 19s½ | 5w0 | 11s½ | 14w0 | 2.5 | 21.5 | 162.0 |
18. | Buth,Phillip | 1546 | 4s0 | 14w½ | 17s0 | 22w1 | 13s½ | 16w½ | 12s0 | 2.5 | 21.5 | 153.5 |
19. | Eurich,Alexander | 1620 | 16s0 | 13w½ | 22s1 | 17w½ | 7s0 | 12w½ | 11s0 | 2.5 | 21.0 | 152.5 |
20. | Stirner,Christof | 1598 | 1s0 | 22w½ | 16s½ | 12w1 | 15s0 | 13w0 | 21s0 | 2.0 | 22.0 | 155.0 |
21. | Matzel,Finn | 1400 | 10s0 | 17w½ | 13s0 | 14w0 | 12s0 | 22w½ | 20w1 | 2.0 | 19.5 | 150.5 |
22. | Zou,Kuangda Konrad | 1460 | 9w0 | 20s½ | 19w0 | 18s0 | 11w0 | 21s½ | 16s0 | 1.0 | 19.0 | 156.0 |
Startrangliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Höglauer,Patrick | 2106 | 2081 | SV Backnang | |
2. | Degenhard,Simon | 1967 | 1964 | Heilbronner SV | |
3. | Kasüschke,Lars | 1942 | 1853 | SG Schwäbisch Gmünd | |
4. | Wendler,David | 1912 | 1825 | SK Bebenhausen | |
5. | Reindl,Arno | 1738 | 1808 | SG Schwäbisch Gmünd | |
6. | Langjahr,Marius | 1807 | 1784 | SK Sachsenheim | |
7. | Seitz,Patrick | 1745 | 1736 | SR Heuberg-Gosheim | |
8. | Lahouel,Kim-Luca | 1706 | 1724 | Heilbronner SV | |
9. | Reindl,Knut | 1791 | 1706 | SG Schwäbisch Gmünd | |
10. | Wyss,Yannick | 1666 | SC Lindau | ||
11. | Eurich,Alexander | 1620 | SF HN-Biberach | ||
12. | Dallinger,Moritz | 1570 | 1617 | SV Stuttgart-Wolfbusch | |
13. | Stirner,Christof | 1505 | 1598 | SR Spaichingen | |
14. | Forster,Lukas | 1596 | Stuttgarter SF | ||
15. | Buth,Phillip | 1678 | 1546 | SV Weingarten | |
16. | Pepi,Lucas | 1747 | 1545 | SF Schwaigern | |
17. | Kohde,Janis | 1876 | 1537 | SF Schwaigern | |
18. | Zou,Kuangda Konrad | 1460 | SGem Vaihingen-Rohr | ||
19. | Häcker,Martin | 1457 | SG KK Hohentübingen | ||
20. | Klein,Sebastian | 1423 | SR Spaichingen | ||
21. | Matzel,Finn | 1400 | SV Leonberg | ||
22. | Petersen,Bjarne | 1507 | 1383 | TSV/RSK Esslingen |