WJEM 2016 U16w





Paarungen:

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Leser,Katrin (5½) - 3. Lederer,Leia (3½) 1 - 0
2 4. Höglauer,Jenny (3) - 6. Kobald,Jacquelin (5) ½ - ½
3 5. Zell,Mirjam (4) - 7. Rösler,Hannah (4) 1 - 0
4 14. Görnitz,Betty (3½) - 9. Lazarz,Weronika (3) 0 - 1
5 13. Sulzbacher,Marij (2½) - 10. Kadach,Maria (3) 0 - 1
6 8. Reif,Karla (2) - 15. Rauch,Simone (2) 1 - 0
7 16. Belgomri,Sarah (1½) - 11. Ignatova,Nadja (2) 0 - 1
8 12. Rothermel,Lara (2) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Lazarz,Weronika (3) - 2. Leser,Katrin (4½) 0 - 1
2 6. Kobald,Jacquelin (4) - 7. Rösler,Hannah (4) 1 - 0
3 10. Kadach,Maria (2½) - 5. Zell,Mirjam (3½) ½ - ½
4 13. Sulzbacher,Marij (2½) - 3. Lederer,Leia (2½) 0 - 1
5 8. Reif,Karla (2) - 14. Görnitz,Betty (2½) 0 - 1
6 4. Höglauer,Jenny (2) - 11. Ignatova,Nadja (2) 1 - 0
7 12. Rothermel,Lara (1) - 16. Belgomri,Sarah (1½) 1 - 0
8 15. Rauch,Simone (1) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Zell,Mirjam (3) - 6. Kobald,Jacquelin (3½) ½ - ½
2 2. Leser,Katrin (3½) - 13. Sulzbacher,Marij (2½) 1 - 0
3 7. Rösler,Hannah (3) - 8. Reif,Karla (2) 1 - 0
4 11. Ignatova,Nadja (2) - 9. Lazarz,Weronika (2) 0 - 1
5 14. Görnitz,Betty (2) - 10. Kadach,Maria (2) ½ - ½
6 3. Lederer,Leia (1½) - 12. Rothermel,Lara (1) 1 - 0
7 15. Rauch,Simone (1) - 4. Höglauer,Jenny (1) 0 - 1
8 16. Belgomri,Sarah (½) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kobald,Jacquelin (3) - 2. Leser,Katrin (3) ½ - ½
2 8. Reif,Karla (2) - 5. Zell,Mirjam (2) 0 - 1
3 10. Kadach,Maria (2) - 7. Rösler,Hannah (2) 0 - 1
4 13. Sulzbacher,Marij (1½) - 1. Peters,Theresa (1½) + - -
5 9. Lazarz,Weronika (1½) - 3. Lederer,Leia (1) ½ - ½
6 4. Höglauer,Jenny (1) - 14. Görnitz,Betty (1) 0 - 1
7 11. Ignatova,Nadja (1) - 12. Rothermel,Lara (1) 1 - 0
8 15. Rauch,Simone (0) - 16. Belgomri,Sarah (½) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Rösler,Hannah (2) - 2. Leser,Katrin (2) 0 - 1
2 1. Peters,Theresa (1½) - 6. Kobald,Jacquelin (2) 0 - 1
3 3. Lederer,Leia (1) - 8. Reif,Karla (1) 0 - 1
4 10. Kadach,Maria (1) - 4. Höglauer,Jenny (1) 1 - 0
5 5. Zell,Mirjam (1) - 11. Ignatova,Nadja (1) 1 - 0
6 12. Rothermel,Lara (1) - 13. Sulzbacher,Marij (½) 0 - 1
7 16. Belgomri,Sarah (½) - 9. Lazarz,Weronika (½) 0 - 1
8 14. Görnitz,Betty (0) - 15. Rauch,Simone (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Leser,Katrin (1) - 5. Zell,Mirjam (1) 1 - 0
2 6. Kobald,Jacquelin (1) - 3. Lederer,Leia (1) 1 - 0
3 4. Höglauer,Jenny (1) - 7. Rösler,Hannah (1) 0 - 1
4 8. Reif,Karla (1) - 1. Peters,Theresa (½) 0 - 1
5 9. Lazarz,Weronika (½) - 10. Kadach,Maria (0) 0 - 1
6 11. Ignatova,Nadja (0) - 14. Görnitz,Betty (0) 1 - 0
7 15. Rauch,Simone (0) - 12. Rothermel,Lara (0) 0 - 1
8 13. Sulzbacher,Marij (0) - 16. Belgomri,Sarah (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Peters,Theresa () - 9. Lazarz,Weronika () ½ - ½
2 10. Kadach,Maria () - 2. Leser,Katrin () - - +
3 3. Lederer,Leia () - 11. Ignatova,Nadja () 1 - 0
4 12. Rothermel,Lara () - 4. Höglauer,Jenny () 0 - 1
5 5. Zell,Mirjam () - 13. Sulzbacher,Marij () 1 - 0
6 14. Görnitz,Betty () - 6. Kobald,Jacquelin () 0 - 1
7 7. Rösler,Hannah () - 15. Rauch,Simone () 1 - 0
8 16. Belgomri,Sarah () - 8. Reif,Karla () 0 - 1





Tabelle:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Leser,Katrin U16 1747 5/+ 3w1 4s1 2s½ 13w1 6s1 7w1 6.5 27.0 188.5
2. Kobald,Jacqueline U14 1514 8s1 7w1 15s1 1w½ 3s½ 4w1 9s½ 5.5 29.0 185.0
3. Zell,Mirjam U16 1517 13w1 1s0 10w1 11s1 2w½ 5s½ 4w1 5.0 28.0 181.5
4. Rösler,Hannah U18 1381 14w1 9s1 1w0 5s1 11w1 2s0 3s0 4.0 29.0 175.5
5. Kadach,Maria U14 1144 1/- 6s1 9w1 4w0 8s½ 3w½ 13s1 4.0 26.0 184.0
6. Lazarz,Weronika U16 1239 15s½ 5w0 16s1 7w½ 10s1 1w0 8s1 4.0 25.0 170.0
7. Lederer,Leia U16 1591 10w1 2s0 11w0 6s½ 12w1 13s1 1s0 3.5 26.0 168.0
8. Görnitz,Betty U14 862 2w0 10s0 14w1 9s1 5w½ 11s1 6w0 3.5 25.0 168.5
9. Höglauer,Jenny U14 1534 12s1 4w0 5s0 8w0 14s1 10w1 2w½ 3.5 24.5 167.5
10. Ignatova,Nadja U16 1111 7s0 8w1 3s0 12w1 6w0 9s0 16s1 3.0 23.0 162.5
11. Reif,Karla U16 1340 16s1 15w0 7s1 3w0 4s0 8w0 14w1 3.0 22.0 170.0
12. Rothermel,Lara U16 1018 9w0 14s1 13w0 10s0 7s0 16w1 + 3.0 16.5 153.0
13. Sulzbacher,Marijana U14 968 3s0 16w½ 12s1 15/+ 1s0 7w0 5w0 2.5 25.5 166.5
14. Rauch,Simone U16 797 4s0 12w0 8s0 16w1 9w0 + 11s0 2.0 19.0 152.0
15. Peters,Theresa U16 1772 6w½ 11s1 2w0 13/-       1.5 25.5 101.5
16. Belgomri,Sarah U16 774 11w0 13s½ 6w0 14s0 + 12s0 10w0 1.5 17.5 148.5



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: WJEM U14w
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Kobald,Jacqueline 1514 W SV Stuttgart-Wolfbusch 7 4 3 0 5.5 29.0 185.0
2. Kadach,Maria 1144 W SC Neckarsulm 7 3 2 2 4.0 26.0 184.0
3. Görnitz,Betty 862 W SC Lindau 7 3 1 3 3.5 25.0 168.5
4. Höglauer,Jenny 1534 W SC Grunbach 7 3 1 3 3.5 24.5 167.5
5. Sulzbacher,Marijana 968 W SG Donautal Tuttlingen 7 2 1 4 2.5 25.5 166.5

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: WJEM U16w
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Leser,Katrin 1747 W SV Weingarten 7 6 1 0 6.5 27.0 188.5
2. Zell,Mirjam 1517 W SV Jedesheim 7 4 2 1 5.0 28.0 181.5
3. Lazarz,Weronika 1239 W SC Nusplingen 7 3 2 2 4.0 25.0 170.0
4. Lederer,Leia 1591 W SF Ammerbuch 7 3 1 3 3.5 26.0 168.0
5. Ignatova,Nadja 1111 W Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 23.0 162.5
6. Reif,Karla 1340 W SV Friedrichshafen 7 3 0 4 3.0 22.0 170.0
7. Rothermel,Lara 1018 W SK Leutkirch 7 3 0 4 3.0 16.5 153.0
8. Rauch,Simone 797 W Schach-Pinguine Murrhard 7 2 0 5 2.0 19.0 152.0
9. Peters,Theresa 1772 * SG KK Hohentübingen 4 1 1 2 1.5 25.5 101.5
10. Belgomri,Sarah 774 W SC Weiße Dame Ulm 7 1 1 5 1.5 17.5 148.5

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: WJEM U18w
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Rösler,Hannah 1381 W SK Bebenhausen 7 4 0 3 4.0 29.0 175.5

 



Startrangliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Attr ELO NWZ Verein/Ort
1. Peters,Theresa U16W 1781 1772 SG KK Hohentübingen
2. Leser,Katrin U16W 1894 1747 SV Weingarten
3. Lederer,Leia U16W 1605 1591 SF Ammerbuch
4. Höglauer,Jenny U14W 1600 1534 SC Grunbach
5. Zell,Mirjam U16W 1677 1517 SV Jedesheim
6. Kobald,Jacqueline U14W 1559 1514 SV Stuttgart-Wolfbusch
7. Rösler,Hannah U18W   1381 SK Bebenhausen
8. Reif,Karla U16W   1340 SV Friedrichshafen
9. Lazarz,Weronika U16W   1239 SC Nusplingen
10. Kadach,Maria U14W   1144 SC Neckarsulm
11. Ignatova,Nadja U16W   1111 Heilbronner SV
12. Rothermel,Lara U16W   1018 SK Leutkirch
13. Sulzbacher,Marijana U14W   968 SG Donautal Tuttlingen
14. Görnitz,Betty U14W   862 SC Lindau
15. Rauch,Simone U16W   797 Schach-Pinguine Murrhardt
16. Belgomri,Sarah U16W   774 SC Weiße Dame Ulm