Paarungen:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Brunner,Jan | (5) | - | 9. | Collin,Alexander | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Malich,Roman | (5) | - | 7. | Lang,Thomas | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Richter,Nils | (4) | - | 3. | Merk,Daniel | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 12. | Bühler,Severin | (3½) | - | 1. | Schallner,Marc | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 6. | Gheng,Dominik | (3½) | - | 14. | Hrsak,Marco | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 15. | Hofele,Mathis | (3½) | - | 8. | Giebler,Kai | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 4. | Staufenberger,Ph | (3) | - | 20. | Zetto,Lukas | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 11. | Leser,Stefan | (3) | - | 21. | Triantafillidis, | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 26. | Bueble,Joschua | (3) | - | 13. | Dendic,Amar | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 16. | Steiner,Dominik | (2½) | - | 18. | Hurm,Moritz | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 19. | Walliser,Pascal | (2½) | - | 17. | Schrägle,Thorste | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Erhardt,Kristian | (2) | - | 22. | Ecker,Moritz | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 28. | Jackel,Ewald | (1) | - | 27. | Ehmann,Tim | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 25. | Zebandt,Manuel | (2) | - | 23. | Schäfer,Daniel | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Malich,Roman | (4½) | - | 5. | Richter,Nils | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Schallner,Marc | (3½) | - | 2. | Brunner,Jan | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Lang,Thomas | (3½) | - | 6. | Gheng,Dominik | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Collin,Alexander | (3½) | - | 4. | Staufenberger,Ph | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Hrsak,Marco | (3) | - | 12. | Bühler,Severin | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 13. | Dendic,Amar | (2½) | - | 15. | Hofele,Mathis | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 3. | Merk,Daniel | (2½) | - | 16. | Steiner,Dominik | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 18. | Hurm,Moritz | (2½) | - | 8. | Giebler,Kai | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 20. | Zetto,Lukas | (2½) | - | 11. | Leser,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 26. | Bueble,Joschua | (2) | - | 17. | Schrägle,Thorste | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 21. | Triantafillidis, | (2) | - | 25. | Zebandt,Manuel | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 22. | Ecker,Moritz | (1½) | - | 19. | Walliser,Pascal | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 27. | Ehmann,Tim | (1) | - | 24. | Erhardt,Kristian | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Schäfer,Daniel | (0) | - | 28. | Jackel,Ewald | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Brunner,Jan | (4) | - | 10. | Malich,Roman | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Richter,Nils | (3) | - | 6. | Gheng,Dominik | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 13. | Dendic,Amar | (2½) | - | 1. | Schallner,Marc | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Staufenberger,Ph | (2½) | - | 15. | Hofele,Mathis | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 11. | Leser,Stefan | (2½) | - | 7. | Lang,Thomas | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Collin,Alexander | (2½) | - | 20. | Zetto,Lukas | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 8. | Giebler,Kai | (2) | - | 16. | Steiner,Dominik | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 12. | Bühler,Severin | (2) | - | 21. | Triantafillidis, | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 25. | Zebandt,Manuel | (2) | - | 14. | Hrsak,Marco | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Walliser,Pascal | (1½) | - | 18. | Hurm,Moritz | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 22. | Ecker,Moritz | (1½) | - | 3. | Merk,Daniel | (1½) | 0 - 1 | ||
12 | 17. | Schrägle,Thorste | (1) | - | 27. | Ehmann,Tim | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 28. | Jackel,Ewald | (1) | - | 26. | Bueble,Joschua | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Schäfer,Daniel | (0) | - | 24. | Erhardt,Kristian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Gheng,Dominik | (3) | - | 2. | Brunner,Jan | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 15. | Hofele,Mathis | (2½) | - | 10. | Malich,Roman | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Schallner,Marc | (2) | - | 9. | Collin,Alexander | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 11. | Leser,Stefan | (2) | - | 4. | Staufenberger,Ph | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Richter,Nils | (2) | - | 12. | Bühler,Severin | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 7. | Lang,Thomas | (2) | - | 13. | Dendic,Amar | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 14. | Hrsak,Marco | (1½) | - | 8. | Giebler,Kai | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 20. | Zetto,Lukas | (1½) | - | 22. | Ecker,Moritz | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 3. | Merk,Daniel | (1) | - | 19. | Walliser,Pascal | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 16. | Steiner,Dominik | (1) | - | 28. | Jackel,Ewald | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 21. | Triantafillidis, | (1) | - | 17. | Schrägle,Thorste | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 27. | Ehmann,Tim | (1) | - | 18. | Hurm,Moritz | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 24. | Erhardt,Kristian | (0) | - | 25. | Zebandt,Manuel | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 26. | Bueble,Joschua | (0) | - | 23. | Schäfer,Daniel | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Brunner,Jan | (2) | - | 7. | Lang,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 6. | Gheng,Dominik | (2) | - | 12. | Bühler,Severin | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Malich,Roman | (2) | - | 9. | Collin,Alexander | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 15. | Hofele,Mathis | (1½) | - | 3. | Merk,Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 17. | Schrägle,Thorste | (1) | - | 1. | Schallner,Marc | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 4. | Staufenberger,Ph | (1) | - | 19. | Walliser,Pascal | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 18. | Hurm,Moritz | (1) | - | 5. | Richter,Nils | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Giebler,Kai | (1) | - | 20. | Zetto,Lukas | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 28. | Jackel,Ewald | (1) | - | 11. | Leser,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 25. | Zebandt,Manuel | (1) | - | 13. | Dendic,Amar | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 14. | Hrsak,Marco | (1) | - | 22. | Ecker,Moritz | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 24. | Erhardt,Kristian | (0) | - | 16. | Steiner,Dominik | (0) | 0 - 1 | ||
13 | 26. | Bueble,Joschua | (0) | - | 21. | Triantafillidis, | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Schäfer,Daniel | (0) | - | 27. | Ehmann,Tim | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Leser,Stefan | (1) | - | 2. | Brunner,Jan | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 12. | Bühler,Severin | (1) | - | 4. | Staufenberger,Ph | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Dendic,Amar | (1) | - | 6. | Gheng,Dominik | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Lang,Thomas | (1) | - | 14. | Hrsak,Marco | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 9. | Collin,Alexander | (1) | - | 15. | Hofele,Mathis | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 19. | Walliser,Pascal | (1) | - | 10. | Malich,Roman | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Merk,Daniel | (½) | - | 8. | Giebler,Kai | (½) | ½ - ½ | ||
8 | 22. | Ecker,Moritz | (½) | - | 17. | Schrägle,Thorste | (½) | ½ - ½ | ||
9 | 1. | Schallner,Marc | (0) | - | 23. | Schäfer,Daniel | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 5. | Richter,Nils | (0) | - | 24. | Erhardt,Kristian | (0) | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Steiner,Dominik | (0) | - | 25. | Zebandt,Manuel | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 18. | Hurm,Moritz | (0) | - | 26. | Bueble,Joschua | (0) | 1 - 0 | ||
13 | 20. | Zetto,Lukas | (0) | - | 27. | Ehmann,Tim | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 28. | Jackel,Ewald | (0) | - | 21. | Triantafillidis, | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Hofele,Mathis | () | - | 1. | Schallner,Marc | () | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Brunner,Jan | () | - | 16. | Steiner,Dominik | () | 1 - 0 | ||
3 | 17. | Schrägle,Thorste | () | - | 3. | Merk,Daniel | () | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Staufenberger,Ph | () | - | 18. | Hurm,Moritz | () | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Walliser,Pascal | () | - | 5. | Richter,Nils | () | 1 - 0 | ||
6 | 6. | Gheng,Dominik | () | - | 20. | Zetto,Lukas | () | 1 - 0 | ||
7 | 21. | Triantafillidis, | () | - | 7. | Lang,Thomas | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Giebler,Kai | () | - | 22. | Ecker,Moritz | () | ½ - ½ | ||
9 | 23. | Schäfer,Daniel | () | - | 9. | Collin,Alexander | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Malich,Roman | () | - | 24. | Erhardt,Kristian | () | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Zebandt,Manuel | () | - | 11. | Leser,Stefan | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Bühler,Severin | () | - | 26. | Bueble,Joschua | () | 1 - 0 | ||
13 | 27. | Ehmann,Tim | () | - | 13. | Dendic,Amar | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Hrsak,Marco | () | - | 28. | Jackel,Ewald | () | 1 - 0 |
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner,Jan | 1893 | 17w1 | 11s1 | 2w1 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 5w1 | 6.0 | 30.5 | 194.5 |
2. | Lang,Thomas | 1656 | 19s1 | 13w1 | 1s0 | 14w½ | 11s1 | 7w1 | 3s1 | 5.5 | 30.0 | 188.0 |
3. | Malich,Roman | 1632 | 25w1 | 15s1 | 5w½ | 4s1 | 1s1 | 6w½ | 2w0 | 5.0 | 30.5 | 189.0 |
4. | Hofele,Mathis | 1558 | 8w1 | 5s½ | 12w1 | 3w0 | 10s½ | 14s½ | 16w1 | 4.5 | 29.0 | 185.0 |
5. | Collin,Alexander | 1637 | 27s1 | 4w½ | 3s½ | 8s½ | 18w1 | 10w1 | 1s0 | 4.5 | 28.5 | 185.5 |
6. | Richter,Nils | 1771 | 15s0 | 25w1 | 22s1 | 9w1 | 7w½ | 3s½ | 12w½ | 4.5 | 25.0 | 181.5 |
7. | Gheng,Dominik | 1734 | 18w1 | 14s1 | 9w1 | 1w0 | 6s½ | 2s0 | 13w½ | 4.0 | 31.0 | 184.0 |
8. | Schallner,Marc | 1914 | 4s0 | 27w1 | 24s1 | 5w½ | 14s1 | 1w0 | 9s½ | 4.0 | 27.0 | 178.5 |
9. | Bühler,Severin | 1580 | 21w1 | 10w1 | 7s0 | 6s0 | 19w1 | 13s½ | 8w½ | 4.0 | 26.5 | 175.0 |
10. | Staufenberger,Philip | 1775 | 22w1 | 9s0 | 15w1 | 11s½ | 4w½ | 5s0 | 18w1 | 4.0 | 26.0 | 181.5 |
11. | Leser,Stefan | 1607 | 23s1 | 1w0 | 26s1 | 10w½ | 2w0 | 18s½ | 19w1 | 4.0 | 25.5 | 176.0 |
12. | Merk,Daniel | 1798 | 24s½ | 16w½ | 4s0 | 15w½ | 20s1 | 17w1 | 6s½ | 4.0 | 24.5 | 169.0 |
13. | Hrsak,Marco | 1560 | 26w1 | 2s0 | 20w½ | 16w½ | 23s1 | 9w½ | 7s½ | 4.0 | 24.0 | 177.0 |
14. | Dendic,Amar | 1574 | 28s1 | 7w0 | 23s1 | 2s½ | 8w0 | 4w½ | 21s1 | 4.0 | 24.0 | 176.5 |
15. | Walliser,Pascal | 1435 | 6w1 | 3w0 | 10s0 | 12s½ | 22w½ | 20s½ | 24w1 | 3.5 | 25.0 | 172.5 |
16. | Giebler,Kai | 1648 | 20w½ | 12s½ | 18w½ | 13s½ | 17w½ | 22s1 | 4s0 | 3.5 | 24.5 | 168.5 |
17. | Steiner,Dominik | 1551 | 1s0 | 23w0 | 25s1 | 26w1 | 16s½ | 12s0 | 22w1 | 3.5 | 22.0 | 166.5 |
18. | Zetto,Lukas | 1402 | 7s0 | 28w1 | 16s½ | 20w1 | 5s0 | 11w½ | 10s0 | 3.0 | 24.0 | 175.0 |
19. | Triantafillidis,Sime | 1399 | 2w0 | 26s0 | 21s1 | 24w1 | 9s0 | 23w1 | 11s0 | 3.0 | 22.5 | 166.0 |
20. | Ecker,Moritz | 1394 | 16s½ | 24w½ | 13s½ | 18s0 | 12w0 | 15w½ | 25s1 | 3.0 | 22.0 | 164.5 |
21. | Bueble,Joschua | 1225 | 9s0 | 22s0 | 19w0 | 27w1 | 26s1 | 24w1 | 14w0 | 3.0 | 19.5 | 156.5 |
22. | Hurm,Moritz | 1466 | 10s0 | 21w1 | 6w0 | 28s1 | 15s½ | 16w0 | 17s0 | 2.5 | 23.0 | 159.5 |
23. | Zebandt,Manuel | 1258 | 11w0 | 17s1 | 14w0 | 25s1 | 13w0 | 19s0 | 27w0 | 2.0 | 22.5 | 157.5 |
24. | Schrägle,Thorsten | 1470 | 12w½ | 20s½ | 8w0 | 19s0 | 28w1 | 21s0 | 15s0 | 2.0 | 21.5 | 158.0 |
25. | Erhardt,Kristian | 1338 | 3s0 | 6s0 | 17w0 | 23w0 | 27s1 | 28s1 | 20w0 | 2.0 | 21.0 | 158.0 |
26. | Jackel,Ewald | 1061 | 13s0 | 19w1 | 11w0 | 17s0 | 21w0 | 27s0 | 28w1 | 2.0 | 20.5 | 149.5 |
27. | Schäfer,Daniel | 1389 | 5w0 | 8s0 | 28w0 | 21s0 | 25w0 | 26w1 | 23s1 | 2.0 | 18.5 | 156.5 |
28. | Ehmann,Tim | 1116 | 14w0 | 18s0 | 27s1 | 22w0 | 24s0 | 25w0 | 26s0 | 1.0 | 17.5 | 152.5 |
Startrangliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
Start | Teilnehmer | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schallner,Marc | 1975 | 1914 | SF Kornwestheim | |
2. | Brunner,Jan | 1963 | 1893 | SpVgg Rommelshausen | |
3. | Merk,Daniel | 1836 | 1798 | Schach-Pinguine Murrhardt | |
4. | Staufenberger,Philip | 1793 | 1775 | SG KK Hohentübingen | |
5. | Richter,Nils | 1826 | 1771 | TSV/RSK Esslingen | |
6. | Gheng,Dominik | 1840 | 1734 | Schach-Kids Bernhausen | |
7. | Lang,Thomas | 1697 | 1656 | SV Jedesheim | |
8. | Giebler,Kai | 1789 | 1648 | TSF Ditzingen | |
9. | Collin,Alexander | 1649 | 1637 | Schach-Pinguine Murrhardt | |
10. | Malich,Roman | 1662 | 1632 | SV Nürtingen | |
11. | Leser,Stefan | 1708 | 1607 | SV Weingarten | |
12. | Bühler,Severin | 1691 | 1580 | SK Schwäbisch Hall | |
13. | Dendic,Amar | 1633 | 1574 | Stuttgarter SF | |
14. | Hrsak,Marco | 1560 | SC Kirchheim/Teck | ||
15. | Hofele,Mathis | 1674 | 1558 | SG KK Hohentübingen | |
16. | Steiner,Dominik | 1683 | 1551 | SR Heuberg-Gosheim | |
17. | Schrägle,Thorsten | 1470 | SR Spaichingen | ||
18. | Hurm,Moritz | 1466 | SG KK Hohentübingen | ||
19. | Walliser,Pascal | 1435 | SK Sontheim/Brenz | ||
20. | Zetto,Lukas | 1402 | SR Spaichingen | ||
21. | Triantafillidis,Sime | 1595 | 1399 | SF HN-Biberach | |
22. | Ecker,Moritz | 1594 | 1394 | SF Riedlingen | |
23. | Schäfer,Daniel | 1389 | Heilbronner SV | ||
24. | Erhardt,Kristian | 1338 | Schach-Kids Bernhausen | ||
25. | Zebandt,Manuel | 1258 | SC Weiler im Allgäu | ||
26. | Bueble,Joschua | 1225 | SV Stockenhausen-Frommern | ||
27. | Ehmann,Tim | 1116 | SpVgg Rommelshausen | ||
28. | Jackel,Ewald | 1061 | SC Bopfingen |