Paarungen:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schwartz,Oliver | (5) | - | 12. | Öz,Mert | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Weissenberger,Ju | (4) | - | 4. | Richter,Gerrit | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Wörz,Ann-Sophie | (4½) | - | 1. | Wildermuth,Nikol | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 14. | Iyengar,Sriram | (4) | - | 17. | Rieger,Felix | (4) | 0 - 1 | ||
5 | 26. | Jaworski,Simon | (3½) | - | 10. | Ensslinger,Colin | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Reiff,Jan | (3½) | - | 5. | Sinner,Arthur | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 6. | Afonso,Phil | (3) | - | 13. | Melzig,Rodrigo | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 9. | Forsch,Christian | (3) | - | 22. | Behr,Ludwig | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 16. | Hapke,Marvin | (3) | - | 11. | Haak,Raphael | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 15. | Raichle,Jamin | (2½) | - | 28. | Schmid,Tim | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 19. | Cilo,Selimhan | (2) | - | 18. | Erhardt,Daniel | (2½) | 1 - 0 | ||
12 | 21. | Knorr,Julius | (2) | - | 20. | Öz,Eren | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 25. | Tolpa,Amelie | (2) | - | 24. | Fecker,Aaron | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 27. | Rentsch,Tina Sor | (½) | - | 23. | Zor,Esad | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Richter,Gerrit | (4) | - | 2. | Schwartz,Oliver | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Weissenberger,Ju | (4) | - | 12. | Öz,Mert | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 10. | Ensslinger,Colin | (3½) | - | 7. | Wörz,Ann-Sophie | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 1. | Wildermuth,Nikol | (3) | - | 9. | Forsch,Christian | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 5. | Sinner,Arthur | (3) | - | 14. | Iyengar,Sriram | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 17. | Rieger,Felix | (3) | - | 6. | Afonso,Phil | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Haak,Raphael | (2½) | - | 8. | Reiff,Jan | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 18. | Erhardt,Daniel | (2½) | - | 26. | Jaworski,Simon | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 28. | Schmid,Tim | (2½) | - | 16. | Hapke,Marvin | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 13. | Melzig,Rodrigo | (2) | - | 20. | Öz,Eren | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 22. | Behr,Ludwig | (2) | - | 19. | Cilo,Selimhan | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 23. | Zor,Esad | (1½) | - | 25. | Tolpa,Amelie | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 27. | Rentsch,Tina Sor | (½) | - | 15. | Raichle,Jamin | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 24. | Fecker,Aaron | (½) | - | 21. | Knorr,Julius | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schwartz,Oliver | (3½) | - | 7. | Wörz,Ann-Sophie | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 12. | Öz,Mert | (3) | - | 1. | Wildermuth,Nikol | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 14. | Iyengar,Sriram | (3) | - | 3. | Weissenberger,Ju | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Richter,Gerrit | (3) | - | 17. | Rieger,Felix | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Reiff,Jan | (2½) | - | 10. | Ensslinger,Colin | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 16. | Hapke,Marvin | (2) | - | 5. | Sinner,Arthur | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 6. | Afonso,Phil | (2) | - | 22. | Behr,Ludwig | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Öz,Eren | (2) | - | 9. | Forsch,Christian | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 26. | Jaworski,Simon | (2) | - | 11. | Haak,Raphael | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 15. | Raichle,Jamin | (1½) | - | 18. | Erhardt,Daniel | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 28. | Schmid,Tim | (1½) | - | 23. | Zor,Esad | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | 25. | Tolpa,Amelie | (1) | - | 13. | Melzig,Rodrigo | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 19. | Cilo,Selimhan | (1) | - | 24. | Fecker,Aaron | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 21. | Knorr,Julius | (0) | - | 27. | Rentsch,Tina Sor | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Weissenberger,Ju | (2½) | - | 2. | Schwartz,Oliver | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Wildermuth,Nikol | (2½) | - | 4. | Richter,Gerrit | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Wörz,Ann-Sophie | (2½) | - | 6. | Afonso,Phil | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Sinner,Arthur | (2) | - | 12. | Öz,Mert | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 9. | Forsch,Christian | (2) | - | 14. | Iyengar,Sriram | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Haak,Raphael | (2) | - | 17. | Rieger,Felix | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 22. | Behr,Ludwig | (2) | - | 10. | Ensslinger,Colin | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 13. | Melzig,Rodrigo | (1) | - | 8. | Reiff,Jan | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 23. | Zor,Esad | (1) | - | 15. | Raichle,Jamin | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 16. | Hapke,Marvin | (1) | - | 19. | Cilo,Selimhan | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 18. | Erhardt,Daniel | (1) | - | 28. | Schmid,Tim | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 20. | Öz,Eren | (1) | - | 25. | Tolpa,Amelie | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 26. | Jaworski,Simon | (1) | - | 21. | Knorr,Julius | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 24. | Fecker,Aaron | (0) | - | 27. | Rentsch,Tina Sor | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schwartz,Oliver | (2) | - | 5. | Sinner,Arthur | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Richter,Gerrit | (2) | - | 7. | Wörz,Ann-Sophie | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Afonso,Phil | (2) | - | 1. | Wildermuth,Nikol | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Reiff,Jan | (1½) | - | 3. | Weissenberger,Ju | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 10. | Ensslinger,Colin | (1½) | - | 9. | Forsch,Christian | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 19. | Cilo,Selimhan | (1) | - | 11. | Haak,Raphael | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Öz,Mert | (1) | - | 20. | Öz,Eren | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Melzig,Rodrigo | (1) | - | 22. | Behr,Ludwig | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 14. | Iyengar,Sriram | (1) | - | 23. | Zor,Esad | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 17. | Rieger,Felix | (1) | - | 26. | Jaworski,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Tolpa,Amelie | (1) | - | 16. | Hapke,Marvin | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 15. | Raichle,Jamin | (0) | - | 24. | Fecker,Aaron | (0) | 1 - 0 | ||
13 | 27. | Rentsch,Tina Sor | (0) | - | 18. | Erhardt,Daniel | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 28. | Schmid,Tim | (0) | - | 21. | Knorr,Julius | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wildermuth,Nikol | (1) | - | 8. | Reiff,Jan | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 9. | Forsch,Christian | (1) | - | 2. | Schwartz,Oliver | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Weissenberger,Ju | (1) | - | 10. | Ensslinger,Colin | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 11. | Haak,Raphael | (1) | - | 4. | Richter,Gerrit | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Sinner,Arthur | (1) | - | 13. | Melzig,Rodrigo | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 26. | Jaworski,Simon | (1) | - | 6. | Afonso,Phil | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Wörz,Ann-Sophie | (1) | - | 14. | Iyengar,Sriram | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 21. | Knorr,Julius | (0) | - | 12. | Öz,Mert | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 22. | Behr,Ludwig | (0) | - | 15. | Raichle,Jamin | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 16. | Hapke,Marvin | (0) | - | 23. | Zor,Esad | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 24. | Fecker,Aaron | (0) | - | 17. | Rieger,Felix | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 18. | Erhardt,Daniel | (0) | - | 25. | Tolpa,Amelie | (0) | 0 - 1 | ||
13 | 28. | Schmid,Tim | (0) | - | 19. | Cilo,Selimhan | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 20. | Öz,Eren | (0) | - | 27. | Rentsch,Tina Sor | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Raichle,Jamin | () | - | 1. | Wildermuth,Nikol | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Schwartz,Oliver | () | - | 16. | Hapke,Marvin | () | 1 - 0 | ||
3 | 17. | Rieger,Felix | () | - | 3. | Weissenberger,Ju | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Richter,Gerrit | () | - | 18. | Erhardt,Daniel | () | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Cilo,Selimhan | () | - | 5. | Sinner,Arthur | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Afonso,Phil | () | - | 20. | Öz,Eren | () | 1 - 0 | ||
7 | 21. | Knorr,Julius | () | - | 7. | Wörz,Ann-Sophie | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Reiff,Jan | () | - | 22. | Behr,Ludwig | () | 1 - 0 | ||
9 | 23. | Zor,Esad | () | - | 9. | Forsch,Christian | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Ensslinger,Colin | () | - | 24. | Fecker,Aaron | () | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Tolpa,Amelie | () | - | 11. | Haak,Raphael | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Öz,Mert | () | - | 26. | Jaworski,Simon | () | 0 - 1 | ||
13 | 27. | Rentsch,Tina Sor | () | - | 13. | Melzig,Rodrigo | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Iyengar,Sriram | () | - | 28. | Schmid,Tim | () | 1 - 0 |
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | 1316 | 17w1 | 11s1 | 13w1 | 7s½ | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 6.0 | 30.5 | 198.5 | |
2. | Richter,Gerrit | 1278 | 23w1 | 14s1 | 3w½ | 8s½ | 5w1 | 1w½ | 7s1 | 5.5 | 30.5 | 199.5 | |
3. | Wörz,Ann-Sophie | W | 1086 | 26s1 | 9w1 | 2s½ | 10w1 | 1s0 | 15s1 | 8w1 | 5.5 | 29.0 | 195.5 |
4. | Öz,Mert | 1017 | 6w0 | 26s1 | 19w1 | 13s1 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 5.0 | 27.0 | 191.5 | |
5. | Rieger,Felix | 974 | 7w0 | 27s1 | 6w1 | 14s1 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 5.0 | 26.0 | 192.5 | |
6. | Jaworski,Simon | 4s1 | 10w0 | 5s0 | 26w1 | 14w½ | 23s1 | 15w1 | 4.5 | 25.5 | 179.5 | ||
7. | Weissenberger,Julius | 1303 | 5s1 | 15w½ | 12s1 | 1w½ | 9s1 | 4w0 | 2w0 | 4.0 | 33.0 | 192.0 | |
8. | Wildermuth,Nikolas K | 1561 | 25s1 | 12w½ | 10s1 | 2w½ | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 181.5 | |
9. | Iyengar,Sriram | 990 | 16w1 | 3s0 | 24w1 | 11s1 | 7w0 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 28.0 | 182.0 | |
10. | Afonso,Phil | 1118 | 19w1 | 6s1 | 8w0 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 20w1 | 4.0 | 28.0 | 177.5 | |
11. | Forsch,Christian | 1066 | 24s1 | 1w0 | 15s1 | 9w0 | 19s1 | 8s0 | 18w1 | 4.0 | 26.0 | 180.5 | |
12. | Reiff,Jan | 1078 | 18w1 | 8s½ | 7w0 | 20s1 | 15w0 | 14s1 | 13w½ | 4.0 | 24.5 | 190.0 | |
13. | Sinner,Arthur | 1190 | 21s1 | 20w1 | 1s0 | 4w0 | 17s1 | 9w0 | 12s½ | 3.5 | 28.0 | 175.5 | |
14. | Haak,Raphael | 1031 | 22s1 | 2w0 | 21s1 | 5w0 | 6s½ | 12w0 | 17s1 | 3.5 | 28.0 | 169.0 | |
15. | Ensslinger,Colin | 1032 | 27w1 | 7s½ | 11w0 | 18s1 | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 3.5 | 25.5 | 181.5 | |
16. | Schmid,Tim | 9s0 | 21w0 | 26w1 | 23s½ | 24w1 | 17w0 | 25s1 | 3.5 | 19.5 | 154.5 | ||
17. | Hapke,Marvin | 974 | 1s0 | 24w0 | 22s1 | 21w1 | 13w0 | 16s1 | 14w0 | 3.0 | 25.0 | 164.0 | |
18. | Behr,Ludwig | 779 | 12s0 | 25w1 | 20s1 | 15w0 | 10s0 | 21w1 | 11s0 | 3.0 | 24.0 | 161.0 | |
19. | Öz,Eren | 864 | 10s0 | 28w1 | 4s0 | 22w1 | 11w0 | 20s0 | 26s1 | 3.0 | 21.5 | 158.5 | |
20. | Melzig,Rodrigo | 996 | 28s1 | 13s0 | 18w0 | 12w0 | 22s1 | 19w1 | 10s0 | 3.0 | 21.0 | 160.0 | |
21. | Cilo,Selimhan | 882 | 13w0 | 16s1 | 14w0 | 17s0 | 27w1 | 18s0 | 23w1 | 3.0 | 19.5 | 166.5 | |
22. | Tolpa,Amelie | W | 747 | 14w0 | 23s1 | 17w0 | 19s0 | 20w0 | 24s1 | 27w1 | 3.0 | 18.0 | 158.0 |
23. | Erhardt,Daniel | 964 | 2s0 | 22w0 | 28s1 | 16w½ | 25s1 | 6w0 | 21s0 | 2.5 | 22.5 | 145.5 | |
24. | Zor,Esad | 771 | 11w0 | 17s1 | 9s0 | 25w½ | 16s0 | 22w0 | 28s1 | 2.5 | 20.5 | 149.0 | |
25. | Raichle,Jamin | 981 | 8w0 | 18s0 | 27w1 | 24s½ | 23w0 | 28s1 | 16w0 | 2.5 | 16.5 | 152.5 | |
26. | Knorr,Julius | 790 | 3w0 | 4w0 | 16s0 | 6s0 | 28w1 | 27s1 | 19w0 | 2.0 | 22.5 | 158.0 | |
27. | Fecker,Aaron | 747 | 15s0 | 5w0 | 25s0 | 28w½ | 21s0 | 26w0 | 22s0 | 0.5 | 19.5 | 144.0 | |
28. | Rentsch,Tina Soraya | W | 20w0 | 19s0 | 23w0 | 27s½ | 26s0 | 25w0 | 24w0 | 0.5 | 16.0 | 144.0 |
Startrangliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
LfdNr | Teilnehmer | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wildermuth,Nikolas K | 1561 | SK Bebenhausen | ||
2. | Schwartz,Oliver | 1440 | 1316 | SC Ostfildern | |
3. | Weissenberger,Julius | 1303 | SC Lindau | ||
4. | Richter,Gerrit | 1561 | 1278 | TSV/RSK Esslingen | |
5. | Sinner,Arthur | 1190 | TSV/RSK Esslingen | ||
6. | Afonso,Phil | 1118 | SF Kornwestheim | ||
7. | Wörz,Ann-Sophie | W | 1086 | SpVgg Rommelshausen | |
8. | Reiff,Jan | 1078 | Schach-Pinguine Murrhardt | ||
9. | Forsch,Christian | 1066 | TG Forchtenberg | ||
10. | Ensslinger,Colin | 1032 | SF Schwaigern | ||
11. | Haak,Raphael | 1031 | SC Waiblingen | ||
12. | Öz,Mert | 1017 | SK Bebenhausen | ||
13. | Melzig,Rodrigo | 996 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | ||
14. | Iyengar,Sriram | 990 | SF HN-Biberach | ||
15. | Raichle,Jamin | 981 | SpVgg Rommelshausen | ||
16. | Hapke,Marvin | 1203 | 974 | SC Bisingen-Steinhofen | |
17. | Rieger,Felix | 974 | SV Jedesheim | ||
18. | Erhardt,Daniel | 964 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | ||
19. | Cilo,Selimhan | 882 | SF Göppingen | ||
20. | Öz,Eren | 864 | SK Bebenhausen | ||
21. | Knorr,Julius | 790 | DJK Stuttgart-Süd | ||
22. | Behr,Ludwig | 779 | SV Königsspringer Stödtlen | ||
23. | Zor,Esad | 771 | SC Weiße Dame Ulm | ||
24. | Fecker,Aaron | 747 | SC Bisingen-Steinhofen | ||
25. | Tolpa,Amelie | W | 747 | SG Schwäbisch Gmünd | |
26. | Jaworski,Simon | SC Plüderhausen | |||
27. | Rentsch,Tina Soraya | W | SC Bisingen-Steinhofen | ||
28. | Schmid,Tim | SG Schwäbisch Gmünd |