Mit 24 Teilnehmern wurde die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr gesteigert - ohne krankheitsbedingte Ausfälle, wären es noch ein paar mehr gewesen. Der SC Bisingen-Steinhofen stellte dafür sein Spiellokal für zwei Tage zur Verfügung und versorgte die Nachwuchsspieler, deren Eltern und Betreuer bestens mit Snacks und Getränken versorgt. Zusätzlich wurde der württembergischen Schachjugend noch tatkräftig bei der Schiedsrichtertätigkeit unter die Arme gegriffen. Dafür gilt dem Team vom SC Bisingen-Steinhofen um Dr. Yvonne und Ralf Hapke ein großer Dank. Ohne solche Hilfe wäre die Durchführung solcher Turniere kaum möglich.
Endstand - Fortschrittstabelle | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kluge,Kjell | 909 | 4s1 | 22w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 8w1 | 7s1 | 7.0 | 29.0 | 199.0 | |
2. | Brügmann,Nick | 1169 | 23w1 | 5s1 | 1w0 | 12s½ | 15w1 | 9s1 | 3s1 | 5.5 | 29.0 | 183.0 | |
3. | Erhardt,Daniel | 931 | 15w1 | 12s1 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 5.0 | 31.0 | 194.0 | |
4. | Chugunov,Ivan | 1w0 | 24s1 | 5w1 | 13s1 | 8w0 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 28.0 | 184.5 | ||
5. | Yudin,Alexander | 799 | 21s1 | 2w0 | 4s0 | 18w1 | 16s1 | 11w1 | 8s1 | 5.0 | 26.0 | 177.5 | |
6. | Schatz,Thilo Hugo | 19w1 | 20s1 | 10w1 | 1s0 | 7s1 | 3w0 | 4s0 | 4.0 | 30.0 | 181.5 | ||
7. | Gomboluudev,Anujin | 777 | 8w1 | 10s0 | 15w1 | 9s1 | 6w0 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 194.5 | |
8. | Moldovan,Tatiana | 7s0 | 16w1 | 22s1 | 11w1 | 4s1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 29.5 | 182.0 | ||
9. | Giselbrecht,Leefke | 13s1 | 11w1 | 3s0 | 7w0 | 14s1 | 2w0 | 17s1 | 4.0 | 28.5 | 178.0 | ||
10. | Schäfer,Neven | 955 | 16s1 | 7w1 | 6s0 | 3w0 | 21s1 | 4w0 | 13w1 | 4.0 | 26.5 | 187.5 | |
11. | Bako,Evelin | 856 | 14w1 | 9s0 | 19w1 | 8s0 | 12w1 | 5s0 | 15w1 | 4.0 | 25.5 | 174.5 | |
12. | Kratt,Lauri | 753 | 17s1 | 3w0 | 21s1 | 2w½ | 11s0 | 7w0 | 18s1 | 3.5 | 26.0 | 176.5 | |
13. | Pfeffer,Leon | 768 | 9w0 | 14s½ | 20w1 | 4w0 | 18s1 | 16w1 | 10s0 | 3.5 | 24.5 | 165.0 | |
14. | Franklin,Jeremy | 11s0 | 13w½ | 18s0 | 20s1 | 9w0 | 22w1 | 19s1 | 3.5 | 20.5 | 159.0 | ||
15. | Streich,Alexander | 3s0 | 17w1 | 7s0 | 22w1 | 2s0 | 21w1 | 11s0 | 3.0 | 25.0 | 177.5 | ||
16. | Liska,Ben | 10w0 | 8s0 | 24w1 | 17s1 | 5w0 | 13s0 | 21w1 | 3.0 | 22.0 | 166.0 | ||
17. | Moldovan,Tudor | 12w0 | 15s0 | 23w1 | 16w0 | 24s1 | 20s1 | 9w0 | 3.0 | 18.0 | 156.5 | ||
18. | Hossfeld,Ole | 20w½ | 19s0 | 14w1 | 5s0 | 13w0 | 24s1 | 12w0 | 2.5 | 21.0 | 153.5 | ||
19. | Bako,Isabella | 6s0 | 18w1 | 11s0 | 21w0 | 22s½ | 23w1 | 14w0 | 2.5 | 19.0 | 159.0 | ||
20. | Hannemann,Jan | 769 | 18s½ | 6w0 | 13s0 | 14w0 | 23s1 | 17w0 | 24w1 | 2.5 | 18.5 | 150.5 | |
21. | Liska,Nick | 5w0 | 23s1 | 12w0 | 19s1 | 10w0 | 15s0 | 16s0 | 2.0 | 22.5 | 162.0 | ||
22. | Moldovan,Stela | 24w1 | 1s0 | 8w0 | 15s0 | 19w½ | 14s0 | 23w0 | 1.5 | 22.0 | 159.5 | ||
23. | Bach,Luis | 2s0 | 21w0 | 17s0 | 24w½ | 20w0 | 19s0 | 22s1 | 1.5 | 17.5 | 148.0 | ||
24. | Watzlawik,Anna | 22s0 | 4w0 | 16s0 | 23s½ | 17w0 | 18w0 | 20s0 | 0.5 | 19.0 | 147.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Brügmann,Nick | () | - | 13. | Bach,Luis | () | 1 - 0 | |||||
2 | 14. | Liska,Ben | () | - | 2. | Schäfer,Neven | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Erhardt,Daniel | () | - | 15. | Streich,Alexande | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Chugunov,Ivan | () | - | 4. | Kluge,Kjell | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Bako,Evelin | () | - | 17. | Franklin,Jeremy | () | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Liska,Nick | () | - | 6. | Yudin,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Gomboluudev,Anuj | () | - | 19. | Moldovan,Tatiana | () | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Hossfeld,Ole | () | - | 8. | Hannemann,Jan | () | ½ - ½ | |||||
9 | 9. | Pfeffer,Leon | () | - | 21. | Giselbrecht,Leef | () | 0 - 1 | |||||
10 | 22. | Moldovan,Tudor | () | - | 10. | Kratt,Lauri | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Moldovan,Stela | () | - | 23. | Watzlawik,Anna | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Schatz,Thilo Hug | () | - | 12. | Bako,Isabella | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Yudin,Alexander | (1) | - | 1. | Brügmann,Nick | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Schäfer,Neven | (1) | - | 7. | Gomboluudev,Anuj | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Kratt,Lauri | (1) | - | 3. | Erhardt,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Kluge,Kjell | (1) | - | 11. | Moldovan,Stela | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 21. | Giselbrecht,Leef | (1) | - | 5. | Bako,Evelin | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 8. | Hannemann,Jan | (½) | - | 24. | Schatz,Thilo Hug | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Bako,Isabella | (0) | - | 20. | Hossfeld,Ole | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Franklin,Jeremy | (0) | - | 9. | Pfeffer,Leon | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 13. | Bach,Luis | (0) | - | 18. | Liska,Nick | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 19. | Moldovan,Tatiana | (0) | - | 14. | Liska,Ben | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 15. | Streich,Alexande | (0) | - | 22. | Moldovan,Tudor | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Watzlawik,Anna | (0) | - | 16. | Chugunov,Ivan | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Brügmann,Nick | (2) | - | 4. | Kluge,Kjell | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 24. | Schatz,Thilo Hug | (2) | - | 2. | Schäfer,Neven | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Erhardt,Daniel | (2) | - | 21. | Giselbrecht,Leef | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Bako,Evelin | (1) | - | 12. | Bako,Isabella | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Chugunov,Ivan | (1) | - | 6. | Yudin,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Gomboluudev,Anuj | (1) | - | 15. | Streich,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Liska,Nick | (1) | - | 10. | Kratt,Lauri | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Moldovan,Stela | (1) | - | 19. | Moldovan,Tatiana | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Pfeffer,Leon | (½) | - | 8. | Hannemann,Jan | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Hossfeld,Ole | (½) | - | 17. | Franklin,Jeremy | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 22. | Moldovan,Tudor | (0) | - | 13. | Bach,Luis | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 14. | Liska,Ben | (0) | - | 23. | Watzlawik,Anna | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kluge,Kjell | (3) | - | 24. | Schatz,Thilo Hug | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Schäfer,Neven | (2) | - | 3. | Erhardt,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Kratt,Lauri | (2) | - | 1. | Brügmann,Nick | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 19. | Moldovan,Tatiana | (2) | - | 5. | Bako,Evelin | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 21. | Giselbrecht,Leef | (2) | - | 7. | Gomboluudev,Anuj | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Pfeffer,Leon | (1½) | - | 16. | Chugunov,Ivan | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 6. | Yudin,Alexander | (1) | - | 20. | Hossfeld,Ole | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Streich,Alexande | (1) | - | 11. | Moldovan,Stela | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Bako,Isabella | (1) | - | 18. | Liska,Nick | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 22. | Moldovan,Tudor | (1) | - | 14. | Liska,Ben | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 8. | Hannemann,Jan | (½) | - | 17. | Franklin,Jeremy | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 13. | Bach,Luis | (0) | - | 23. | Watzlawik,Anna | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Erhardt,Daniel | (4) | - | 4. | Kluge,Kjell | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Gomboluudev,Anuj | (3) | - | 24. | Schatz,Thilo Hug | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 16. | Chugunov,Ivan | (3) | - | 19. | Moldovan,Tatiana | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Brügmann,Nick | (2½) | - | 15. | Streich,Alexande | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Bako,Evelin | (2) | - | 10. | Kratt,Lauri | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Liska,Nick | (2) | - | 2. | Schäfer,Neven | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Liska,Ben | (2) | - | 6. | Yudin,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Franklin,Jeremy | (1½) | - | 21. | Giselbrecht,Leef | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 20. | Hossfeld,Ole | (1½) | - | 9. | Pfeffer,Leon | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 11. | Moldovan,Stela | (1) | - | 12. | Bako,Isabella | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 23. | Watzlawik,Anna | (½) | - | 22. | Moldovan,Tudor | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 13. | Bach,Luis | (½) | - | 8. | Hannemann,Jan | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kluge,Kjell | (5) | - | 19. | Moldovan,Tatiana | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 24. | Schatz,Thilo Hug | (4) | - | 3. | Erhardt,Daniel | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 21. | Giselbrecht,Leef | (3) | - | 1. | Brügmann,Nick | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Schäfer,Neven | (3) | - | 16. | Chugunov,Ivan | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Yudin,Alexander | (3) | - | 5. | Bako,Evelin | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Kratt,Lauri | (2½) | - | 7. | Gomboluudev,Anuj | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Pfeffer,Leon | (2½) | - | 14. | Liska,Ben | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Streich,Alexande | (2) | - | 18. | Liska,Nick | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 8. | Hannemann,Jan | (1½) | - | 22. | Moldovan,Tudor | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 17. | Franklin,Jeremy | (1½) | - | 11. | Moldovan,Stela | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 12. | Bako,Isabella | (1½) | - | 13. | Bach,Luis | (½) | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Watzlawik,Anna | (½) | - | 20. | Hossfeld,Ole | (1½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Gomboluudev,Anuj | (4) | - | 4. | Kluge,Kjell | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Erhardt,Daniel | (5) | - | 1. | Brügmann,Nick | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 19. | Moldovan,Tatiana | (4) | - | 6. | Yudin,Alexander | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 16. | Chugunov,Ivan | (4) | - | 24. | Schatz,Thilo Hug | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Schäfer,Neven | (3) | - | 9. | Pfeffer,Leon | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Bako,Evelin | (3) | - | 15. | Streich,Alexande | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Moldovan,Tudor | (3) | - | 21. | Giselbrecht,Leef | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 20. | Hossfeld,Ole | (2½) | - | 10. | Kratt,Lauri | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 12. | Bako,Isabella | (2½) | - | 17. | Franklin,Jeremy | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Liska,Ben | (2) | - | 18. | Liska,Nick | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 8. | Hannemann,Jan | (1½) | - | 23. | Watzlawik,Anna | (½) | 1 - 0 | |||||
12 | 11. | Moldovan,Stela | (1½) | - | 13. | Bach,Luis | (½) | 0 - 1 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brügmann,Nick | 1169 | DJK Stuttgart-Süd | - | 2009 | ||
2. | Schäfer,Neven | 955 | SC Bisingen-Steinhof | - | 2009 | ||
3. | Erhardt,Daniel | 931 | Schach-Kids Bernhaus | - | 2009 | ||
4. | Kluge,Kjell | 909 | SF Kornwestheim | - | 2009 | ||
5. | Bako,Evelin | 856 | W | TSV Langenau | - | 2009 | |
6. | Yudin,Alexander | 799 | Stuttgarter SF | - | 2009 | ||
7. | Gomboluudev,Anujin | 777 | W | Stuttgarter SF | - | 2009 | |
8. | Hannemann,Jan | 769 | SF HN-Biberach | - | 2009 | ||
9. | Pfeffer,Leon | 768 | SC Bisingen-Steinhof | - | 2010 | ||
10. | Kratt,Lauri | 753 | SF Freiberg | - | 2009 | ||
11. | Moldovan,Stela | W | SK Bebenhausen | - | 2009 | ||
12. | Bako,Isabella | W | TSV Langenau | - | 2011 | ||
13. | Bach,Luis | SC Rainau | - | 2009 | |||
14. | Liska,Ben | SF 90 Spraitbach | - | 2009 | |||
15. | Streich,Alexander | SG KK Hohentübingen | - | 2009 | |||
16. | Chugunov,Ivan | SC Ostfildern | - | 2009 | |||
17. | Franklin,Jeremy | SC Weiler im Allgäu | - | 2009 | |||
18. | Liska,Nick | SF 90 Spraitbach | - | 2009 | |||
19. | Moldovan,Tatiana | W | SK Bebenhausen | - | 2009 | ||
20. | Hossfeld,Ole | SV Weil der Stadt | - | 2011 | |||
21. | Giselbrecht,Leefke | W | SC Weiler im Allgäu | - | 2009 | ||
22. | Moldovan,Tudor | SK Bebenhausen | - | 2009 | |||
23. | Watzlawik,Anna | W | SF 90 Spraitbach | - | 2009 | ||
24. | Schatz,Thilo Hugo | SK Bebenhausen | - | 2009 |
Impressionen vom Turnier
Daniel Erhardt (3.) Kjell Kluge (1.) und Nick Brügmann (2.) v.l.n.r.
Die Siegerinnern der U8w Leefke Gieselbrecht (3.), Anuijn Gomboluudev (1.) und Tatiana Moldovan (2.) v.l.n.r.
Die Schach-Drillinge Tudor, Tatiana und Stela
Gruppenfoto
Preise und Pokale
Alles fertig für die nächste Runde
Der Pausenfüller für den Nachwuchs - PCs mit Schachsoftware