WJEM U14w






Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zell,Hannah (6) - Hermann,Luana (3) ½ - ½
2 Wulfert,Edith (3) - Gomboluudev,Enkh (5) 0 - 1
3 Böck,Kimberly (4) - Nerud,Lena Dorot (3½) 1 - 0
4 Schreiber,Annika (3) - Rentsch,Tina Sor (2½) 1 - 0
5 Reiff,Julia (3) - Krotsch,Carolin (2) 1 - 0
6 Schickner,Eliana (2½) - Azimi,Yeganeh (1) ½ - ½
7 Boß,Anna (1) - Weibel,Kathleena (2½) 0 - 1



Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zell,Hannah (5) - Schreiber,Annika (3) 1 - 0
2 Gomboluudev,Enkh (4) - Reiff,Julia (3) 1 - 0
3 Weibel,Kathleena (2½) - Böck,Kimberly (3) 0 - 1
4 Nerud,Lena Dorot (2½) - Schickner,Eliana (2½) 1 - 0
5 Hermann,Luana (2) - Krotsch,Carolin (2) 1 - 0
6 Wulfert,Edith (2) - Boß,Anna (1) 1 - 0
7 Azimi,Yeganeh (1) - Rentsch,Tina Sor (1½) 0 - 1

 

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reiff,Julia (3) - Zell,Hannah (4) 0 - 1
2 Böck,Kimberly (3) - Gomboluudev,Enkh (3) 0 - 1
3 Schreiber,Annika (2) - Hermann,Luana (2) 1 - 0
4 Schickner,Eliana (2) - Weibel,Kathleena (2) ½ - ½
5 Nerud,Lena Dorot (2) - Wulfert,Edith (1½) ½ - ½
6 Krotsch,Carolin (1) - Azimi,Yeganeh (1) 1 - 0
7 Rentsch,Tina Sor (1) - Boß,Anna (½) ½ - ½




Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Böck,Kimberly (3) - Zell,Hannah (3) 0 - 1
2 Gomboluudev,Enkh (2) - Nerud,Lena Dorot (2) 1 - 0
3 Hermann,Luana (2) - Reiff,Julia (2) 0 - 1
4 Azimi,Yeganeh (1) - Schreiber,Annika (1) 0 - 1
5 Weibel,Kathleena (1) - Rentsch,Tina Sor (1) 1 - 0
6 Krotsch,Carolin (½) - Wulfert,Edith (1) ½ - ½
7 Boß,Anna (½) - Schickner,Eliana (1) 0 - 1



Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zell,Hannah (2) - Gomboluudev,Enkhjin (2) 1 - 0
2 Schreiber,Annika (1) - Böck,Kimberly (2) 0 - 1
3 Rentsch,Tina Soraya (1) - Hermann,Luana (1) 0 - 1
4 Weibel,Kathleena (1) - Nerud,Lena Dorothea (1) 0 - 1
5 Schickner,Eliana (1) - Reiff,Julia (1) 0 - 1
6 Wulfert,Edith (0) - Azimi,Yeganeh (1) 1 - 0
7 Boß,Anna (0) - Krotsch,Carolin (0) ½ - ½



Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gomboluudev,Enkhjin (1) - Schreiber,Annika (1) 1 - 0
2 Nerud,Lena Dorothea (1) - Zell,Hannah (1) 0 - 1
3 Böck,Kimberly (1) - Schickner,Eliana (1) 1 - 0
4 Hermann,Luana (0) - Weibel,Kathleena (1) 1 - 0
5 Reiff,Julia (0) - Wulfert,Edith (0) 1 - 0
6 Krotsch,Carolin (0) - Rentsch,Tina Soraya (0) 0 - 1
7 Azimi,Yeganeh (0) - Boß,Anna (0) 1 - 0



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rentsch,Tina Soraya () - Gomboluudev,Enkhjin () 0 - 1
2 Zell,Hannah () - Azimi,Yeganeh () 1 - 0
3 Wulfert,Edith () - Böck,Kimberly () 0 - 1
4 Schreiber,Annika () - Krotsch,Carolin () 1 - 0
5 Schickner,Eliana () - Hermann,Luana () 1 - 0
6 Nerud,Lena Dorothea () - Boß,Anna () 1 - 0
7 Weibel,Kathleena () - Reiff,Julia () 1 - 0





Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Zell,Hannah 13w1 6s1 2w1 3s1 4s1 5w1 7w½ 6.5 27.5 188.0
2. Gomboluudev,Enkhj 11s1 5w1 1s0 6w1 3s1 4w1 9s1 6.0 28.5 184.0
3. Böck,Kimberly 9s1 10w1 5s1 1w0 2w0 8s1 6w1 5.0 29.5 178.5
4. Reiff,Julia 8s0 9w1 10s1 7s1 1w0 2s0 12w1 4.0 27.5 168.5
5. Schreiber,Annika 12w1 2s0 3w0 13s1 7w1 1s0 11w1 4.0 27.0 174.0
6. Nerud,Lena Doroth 14w1 1w0 8s1 2s0 9w½ 10w1 3s0 3.5 28.0 172.0
7. Hermann,Luana 10s0 8w1 11s1 4w0 5s0 12w1 1s½ 3.5 25.5 167.5
8. Weibel,Kathleena 4w1 7s0 6w0 11w1 10s½ 3w0 14s1 3.5 22.5 173.0
9. Wulfert,Edith 3w0 4s0 13w1 12s½ 6s½ 14w1 2w0 3.0 23.0 174.0
10. Schickner,Eliana 7w1 3s0 4w0 14s1 8w½ 6s0 13w½ 3.0 22.0 174.0
11. Rentsch,Tina Sora 2w0 12s1 7w0 8s0 14w½ 13s1 5s0 2.5 21.5 164.0
12. Krotsch,Carolin 5s0 11w0 14s½ 9w½ 13w1 7s0 4s0 2.0 19.5 165.5
13. Azimi,Yeganeh 1s0 14w1 9s0 5w0 12s0 11w0 10s½ 1.5 22.0 159.5
14. Boß,Anna 6s0 13s0 12w½ 10w0 11s½ 9s0 8w0 1.0 19.0 158.5





Teilnehmerinnen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort
1. Gomboluudev,Enkhjin 1487 W Stuttgarter SF 1879
2. Zell,Hannah 1356 W SV Jedesheim 1921
3. Böck,Kimberly 1262 W SF Vöhringen
4. Schreiber,Annika 1139 W SpVgg Rommelshausen
5. Hermann,Luana 991 W SF Schwaigern
6. Nerud,Lena Dorothea 905 W SF Pfullingen
7. Reiff,Julia 901 W Schach-Pinguine Sulzbach
8. Rentsch,Tina Soraya 862 W SC Bisingen-Steinhofen
9. Azimi,Yeganeh 804 W SC Bisingen-Steinhofen
10. Wulfert,Edith 782 W SC Nusplingen
11. Krotsch,Carolin 778 W Schach-Kids Bernhausen e.V.
12. Schickner,Eliana 766 W SG Königskinder Hohentübingen e.
13. Boß,Anna   W SC Bisingen-Steinhofen
14. Weibel,Kathleena   W SC Geislingen 1881