WJEM U8



Mit dem Leintal Cup - ausgerichtet von den SF Schwaigern - konnte wieder ein passendes Ambiente geboten werden. 18 Teilnehmer lieferten sich spannende Partien um die Meisterschaft.





Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Deiringer,Julius   909 10s1 14w1 2s1 4w1 3s1 6w1 5s1 7.0 29.0 185.0
2. Wolff,Calvin   891 15s1 7w1 1w0 9s1 8w1 4s1 3s0 5.0 31.0 185.0
3. Nülle,Jan Alexander   868 9w0 18s1 7w1 11s1 1w0 8s1 2w1 5.0 27.5 184.5
4. Zimber,Jan   787 11w1 9s½ 8w1 1s0 5w1 2w0 13s1 4.5 29.5 188.5
5. Müller,Helge   803 7s0 12w1 15s1 6w1 4s0 13w1 1w0 4.0 28.5 178.0
6. Nichter,Tim   897 13w1 8s0 9w1 5s0 11w1 1s0 12w1 4.0 27.5 181.5
7. Mundus,Max     5w1 2s0 3s0 10w0 14s1 15w1 11w1 4.0 26.5 172.5
8. Kraft,Lennox   786 19s1 6w1 4s0 12w1 2s0 3w0 9s1 4.0 25.5 186.5
9. Lillich,Johannes     3s1 4w½ 6s0 2w0 16w1 12s1 8w0 3.5 27.5 182.5
10. Pfeffer,Leon   761 1w0 11s0 18w1 7s1 12w0 16s½ 19w1 3.5 20.5 161.5
11. Kufleitner,Lisa     4s0 10w1 14s1 3w0 6s0 18w1 7s0 3.0 25.0 172.0
12. Parlak,Umut     16w1 5s0 13w1 8s0 10s1 9w0 6s0 3.0 24.0 169.0
13. Bako,Isabella   729 6s0 19w1 12s0 14w1 15s1 5s0 4w0 3.0 22.0 169.0
14. Nülle,Matthias   785 18w1 1s0 11w0 13s0 7w0 19s1 16w1 3.0 20.5 159.5
15. Kufleitner,Anne   715 2w0 16s1 5w0 19s1 13w0 7s0 18s1 3.0 19.5 165.0
16. Föll,Jana   763 12s0 15w0 19s½ 18w1 9s0 10w½ 14s0 2.0 17.5 151.5
17. Tkatschenko, Michael     14s0 3w0 10s0 16s0 19w1 11s0 15w0 1.0 20.0 150.0
18. Steiger,Albert     8w0 13s0 16w½ 15w0 18s0 14w0 10s0 0.5 19.5 145.5

 




Teilnehmerliste:
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Deiringer,Julius   909   SV Jedesheim - 2011
2. Nichter,Tim   897   SC Rangendingen - 2012
3. Wolff,Calvin   891   Heilbronner SV - 2010
4. Nülle,Jan Alexander   868   Schach-Kids Bernhaus - 2010
5. Müller,Helge   803   SpVgg Rommelshausen - 2010
6. Zimber,Jan   787   SC Feuerbach - 2010
7. Kraft,Lennox   786   SF HN-Biberach - 2011
8. Nülle,Matthias   785   Schach-Kids Bernhaus - 2012
9. Föll,Jana   763 W SV Stockenhausen-Fro - 2010
10. Pfeffer,Leon   761   SC Bisingen-Steinhof - 2010
11. Bako,Isabella   729 W TSV Langenau - 2011
12. Kufleitner,Anne   715 W SF Geislingen - 2012
13. Lillich,Johannes       SG Schwäbisch Gmünd GER 2011
15. Mundus,Max       SC Rainau - 2010
16. Steiger,Albert       Spvgg Böblingen - 2011
17. Tkatschenko, Michael       Steinlach - 2011
18. Parlak,Umut       SF Schwaigern - 2010
19. Kufleitner,Lisa     W SF Geislingen - 2010






Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Pfeffer,Leon   () - 1. Deiringer,Julius   () 0 - 1  
2 2. Nichter,Tim   () - 11. Bako,Isabella   () 1 - 0  
3 12. Kufleitner,Anne   () - 3. Wolff,Calvin   () 0 - 1  
4 4. Nülle,Jan Alexan   () - 13. Lillich,Johannes   () 0 - 1  
5 15. Mundus,Max   () - 5. Müller,Helge   () 1 - 0  
6 6. Zimber,Jan   () - 19. Kufleitner,Lisa   () 1 - 0  
7 16. Steiger,Albert   () - 7. Kraft,Lennox   () 0 - 1  
8 8. Nülle,Matthias   () - 17. Tkatschenko, Mic   () 1 - 0  
9 18. Parlak,Umut   () - 9. Föll,Jana   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deiringer,Julius   (1) - 8. Nülle,Matthias   (1) 1 - 0  
2 7. Kraft,Lennox   (1) - 2. Nichter,Tim   (1) 1 - 0  
3 3. Wolff,Calvin   (1) - 15. Mundus,Max   (1) 1 - 0  
4 13. Lillich,Johannes   (1) - 6. Zimber,Jan   (1) ½ - ½  
5 5. Müller,Helge   (0) - 18. Parlak,Umut   (1) 1 - 0  
6 17. Tkatschenko, Mic   (0) - 4. Nülle,Jan Alexan   (0) 0 - 1  
7 9. Föll,Jana   (0) - 12. Kufleitner,Anne   (0) 0 - 1  
8 19. Kufleitner,Lisa   (0) - 10. Pfeffer,Leon   (0) 1 - 0  
9 11. Bako,Isabella   (0) - 16. Steiger,Albert   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wolff,Calvin   (2) - 1. Deiringer,Julius   (2) 0 - 1  
2 6. Zimber,Jan   (1½) - 7. Kraft,Lennox   (2) 1 - 0  
3 2. Nichter,Tim   (1) - 13. Lillich,Johannes   (1½) 1 - 0  
4 4. Nülle,Jan Alexan   (1) - 15. Mundus,Max   (1) 1 - 0  
5 12. Kufleitner,Anne   (1) - 5. Müller,Helge   (1) 0 - 1  
6 8. Nülle,Matthias   (1) - 19. Kufleitner,Lisa   (1) 0 - 1  
7 18. Parlak,Umut   (1) - 11. Bako,Isabella   (1) 1 - 0  
8 16. Steiger,Albert   (0) - 9. Föll,Jana   (0) ½ - ½  
9 10. Pfeffer,Leon   (0) - 17. Tkatschenko, Mic   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deiringer,Julius   (3) - 6. Zimber,Jan   (2½) 1 - 0  
2 5. Müller,Helge   (2) - 2. Nichter,Tim   (2) 1 - 0  
3 19. Kufleitner,Lisa   (2) - 4. Nülle,Jan Alexan   (2) 0 - 1  
4 7. Kraft,Lennox   (2) - 18. Parlak,Umut   (2) 1 - 0  
5 13. Lillich,Johannes   (1½) - 3. Wolff,Calvin   (2) 0 - 1  
6 11. Bako,Isabella   (1) - 8. Nülle,Matthias   (1) 1 - 0  
7 15. Mundus,Max   (1) - 10. Pfeffer,Leon   (1) 0 - 1  
8 16. Steiger,Albert   (½) - 12. Kufleitner,Anne   (1) 0 - 1  
9 9. Föll,Jana   (½) - 17. Tkatschenko, Mic   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Nülle,Jan Alexan   (3) - 1. Deiringer,Julius   (4) 0 - 1  
2 3. Wolff,Calvin   (3) - 7. Kraft,Lennox   (3) 1 - 0  
3 6. Zimber,Jan   (2½) - 5. Müller,Helge   (3) 1 - 0  
4 2. Nichter,Tim   (2) - 19. Kufleitner,Lisa   (2) 1 - 0  
5 10. Pfeffer,Leon   (2) - 18. Parlak,Umut   (2) 0 - 1  
6 12. Kufleitner,Anne   (2) - 11. Bako,Isabella   (2) 0 - 1  
7 13. Lillich,Johannes   (1½) - 9. Föll,Jana   (1½) 1 - 0  
8 8. Nülle,Matthias   (1) - 15. Mundus,Max   (1) 0 - 1  
9 17. Tkatschenko, Mic   (0) - 16. Steiger,Albert   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deiringer,Julius   (5) - 2. Nichter,Tim   (3) 1 - 0  
2 6. Zimber,Jan   (3½) - 3. Wolff,Calvin   (4) 0 - 1  
3 7. Kraft,Lennox   (3) - 4. Nülle,Jan Alexan   (3) 0 - 1  
4 5. Müller,Helge   (3) - 11. Bako,Isabella   (3) 1 - 0  
5 18. Parlak,Umut   (3) - 13. Lillich,Johannes   (2½) 0 - 1  
6 15. Mundus,Max   (2) - 12. Kufleitner,Anne   (2) 1 - 0  
7 9. Föll,Jana   (1½) - 10. Pfeffer,Leon   (2) ½ - ½  
8 19. Kufleitner,Lisa   (2) - 17. Tkatschenko, Mic   (1) 1 - 0  
9 16. Steiger,Albert   (½) - 8. Nülle,Matthias   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Müller,Helge   (4) - 1. Deiringer,Julius   (6) 0 - 1  
2 4. Nülle,Jan Alexan   (4) - 3. Wolff,Calvin   (5) 1 - 0  
3 11. Bako,Isabella   (3) - 6. Zimber,Jan   (3½) 0 - 1  
4 13. Lillich,Johannes   (3½) - 7. Kraft,Lennox   (3) 0 - 1  
5 2. Nichter,Tim   (3) - 18. Parlak,Umut   (3) 1 - 0  
6 15. Mundus,Max   (3) - 19. Kufleitner,Lisa   (3) 1 - 0  
7 10. Pfeffer,Leon   (2½) - 16. Steiger,Albert   (½) 1 - 0  
8 8. Nülle,Matthias   (2) - 9. Föll,Jana   (2) 1 - 0  
9 17. Tkatschenko, Mic   (1) - 12. Kufleitner,Anne   (2) 0 - 1