WJEM U18 - Paarungen



Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon (5½) - 3. Reindl,Arno (3½) ½ - ½
2 2. Wendler,David (5) - 9. Lahouel,Kim-Luca (4) 1 - 0
3 10. Kraft,Julian (4) - 4. Seitz,Patrick (4) ½ - ½
4 13. Dallinger,Moritz (3½) - 11. Steiner,Dominik (3) 0 - 1
5 14. Steiner,Raphael (3) - 16. Tsagkas,Ilias (3) 1 - 0
6 15. Matzel,Finn (3) - 19. Friedl,Bastian (3) 1 - 0
7 7. Grimm,Ling Leander (2½) - 8. Forster,Lukas (3) ½ - ½
8 5. Kasüschke,Lars (2½) - 17. Pillin,Josef (2) 1 - 0
9 6. Reindl,Knut (2½) - 18. Pufahl,Alex (1) 1 - 0
10 20. Junginger,Christian (0) - 12. Buth,Phillip (2) ½ - ½

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Lahouel,Kim-Luca (4) - 1. Degenhard,Simon (4½) 0 - 1
2 8. Forster,Lukas (3) - 2. Wendler,David (4) 0 - 1
3 4. Seitz,Patrick (3½) - 13. Dallinger,Moritz (3) ½ - ½
4 10. Kraft,Julian (3) - 6. Reindl,Knut (2½) 1 - 0
5 5. Kasüschke,Lars (2½) - 3. Reindl,Arno (2½) 0 - 1
6 16. Tsagkas,Ilias (2½) - 7. Grimm,Ling Leander (2) ½ - ½
7 11. Steiner,Dominik (2) - 12. Buth,Phillip (2) 1 - 0
8 17. Pillin,Josef (2) - 15. Matzel,Finn (2) 0 - 1
9 18. Pufahl,Alex (1) - 14. Steiner,Raphael (2) 0 - 1
10 19. Friedl,Bastian (2) - 20. Junginger,Christian (0) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon (3½) - 10. Kraft,Julian (3) 1 - 0
2 2. Wendler,David (3) - 4. Seitz,Patrick (3½) 1 - 0
3 9. Lahouel,Kim-Luca (3) - 5. Kasüschke,Lars (2½) 1 - 0
4 3. Reindl,Arno (2) - 6. Reindl,Knut (2) ½ - ½
5 14. Steiner,Raphael (2) - 8. Forster,Lukas (2) 0 - 1
6 19. Friedl,Bastian (2) - 13. Dallinger,Moritz (2) 0 - 1
7 12. Buth,Phillip (2) - 16. Tsagkas,Ilias (1½) 0 - 1
8 15. Matzel,Finn (1½) - 11. Steiner,Dominik (1½) ½ - ½
9 18. Pufahl,Alex (1) - 17. Pillin,Josef (1) 0 - 1
10 7. Grimm,Ling Leander (1) - 20. Junginger,Christian (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Wendler,David (3) - 1. Degenhard,Simon (2½) 0 - 1
2 4. Seitz,Patrick (2½) - 5. Kasüschke,Lars (2½) 1 - 0
3 10. Kraft,Julian (2) - 3. Reindl,Arno (2) 1 - 0
4 13. Dallinger,Moritz (2) - 9. Lahouel,Kim-Luca (2) 0 - 1
5 6. Reindl,Knut (1½) - 12. Buth,Phillip (1½) ½ - ½
6 8. Forster,Lukas (1½) - 19. Friedl,Bastian (1½) ½ - ½
7 17. Pillin,Josef (1) - 14. Steiner,Raphael (1) 0 - 1
8 15. Matzel,Finn (1) - 16. Tsagkas,Ilias (1) ½ - ½
9 11. Steiner,Dominik (½) - 7. Grimm,Ling Leander (1) 1 - 0
10 20. Junginger,Christian (0) - 18. Pufahl,Alex (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon (2) - 4. Seitz,Patrick (2) ½ - ½
2 3. Reindl,Arno (2) - 2. Wendler,David (2) 0 - 1
3 5. Kasüschke,Lars (2) - 6. Reindl,Knut (1) ½ - ½
4 7. Grimm,Ling Leander (1) - 13. Dallinger,Moritz (1) 0 - 1
5 12. Buth,Phillip (1) - 8. Forster,Lukas (1) ½ - ½
6 9. Lahouel,Kim-Luca (1) - 15. Matzel,Finn (1) 1 - 0
7 16. Tsagkas,Ilias (1) - 10. Kraft,Julian (1) 0 - 1
8 14. Steiner,Raphael (½) - 11. Steiner,Dominik (0) ½ - ½
9 18. Pufahl,Alex (0) - 19. Friedl,Bastian (½) 0 - 1
10 20. Junginger,Christian (0) - 17. Pillin,Josef (0) 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Reindl,Knut (1) - 1. Degenhard,Simon (1) 0 - 1
2 2. Wendler,David (1) - 7. Grimm,Ling Leander (1) 1 - 0
3 8. Forster,Lukas (1) - 3. Reindl,Arno (1) 0 - 1
4 4. Seitz,Patrick (1) - 9. Lahouel,Kim-Luca (1) 1 - 0
5 10. Kraft,Julian (1) - 5. Kasüschke,Lars (1) 0 - 1
6 11. Steiner,Dominik (0) - 16. Tsagkas,Ilias (0) 0 - 1
7 17. Pillin,Josef (0) - 12. Buth,Phillip (0) 0 - 1
8 13. Dallinger,Moritz (0) - 18. Pufahl,Alex (0) 1 - 0
9 19. Friedl,Bastian (0) - 14. Steiner,Raphael (0) ½ - ½
10 15. Matzel,Finn (0) - 20. Junginger,Christian (0) 1 - 0

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon () - 11. Steiner,Dominik () 1 - 0
2 12. Buth,Phillip () - 2. Wendler,David () 0 - 1
3 3. Reindl,Arno () - 13. Dallinger,Moritz () 1 - 0
4 14. Steiner,Raphael () - 4. Seitz,Patrick () 0 - 1
5 5. Kasüschke,Lars () - 15. Matzel,Finn () 1 - 0
6 16. Tsagkas,Ilias () - 6. Reindl,Knut () 0 - 1
7 7. Grimm,Ling Leander () - 17. Pillin,Josef () 1 - 0
8 18. Pufahl,Alex () - 8. Forster,Lukas () 0 - 1
9 9. Lahouel,Kim-Luca () - 19. Friedl,Bastian () 1 - 0
10 20. Junginger,Christian () - 10. Kraft,Julian () 0 - 1