Seite 7 von 8
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10 - Stuttgart 2022
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Li,Yunqi | (5) | - | 5. | Retzlaff,Nick | (4½) | - | |||||
2 | 14. | Ding,Jerry Yunji | (4½) | - | 6. | Hellriegel,Hanne | (5) | - | |||||
3 | 3. | Rau,Eduard | (4) | - | 7. | Rakhimov,Arthur | (4) | - | |||||
4 | 4. | Schmidt,Jan | (3½) | - | 2. | Zhang,Yibo | (4) | - | |||||
5 | 17. | Rul,Albert | (3½) | - | 16. | Ilnizki,David | (3½) | - | |||||
6 | 19. | Li,Wenchu | (3) | - | 8. | Gendzelevsky,Ste | (3) | - | |||||
7 | 12. | Podolsky, Mikhai | (3) | - | 9. | Nichter,Tim | (3) | - | |||||
8 | 11. | Peter,Leonard | (3) | - | 13. | Wüstenberg,Benja | (3) | - | |||||
9 | 22. | Cilo,Seyyid | (2½) | - | 10. | Rul,Robert | (3) | - | |||||
10 | 26. | Tselepidis,Konst | (2½) | - | 23. | Gerhäußer,Mattis | (2) | - | |||||
11 | 18. | Rashba,Elias | (2) | - | 15. | Mahr,Thorben | (2) | - | |||||
12 | 25. | Brucker,Henry | (1) | - | 24. | Bhattacharjee,Ak | (1) | - | |||||
13 | 20. | Rohilla,Ajitesh | (2) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Die nachfolgende "2. Runde" bitte nicht beachten.