Featured

WJEM U10w in Stuttgart

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10w

Stuttgart 2023

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Lukas,Olivia   1288 W SF Deizisau GER 6 0 1 6.0 26.0 179.5
2 Stepanova,Angelin   1036 W SC  Strateg Stu - 5 1 1 5.5 27.5 178.0
3 Trush,Diana   931 W SC  Strateg Stu GER 4 1 2 4.5 28.5 175.5
4 Guruprasad,Aditi   753 W SC Kirchheim/Te - 4 1 2 4.5 27.0 173.5
5 Chen,Isabella Yue   728 W SGem Vaihingen- - 4 1 2 4.5 25.0 183.0
6 Ergenzinger,Mona   835 W SC Murrhardt 19 - 4 0 3 4.0 24.0 175.0
7 Bekker,Anna   719 W SC  Strateg Stu - 3 0 4 3.0 21.0 152.5
8 Friedrich,Viktori   740 W SV Stuttgart-Wo - 3 0 4 3.0 19.5 153.5
9 Bhore,Saanvi     W SV Stuttgart-Wo - 2 0 5 2.0 26.5 145.5
10 Bauer,Amelie   869 W SV Schwaikheim - 2 0 5 2.0 26.0 142.5
11 Poberezhna,Anna   760 * SC  Strateg Stu GER 1 0 4 1.0 21.5 91.5

 

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10w

Stuttgart 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6 Poberezhna,Anna   () - 1 Lukas,Olivia   () 0 - 1  
2 2 Stepanova,Angeli   () - 7 Guruprasad,Aditi   () 1 - 0  
3 8 Friedrich,Viktor   () - 3 Trush,Diana   () 0 - 1  
4 4 Bauer,Amelie   () - 9 Chen,Isabella Yu   () 0 - 1  
5 10 Bekker,Anna   () - 5 Ergenzinger,Mona   () 0 - 1  
6 11 Bhore,Saanvi   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Lukas,Olivia   (1) - 5 Ergenzinger,Mona   (1) 1 - 0  
2 9 Chen,Isabella Yu   (1) - 2 Stepanova,Angeli   (1) 0 - 1  
3 3 Trush,Diana   (1) - 11 Bhore,Saanvi   (1) 1 - 0  
4 7 Guruprasad,Aditi   (0) - 4 Bauer,Amelie   (0) 1 - 0  
5 8 Friedrich,Viktor   (0) - 6 Poberezhna,Anna   (0) 1 - 0  
6 10 Bekker,Anna   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Stepanova,Angeli   (2) - 1 Lukas,Olivia   (2) 0 - 1  
2 5 Ergenzinger,Mona   (1) - 3 Trush,Diana   (2) 0 - 1  
3 7 Guruprasad,Aditi   (1) - 10 Bekker,Anna   (1) 1 - 0  
4 11 Bhore,Saanvi   (1) - 8 Friedrich,Viktor   (1) 1 - 0  
5 6 Poberezhna,Anna   (0) - 9 Chen,Isabella Yu   (1) 0 - 1  
6 4 Bauer,Amelie   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Lukas,Olivia   (3) - 3 Trush,Diana   (3) 0 - 1  
2 11 Bhore,Saanvi   (2) - 2 Stepanova,Angeli   (2) 0 - 1  
3 9 Chen,Isabella Yu   (2) - 7 Guruprasad,Aditi   (2) ½ - ½  
4 4 Bauer,Amelie   (1) - 10 Bekker,Anna   (1) 1 - 0  
5 5 Ergenzinger,Mona   (1) - 8 Friedrich,Viktor   (1) 1 - 0  
6 6 Poberezhna,Anna   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Trush,Diana   (4) - 2 Stepanova,Angeli   (3) ½ - ½  
2 7 Guruprasad,Aditi   (2½) - 1 Lukas,Olivia   (3) 0 - 1  
3 9 Chen,Isabella Yu   (2½) - 11 Bhore,Saanvi   (2) 1 - 0  
4 4 Bauer,Amelie   (2) - 5 Ergenzinger,Mona   (2) 0 - 1  
5 10 Bekker,Anna   (1) - 6 Poberezhna,Anna   (1) 1 - 0  
6 8 Friedrich,Viktor   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Trush,Diana   (4½) - 9 Chen,Isabella Yu   (3½) 0 - 1  
2 1 Lukas,Olivia   (4) - 4 Bauer,Amelie   (2) 1 - 0  
3 2 Stepanova,Angeli   (3½) - 5 Ergenzinger,Mona   (3) 1 - 0  
4 8 Friedrich,Viktor   (2) - 7 Guruprasad,Aditi   (2½) 0 - 1  
5 11 Bhore,Saanvi   (2) - 10 Bekker,Anna   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9 Chen,Isabella Yu   (4½) - 1 Lukas,Olivia   (5) 0 - 1  
2 7 Guruprasad,Aditi   (3½) - 3 Trush,Diana   (4½) 1 - 0  
3 10 Bekker,Anna   (3) - 2 Stepanova,Angeli   (4½) 0 - 1  
4 5 Ergenzinger,Mona   (3) - 11 Bhore,Saanvi   (2) 1 - 0  
5 4 Bauer,Amelie   (2) - 8 Friedrich,Viktor   (2) 0 - 1  

 


 

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U10w

Stuttgart 2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Lukas,Olivia 1288 1264 11s1 6w1 2s1 3w0 4s1 10w1 5s1 6.0 26.0 179.5
2 Stepanova,Angelin   1036 4w1 5s1 1w0 9s1 3s½ 6w1 7s1 5.5 27.5 178.0
3 Trush,Diana   931 8s1 9w1 6s1 1s1 2w½ 5w0 4s0 4.5 28.5 175.5
4 Guruprasad,Aditi   753 2s0 10w1 7w1 5s½ 1w0 8s1 3w1 4.5 27.0 173.5
5 Chen,Isabella Yue   728 10s1 2w0 11s1 4w½ 9w1 3s1 1w0 4.5 25.0 183.0
6 Ergenzinger,Mona   835 7s1 1s0 3w0 8w1 10s1 2s0 9w1 4.0 24.0 175.0
7 Bekker,Anna   719 6w0 + 4s0 10s0 11w1 9s1 2w0 3.0 21.0 152.5
8 Friedrich,Viktori   740 3w0 11w1 9s0 6s0 + 4w0 10s1 3.0 19.5 153.5
9 Bhore,Saanvi     + 3s0 8w1 2w0 5s0 7w0 6s0 2.0 26.5 145.5
10 Bauer,Amelie   869 5w0 4s0 + 7w1 6w0 1s0 8w0 2.0 26.0 142.5
11 Poberezhna,Anna   760 1w0 8s0 5w0 + 7s0     1.0 21.5 91.5