Der Gewinner des 1. WSST Turniers ist Kai Fahrin vom SV Stuttgart-Wolfbusch
Varianten Meister sind:
Räuberschach, Vihaan Sachdeva vom SF 1876 Göppingen
3-Schach, Munkh Boldbaatar von der SGem Vaihingen/Rohr
King of the Hill, Christoper Sun vom Karlsruher SF 1853
Auslöschungsschach, Ilia Ogloblin von der SGem Vaihingen/Rohr
Für das Turnier hatten ich und Joshua uns noch etwas Besonderes ausgedacht. Denn Spaß muss sein! Mit passender Kleidung zur Jahreszeit wollten wir das Turnier durchführen und für einige Lacher bei unseren Teilnehmern sorgen, deshalb bin ich hier im Rainbow Einhorn Kostüm zusehen. Joshua hatte sich auch ein besonderes Kostüm ausgesucht. Doch leider hatte uns die Post im Stich gelassen, weswegen er hier in seinem normalen Outfit unterwegs ist.
Bilder:
Gesamtrangliste:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
1 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 20 | 17 | 0 | 3 | 17.0 | 52.5 | 274.0 | ||
2 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1853 | GER | 20 | 16 | 0 | 4 | 16.0 | 56.5 | 263.0 | ||
3 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 20 | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 46.5 | 271.0 | ||
4 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 20 | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 56.0 | 258.5 | ||
5 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 20 | 13 | 0 | 7 | 13.0 | 52.5 | 226.0 | ||
6 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 57.5 | 255.0 | |||
7 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 53.5 | 249.0 | ||
8 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 49.5 | 248.0 | ||
9 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 20 | 11 | 0 | 9 | 11.0 | 50.0 | 252.5 | |
10 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 49.0 | 250.5 | |
11 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 46.0 | 232.0 | ||
12 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 8 | 0 | 12 | 8.0 | 51.5 | 237.5 | |||
13 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 44.0 | 232.5 | |||
14 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 44.5 | 209.0 | |||
15 | Vuckovic Pavle | Vereinslos | 18 | 6 | 0 | 12 | 6.0 | 49.0 | 203.5 | ||||
16 | Foksha,Mischa | 2061 | * | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 26.0 | 97.5 | |
17 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 5 | 1 | 14 | 5.5 | 54.0 | 214.5 | |||
18 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 4 | 3 | 13 | 5.5 | 42.0 | 241.5 | ||
19 | Bao,Victor | 1017 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.5 | 102.5 | ||
20 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 20 | 3 | 1 | 16 | 3.5 | 41.5 | 208.5 | ||
21 | Herzig,Karl | AK | 1102 | SG Königskinder Hohentübingen | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 16.5 | 41.5 |
Rangliste Räuberschach
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 67.0 | ||
2 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 65.0 | ||
3 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 67.0 | |
4 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 65.0 | ||
5 | Foksha,Mischa | 2061 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 48.0 | ||
6 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.0 | |
7 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | |||
8 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 49.5 | |||
9 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.5 | ||
10 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 63.0 | ||
11 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 61.0 | ||
12 | Vuckovic Pavle | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 51.0 | ||||
13 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 59.0 | |||
14 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 46.0 | ||
15 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 58.0 | |||
16 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 56.5 | ||
17 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 45.5 | |||
18 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 61.0 | ||
19 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 62.0 |
Rangliste 3-Schach
Variantensieg geht an Munkh Boldbaatar, da Kai Farin Gesamtsieger ist.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 74.0 | ||
2 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 61.5 | ||
3 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 70.5 | ||
4 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 68.5 | ||
5 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 65.0 | ||
6 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 65.0 | |||
7 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 68.0 | |
8 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.5 | |
9 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 54.0 | ||
10 | Foksha,Mischa | 2061 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 49.5 | ||
11 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 60.0 | |||
12 | Vuckovic Pavle | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 53.5 | ||||
13 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 59.5 | |||
14 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 45.5 | ||
15 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 58.0 | ||
16 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 61.0 | ||
17 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 42.5 | |||
18 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 55.5 | |||
19 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 46.5 |
Rangliste King of the Hill
Variantensieg geht an Christopher Sun da Ilia Ogloblin Sieger beim Auslöschungsschach ist mit besserer Buchholz
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 70.0 | ||
2 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 63.5 | ||
3 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 68.5 | ||
4 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 68.0 | ||
5 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 63.5 | ||
6 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 64.5 | ||
7 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 62.0 | ||
8 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 61.5 | |||
9 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 49.0 | ||
10 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 62.0 | |
11 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 60.5 | |||
12 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 61.0 | |||
13 | Vuckovic Pavle | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 65.0 | ||||
14 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 66.5 | |||
15 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 50.5 | |||
16 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 57.5 | |
17 | Bao,Victor | 1017 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 36.0 | ||
18 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 43.5 | ||
19 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 58.0 |
Rangliste Auslöschungsschach
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 76.0 | ||
2 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 67.5 | ||
3 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 64.0 | ||
4 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 67.0 | ||
5 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 65.0 | |||
6 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 64.5 | ||
7 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | ||
8 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 60.5 | ||
9 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 67.5 | ||
10 | Bao,Victor | 1017 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 66.5 | ||
11 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 60.0 | |
12 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 58.5 | |||
13 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 60.5 | |||
14 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 58.0 | |
15 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 61.5 | ||
16 | Herzig,Karl | AK | 1102 | * | SG Königskinder Hohentübingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 16.5 | 41.5 |
17 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 53.0 | |||
18 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 56.5 | ||
19 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 53.5 | |||
20 | Vuckovic Pavle | * | Vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.5 | 34.0 |