Featured

Ergebnisse 3. Württembergisches Spaß-Schachturnier

Gestern war es so weit, das 3. Württembergische Spaß-Schachturnier hat in Stuttgart-Vaihingen stattgefunden. Gespielt wurden Müll-Schach, Räuberschach, Bronstein-Modus 1+5 und King of the Hill. Als Bonus gab es nach dem offiziellen Schluss noch eine extra Variante Auslöschungsschach. 13 Spieler aus ganz Württemberg haben an dem Turnier teilgenommen.

Der Gewinner des 3 Württembergischen Spaß-Schachturnier ist Olaf Grube [SC Ostfildern].

Varianten Meister sind:
Müll-Schach:               Munkh Boldbaatar [SGem Vaihingen/Rohr]
Räuberschach:            Sanyata Kackattil [SpVgg Böblingen]
Bronstein-Modus:      Kai Farin [SV Stuttgart-Wolfbusch]
King of the Hill:          Nicko Rajan [TSV Grafenberg]

Der Gewinner der Bonus Variante ist Kai Farin [SV Stuttgart-Wolfbusch], die Bonusvariante ist nicht die Gesamtwertung eingeflossen. 

Spieler beim after Turnier Turnier.... ; )


Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land Spiele Siege Remis Verluste GPunkte GBuchh GBuSumm
1 Grube,Olaf   1761 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 20 17 0 3 17.0 60.5 278.5
2 Farin,Kai   1685 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. GER 20 14 0 6 14.0 61.5 250.0
3 Boldbaatar,Munkh   1601 M SGem Vaihingen/Rohr GER 20 14 0 6 14.0 55.5 269.5
4 Kackattil,Sanyata   1486 W Spvgg Böblingen GER 20 14 0 6 14.0 54.0 279.0
5 Sogodel,Theodor   923 M SGem Vaihingen/Rohr   20 10 1 9 10.5 58.0 257.0
6 Zhabitskiy,Gennadii   755 M VfL Sindelfingen   20 10 1 9 10.5 46.5 256.5
7 Rajan,Nicko   1070 M TSV Grafenberg GER 20 10 0 10 10.0 52.0 253.5
8 Zhou,Leon Ziou   957 M SGem Vaihingen/Rohr   20 10 0 10 10.0 49.5 246.5
9 Ajjoub,Haitham   679 M SGem Vaihingen/Rohr   20 7 0 13 7.0 45.5 218.0
10 Hennig,Katharina   713 W SF Mengen   20 6 1 13 6.5 41.0 249.5
11 Tasev,Noah     M SGem Vaihingen/Rohr   20 6 0 14 6.0 47.5 237.0
12 Sahu,Tejas     M SGem Vaihingen/Rohr   10 3 1 6 3.5 25.5 103.0
13 Verma,Krishiv     M SGem Vaihingen/Rohr   15 2 0 13 2.0 28.0 162.0

Gewinner Munkh Boldbaatar, weil Olaf Grube Gesamtsieger ist.

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Grube,Olaf   1821 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 2s1 4w1 3s1 6w1 5s1 5.0 15.5 71.5
2 Boldbaatar,Munkh   1347 M SGem Vaihingen/Rohr GER 1w0 9s1 8w1 3w1 7s1 4.0 14.5 66.5
3 Farin,Kai   1824 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. GER 10w1 5s1 1w0 2s0 6s1 3.0 16.5 67.0
4 Zhou,Leon Ziou   957 M SGem Vaihingen/Rohr   9w1 1s0 6w0 8s1 10s1 3.0 13.5 60.5
5 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 11s1 3w0 7s1 10w1 1w0 3.0 13.0 65.0
6 Sogodel,Theodor   923 M SGem Vaihingen/Rohr   12s1 7w½ 4s1 1s0 3w0 2.5 14.0 68.0
7 Zhabitskiy,Gennadii   755 M VfL Sindelfingen   8w1 6s½ 5w0 9s1 2w0 2.5 13.5 62.5
8 Ajjoub,Haitham   679 M SGem Vaihingen/Rohr   7s0 12w1 2s0 4w0 11s1 2.0 10.5 60.0
8 Tasev,Noah     M SGem Vaihingen/Rohr   4s0 2w0 11s1 7w0 12w1 2.0 10.5 60.0
10 Rajan,Nicko   1070 M TSV Grafenberg GER 3s0 11w1 12s1 5s0 4w0 2.0 10.0 61.5
11 Sahu,Tejas     M SGem Vaihingen/Rohr   5w0 10s0 9w0 12s½ 8w0 0.5 9.5 53.0
12 Hennig,Katharina   713 W SF Mengen   6w0 8s0 10w0 11w½ 9s0 0.5 9.0 54.5

Gewinnerin Sanyata Kackattil 

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 8w1 5s1 4s1 3w1 6s1 5.0 14.0 80.0
2 Zhabitskiy,Gennadii   755 M VfL Sindelfingen   3s0 13w1 8s1 4w1 5s1 4.0 12.0 76.0
3 Grube,Olaf   1821 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 2w1 11s1 7w1 1s0 4w0 3.0 17.0 65.0
4 Boldbaatar,Munkh   1347 M SGem Vaihingen/Rohr GER 11w1 10s1 1w0 2s0 3s1 3.0 16.0 66.0
5 Sahu,Tejas     M SGem Vaihingen/Rohr   + 1w0 9s1 10s1 2w0 3.0 16.0 50.0
6 Farin,Kai   1824 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. GER 9s0 + 10w1 7s1 1w0 3.0 15.0 50.0
7 Zhou,Leon Ziou   957 M SGem Vaihingen/Rohr   12s1 9w1 3s0 6w0 8s1 3.0 12.0 71.0
8 Sogodel,Theodor   923 M SGem Vaihingen/Rohr   1s0 12w1 2w0 11s1 7w0 2.0 16.0 60.0
9 Tasev,Noah     M SGem Vaihingen/Rohr   6w1 7s0 5w0 13s1 12w0 2.0 12.0 65.0
10 Rajan,Nicko   1070 M TSV Grafenberg GER 13s1 4w0 6s0 5w0 + 2.0 12.0 58.0
11 Hennig,Katharina   713 W SF Mengen   4s0 3w0 12s1 8w0 13w1 2.0 11.0 71.0
12 Ajjoub,Haitham   679 M SGem Vaihingen/Rohr   7w0 8s0 11w0 + 9s1 2.0 11.0 51.0
13 Verma,Krishiv     M SGem Vaihingen/Rohr   10w0 2s0 + 9w0 11s0 1.0 11.0 47.0

Gewinner Kai Farin

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Farin,Kai   1824 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. GER 5w1 6s1 4w1 2s1 3w1 5.0 16.0 68.0
2 Grube,Olaf   1821 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 7s1 11w1 3s1 1w0 8s1 4.0 13.0 70.0
3 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 4w1 10s1 2w0 5s1 1s0 3.0 17.0 64.0
4 Rajan,Nicko   1070 M TSV Grafenberg GER 3s0 9w1 1s0 11w1 7s1 3.0 13.0 69.0
4 Boldbaatar,Munkh   1347 M SGem Vaihingen/Rohr GER 1s0 8w1 11s1 3w0 9s1 3.0 13.0 69.0
6 Sogodel,Theodor   923 M SGem Vaihingen/Rohr   8s1 1w0 7s1 9w0 11s1 3.0 12.0 64.0
7 Zhabitskiy,Gennadii   755 M VfL Sindelfingen   2w0 12s1 6w0 10s1 4w0 2.0 12.0 56.0
7 Ajjoub,Haitham   679 M SGem Vaihingen/Rohr   6w0 5s0 10w1 12s1 2w0 2.0 12.0 56.0
9 Zhou,Leon Ziou   957 M SGem Vaihingen/Rohr   10w0 4s0 12w1 6s1 5w0 2.0 11.0 56.0
10 Hennig,Katharina   713 W SF Mengen   9s1 3w0 8s0 7w0 12s1 2.0 9.0 61.0
11 Tasev,Noah     M SGem Vaihingen/Rohr   12w1 2s0 5w0 4s0 6w0 1.0 13.0 60.0
12 Verma,Krishiv     M SGem Vaihingen/Rohr   11s0 7w0 9s0 8w0 10w0 0.0 9.0 57.0

Gewinner Nicko Rajan, weil Olaf Grube Gesamtsieger ist und Munkh Boldbaatar Sieger im Müll-Schach mit besserem Ergebnis ist.

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Grube,Olaf   1821 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 3w1 4s1 2w1 7s1 5w1 5.0 15.0 72.0
2 Boldbaatar,Munkh   1347 M SGem Vaihingen/Rohr GER 11s1 10w1 1s0 8w1 3s1 4.0 12.0 68.0
3 Rajan,Nicko   1070 M TSV Grafenberg GER 1s0 6w1 8w1 4s1 2w0 3.0 17.0 65.0
4 Sogodel,Theodor   923 M SGem Vaihingen/Rohr   6s1 1w0 5s1 3w0 9s1 3.0 16.0 65.0
5 Farin,Kai   1824 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. GER 7w1 8s1 4w0 9s1 1s0 3.0 14.0 65.0
6 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 4w0 3s0 11s1 10w1 7w1 3.0 10.0 70.0
7 Zhou,Leon Ziou   957 M SGem Vaihingen/Rohr   5s0 12w1 10s1 1w0 6s0 2.0 13.0 59.0
8 Hennig,Katharina   713 W SF Mengen   12s1 5w0 3s0 2s0 11w1 2.0 12.0 63.0
9 Zhabitskiy,Gennadii   755 M VfL Sindelfingen   10s0 11w1 12s1 5w0 4w0 2.0 9.0 62.0
10 Tasev,Noah     M SGem Vaihingen/Rohr   9w1 2s0 7w0 6s0 12w0 1.0 12.0 52.0
11 Ajjoub,Haitham   679 M SGem Vaihingen/Rohr   2w0 9s0 6w0 12s1 8s0 1.0 12.0 51.0
12 Verma,Krishiv     M SGem Vaihingen/Rohr   8w0 7s0 9w0 11w0 10s1 1.0 8.0 58.0

Gewinner Kai Farin

Variante wurde nicht in der Gesamtwertung berücksichtigt, da sie nach dem offiziellen Ende des Turniers gespielt wurde.

Rang Teilnehmer Tite NWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1 Farin,Kai   1824 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. GER 3w1 4s1 2w1 5s1 6w1 5.0 15.0 74.0
2 Boldbaatar,Munkh   1347 M SGem Vaihingen/Rohr GER 6s1 8w1 1s0 3s1 4w1 4.0 15.0 72.0
3 Zhou,Leon Ziou   957 M SGem Vaihingen/Rohr   1s0 5w1 8s1 2w0 7w1 3.0 16.0 69.0
4 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 7s1 1w0 6s1 9w1 2s0 3.0 14.0 69.0
5 Zhabitskiy,Gennadii   755 M VfL Sindelfingen   9w1 3s0 7w1 1w0 + 3.0 14.0 55.0
6 Ajjoub,Haitham   679 M SGem Vaihingen/Rohr   2w0 9s1 4w0 + 1s0 2.0 15.0 55.0
7 Sogodel,Theodor   923 M SGem Vaihingen/Rohr   4w0 + 5s0 8w1 3s0 2.0 13.0 56.0
8 Boldbaatar,Maral   795 W SGem Vaihingen/Rohr   + 2s0 3w0 7s0 9s1 2.0 12.0 55.0
9 Tasev,Noah     M SGem Vaihingen/Rohr   5s0 6w0 + 4s0 8w0 1.0 11.0 55.0