Seite 1 von 2
U20w + U14w
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | SV Wolfbsuch (w) | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 23.0 | 51.0 | ||||
2. | 4. | TSV Heumaden (w) | u | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 20.5 | 53.0 | |||
3. | 2. | SC Tamm (w) | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 19.5 | 49.0 | ||||
4. | 1. | SF Hörden (w) | u | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.5 | 52.0 | |||
5. | 6. | SC Horben (w1) | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 14.0 | 47.0 | ||||
6. | 9. | SV Urach | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 13.5 | 52.0 | ||||
7. | 8. | TV Neuenbürg | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 14.0 | 46.0 | ||||
8. | 3. | SC Horben (w2) | u | 0 | 3 | 4 | 3-11 | 6.5 | 52.0 | |||
9. | 10. | SK Untergrombach | u | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 6.0 | 44.0 | |||
10. | 7. | TSV Schwabbach (w | u | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 6.5 | 44.0 |
U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | SV Wolfbusch (2) | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 20.5 | 57.0 | ||||
2. | 4. | SC Tamm (4) | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 20.0 | 58.0 | ||||
3. | 12. | SF Deizisau | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 18.5 | 55.0 | ||||
4. | 2. | SV Böblingen (2) | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.5 | 57.0 | ||||
5. | 1. | SF Kornwestheim | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 15.0 | 48.0 | ||||
6. | 11. | Heilbronner SV (3 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 16.5 | 59.0 | ||||
7. | 13. | TSG Salach | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.0 | 43.0 | ||||
8. | 3. | TSV Heumaden (2) | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.5 | 42.0 | ||||
9. | 14. | Heilbronner SV (4 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 12.5 | 46.0 | ||||
10. | 9. | SC Ingersheim (2) | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 11.5 | 55.0 | ||||
11. | 6. | SK Lauffen (1) | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 9.5 | 44.0 | ||||
12. | 5. | SC Tamm (5) | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 9.5 | 37.0 | ||||
13. | 7. | SK Lauffen (2) | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 7.5 | 41.0 | ||||
14. | 8. | SK Lauffen (3) | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 5.0 | 44.0 |
U16
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | SV Heilbronn (1) | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 21.0 | 59.0 | ||||
2. | 6. | SC Tamm (1) | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 21.5 | 58.0 | ||||
3. | 11. | SK Horb | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 17.5 | 55.0 | ||||
4. | 10. | SV Oberkochen | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 17.5 | 60.0 | ||||
5. | 9. | SC Magstadt | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 15.5 | 56.0 | ||||
6. | 2. | SC Tamm (2) | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 15.5 | 46.0 | ||||
7. | 15. | TSV Grafenberg | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 15.0 | 49.0 | ||||
8. | 4. | SF Riedlingen (1) | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15.5 | 59.0 | ||||
9. | 14. | TSV Heumaden (1) | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15.5 | 45.0 | ||||
10. | 12. | SV Böblingen (1) | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 12.0 | 56.0 | ||||
11. | 13. | SC Tamm (3) | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 14.0 | 42.0 | ||||
12. | 3. | SV Heilbronn (2) | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 14.0 | 39.0 | ||||
13. | 5. | SC Ingersheim (1) | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 11.0 | 42.0 | ||||
14. | 16. | SF Riedlingen (2) | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12.5 | 37.0 | ||||
15. | 1. | SF Kornwestheim | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 5.0 | 39.0 | ||||
16. | 8. | SV Wolfbusch (1) | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 |