Featured

WVMM 2018 - U12


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.MannschaftELONWZ1234567Man.PkBrt.Pk
1.SK Bebenhausen128012849g45h42g2½3h27g44h38g3½1323.0
1. Kocharin,Timur 1280 1476 29w1 21s1 12w0 1s0 38w1 17s1 34w1 5.0 24.0
1. Öz,Mert   1349 30s1 22w1 13s½ 2w1 39s1 18w0 35s1 5.5 28.0
1. Andrei,Quentin   1171 31w1 23s1 14w1 4/+ 40w1 19s1 36w½ 6.5 25.5
1. Weide,Julian   1138 32s1 24w1 15s1 7w0 41s1 20w1 37s1 6.0 24.5
 
2.SG 1 KK Hohentübi149511948h34g2½1h1½5g3½3g210h37g41119.5
2. Wildermuth,Nikola 1495 1565 34s1 17w1 8s1 21w1 1w½ 42s0 38w1 5.5 23.0
2. Liang,Jiaxuan   1304 35w1 18s0 9w½ 22s½ 2s½ 43w1 39s1 4.5 27.5
2. Schickner,Jano   1119 36s0 19w½ 10s0 23w1 5/+ 44s1 40w1 4.5 25.5
2. Schuster,Pascal   1008 37w1 20s1 11w0 24s1 7s0 45w1 41s1 5.0 25.0
 
3.SC Ostfildern165113096h210g34h31g22h25g29h31017.0
3. Schwartz,Oliver 1651 1625 25s1 42w1 17s1 8w1 12s½ 21w1 29s1 6.5 24.5
3. Chugunov,Ivan   1305 26w1 43s1 18w1 9s0 13w½ 22s1 30w1 5.5 23.0
3. Zimanovic,Leon Da   1160 27/- 44/-           0.0 17.5
3. Onuseit,Nils         19/- 10/-       0.0 17.5
3. Wachtel,Theodor             14/- 23/-   0.0 17.5
3. Sachenko,Daniel                 31/- 0.0 17.5
3. Walter,Romeo   1144 28w0 45s1 20w1 11s1 15w1 24s0 32w1 5.0 24.0
 
4.SpVgg Rommelshaus 10907g3½2h1½3g18g3½6h41g15h3817.5
4. Knorr,Julius   1220 38w1 12s0 1w0 34w½ 25s1 8w0 21s1 3.5 28.0
4. Raichle,Jamin   1131 39s1 13w1 2s0 35s1 26w1 9s1 22w0 5.0 27.5
4. Pörsch,Tim   1094 40w1 14s½ 4/+ 36w1 27s1 10w0 23s1 5.5 27.0
4. Frank,René   913 41s½ 15w0 7s0 37s1 28w1 11s0 24w1 3.5 30.0
 
5.SG Schwäbisch Gmü 105210h41g06h3½2h½9g43h24g1715.0
5. Zeren,Enes   1222 42s1 8w0 25s½ 12s0 29w1 1s0 17w0 2.5 28.5
5. Koldzic,Edvin   1059 43w1 9s0 26w1 13w½ 30s1 2w0 18s1 4.5 24.0
5. Opris,Niels   1046 44s1 10w0 27s1 14s0 31w1 5/+ 19w0 4.0 24.5
5. Daher,Wesam   879 45w1 11s0 28w1 15w0 32s1 7w1 20s0 4.0 25.0
 
6.Heilbronner SV 9963g29h35g½7h1½4g08g310h3713.0
6. Birke,Dennis   996 1w0 29s1 21w½ 38s1 17w0 34w1 42s1 4.5 20.0
6. Kabashi, Auror     2s0 30w0 22s0 39w0 18s0 35s0 43w1 1.0 24.0
6. Alidema,Gjin     3/+ 31s1 23w0 40s½ 19w0 36w1 44s0 3.5 21.5
6. Alidema,Leke     7s1 32w1 24s0 41w0 20s0 37s1 45w1 4.0 20.0
 
7.Schach-Kids Bernh 8774h½8g210h36g2½1h09g3½2h0711.5
7. Lengfeld,Nico   940 17s0 34w0 42s½ 25w0 8s0 29w1 12s0 1.5 24.5
7. Krotsch,Maxi   862 18w0 35s0 43w1 26s1 9w0 30s½ 13w0 2.5 22.5
7. Vogler,Jérôme     19s0 36w1 44s1 27w½ 10s0 31w1 14s0 3.5 24.5
7. Richard-Kömen,Fel   828 20w½ 37s1 45w½ 28s1 11w0 32s1 15w0 4.0 22.0
 
8.SG 2 KK Hohentübi 8912g17h29g34h½10g46h11h½512.0
8. Chen,Zihan   973 12w0 38s1 29w0 17s½ 42w1 25s0 8s0 2.5 23.5
8. Vollmer,Jan   903 13s0 39w1 30s1 18w0 43s1 26w1 9w0 4.0 21.0
8. Pfersich,Alexande   916 14w1 40s0 31w1 19s0 44w1 27s0 10s½ 3.5 24.5
8. Kitzmann,Julien   773 15s0 41w0 32s1 20w0 45s1 28w0 11w0 2.0 24.0
 
9.SF HN-Biberach13118971h06g18h110g3½5h07h½3g127.0
9. Karaduman,Baran   896 8s0 25w0 34s1 42w1 21s0 38s0 1w0 2.0 24.0
9. Gerold,Fabian   949 9w0 26s1 35w0 43s½ 22w0 39w½ 2s0 2.0 23.5
9. Hannemann,Julius   860 10s0 27w0 36s0 44w1 23s0 40s0 6/+ 2.0 22.0
9. Cicekli,Eren   712 11w0 28s0 37w0 45s1 24w0 41w0 7s0 1.0 25.5
 
10.SV Schwaikheim 9345g03h17g19h½8h02g16g104.5
10. Günthner,Fabian   1054 21w0 1s0 38w½ 29s0 34s0 12w1 25w0 1.5 25.0
10. Rahn,Jona   940 22s0 2w0 39s0 30w½ 35w0 13s0 26s0 0.5 24.0
10. Luckert,Fabian   809 23w0 3/+ 40w0 31s0 36s0 14w0 27w1 2.0 21.5
10. Wolter,Marius     24s0 7w0 41s½ 32w0 37w0 15s0 28s0 0.5 25.0