Featured

WVMM 2024 - WVMM U14

Die Rangliste der WVMM U14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt BuSumm
1 1 SF Kornwestheim 1537   7 0 0 14 - 0 26.5 356.0
2 2 Strateg Stuttgart 1397   5 1 1 11 - 3 19.5 353.0
3 3 SGem Vaihingen/Ro 1543   5 0 2 10 - 4 19.0 291.0
4 5 Post SG Schw. Hal 1185   3 1 3 7 - 7 16.0 279.0
5 6 SF Pfullingen 1117   3 1 3 7 - 7 12.0 291.0
6 8 SV Reutlingen 1007   3 0 4 6 - 8 13.5 279.0
7 7 SF Deizisau 1030   1 3 3 5 - 9 12.5 308.0
8 9 SF HN-Biberach 834   2 1 4 5 - 9 10.5 291.0
9 4 KK Hohentübingen 1186   2 1 4 5 - 9 10.5 279.0

Hier die ganzen Runden mit den Ergebnissen der einzelnen Spieler:

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8 SV Reutlingen () - 1 SF Kornwestheim () 0 - 4  
1 27 Knaudt,Anna () - 1 Retzlaff,Kian () 0 - 1  
2 28 Gerlang,Leonel () - 2 Retzlaff,Nick () 0 - 1  
3 29 Brostowicz,David () - 3 Hasanovic,Arian () 0 - 1  
4 30 Mehrer,Vincent () - 4 Bodriyenko,Daniel () 0 - 1  
 
2 9 SF HN-Biberach () - 2 Strateg Stuttgart () 2 - 2  
1 32 Voßenberg,Jan () - 5 Yasmo,Daniil () 0 - 1  
2 33 Hauk,Emil () - 6 Korshak,Oleksandr () 0 - 1  
3 34 Voßenberg,Nils () - 7 Stepanova,Anhelin () 1 - 0  
4 35 Hauk,Valentin () - 8 Trush,Diana () 1 - 0  
 
3 7 SF Deizisau () - 3 SGem Vaihingen/Ro () 1 - 3  
1 22 Lücke,Julius () - 36 Wylie,Leonard () 0 - 1  
2 25 Wu,Leiyu () - 37 Zhong,Letong () 0 - 1  
3 24 Ionescu,David () - 38 Ding,Jerry Yunjie () - - +  
4 26 Zerezghi,Ezana () - 39 Dang,Johannes () 1 - 0  
 
4 6 SF Pfullingen () - 5 Post SG Schw. Hal () 0 - 4  
1 17 Thombre,Vihaan () - 13 Bartholomees,Tami () 0 - 1  
2 18 Gaiser,Georg () - 14 Budzhak,Bodhan () 0 - 1  
3 20 Pokorny,Rasmus () - 15 Zimmermann,Maximi () 0 - 1  
4 21 Erler,Vince () - 16 Comsa,Pavel () 0 - 1  
 
5 4 KK Hohentübingen () -   spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SF Kornwestheim (2) - 4 KK Hohentübingen (2) 4 - 0  
1 1 Retzlaff,Kian (1) - 9 Li,Wenchu (1) 1 - 0  
2 2 Retzlaff,Nick (1) - 10 Jäckle,Marc Danie (1) 1 - 0  
3 3 Hasanovic,Arian (1) - 11 Zhang,Kai (1) 1 - 0  
4 4 Bodriyenko,Daniel (1) - 12 Fricker,Timothy T (1) 1 - 0  
 
2 3 SGem Vaihingen/Ro (2) - 5 Post SG Schw. Hal (2) 3 - 1  
1 36 Wylie,Leonard (1) - 13 Bartholomees,Tami (1) 0 - 1  
2 37 Zhong,Letong (1) - 14 Budzhak,Bodhan (1) 1 - 0  
3 38 Ding,Jerry Yunjie (1) - 15 Zimmermann,Maximi (1) 1 - 0  
4 39 Dang,Johannes (0) - 16 Comsa,Pavel (1) 1 - 0  
 
3 2 Strateg Stuttgart (1) - 6 SF Pfullingen (0) 3½ - ½  
1 5 Yasmo,Daniil (1) - 17 Thombre,Vihaan (0) 1 - 0  
2 6 Korshak,Oleksandr (1) - 18 Gaiser,Georg (0) 1 - 0  
3 7 Stepanova,Anhelin (0) - 20 Pokorny,Rasmus (0) 1 - 0  
4 8 Trush,Diana (0) - 21 Erler,Vince (0) ½ - ½  
 
4 7 SF Deizisau (0) - 9 SF HN-Biberach (1) 1½ - 2½  
1 23 Senthil,Nagul (0) - 32 Voßenberg,Jan (0) ½ - ½  
2 24 Ionescu,David (0) - 33 Hauk,Emil (0) 0 - 1  
3 25 Wu,Leiyu (0) - 34 Voßenberg,Nils (1) 0 - 1  
4 26 Zerezghi,Ezana (1) - 35 Hauk,Valentin (1) 1 - 0  
 
5 8 SV Reutlingen (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 SGem Vaihingen/Ro (4) - 1 SF Kornwestheim (4) ½ - 3½  
1 36 Wylie,Leonard (1) - 1 Retzlaff,Kian (2) 0 - 1  
2 37 Zhong,Letong (2) - 2 Retzlaff,Nick (2) ½ - ½  
3 38 Ding,Jerry Yunjie (2) - 3 Hasanovic,Arian (2) 0 - 1  
4 39 Dang,Johannes (1) - 4 Bodriyenko,Daniel (2) 0 - 1  
 
2 4 KK Hohentübingen (2) - 2 Strateg Stuttgart (3) 0 - 4  
1 9 Li,Wenchu (1) - 5 Yasmo,Daniil (2) 0 - 1  
2 10 Jäckle,Marc Danie (1) - 6 Korshak,Oleksandr (2) 0 - 1  
3 11 Zhang,Kai (1) - 7 Stepanova,Anhelin (1) 0 - 1  
4 12 Fricker,Timothy T (1) - 8 Trush,Diana (½) 0 - 1  
 
3 9 SF HN-Biberach (3) - 8 SV Reutlingen (2) 1 - 3  
1 32 Voßenberg,Jan (½) - 27 Knaudt,Anna (1) 0 - 1  
2 33 Hauk,Emil (1) - 28 Gerlang,Leonel (1) 0 - 1  
3 34 Voßenberg,Nils (2) - 29 Brostowicz,David (1) 1 - 0  
4 35 Hauk,Valentin (1) - 30 Mehrer,Vincent (1) 0 - 1  
 
4 5 Post SG Schw. Hal (2) - 7 SF Deizisau (0) 2 - 2  
1 13 Bartholomees,Tami (2) - 23 Senthil,Nagul (½) 0 - 1  
2 14 Budzhak,Bodhan (1) - 24 Ionescu,David (0) 1 - 0  
3 15 Zimmermann,Maximi (1) - 25 Wu,Leiyu (0) 0 - 1  
4 16 Comsa,Pavel (1) - 26 Zerezghi,Ezana (2) 1 - 0  
 
5 6 SF Pfullingen (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SF Kornwestheim (6) - 2 Strateg Stuttgart (5) 3 - 1  
1 1 Retzlaff,Kian (3) - 5 Yasmo,Daniil (3) ½ - ½  
2 2 Retzlaff,Nick (2½) - 6 Korshak,Oleksandr (3) 1 - 0  
3 3 Hasanovic,Arian (3) - 7 Stepanova,Anhelin (2) ½ - ½  
4 4 Bodriyenko,Daniel (3) - 8 Trush,Diana (1½) 1 - 0  
 
2 8 SV Reutlingen (4) - 3 SGem Vaihingen/Ro (4) ½ - 3½  
1 27 Knaudt,Anna (2) - 36 Wylie,Leonard (1) 0 - 1  
2 28 Gerlang,Leonel (2) - 37 Zhong,Letong (2½) 0 - 1  
3 29 Brostowicz,David (1) - 38 Ding,Jerry Yunjie (2) 0 - 1  
4 30 Mehrer,Vincent (2) - 39 Dang,Johannes (1) ½ - ½  
 
3 5 Post SG Schw. Hal (3) - 9 SF HN-Biberach (3) 4 - 0  
1 13 Bartholomees,Tami (2) - 32 Voßenberg,Jan (½) 1 - 0  
2 14 Budzhak,Bodhan (2) - 33 Hauk,Emil (1) 1 - 0  
3 15 Zimmermann,Maximi (1) - 34 Voßenberg,Nils (3) 1 - 0  
4 16 Comsa,Pavel (2) - 35 Hauk,Valentin (1) 1 - 0  
 
4 6 SF Pfullingen (2) - 4 KK Hohentübingen (2) 2½ - 1½  
1 17 Thombre,Vihaan (1) - 9 Li,Wenchu (1) 0 - 1  
2 18 Gaiser,Georg (1) - 10 Jäckle,Marc Danie (1) 1 - 0  
3 19 Broghammer,Arne (1) - 11 Zhang,Kai (1) ½ - ½  
4 21 Erler,Vince (½) - 12 Fricker,Timothy T (1) 1 - 0  
 
5 7 SF Deizisau (1) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SF Kornwestheim (8) - 5 Post SG Schw. Hal (5) 4 - 0  
1 1 Retzlaff,Kian (3½) - 13 Bartholomees,Tami (3) 1 - 0  
2 2 Retzlaff,Nick (3½) - 14 Budzhak,Bodhan (3) 1 - 0  
3 3 Hasanovic,Arian (3½) - 15 Zimmermann,Maximi (2) 1 - 0  
4 4 Bodriyenko,Daniel (4) - 16 Comsa,Pavel (3) 1 - 0  
 
2 2 Strateg Stuttgart (5) - 3 SGem Vaihingen/Ro (6) 3 - 1  
1 5 Yasmo,Daniil (3½) - 36 Wylie,Leonard (2) 1 - 0  
2 6 Korshak,Oleksandr (3) - 37 Zhong,Letong (3½) 1 - 0  
3 7 Stepanova,Anhelin (2½) - 38 Ding,Jerry Yunjie (3) 0 - 1  
4 8 Trush,Diana (1½) - 39 Dang,Johannes (1½) 1 - 0  
 
3 8 SV Reutlingen (4) - 6 SF Pfullingen (4) 1 - 3  
1 27 Knaudt,Anna (2) - 17 Thombre,Vihaan (1) 0 - 1  
2 28 Gerlang,Leonel (2) - 18 Gaiser,Georg (2) 0 - 1  
3 29 Brostowicz,David (1) - 19 Broghammer,Arne (1½) ½ - ½  
4 30 Mehrer,Vincent (2½) - 20 Pokorny,Rasmus (1) ½ - ½  
 
4 4 KK Hohentübingen (2) - 7 SF Deizisau (3) 2 - 2  
1 9 Li,Wenchu (2) - 23 Senthil,Nagul (2½) 0 - 1  
2 10 Jäckle,Marc Danie (1) - 24 Ionescu,David (1) 1 - 0  
3 11 Zhang,Kai (1½) - 25 Wu,Leiyu (2) 1 - 0  
4 12 Fricker,Timothy T (1) - 26 Zerezghi,Ezana (2) 0 - 1  
 
5 9 SF HN-Biberach (3) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SF Pfullingen (6) - 1 SF Kornwestheim (10) 0 - 4  
1 17 Thombre,Vihaan (2) - 1 Retzlaff,Kian (4½) 0 - 1  
2 18 Gaiser,Georg (3) - 2 Retzlaff,Nick (4½) 0 - 1  
3 19 Broghammer,Arne (2) - 3 Hasanovic,Arian (4½) 0 - 1  
4 21 Erler,Vince (1½) - 4 Bodriyenko,Daniel (5) 0 - 1  
 
2 5 Post SG Schw. Hal (5) - 2 Strateg Stuttgart (7) 1 - 3  
1 13 Bartholomees,Tami (3) - 5 Yasmo,Daniil (4½) 0 - 1  
2 14 Budzhak,Bodhan (3) - 6 Korshak,Oleksandr (4) 1 - 0  
3 15 Zimmermann,Maximi (2) - 7 Stepanova,Anhelin (2½) 0 - 1  
4 16 Comsa,Pavel (3) - 8 Trush,Diana (2½) 0 - 1  
 
3 9 SF HN-Biberach (5) - 4 KK Hohentübingen (3) 1 - 3  
1 32 Voßenberg,Jan (1½) - 9 Li,Wenchu (2) 0 - 1  
2 33 Hauk,Emil (2) - 10 Jäckle,Marc Danie (2) 0 - 1  
3 34 Voßenberg,Nils (4) - 11 Zhang,Kai (2½) 1 - 0  
4 35 Hauk,Valentin (1) - 12 Fricker,Timothy T (1) 0 - 1  
 
4 7 SF Deizisau (4) - 8 SV Reutlingen (4) 0 - 4  
1 23 Senthil,Nagul (3½) - 27 Knaudt,Anna (2) 0 - 1  
2 24 Ionescu,David (1) - 28 Gerlang,Leonel (2) 0 - 1  
3 25 Wu,Leiyu (2) - 29 Brostowicz,David (1½) 0 - 1  
4 26 Zerezghi,Ezana (3) - 30 Mehrer,Vincent (3) 0 - 1  
 
5 3 SGem Vaihingen/Ro (6) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SF Kornwestheim (12) - 9 SF HN-Biberach (5) 4 - 0  
1 1 Retzlaff,Kian (5½) - 32 Voßenberg,Jan (1½) 1 - 0  
2 2 Retzlaff,Nick (5½) - 33 Hauk,Emil (2) 1 - 0  
3 3 Hasanovic,Arian (5½) - 34 Voßenberg,Nils (5) 1 - 0  
4 4 Bodriyenko,Daniel (6) - 35 Hauk,Valentin (1) 1 - 0  
 
2 2 Strateg Stuttgart (9) - 8 SV Reutlingen (6) 3 - 1  
1 5 Yasmo,Daniil (5½) - 27 Knaudt,Anna (3) 1 - 0  
2 6 Korshak,Oleksandr (4) - 28 Gerlang,Leonel (3) 1 - 0  
3 7 Stepanova,Anhelin (3½) - 29 Brostowicz,David (2½) 1 - 0  
4 8 Trush,Diana (3½) - 30 Mehrer,Vincent (4) 0 - 1  
 
3 3 SGem Vaihingen/Ro (8) - 4 KK Hohentübingen (5) 4 - 0  
1 36 Wylie,Leonard (3) - 9 Li,Wenchu (3) 1 - 0  
2 37 Zhong,Letong (4½) - 10 Jäckle,Marc Danie (3) 1 - 0  
3 38 Ding,Jerry Yunjie (5) - 11 Zhang,Kai (2½) 1 - 0  
4 39 Dang,Johannes (2½) - 12 Fricker,Timothy T (2) 1 - 0  
 
4 7 SF Deizisau (4) - 6 SF Pfullingen (6) 2 - 2  
1 23 Senthil,Nagul (3½) - 17 Thombre,Vihaan (2) 0 - 1  
2 24 Ionescu,David (1) - 19 Broghammer,Arne (2) 1 - 0  
3 25 Wu,Leiyu (2) - 21 Erler,Vince (1½) 0 - 1  
4 26 Zerezghi,Ezana (3) - 20 Pokorny,Rasmus (1½) + - -  
 
5 5 Post SG Schw. Hal (5) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k