Featured

Riesen WVMM U10 in Stuttgart - Beendet - Mannschaftaufstellungen

Mannschaftaufstellungen:

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 1 SK Bebenhausen   1463    
1 484 Mi Plaza,Luis Leo    1750 M GER
2 485 Cakmak,Ege   1499 M GER
3 490 Midianyi,Matvii   1141 M UKR
4 516 Hermann,Fendrik Ju     M ?
 
2 2 1 SV Stuttgart-Wol   1278    
1 1289 Schmidt,Jan   1693 M GER
2 1268 Vignesh Bama,Dev   1633 M GER
3 1265 Roy,Parthiv   1059 M GER
4 1309 Thotli,Jathin Kris   1023 M GER
5 1210 Severin,Selina Jas   983 W ?
 
3 3 1 Schach-Kids Bern   1278    
1 163 Hou,Yinuo   1243 M ?
2 152 Karabetyan,Levon   1236 M ?
3 164 Gheng,Hannes Lucas   1483 M GER
4 178 Luo,Milo   1149 M ?
 
4 4 SC Stetten   1095    
1 1077 Glaser-Gallion,Lud   1201 M GER
2 1071 Jiang,Luca   1091 M ?
3 1066 Wang,Hanyu   1103 M ?
4 1083 Glaser-Gallion,Leo   985 M ?
 
5 5 SG KK Hohentübinge   1080    
1 261 Li,Wenchu   1176 M ?
2 268 Teixidor Gonzalo,G   1505 M GER
3 260 Li,Wenjing   862 M ?
4 269 Gögelein,Sophie   777 W ?
 
6 6 SpVgg Rommelshause   1199    
1 333 Naveen,Yuvaan   1184 M ?
2 327 Wüstenberg,Jan   1054 M ?
3 348 Sriram,Yashasri   1519 W GER
4 328 Wüstenberg,Felix   1040 M ?
 
7 7 1 SGem Vaihingen/R   1256    
1 1213 Ding,Jerry Yunjie   1627 M GER
2 1235 Nagashetty,Vivaan     M ?
3 1216 Zhou,Leon Ziou   885 M ?
4 1239 Tao,Leon     M  
 
8 8 1 SV Böblingen   1045    
1 1156 Katzenstein,Alexan   1299 M GER
2 1157 Mai,Leo   1032 M ?
3 1139 Babera,Marcel   966 M ?
4 1153 Manjunatha,Aarya   884 M ?
 
9 9 2 SV Stuttgart-Wol   976    
1 1306 Ragavendra Prasann   1524 M GER
2 1316 Schmidt,Neele   821 W ?
3 1162 Klotz,Josia Johann   779 M ?
4 1163 Klotz,Emilia Marie   781 W ?
5 1209 Severin,Simon Manu     M ?
 
10 10 SV Altbach   969    
1 1138 Weber,Selim   969 M GER
2 1152 Zaman,Fahim     M  
3 1150 Ghanem,Emil     M ?
4 1151 Jesinger,Diana     W  
5 1140 Wäsch,Sean-Luca     M ?
 
11 11 SC Bisingen-Steinh   963    
1 1106 Mahr,Magnus   1122 M GER
2 1105 Mahr,Mikka   940 M GER
3 1115 Breining,Kai   995 M ?
4 1121 Bitzer,David   796 M ?
5   Schell,Cilian        
6   Jenike,Alwin        
 
12 12 SSV Zuffenhausen   960    
1 224 Vogel,Konstantin   1152 M ?
2 218 Güzel,Emek Derman   1048 M ?
3 219 Güzel,Eymen Ekin   919 M ?
4 225 Schade,Benjamin   841 M ?
5 217 Kuhn,Jonas   842 M ?
6 234 Kleine-Katthöfer,L     M ?
 
13 13 SV Schwaikheim   930    
1 276 Li,Bo Chu   1212 M GER
2 273 Luithardt,Adam Liv   854 M ?
3 288 Garkavyy,Georgii   724 M ?
4 289 Rauleder,Otto     M ?
 
14 14 1 SC Strateg Stutt   921    
1 93 Stein,Daniel   1011 M ?
2 127 Zouari,Rayan   938 M  
3 113 Mallick,Rishaan   941 M GER
4 71 Nikitina,Alisa   927 W GER
5 6 Zakablukou,Hleb   788 M ?
 
15 15 2 SC Strateg Stutt   912    
1 41 Gotfried,Aviel   971 M ?
2 100 Tsafrir,Ben Jan   961 M ?
3 55 Meiser,Andreas   805 M GER
4 97 Morozov,Nikolay     M ?
5 126 Glaser-Gallion,Jus     M  
 
16 16 SF 1876 Göppingen   901    
1 308 Cilo,Süeda   1059 W GER
2 311 Güttler,Kilian   742 M GER
3 320 Wahl,Elias     M ?
4 304 Miller,Lias     M ?
5 327 Mirica,Sebastian     M  
 
17 17 2 Schach-Kids Bern   940    
1 160 Sandros Izzi,Diego   980 M ?
2 172 Wagenknecht,Malte   1010 M ?
3 166 Traub,Leon   949 M ?
4 149 Kaykan,Harun Bekir   822 M  
 
18 18 SG Schwäbisch Gmün   817    
1 1192 Chen,Leo Yuxuan   859   ?
2 1193 Ismail,Zyad       ?
3 1164 Holz,Morris   774   ?
4   Jesuthasan,Mahaana        
 
19 19 Nach Schach-Kids B        
1 155 Drobnjik,Mario     M ?
2 179 Pflugfelder,David     M ?
3 153 Fritz,Lukas     M  
4 150 Bopper,Lias     M  
 
20 20 w Schach-Kids Bern   798    
1 161 Sandrou Izzi,Milen   804 W ?
2 154 Sharma,Aashvi   791 W ?
3 176 Bhanushali,Aria     W ?
4 181 Tettenborn,Lia-Mar     W  
5   Kulkarni,Stuthi     W  
 
21 21 SV Reutlingen   777    
1 1240 Shi,Leon   782 M GER
2 1192 Mehrer,Vincent   770 M ?
3 1237 Baseggio,Enrico   779 M ?
4 1214 Seise,Daniel     M ?
 
22 22 SC Murrhardt   776    
1 374 Hess,Samuel   780 M ?
2 375 Celik,Mirac     M ?
3 380 Bozyigit,Ali     M ?
4 365 Lehmann,Paul   772 M ?
5   Ergenzinger,Helen     W  
 
23 23 2 SV Böblingen   764    
1 1148 Rohilla,Ashika   770 * ?
2 1165 Waidelich,Jarne Le     M ?
3 1176 Jodalli,Aarna   757 W  
4 1158 Garg,Reyansh     M ?
 
24 24 3 SC Strateg Stutt   764    
1 44 Kushnirak,Zakhar   778 M GER
2 40 Gotfried,Sarah   750 W ?
3 86 Pryshchepa,Sofiia     W ?
4 130 Zabozhanova,Marta     W  
 
25 25 2 SK Bebenhausen   763    
1 524 Versteeg,Jorrit     M  
2 501 Hirt,Mete Marton   763 M GER
3   Dekoleadena,Raphae     M  
4   Yi,Razun     M  
 
26 26 2 SGem Vaihingen/R   690    
1 1242 Sahu,Tejas     M  
2 1209 Ajjoub,Haitham   682 M ?
3 1198 Bao,Hector   698 M ?
4 1234 Nambakam,Aadwika     W ?
5 1251 Tasev,Noah     M  
 
27 27 3. SK Bebenhausen        
1   Menth,Julian     M  
2   Khasbulatov,Daniel     M  
3 526 Schmid,Oskar Janni     M  
4   Wolf,Finn     M  
5 523 Zander,Luise Fried     W