Featured

Ergebnisse des WSJ Schnellschachturnier in Altbach

Heute fand in Altbach parallel zur WJEM U08 das für alle offene WSJ Schnellschachturnier statt. Gewonnen hat das Turnier Manfred Lube gefolgt von Zezhong Yin und Lorenz Durst alle vom Verein SGem Vaihingen/Rohr. Die Preise für das Turnier wurden aufgeteilt in die Altersklassen +18, "U18", U14 und U10 vergeben. Die Spieler spielten das Turnier alle gemeinsam gegeneinander.

Gewinner
+18:
1. Manfred Lube - SGem Vaihingen/Rohr
2. Michail Charalambakis - SV Altbach
3. Tuan Le - SC Magstadt

"U18:"
1. Luis Kozul - SC Geislingen 1881
2. Nagul Senthil - SC Kirchheim/Teck
3. Toni Johannes Schmid - SC Geislingen 1881

U14:
1. Zezhong Yin - SGem Vaihingen/Rohr
2. Felix Luft - Karlsruher SF 1853
3. Robert Rul - SV Jedesheim 1921

U10:
1. Lorenz Durst - SGem Vaihingen/Rohr
2. Leon Traub - Schach-Kids Bernhausen
3. Jaydon Le - SC Magstadt

 

Teilnehmerliste, Paarungen und Ergebnisse

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1 Lube,Manfred +18 1725 M SGem Vaihingen/Rohr GER 9s1 14w1 3s1 12w1 7s0 2w1 5s1 6w1 4s0 7.0 48.5 394.5
2 Yin,Zezhong U14 1281 M SGem Vaihingen/Rohr   16w1 3s0 19w1 14s1 4w1 1s0 11s1 8w1 7w1 7.0 43.0 392.0
3 Durst,Lorenz U10 1359 M SGem Vaihingen/Rohr   11s1 2w1 1w0 7s½ 17w½ 15s1 8w1 9w1 5s0 6.0 45.5 395.5
4 Charalambakis,Michail +18 1321 M SV Altbach e.V. GER 20w1 12s0 8s1 5w1 2s0 6w0 15w1 7s1 1w1 6.0 44.0 385.0
5 Luft,Felix U14 1295 M Karlsruher SF 1853 GER 19w1 7s0 11w1 4s0 9w1 17s1 1w0 12s½ 3w1 5.5 43.0 397.0
6 Le,Tuan +18 1402 M SC Magstadt   15w0 17s1 9w0 19s1 14w1 4s1 7w½ 1s0 11w1 5.5 40.0 392.5
7 Pillath,Marcus +18 1421 M SF Plochingen GER 10s1 5w1 12s½ 3w½ 1w1 8s½ 6s½ 4w0 2s0 5.0 51.5 378.0
8 Rul,Robert U14 1447 M SV Jedesheim 1921 GER 17w½ 15s1 4w0 9s1 12w1 7w½ 3s0 2s0 14w1 5.0 44.0 392.0
9 Senthil,Nagul U14 1202 M SC Kirchheim/Teck GER 1w0 13s1 6s1 8w0 5s0 16w1 14w1 3s0 19w1 5.0 43.0 369.0
10 Traub,Leon U10 1090 M Schach-Kids Bernhausen e.V. GER 7w0 19s0 13w1 17s0 20w1 14s0 16w1 15s1 18w1 5.0 29.0 347.0
11 Schmid,Toni Johannes U14 850 M SC Geislingen 1881   3w0 16s1 5s0 18w½ 13s1 12s1 2w0 17w1 6s0 4.5 42.0 351.0
12 Le,Jaydon U10 1294 M SC Magstadt   18s1 4w1 7w½ 1s0 8s0 11w0 20s1 5w½ 13s½ 4.5 41.0 371.5
13 Al Kadi,Ahmad U14   M SK Markdorf   14w0 9w0 10s0 20s1 11w0 18w1 17s1 19s1 12w½ 4.5 31.5 347.0
14 Marchand,Robert +18 1308 M SGem Vaihingen/Rohr GER 13s1 1s0 15w1 2w0 6s0 10w1 9s0 20w1 8s0 4.0 43.5 353.0
15 Weber,Frank +18 896 M SV Altbach e.V. GER 6s1 8w0 14s0 16w1 18s1 3w0 4s0 10w0 20s½ 3.5 38.5 346.5
16 Traub,Michael +18   M vereinslos   2s0 11w0 20w1 15s0 19w1 9s0 10s0 18w½ 17s1 3.5 33.5 344.0
17 Weber,Selim U10 1143 M SV Altbach e.V. GER 8s½ 6w0 18s1 10w1 3s½ 5w0 13w0 11s0 16w0 3.0 42.0 340.0
18 Stefanov,Andrej U14   M SGem Vaihingen/Rohr   12w0 20s1 17w0 11s½ 15w0 13s0 19w½ 16s½ 10s0 2.5 31.5 332.5
19 Kozul,Luis U18   M SC Geislingen 1881   5s0 10w1 2s0 6w0 16s0 20w½ 18s½ 13w0 9s0 2.0 39.5 330.0
20 Nambakam,Aadwika U10 782 W SGem Vaihingen/Rohr   4s0 18w0 16s0 13w0 10s0 19s½ 12w0 14s0 15w½ 1.0 35.5 332.0

9s1 = Gegen Spieler Nr. 9 mit Farbe Schwarz 1 Punkt