Jugendländerkampf Württemberg - Baden
in Spaichingen am 14.10.2000 :
| Brett | Spieler | - | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Andre | - | Palmer,Christian | 1-0 |
| 2 | Imhof,Thomas | - | Hofrichter,Jens | 0-1 |
| 3 | Pielawa,Martin | - | Weisenburger,Thomas | 0-1 |
| 4 | Heim,Nina | - | Wagle,Marina | 1-0 |
| 5 | Reichelt,Heiko | - | Wehner,Roland | 0-1 |
| 6 | Behm,Simon | - | Postojev,Alexander | 0-1 |
| 7 | Narr,Matthias | - | Blaich,Marc-Andre | 0-1 |
| 8 | Hallmann,Bettina | - | Kirschner,Anna | 1/2 |
| 9 | Buschle,Benedikt | - | Eisenbeiser,Amadeus | 1/2 |
| 10 | Karg,Oliver | - | Wagle,Rainer | 0-1 |
| 11 | Billerbeck,Michael | - | Adler,Heiko | 0-1 |
| 12 | Ulmer,David | - | Kramer,Maren | 0-1 |
| 13 | Schlötzer,Waldemar | - | Lutz,Bernhard | 1-0 |
| 14 | Rutz,Marco | - | Beck,Frederic | 0-1 |
| 15 | Lange,Jan-David | - | Dathe,Fabian | 1/2 |
| 16 | Mayer,Carina | - | Dittrich,Jaqueline | 0-1 |
| 17 | unbesetzt | - | Bogner,Sebastian | --+ |
| 18 | Klaiber,Ingo | - | Fischer,Benjamin | 0-1 |
| 19 | Ulmer,Macha | - | Schleissinger,Patrick | 0-1 |
| 20 | unbesetzt | - | Frey,Alisa | --+ |
| Erg | 4,5-16,5 | |||
Manfred Lube, 15.10.2000



