WJBEM 2003
Importfilter
Spielbetrieb
U10m/U10w
Rangliste: Stand nach der 13. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1. | Schäfer,Alexander | 1625 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Früchel,Marcel | | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 |
3. | Bauer,Adam Maria | | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.00 |
4. | Gheng,Hannelore | 1066 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 55.00 |
5. | Gheng,Michael Dan | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
6. | Braun,Philipp | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
7. | Schäfer,Daniela | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
8. | Stitterich,Nadine | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
9. | Buthala,Arbon | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
10. | Mohamaden,Ahmed | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
11. | Peters,Timon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
12. | Bauer,Simon | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.00 |
13. | Stoiber,Michael | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
14. | Gheng,Christian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12m
Rangliste: Stand nach der 19. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
1. | Jannes,Alexander | 1394 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 146.25 |
2. | Conrad,Maurice | | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 122.50 |
3. | Hirneise,Jens | 1334 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 119.00 |
4. | Bogenschütze,Paul | 1092 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 107.75 |
5. | Rubin,Christian | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 99.50 |
6. | Häusinger,Benjami | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 81.00 |
7. | Kristen,Heiko | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 58.25 |
8. | Lang,Stephan | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 61.00 |
9. | Rempeli,Alex | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 58.50 |
10. | Munz,Marc-Oliver | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.75 |
11. | Kurz,Kevin | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.25 |
12. | Sutton,Daniel | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 |
13. | Baumann,Tobias | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.25 |
14. | Kilic,Ahmet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
15. | Schembera,Marcel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 24.75 |
16. | Melke,Martin | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.50 |
17. | Cummings,Orlyn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 15.00 |
18. | Reber,Timo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
19. | Blum,Daniel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
U12w
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Mijatovic,Andrea | 1293 | ** | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10.0 | 50.00 |
2. | Häcker,Katrin | 1043 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 9.0 | 44.00 |
3. | Dinger,Solvejg | 939 | 00 | 01 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 8.0 | 34.00 |
4. | Finkbeiner,Alina | 926 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 18.00 |
5. | Wang,Julia | | 01 | 00 | 10 | 00 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 22.00 |
6. | Körmendy,Flora | | 00 | 10 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 4.0 | 14.00 |
7. | Mohamaden,Sarah | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14/U14w
Rangliste: Stand nach der 15. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
1. | Plenca,Julijan | 2066 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.00 |
2. | Hirneise,Tobias | 1749 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.00 |
3. | Daut,Matthias | 1515 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.50 |
4. | Dinger,Florian | 1717 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 |
5. | Fichter,Fabian | 1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.50 |
6. | Beyer,Thomas | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
7. | Jehle,Anja | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
8. | Sandrou,Fotini | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.75 |
9. | Baumann,Timo | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 20.75 |
10. | Pfisterer,Nicolai | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
11. | Knöll,Philip | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
12. | Gräber,Manuel | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
13. | Cummings,Nicolai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.75 |
14. | Röckle,Silas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
15. | Weber,Florian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
U18m/U18w/U16m/U16w
Rangliste: Stand nach der 17. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
1. | Mijatovic,Vladimi | 2089 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 119.25 |
2. | Häcker,Sonja | 2002 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 97.25 |
3. | Kartin,Ferhat | 1874 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 89.00 |
4. | Römischer,Frank | 1448 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 86.00 |
5. | Ströhle,Kathrin | 1571 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 82.00 |
6. | Seiler,Sascha | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.25 |
7. | Lunz,Pia | 1639 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 80.00 |
8. | Bissbort,Julian | 1803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 74.00 |
9. | Häussler,Daniel | 1570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 62.75 |
10. | Maier,Julia | 1470 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
11. | Stroehle,Holger | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
12. | Holschke,Christia | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
13. | Hoffmann,Marcel | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
14. | Schenzle,Markus | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
15. | Hoffmann,Philipp | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
16. | König,Jan | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
17. | Gugel,Matthias | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
18. | Pehar,Tamara | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |