Das Turnier wurde von Bernhard Jehle und seinem Team vom örtlichen SV Jedesheim souverän geleitet.
Nach sieben Runde stand nach spannenden Kämpfen Gabriel Jülg (SK 1926 Ettlingen) als bester Nachwuchsräuber aus Baden-Württemberg mit 6,5 Punkten fest. Jeweils mit einem halben Punkt Rückstand folgten David Wendler (SF Pfullingen) auf dem 2. Rang und Lukas Beier (SV Oberkochen) wurde Dritter.
Das Beste von zwei Mädchen wurde Karla Reif (SF Friedrichshafen), die immerhin 3 Punkte erbeutete. Und noch ein Pokal verblieb in der Familie Reif: Karlas Bruder Richard war mit noch nicht einmal 6 Jahren jüngster Teilnehmer.
Bei der abschließend Siegerehrung konnte sich jeder Räuber über eine Urkunde und großzügige Sachpreise freuen. Den Besten gratulierte die Bürgermeisterin Marita Kaiser und der 1. Vorsitzendes des SV Jedesheim Johann Faulhaber.
In Kooperation mit der Deutschen Schachjugend wurde den Teilnehmern außerdem ein kindgerechtes Freizeitprogramm geboten, welches ganz unter dem Motto Räuber stand. So konnten die Kinder nach der beendeten Schachpartie in der Räuberhöhle nach Herzenslust Spielen, Basteln und Malen.
Weitere Zerstreuung fanden die Kinder bei Räuberfußball und beim Ausprobieren der Spiele aus der ausleihbaren Bewegungskiste der Deutschen Schachjugend.
{mosimage}Die vorbereitete Schnitzjagd in den Illerauen fiel leider einem Regenguss zum Opfer.
Für die mitgereisten Familienmitglieder bot das nahegelegene Freizeitbad Nautilla Gelegenheit zum Schwimmen. Auch eine eigene Führung durch das Bienenmuseum Illertissen konnte am Sonntagvormittag durchgeführt werden.
Erst eine Vielzahl an Urkunden und Preisen vom ausrichtenden Verein SV Jedesheim und der Württembergischen Schachjugend veranlassten die Räuber am Sonntagnachmittag, weiterzuziehen.
Pokale erhielten:
1. Platz: | Gabriel Jülg (6,5 Punkte) |
2. Platz: | David Wendler (6,0 Punkte) |
3. Platz: | Lukas Beier (5,5 Punkte) |
1. Platz Mädchen: | Karla Reif (3,0 Punkte) |
2. Platz Mädchen: | Chiara Erler (1,0 Punkt) |
und der jüngste Teilnehmer:
Richard Reif (2,0 Punkte)
B. Jehle, SV Jedesheim
{mospagebreak title=Tabellen&heading=Bericht}Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | |
2. | Wendler, David | SF Pfullingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | |
3. | Beier, Lukas | SV Oberkochen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | |
4. | Dehm, David | SK Jöhlingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | |
5. | Rothermund, David | SG Kirchheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | |
6. | Martin, Julian | SF Sasbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
7. | Riehle, Fabio | SF Sasbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | |
8. | Behr,Emil | SC Königsspringer | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | |
9. | Berger, Manuel | SF Wutachtal | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | |
10. | Tychev, Daniel | SK Mannheim 1964 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | |
11. | Bugakov, Daniel | SF Nagold | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | |
12. | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | |
13. | Kungel, Christopher | FC Gundelfingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | |
14. | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | |
15. | Feßler,Jakob | SC Weiler | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
16. | Rössler, Lukas | SK Mannheim-Linden | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
17. | Lemke, Maximilian | VFL Sindelfingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |
18. | Göll, Felix | SF Göppingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
19. | Blum, Sebastian | Heidenheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
20. | Kuzyak, Vadym | Freiburg-Zähringen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | |
21. | Frese, Felix | SV Horb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | |
22. | Collin, Alexander | Schachpinguine Mur | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
23. | Harsch, Lars | SchV Bad Rappenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
24. | Reif, Karla | W | SV Friedrichshafen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
25. | Walter, Daniel | SV Giengen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
26. | Löhe, Cedric | SF Königsbronn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
27. | Notegger,Phil | SC Wolfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | |
28. | Pufahl, Alex | SC Obersulmetingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | |
29. | Hacklinger, Leon | SK Buchloe | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | |
30. | Schicht, Luca | SV Horb | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
31. | Minich, Sascha | SC Bopfingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
32. | Doll, Alexander | SC Untergrombach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |
33. | Reif, Richard | SV Friedrichshafen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
34. | Franz, Eric | SV Backnang | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
35. | Erler, Chiara | W | SV Türkheim/Bad Wö | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
36. | Groß,Lukas | TSV Weissenhorn | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann, Jonas | () | - | Löhe, Cedric | () | 1 - 0 |
2 | Hacklinger, Leon | () | - | Martin, Julian | () | 0 - 1 |
3 | Wendler, David | () | - | Erler, Chiara | () | 1 - 0 |
4 | Berger, Manuel | () | - | Jülg, Gabriel | () | 0 - 1 |
5 | Bugakov, Daniel | () | - | Pufahl, Alex | () | 1 - 0 |
6 | Riehle, Fabio | () | - | Wiesner, Alexand | () | 0 - 1 |
7 | Feßler,Jakob | () | - | Göll, Felix | () | 1 - 0 |
8 | Rössler, Lukas | () | - | Kungel, Christop | () | 0 - 1 |
9 | Harsch, Lars | () | - | Reif, Richard | () | 1 - 0 |
10 | Beier, Lukas | () | - | Rothermund, Davi | () | 1 - 0 |
11 | Tychev, Daniel | () | - | Collin, Alexande | () | 1 - 0 |
12 | Groß,Lukas | () | - | Schicht, Luca | () | 0 - 1 |
13 | Blum, Sebastian | () | - | Kuzyak, Vadym | () | 0 - 1 |
14 | Lemke, Maximilia | () | - | Franz, Eric | () | 1 - 0 |
15 | Doll, Alexander | () | - | Behr,Emil | () | 0 - 1 |
16 | Dehm, David | () | - | Notegger,Phil | () | 1 - 0 |
17 | Reif, Karla | () | - | Frese, Felix | () | 1 - 0 |
18 | Walter, Daniel | () | - | Minich, Sascha | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tychev, Daniel | (1) | - | Bachmann, Jonas | (1) | 0 - 1 |
2 | Martin, Julian | (1) | - | Reif, Karla | (1) | 1 - 0 |
3 | Schicht, Luca | (1) | - | Wendler, David | (1) | 0 - 1 |
4 | Jülg, Gabriel | (1) | - | Beier, Lukas | (1) | ½ - ½ |
5 | Kuzyak, Vadym | (1) | - | Bugakov, Daniel | (1) | 0 - 1 |
6 | Wiesner, Alexand | (1) | - | Lemke, Maximilia | (1) | 1 - 0 |
7 | Behr,Emil | (1) | - | Feßler,Jakob | (1) | 1 - 0 |
8 | Kungel, Christop | (1) | - | Dehm, David | (1) | 0 - 1 |
9 | Walter, Daniel | (1) | - | Harsch, Lars | (1) | 0 - 1 |
10 | Rothermund, Davi | (0) | - | Berger, Manuel | (0) | ½ - ½ |
11 | Pufahl, Alex | (0) | - | Blum, Sebastian | (0) | ½ - ½ |
12 | Franz, Eric | (0) | - | Riehle, Fabio | (0) | 0 - 1 |
13 | Göll, Felix | (0) | - | Doll, Alexander | (0) | 1 - 0 |
14 | Notegger,Phil | (0) | - | Rössler, Lukas | (0) | 0 - 1 |
15 | Minich, Sascha | (0) | - | Reif, Richard | (0) | 1 - 0 |
16 | Löhe, Cedric | (0) | - | Collin, Alexande | (0) | 0 - 1 |
17 | Frese, Felix | (0) | - | Hacklinger, Leon | (0) | 1 - 0 |
18 | Erler, Chiara | (0) | - | Groß,Lukas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann, Jonas | (2) | - | Wiesner, Alexand | (2) | 1 - 0 |
2 | Harsch, Lars | (2) | - | Martin, Julian | (2) | 0 - 1 |
3 | Wendler, David | (2) | - | Behr,Emil | (2) | 1 - 0 |
4 | Bugakov, Daniel | (2) | - | Dehm, David | (2) | 1 - 0 |
5 | Feßler,Jakob | (1) | - | Jülg, Gabriel | (1½) | 0 - 1 |
6 | Beier, Lukas | (1½) | - | Kungel, Christop | (1) | 1 - 0 |
7 | Göll, Felix | (1) | - | Tychev, Daniel | (1) | ½ - ½ |
8 | Rössler, Lukas | (1) | - | Schicht, Luca | (1) | 1 - 0 |
9 | Reif, Karla | (1) | - | Kuzyak, Vadym | (1) | 0 - 1 |
10 | Collin, Alexande | (1) | - | Minich, Sascha | (1) | 1 - 0 |
11 | Lemke, Maximilia | (1) | - | Erler, Chiara | (1) | 1 - 0 |
12 | Riehle, Fabio | (1) | - | Frese, Felix | (1) | 0 - 1 |
13 | Blum, Sebastian | (½) | - | Walter, Daniel | (1) | 1 - 0 |
14 | Berger, Manuel | (½) | - | Pufahl, Alex | (½) | 1 - 0 |
15 | Doll, Alexander | (0) | - | Rothermund, Davi | (½) | 0 - 1 |
16 | Hacklinger, Leon | (0) | - | Franz, Eric | (0) | 1 - 0 |
17 | Reif, Richard | (0) | - | Notegger,Phil | (0) | 1 - 0 |
18 | Groß,Lukas | (0) | - | Löhe, Cedric | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendler, David | (3) | - | Bachmann, Jonas | (3) | 1 - 0 |
2 | Martin, Julian | (3) | - | Bugakov, Daniel | (3) | 0 - 1 |
3 | Jülg, Gabriel | (2½) | - | Wiesner, Alexand | (2) | 1 - 0 |
4 | Collin, Alexande | (2) | - | Beier, Lukas | (2½) | 0 - 1 |
5 | Behr,Emil | (2) | - | Harsch, Lars | (2) | 1 - 0 |
6 | Dehm, David | (2) | - | Rössler, Lukas | (2) | 1 - 0 |
7 | Kuzyak, Vadym | (2) | - | Lemke, Maximilia | (2) | 1 - 0 |
8 | Frese, Felix | (2) | - | Tychev, Daniel | (1½) | 1 - 0 |
9 | Rothermund, Davi | (1½) | - | Göll, Felix | (1½) | 1 - 0 |
10 | Berger, Manuel | (1½) | - | Blum, Sebastian | (1½) | 1 - 0 |
11 | Löhe, Cedric | (1) | - | Feßler,Jakob | (1) | 0 - 1 |
12 | Kungel, Christop | (1) | - | Hacklinger, Leon | (1) | 1 - 0 |
13 | Schicht, Luca | (1) | - | Walter, Daniel | (1) | 0 - 1 |
14 | Erler, Chiara | (1) | - | Reif, Karla | (1) | 0 - 1 |
15 | Minich, Sascha | (1) | - | Riehle, Fabio | (1) | 0 - 1 |
16 | Pufahl, Alex | (½) | - | Reif, Richard | (1) | 1 - 0 |
17 | Franz, Eric | (0) | - | Groß,Lukas | (0) | 1 - 0 |
18 | Notegger,Phil | (0) | - | Doll, Alexander | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugakov, Daniel | (4) | - | Wendler, David | (4) | 0 - 1 |
2 | Bachmann, Jonas | (3) | - | Jülg, Gabriel | (3½) | 0 - 1 |
3 | Beier, Lukas | (3½) | - | Martin, Julian | (3) | 1 - 0 |
4 | Dehm, David | (3) | - | Kuzyak, Vadym | (3) | 1 - 0 |
5 | Frese, Felix | (3) | - | Behr,Emil | (3) | 0 - 1 |
6 | Harsch, Lars | (2) | - | Rothermund, Davi | (2½) | 0 - 1 |
7 | Reif, Karla | (2) | - | Berger, Manuel | (2½) | 0 - 1 |
8 | Wiesner, Alexand | (2) | - | Rössler, Lukas | (2) | 0 - 1 |
9 | Feßler,Jakob | (2) | - | Collin, Alexande | (2) | 1 - 0 |
10 | Lemke, Maximilia | (2) | - | Kungel, Christop | (2) | 0 - 1 |
11 | Walter, Daniel | (2) | - | Riehle, Fabio | (2) | 0 - 1 |
12 | Tychev, Daniel | (1½) | - | Pufahl, Alex | (1½) | 1 - 0 |
13 | Blum, Sebastian | (1½) | - | Göll, Felix | (1½) | 0 - 1 |
14 | Löhe, Cedric | (1) | - | Schicht, Luca | (1) | 1 - 0 |
15 | Reif, Richard | (1) | - | Franz, Eric | (1) | 1 - 0 |
16 | Hacklinger, Leon | (1) | - | Notegger,Phil | (1) | 1 - 0 |
17 | Erler, Chiara | (1) | - | Minich, Sascha | (1) | 0 - 1 |
18 | Doll, Alexander | (0) | - | Groß,Lukas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jülg, Gabriel | (4½) | - | Wendler, David | (5) | 1 - 0 |
2 | Bugakov, Daniel | (4) | - | Beier, Lukas | (4½) | 0 - 1 |
3 | Behr,Emil | (4) | - | Dehm, David | (4) | ½ - ½ |
4 | Rothermund, Davi | (3½) | - | Feßler,Jakob | (3) | 1 - 0 |
5 | Kungel, Christop | (3) | - | Berger, Manuel | (3½) | 1 - 0 |
6 | Rössler, Lukas | (3) | - | Bachmann, Jonas | (3) | 1 - 0 |
7 | Martin, Julian | (3) | - | Frese, Felix | (3) | 1 - 0 |
8 | Riehle, Fabio | (3) | - | Kuzyak, Vadym | (3) | 1 - 0 |
9 | Minich, Sascha | (2) | - | Tychev, Daniel | (2½) | 0 - 1 |
10 | Göll, Felix | (2½) | - | Löhe, Cedric | (2) | 1 - 0 |
11 | Wiesner, Alexand | (2) | - | Walter, Daniel | (2) | 1 - 0 |
12 | Collin, Alexande | (2) | - | Harsch, Lars | (2) | 1 - 0 |
13 | Reif, Richard | (2) | - | Reif, Karla | (2) | 0 - 1 |
14 | Lemke, Maximilia | (2) | - | Hacklinger, Leon | (2) | 1 - 0 |
15 | Schicht, Luca | (1) | - | Blum, Sebastian | (1½) | 0 - 1 |
16 | Pufahl, Alex | (1½) | - | Doll, Alexander | (1) | 1 - 0 |
17 | Franz, Eric | (1) | - | Erler, Chiara | (1) | 1 - 0 |
18 | Groß,Lukas | (0) | - | Notegger,Phil | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendler, David | (5) | - | Beier, Lukas | (5½) | 1 - 0 |
2 | Behr,Emil | (4½) | - | Jülg, Gabriel | (5½) | 0 - 1 |
3 | Dehm, David | (4½) | - | Rothermund, Davi | (4½) | ½ - ½ |
4 | Kungel, Christop | (4) | - | Martin, Julian | (4) | 0 - 1 |
5 | Riehle, Fabio | (4) | - | Bugakov, Daniel | (4) | 1 - 0 |
6 | Tychev, Daniel | (3½) | - | Rössler, Lukas | (4) | 1 - 0 |
7 | Berger, Manuel | (3½) | - | Göll, Felix | (3½) | 1 - 0 |
8 | Bachmann, Jonas | (3) | - | Collin, Alexande | (3) | 1 - 0 |
9 | Kuzyak, Vadym | (3) | - | Wiesner, Alexand | (3) | 0 - 1 |
10 | Feßler,Jakob | (3) | - | Frese, Felix | (3) | 1 - 0 |
11 | Reif, Karla | (3) | - | Lemke, Maximilia | (3) | 0 - 1 |
12 | Blum, Sebastian | (2½) | - | Franz, Eric | (2) | 1 - 0 |
13 | Notegger,Phil | (2) | - | Pufahl, Alex | (2½) | 1 - 0 |
14 | Harsch, Lars | (2) | - | Minich, Sascha | (2) | 1 - 0 |
15 | Löhe, Cedric | (2) | - | Reif, Richard | (2) | 1 - 0 |
16 | Hacklinger, Leon | (2) | - | Schicht, Luca | (1) | 0 - 1 |
17 | Walter, Daniel | (2) | - | Groß,Lukas | (0) | 1 - 0 |
18 | Doll, Alexander | (1) | - | Erler, Chiara | (1) | 1 - 0 |