02.04.2002 - 06.04.2002, Lindau
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vielwock,Vadim | SV Nürtingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 189.5 |
| 2. | Häcker,Sonja | SV Wolfbusch | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 183.5 |
| 3. | Bathray,Johannes | SF Vöhringen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.0 | 188.5 |
| 4. | Imhof,Thomas | SGem Vaihingen-Rohr | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 180.5 |
| 5. | Ludwig,Sebastian | SF Freiberg | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.0 | 183.0 |
| 6. | Fichter,Michael | SG Schramberg | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 181.5 |
| 7. | Bissbort,Julian | Heilbronner SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 183.5 |
| 8. | Stauss,Florian | SV Schwenningen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 172.0 |
| 9. | Stuhl,Alexander | SC 1875 Ellwangen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 171.5 |
| 10. | Sieker,Roland | Mönchfelder SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 170.5 |
| 11. | Britsch,Dennis | SK Horb | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 182.5 |
| 12. | Becker,Johannes | Heilbronner SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 170.5 |
| 13. | Kitzberger,Joachim | Sabt DJK Ellwangen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.5 | 163.5 |
| 14. | Britsch,Benjamin | SK Horb | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 157.5 |
| 15. | Karthaus,Carsten | SC Murrhardt | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 158.5 |
| 16. | Reck,Moritz | SV Leonberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 168.5 |
| 17. | Schwarz,Ingmar | SF 90 Spraitbach | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 160.0 |
| 18. | Wiltschka,Oliver | SF Vöhringen | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.0 | 161.5 |
| 19. | Ströhle,Holger | SC Geislingen | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | 156.5 |
| 20. | Fritz,Michael | SV Leonberg | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 147.0 |
Warsitz, April 2002
