02.04.2002 - 06.04.2002, Lindau
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Behm,Simon | SV Wolfbusch | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 199.5 |
| 2. | Mijatovic,Vladimi | SV Wolfbusch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 189.0 |
| 3. | Niethammer,Matthias | SV Wolfbusch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 185.5 |
| 4. | Nolting,Christoph | SAbt VfL Sindelfingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 187.0 |
| 5. | Skorzinski,Freder | SC Nusplingen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.5 | 182.5 |
| 6. | Müller,Ulrich | SK Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 167.5 |
| 7. | Andraschko,Felix | SC Tamm 74 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 183.5 |
| 8. | Karg,Oliver | SR Spaichingen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 174.5 |
| 9. | Beck,Tobias | SV Urach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 159.5 |
| 10. | Witte,Stefan | Heilbronner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 173.5 |
| 11. | Luo,Xinping | Heilbronner SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 180.0 |
| 12. | Klaiber,Markus | SC Nusplingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 179.0 |
| 13. | Geshnizjani,Ramin | Heilbronner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 162.0 |
| 14. | Köhn,Kai-Uwe | SV Backnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 175.0 |
| 15. | Stöckl,Christian | SAbt VfL Sindel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 160.5 |
| 16. | Kalinin,Alexander | SF Riedlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 174.0 |
| 17. | Bothe,Jonas | SAbt Post-SV Ulm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 154.5 |
| 18. | Lörincz,Benjamin | SK Lauffen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 139.5 |
| 19. | Charotte,Philippe | SF Ammerbuch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 143.0 |
| 20. | Dogan,Caner | SF Möglingen 19 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 140.0 |
| 21. | Prim,Markus | SV Oberkochen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 141.0 |
| 22. | Hirneise,Tobias | Sabt SpVgg Rommelshausen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.0 | 62.5 |
Warsitz, April 2002
